私募周报第217期: 本周黑马福建滚雪球惊艳夺冠 私募看好后续A股行情
一周私募业绩:黑马福建滚雪球惊艳夺冠 私募看好后续A股行情
上周(11月10日-11月14日),市场走势出现了分化,中小板指数和创业板指数分别下跌3.66%和5%;同期上证指数上涨0.2%。截止十一月十四日,沪深300指数11月以来上涨2.9%。
根据私募排排网数据中心不完全统计,目前有净值数据的非结构化私募证券基金产品为1235只,11月份的平均收益下跌0.22%,跑输大盘指数。其中归属长三角地区的有460只,占37.25%,平均收益下跌0.11%,略高于私募整体收益水平。
2014年11月排名前十如下:
排名 | 产品名称 | 投资顾问 | 成立时间 | 基金经理 | 净值日期 | 单位净值 | 月增长率 |
1 | 重庆信托-福建滚雪球 | 滚雪球投资 | 2013-01-31 | 林军,林波,林涛, | 2014-11-14 | 1.3 | 24.00% |
2 | 粤财信托-海川2号 | 海川泽福 | 2013-09-18 | | 2014-11-14 | 1.36 | 19.00% |
3 | 华宝信托-长余一期 | 长余资本 | 2011-12-02 | 陈磊 | 2014-11-07 | 1.4 | 13.00% |
4 | 西藏信托-蕴泽1号 | 西藏信托 | 2011-01-06 | | 2014-11-14 | 1.41 | 11.00% |
5 | 长安信托-仙童2期 | 仙童投资 | 2012-10-30 | 张晓君 | 2014-11-14 | 1.15 | 11.00% |
6 | 西藏信托-蕴泽2号 | 西藏信托 | 2013-12-02 | | 2014-11-14 | 1.32 | 11.00% |
7 | 山东信托-泽熙3期 | 泽熙投资 | 2010-07-07 | 徐翔 | 2014-11-14 | 3.4 | 10.00% |
8 | 云南信托-万永1期 | 万永投资 | 2012-12-24 | 刘振涛 | 2014-11-14 | 0.99 | 9.00% |
9 | 华润信托-开宝1期 | 开宝资产 | 2007-11-19 | 叶猷建 | 2014-11-14 | 69.59 | 8.00% |
10 | 中融信托-宏石1号(2) | 昶钰投资 | 2009-02-26 | 张磊 | 2014-11-07 | 1.06 | 8.00% |
本周冠军“重庆信托-福建滚雪球”凭借24.00%的高收益成为一匹惊艳的黑马,福建滚雪球投资旗下的“重庆信托-福建滚雪球”是由林军、林波和林涛三人共同管理,据悉,该公司2011年6月于福建注册成立,坚持巴菲特价值投资理念,遵循诚信、规范、稳健的经营理念,主要的投资管理和研究人员都具有10年以上的投资研究经验。
“粤财信托-海川2号”和“华宝信托-长余一期”则分别拿下了第二和第三名,收益分别为19.00%和13.00%。据悉,江苏长余资本管理有限公司是综艺集团的全资子公司。
西藏信托管理的两只产品“西藏信托-蕴泽1号”和“西藏信托-蕴泽2号”的收益均为11.00%,分别获得第四和第六名。
仙童投资、泽熙投资、万永投资、开宝资产和昶钰投资旗下均有产品进入本周前十名。
从私募排排网数据中心统计的情况可以看出,私募每周发行和成立的产品数量均不少。由此可以看出,正是对于后市的看好,资金才会大量的涌入。下面是部分私募对后市的观点:
王茹远表示,2008年至今已经有长达6年的指数低迷,中国经济转型阵痛已体现在股市上,新一届政府对推进经济转型的决心给了股市新一轮牛市的信心,过去老百姓大部分资产配置在和房地产有关的领域,目前,资金往股市搬家已初露端倪,“在赚钱效应的带动下,有望演绎出一轮波澜壮阔的由估值修复到资金推动的行情,目前是超跌之后的普遍修复阶段,未来依旧会保持强势,我们坚定看好后续A股整体行情。”
在重阳投资看来,打破刚性兑付将促使无风险利率下行,并有可能开启新一轮降准降息;房地产投资收益率预期的下降,使得众多资金开始寻找新的投资入口,而目前股市处于相对低位,成为这些资金新的选择,“从全球市场看,A股市场的估值水平依然明显低于其他市场,当前是长期投资者布局A股的有利时机。”
一周私募发行:今年以来共成立2391只阳光私募新品
据私募排排网数据中心统计,今年以来共成立2391只阳光私募新品,本周共成立39只阳光私募新品,按产品类型来分,结构化产品为主,结构化产品29只;按产品策略来分,股票策略为主。
另外今年以来,有112只产品清算,本周无清算产品。正在募集中的产品有24只。具体见下表:
本周成立:
产品简称 | 产品类型 | 产品策略 | 投资顾问 | 基金经理 |
四川信托-鸿信1号 | 非结构化 | 其他策略 | \N |
|
四川信托-宏赢十二号(邦创3号) | 结构化 | 股票策略 | \N |
|
四川信托-宏赢五十六号 | 结构化 | 股票策略 | \N |
|
中融信托-点击成金11号-第11期 | 结构化 | 股票策略 | \N |
|
中融信托-证赢30号-第07期 | 结构化 | 股票策略 | \N |
|
中融信托-湘财资本证券投资-第09期 | 结构化 | 其他策略 | \N |
|
中融信托-湘财资本证券投资-第11期 | 结构化 | 其他策略 | \N |
|
中融信托-湘财资本证券投资-第13期 | 结构化 | 其他策略 | \N |
|
云南信托-汇通7号第5期 | 结构化 | 其他策略 | \N |
|
兴业信托-兴云福苑 | 非结构化 | 股票策略 | \N |
|
四川信托-宏赢五十九号 | 结构化 | 股票策略 | \N |
|
西藏信托-坤泰2号-第12期 | 结构化 | 股票策略 | \N |
|
西藏信托-坤泰2号-第25期 | 结构化 | 股票策略 | \N |
|
兴业信托-宽远价值成长 | 非结构化 | 其他策略 | 上海宽远资产管理有限公司 |
|
云南信托-云信成长2013-2号第36期 | 结构化 | 股票策略 | \N |
|
云南信托-金丝猴瑞园(第25期) | 结构化 | 股票策略 | \N |
|
云南信托-金丝猴瑞园(第26期) | 结构化 | 股票策略 | \N |
|
云南信托-汇通7号 | 结构化 | 其他策略 | \N |
|
云南信托-汇通7号第1期 | 结构化 | 其他策略 | \N |
|
云南信托-汇通7号第2期 | 结构化 | 其他策略 | \N |
|
云南信托-汇通3号第8期 | 结构化 | 其他策略 | \N |
|
云南信托-汇通3号第16期 | 结构化 | 其他策略 | \N |
|
中融信托-沃胜三期 | 非结构化 | 股票策略 | 上海沃胜资产管理有限公司 | 魏延军 |
云南信托-中金-云信私募工场(六期)第13期(冲浪1号) | 非结构化 | 股票策略 | 上海新珞伽资产管理中心(有限合伙) |
|
云南信托-汇通3号第3期 | 结构化 | 其他策略 | \N |
|
云南信托-汇通9号第2期 | 结构化 | 其他策略 | \N |
|
平安财富-对冲精英之睿策三期 | 非结构化 | 其他策略 | \N |
|
兴业信托-兴云财联 | 非结构化 | 股票策略 | \N |
|
云南信托-云信成长2014-9号第1期 | 结构化 | 股票策略 | \N |
|
云南信托-云信成长2014-9号第4期 | 结构化 | 股票策略 | \N |
|
云南信托-云信成长2014-9号第5期 | 结构化 | 股票策略 | \N |
|
云南信托-云信成长2014-9号第6期 | 结构化 | 股票策略 | \N |
|
云南信托-云信成长2014-9号第7期 | 结构化 | 股票策略 | \N |
|
云南信托-云信成长2014-9号第8期 | 结构化 | 股票策略 | \N |
|
湖南信托-芙蓉聚金 | 结构化 | 其他策略 | 湖南省信托有限责任公司 |
|
云南信托-中金-云信私募工场(五期)第7期(中域津和1期) | 非结构化 | 股票策略 | 上海中域投资有限公司 |
|
四川信托-宏赢六十一号 | 结构化 | 股票策略 | \N |
|
四川信托-融金20号 | 非结构化 | 股票策略 | \N |
|
粤财信托-广发聚盛私募工场(常春藤稳健成长) | 非结构化 | 股票策略 | 深圳前海常春藤价值伙伴投资管理有限公司 |
|
仍处于募集期的产品有:
序号 | 产品简称 | 产品类型 | 投资顾问简称 | 基金经理 | 募集开始时间 | 募集结束时间 |
1 | 力道资本-国泰君安期货2期 | 期货专户 | 上海力于道资产管理有限公司 | 逯智勇 | 2014-04-14 | 2014-12-31 |
2 | 申万持赢一号 | 期货专户 | 南京持赢投资管理有限公司 | 钱骏 | 2014-07-08 | 2014-12-31 |
3 | 申万美好一号 | 期货专户 | 南通美好投资管理有限公司 | 张毅 | 2014-07-08 | 2015-01-30 |
4 | 申万古木一号 | 期货专户 | 上海古木投资管理有限公司 | 龙军 | 2014-07-08 | 2014-12-31 |
5 | 胡杨海外基金 | 海外基金 | 南京胡杨投资有限公司 | 张凯华 | 2014-09-01 | 2015-03-15 |
6 | 昭时投资集合计划 | 备案私募基金 | 广州昭时投资合伙企业(有限合伙) | 李云峰(专栏) | 2014-07-30 | 2014-10-31 |
7 | 华融信托-格调一期 | 非结构化 | 北京格调投资管理有限公司 | | 2014-07-14 | 2014-08-28 |
8 | 和聚基金-潇湘1号基金 | 备案私募基金 | 深圳和聚基金管理股份公司 | 申龙 | 2014-09-12 | 2014-10-31 |
9 | 融智新锐10期(泽泉投资) | 备案私募基金 | 深圳市融智投资顾问有限责任公司 | 辛宇(专栏) | 2014-09-10 | 2014-11-30 |
10 | 裕晋投资9期 | 备案私募基金 | 深圳市裕晋投资有限公司 | 万桦 | 2014-09-23 | 2014-10-23 |
11 | 合美成长私募证券 | 其它 | 上海合美投资管理有限公司 | 杨致伟 | 2014-09-15 | 2014-10-24 |
12 | 白石17号 | 备案私募基金 | 白石资产管理(上海)有限公司 | | 2014-10-15 | 2014-11-28 |
13 | 融安量化对冲4号 | 备案私募基金 | 深圳市恒泰融安投资管理有限公司 | 赵江涛,沙文帆, | 2014-10-08 | 2014-11-08 |
14 | 白石18号基金 | 备案私募基金 | 白石资产管理(上海)有限公司 | 王智宏 | 2014-09-30 | 2014-11-21 |
15 | 美好锦银1号 | 公募专户 | 南通美好投资管理有限公司 | 张毅 | 2014-10-13 | 2014-11-21 |
16 | 凯丰对冲六号 | 备案私募基金 | 深圳市凯丰投资管理有限公司 | 吴星 | 2014-09-30 | 2014-11-07 |
17 | 嘉诚5期 | 公募专户 | 福建省嘉诚资产管理有限公司 | 康珉 | 2014-09-20 | 2014-10-31 |
18 | 万思定增宝4号 | 公募专户 | 万思资本管理(北京)有限公司 | 林海 | 2014-09-30 | 2014-11-14 |
19 | 菁英时代价值成长2号 | 备案私募基金 | 深圳菁英时代投资管理有限公司 | 陈宏超(专栏) | 2014-10-20 | 2014-11-30 |
20 | 东方比逊-双头鹰伍号 | 备案私募基金 | 广东东方比逊基金管理有限公司 | 张建伟 | 2014-10-15 | 2014-11-15 |
21 | 粤财信托-穗富6号 | 非结构化 | 广州穗富投资管理有限公司 | 易向军 | 2014-10-15 | 2014-11-28 |
22 | 万全新兴成长1号 | 备案私募基金 | 沧州万全积胜投资有限公司 | 吴建顺 | 2014-10-15 | 2014-11-15 |
23 | 清水源成长 | 公募专户 | 深圳清水源投资管理有限公司 | | 2014-11-06 | 2014-11-27 |
24 | 黑金石定增1号 | 公募专户 | 深圳黑金石资产管理有限公司 | 王绪华 | 2014-11-03 | 2014-11-28 |
数据来源:私募排排网数据中心,融智私募宝
一周私募观察:
刘鹰(专栏) :市场短期震荡 长期趋势向上直到加息
长期来看,经济下行对股票市场的影响力明显弱于利率下行或者政策的改变等方面推动市场向上的影响力,所以股市整体方向会往上走,直到下一轮加息,但现在正儿八经的降息和降准都还没有开始,股市向上的过程还会很长,向上的方式就是震荡向上。
陈锋(专栏) :选择优秀私募实现长期回报星际穿越
市场无风险利率的下行以及房地产的相关产业链的需求拐点的出现,使得居民财富在大类资产配置上发生转移,模仿一下星际穿越的理论,我们可以说中国股市正在形成引力场效应,对各路资金形成强大的吸引,近年来持续低迷后处于估值洼地的中国股市,正是大概率处于一个新牛市的起步阶段。而在众多资产管理产品中,阳光私募产品无论是业绩表现还是规模增长,都堪称最为亮眼。
但斌(专栏) :我真的不理解A股逻辑
作为坚定的价值投资者,但斌表示,对于国内很多投资逻辑并不理解。腾讯股票只有9毛钱的利润股价却高达158块钱,而茅台的利润为9块钱,股价却只有147,但斌连称,他对这个逻辑怎么都理解不了。但斌表示,2008年金融危机时茅台净利润从30多个亿涨到150个亿,但是市盈率损失接近90%,而万科2007年市盈率是38倍,去年最低点是4到5倍,市盈率损失也是接近90%的损失。如果用未来8年时间验证,70倍的估值,如果还在买,他坦言不敢买也不敢参与。
辛宇:A股价值洼地吸引力更强
市场对沪港通的炒作已经非常充分了,由于前期总量不大,试点意味浓,故初期对市场的影响更多的是一个利好预期,A股的国际化道路依然漫长。由于港股指数在高位,A股在低位,机会更好。
徐馨漫妮(专栏) :沪港通对A股产生的影响
长期来看,沪港通会对A股产生如下几方面的影响:首先、沪港通有助于提升A股市场的国际影响力,同时A股市场的波动受国际市场波动的影响也将加大;其次、港股市场将对A股市场产生引导和示范作用,对A股的投资风格、投资理念会产生积极影响,将有助于A市场制度改革和创新发展,促进A股市场市场化、成熟化、国际化发展;最后、沪港通为A股市场引入新的资金,为市场持续发展注入新的活力,长期利好股市。
余定恒(专栏) :港股通并不是投资港股的首选
港股通并不是投资港股的首选,因为港股通的标的只有200多家公司,而一些有价值的中小市值龙头股并不在港股通范围内。
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。
版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处