2017年1-7月中国对冲基金八大策略收益前十排行榜
2017-08-11 15:19:55私募排排网 杨柳
2万+ 私募排排网(微信simuppw)8月10日讯私募排排网“2017年1-7月中国对冲基金八大策略产品收益前十排行榜”发布。五月不穷,六月不绝,七月照样大翻身。7月的A股市场,以银行、保险为主的大盘蓝筹依然一枝独秀,向上趋势明显,上证综指、沪深300、上证50不断刷出阶段新高;而中小创则在7月份遭遇了“过山车”行情,前半个月出现暴跌,后半个月反弹修复。虽然7月A股市场的走势有点极端,但最终还是以皆大欢…摘要由作者通过智能技术生成
私募排排网(微信simuppw)8月10日讯 私募排排网“2017年1-7月中国对冲基金八大策略产品收益前十排行榜”发布。五月不穷,六月不绝,七月照样大翻身。7月的A股市场,以银行、保险为主的大盘蓝筹依然一枝独秀,向上趋势明显,上证综指、沪深300、上证50不断刷出阶段新高;而中小创则在7月份遭遇了“过山车”行情,前半个月出现暴跌,后半个月反弹修复。虽然7月A股市场的走势有点极端,但最终还是以皆大欢喜的局面收场。
极端行情之下,各大私募又取得怎样的业绩呢?据私募排排网不完全统计,截至7月底,纳入排名的成立期满7个月的8282只中国对冲基金产品,今年以来整体收益为1.67%,虽延续飘红势头,但在同期沪深300指数上涨12.9%的情况下,跑输同期指数。
细分来看,在A股“七翻身”行情的提振作用下,私募基金八大策略均表现不俗,业绩全线飘红。其中股票策略在A股行情刺激下,再次刷新记录,创下了年内最高收益;组合基金也越走越好,业绩再创新高,表现仅次于股票策略;宏观策略也迎来上升期,凭借稳定发挥在各大策略中排名第三;复合策略、固定收益策略、相对价值策略、事件驱动策略和管理期货策略顺次而列,均收获了不错的正收益。总体而言,迄今为止阳光私募基金八大策略均贡献了今年以来的最好业绩。
2017年1-7月股票策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 近7月收益率(%) |
1 | 冬拓三号 | 浙江冬拓 | 王春秀 | 316.50 |
2 | 天成壹号 | 方圆天成 | 郭飞武 | 165.00 |
3 | 优波基金 | 优波投资 | 陈龙 | 137.53 |
4 | 喜马拉雅基金 | 美港投资 | 陈龙 | 126.10 |
5 | 雨山寻牛1号 | 云溪基金 | 阳勇 | 108.13 |
6 | 优波投资-长江基金 | 优波投资 | 陈龙 | 104.74 |
7 | 红亨稳赢一期 | 红亨投资 |
| 102.23 |
8 | 美港基金 | 美港投资 | 陈龙 | 97.32 |
9 | 白鹭囊萤 | 白鹭资管 | 蔡章翼 | 93.47 |
10 | 私募工场天猊2号 | 天猊投资 | 杜景涛 | 90.61 |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离7月底最近一天公布的净值参与排名 |
2017年1-7月管理期货策略(基金组)对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 近7月收益率(%) |
1 | 汇祥1号 | 汇祥贰零壹壹 | 管宇华 | 75.46 |
2 | 鸿凯进取9号 | 鸿凯投资 | 林军 | 56.74 |
3 | 靖奇光合长谷 | 靖奇投资 | 唐靖人 | 41.79 |
4 | 东航金融-领航基金-鸿凯40号 | 鸿凯投资 | 林军 | 39.29 |
5 | 固利资产趋势策略CTA三期 | 固利资产 | 王兵 | 29.56 |
6 | 天琪沣泛黄埔三期3号 | 天琪投资 | 王博 | 29.10 |
7 | 天源汇智2号 | 天源汇智 | 闫少春 | 28.30 |
8 | 可盈量化2号 | 博弈树投资 | 许旭民 | 26.05 |
9 | 振邦稳健一号 | 振邦投资 | 魏求实 | 25.93 |
10 | 七禾新宏源一号 | 七禾新资管 | 吕建辉 | 24.71 |
2017年1-7月管理期货策略(规模大于100万的单账户组)对冲基金收益前十排行榜 |
1 | 君庆有余 | 五岳河山 | 岳治东 | 106.81 |
2 | 麦山一号 | 麦山投资 | 麦金柱 | 91.65 |
3 | 趋势神剑-金山 | 英恺投资 | 唐恺羚 | 58.96 |
4 | 新隆盛3号 | 新隆盛投资 | 陈明 | 56.17 |
5 | 融汇东方专户2号 | 融汇东方 | 李望 | 54.45 |
6 | 巨牛进取一号 | 广东巨牛投资 | 梁明 | 42.15 |
7 | 善境投资激进(原佛意投资激进) | 善境投资 | 吴洪涛 | 37.57 |
8 | 熙然2号 | 熙然投资 |
| 37.23 |
9 | 乾倍量化稳健壹号 | 乾倍投资 |
| 37.20 |
10 | 金航基金套利1号 | 金航基金 | 高鹏飞 | 27.24 |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离7月底最近一天公布的净值参与排名 |
2017年1-7月事件驱动策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 近7月收益率(%) |
1 | 乔戈里中明中小盘定增 | 乔格理投资 | 牛晓涛 | 128.18 |
2 | 乔戈里价值发现1号 | 乔戈里资本 | 牛晓涛 | 82.93 |
3 | 乔格理8号 | 乔格理投资 | 牛晓涛 | 75.79 |
4 | 华融信托-国兵晟乾成长2号 | 国兵晟乾投资 | 程毅 | 69.38 |
5 | 乔戈里蓝筹精选3号定增 | 乔格理投资 | 牛晓涛 | 66.77 |
6 | 丰睿3号 | 银创资本 | 李敏 | 60.24 |
7 | 外贸信托-朱雀定增4号 | 朱雀股权 | 李华轮 | 58.68 |
8 | 竣弘财富2号 | 竣弘投资 | 詹学斯 | 51.39 |
9 | 乔格理蓝筹定增6号 | 乔格理投资 | 牛晓涛 | 50.91 |
10 | 乔戈里蓝筹精选7号 | 乔格理投资 | 牛晓涛 | 50.72 |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离7月底最近一天公布的净值参与排名 |
2017年1-7月相对价值策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 近7月收益率(%) |
1 | 领新固收3号 | 领新投资 | 刘东明 | 62.29 |
2 | 外贸信托-朱雀专享3号 | 朱雀股权 | 李华轮 | 51.10 |
3 | 平石T5对冲基金 | 平石资产 | 尹志平 | 41.92 |
4 | 白鹭投资进取一期 | 白鹭投资 | 应致源 | 37.84 |
5 | 弘石量化1号 | 弘石基金 | 罗志勇 | 32.21 |
6 | 凤翔绝对收益 | 凤翔投资 | 梁进 | 31.16 |
7 | 新富-盛冠达指数基金二期-中证500 | 前海新富资本 | 黄灿 | 27.04 |
8 | 牛市基金 | 第二基金 | 刘东明 | 24.70 |
9 | 惠丰牛市宝 | 惠丰资产 | 刘东明 | 23.63 |
10 | 第二基金中国300指数基金 | 第二基金 | 刘东明 | 23.07 |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离7月底最近一天公布的净值参与排名 |
2017年1-7月复合策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 近7月收益率(%) |
1 | 弘茗套利稳健6号基金 | 弘茗资产 | 林娜 | 94.32 |
2 | 天迪久盈5号 | 天迪资产 | 姜榕 | 91.13 |
3 | 南方海慧一号 | 南方海慧 | 徐春光 | 60.25 |
4 | 金舆衍生复合1期 | 金舆资产 | 孟平 | 60.25 |
5 | 复胜正能量一期 | 复胜资产 | 陆航 | 55.09 |
6 | 海泊鑫弘健1期 | 海泊鑫 |
| 49.74 |
7 | 唐氏专户2期 | 唐氏投资 | 唐小晖 | 45.08 |
8 | 福建滚雪球10号 | 滚雪球投资 | 林波 | 44.42 |
9 | 万方稳进1号 | 万方资产 | 钱伟 | 41.69 |
10 | 磐厚蔚然-英安 | 磐厚蔚然 |
| 39.82 |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离7月底最近一天公布的净值参与排名 |
2017年1-7月组合策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 近7月收益率(%) |
1 | 小牛FOF精选 | 希瓦资产 | 梁宏 | 67.52 |
2 | 同亨爱弗FOF一期 | 同亨投资 | 杨志达 | 49.78 |
3 | 卓凯一号1期 | 卓凯投资 |
| 38.02 |
4 | 东方行业优选 | 东方马拉松 | 钟兆民 | 35.30 |
5 | 高毅精选FOF | 高毅资产 | 韩海峰 | 29.41 |
6 | 融智FOF5期 | 排排网投资 | 李春瑜 | 24.85 |
7 | 进化论FOF一号 | 进化论资产 | 王一平 | 24.34 |
8 | 果实资本-精英汇3号FOF | 深圳果实资本 | 朱爱林,刘畅 | 21.93 |
9 | 新方程星动力S7号 | 新方程 |
| 21.58 |
10 | 果实资本-精英汇2号 | 深圳果实资本 | 朱爱林,刘畅 | 20.55 |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离7月底最近一天公布的净值参与排名 |
2017年1-7月固定收益策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 近7月收益率(%) |
1 | 茂典9号 | 茂典资产 | 梅东亚 | 25.28 |
2 | 泽芯8号 | 三度星和 | 刘向弘 | 14.35 |
3 | 景曦三期增强指数型 | 中融景诚 | 孙微 | 14.12 |
4 | 水星高收益债券3号 | 易禾水星 | 陈卓 | 12.41 |
5 | 青原固收1号 | 青原信投 | 郝朝旭 | 12.07 |
6 | 尧翼新价值 | 冠石资产 | 文勇军 | 11.29 |
7 | 水星高收益债券1号 | 易禾水星 | 程斌 | 11.12 |
8 | 善盈稳健债券 | 善盈投资 | 王腾,项秀,徐子惠 | 7.74 |
9 | 长流稳进四号 | 长流资本 | 李婧 | 6.90 |
10 | 合晟方舟债券10号 | 合晟资产 | 徐华 | 6.64 |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离7月底最近一天公布的净值参与排名 |
2017年1-7月宏观策略对冲基金收益前十排行榜 |
序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 近7月收益率(%) |
1 | 元葵产业对冲 | 元葵资产 | 施振星 | 41.62 |
2 | 私募工场秃鹫一期 | 斯诺波投资 | 王代新 | 36.08 |
3 | 兴云圆运动8号 | 兴云投资 | 赵忠辉 | 30.38 |
4 | 动滑轮稳进1号 | 动滑轮投资 | 李永顺 | 28.40 |
5 | 凯丰宏观对冲9号 | 深圳凯丰投资 | 吴星 | 27.10 |
6 | 动滑轮进取1号 | 动滑轮投资 | 李永顺 | 22.41 |
7 | 砥俊瑞安1号 | 砥俊资产 | 梁瑞安 | 22.27 |
8 | 问道天下宏观对冲1号 | 问道天下 | 杨晓帆 | 21.58 |
9 | 从容全天候1期 | 从容投资 | 吕俊 | 20.77 |
10 | 易则全球宏观私募投资基金 | 易则投资 | 高联军 | 19.69 |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离7月底最近一天公布的净值参与排名 |
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。
版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处