私募排排网11月13日讯
2018年1-10月私募排排网百强股票私募公司榜单正式发布!本次榜单对公司运行中股票策略产品数量在3只以上(含3只),30%的股票策略产品当月净值已更新,且公司规模在1亿以上的私募机构进行排名。
百强首尾收益差有所回落,收益超20%私募增加
10月股票市场依然保持下行趋势,继续探底。据私募排排网最新数据显示,“大禾投资”依然位居榜首,公司今年以来策略收益环比有所回落,录得98.01%。“宁波磐石”保持第二,收益录得31.72%;“同亨投资”保持季军,策略收益率为23.80%。总体来看,冠军和亚军的收益比1-9月略有下降,季军收益小幅上升,总体仍然保持超过20%的收益。
据私募排排网数据中心统计,今年以来有业绩记录的前100名私募首尾收益差达101.75%,环比上月略有降低,平均收益率环比有所下降,录得3.18%。
从高收益来看,收益率在10%以上的私募公司为12家,相比1-9月减少3家,收益率在20%以上的有4家,相比增加1家。
从地区分布来看,前十当中,上海私募占得4席,广州私募占3席,深圳、宁波、厦门私募机构各占1席。从百强榜单来看,上海地区私募上榜数量为39家,深圳和北京分别为19家和10家,数量变化不大。
从规模来看,入围百强榜单的私募规模在1-10亿的数量77家;10-20亿规模为8家,20-50亿规模的私募数量10家;50亿以上规模的私募为5家。
大禾投资继续霸榜,前三甲保持不变
大禾投资的策略收益表现依然喜人,录得今年以来98.01%的收益。私募排排网组合大师数据显示,大禾投资目前管理13只基金,管理规模在1-10亿,覆盖了1个主要投资策略,其中主要以股票策略为主,今年以来最大回撤控制仅为7.29%。
“宁波磐石”保持亚军宝座,斩获今年以来31.72%的策略收益率。宁波磐石投资管理有限公司成立于2013年5月,是一家专业的私募证券投资管理公司,旗下基金8只。公司拥有一支高素质的投研队伍,核心人物林峰先生有着近20年的资产管理经验,其公开管理的客户资产年均复合增长率接近35%左右。研究总监刘洋在量化对冲方面有着丰富的研究经验和不菲的成绩,公开管理规模达4亿,其管理过的对冲产品劣后部分平均收益率超50%,今年以来最大回撤控制仅为6.57%。
“同亨投资”依然获得季军,策略收益录得23.07%。私募排排网组合大师数据显示,公司成立时间超过11年,现任董事长兼投资决策委员会主席杨志达具有20年国内外证券投资经验,10年私募基金经理从业经验,具备良好的经济理论基础和扎实的证券研究投资管理经验,同时具有丰富的市场实战经验,旗下多只基金获得私募排排网“五星”评级。
2018年1-10月股票策略私募收益排名前100名 |
排名 | 公司名称 | 公司今年策略收益 | 产品数量 | 地区 |
1 | 大禾投资 | 98.01% | 12 | 深圳 |
2 | 宁波磐石 | 31.72% | 7 | 宁波 |
3 | 同亨投资 | 23.80% | 4 | 厦门 |
4 | 黑极资产 | 20.69% | 3 | 上海 |
5 | 基岩资产 | 19.88% | 24 | 广州 |
6 | 玄元投资 | 16.25% | 9 | 广州 |
7 | 明湾资产 | 14.51% | 23 | 上海 |
8 | 磐京基金 | 12.47% | 6 | 上海 |
9 | 睿璞投资 | 12.27% | 11 | 广州 |
10 | 胤狮投资 | 12.02% | 3 | 上海 |
11 | 桐德投资 | 11.48% | 5 | 深圳 |
12 | 元鑫资本 | 11.18% | 7 | 南京 |
13 | 磐耀资产 | 9.53% | 12 | 上海 |
14 | 上海亚鞅 | 9.31% | 3 | 上海 |
15 | 兴佳利业 | 8.37% | 15 | 南京 |
16 | 北京正道兴达 | 8.27% | 4 | 北京 |
17 | 鸣熙资产 | 7.87% | 4 | 上海 |
18 | 新高资产 | 6.74% | 3 | 成都 |
19 | 金蟾蜍投资 | 6.68% | 3 | 杭州 |
20 | 华洲投资 | 5.79% | 10 | 长沙 |
21 | 进化论资产 | 5.77% | 7 | 深圳 |
22 | 君如资产 | 5.71% | 6 | 深圳 |
23 | 博益安盈 | 5.67% | 17 | 深圳 |
24 | 宽投资产 | 5.10% | 3 | 上海 |
25 | 聚鸣投资 | 4.69% | 13 | 深圳 |
26 | 幻方量化 | 4.45% | 16 | 杭州 |
27 | 国富投资 | 4.35% | 10 | 上海 |
28 | 奥索灏纳 | 4.32% | 4 | 上海 |
29 | 海越投资 | 3.89% | 4 | 成都 |
30 | 和聚基金 | 3.71% | 9 | 深圳 |
31 | 锦和投资 | 3.68% | 6 | 绍兴 |
32 | 小鳄资产 | 3.54% | 8 | 上海 |
33 | 道和投资 | 3.31% | 7 | 深圳 |
34 | 申毅投资 | 3.21% | 10 | 上海 |
35 | 查理投资 | 2.92% | 12 | 上海 |
36 | 信朴量思 | 2.80% | 11 | 北京 |
37 | 华银精治 | 2.42% | 10 | 深圳 |
38 | 长流汇资产 | 1.96% | 4 | 深圳 |
39 | 恒昌弘德资产 | 1.78% | 9 | 北京 |
40 | 君之健投资 | 1.72% | 10 | 东莞 |
41 | 上善御富 | 1.66% | 5 | 深圳 |
42 | 量旗投资 | 1.64% | 16 | 上海 |
43 | 黑森投资 | 1.50% | 5 | 北京 |
44 | 汉和资本 | 1.33% | 19 | 北京 |
45 | 志开投资 | 1.27% | 7 | 北京 |
46 | 壁虎投资 | 0.26% | 4 | 杭州 |
47 | 永乐杰行资产 | 0.25% | 3 | 宁波 |
48 | 厚生资产 | 0.17% | 5 | 深圳 |
49 | 青岛以太 | 0.05% | 14 | 青岛 |
50 | 好投投资 |
| 17 | 广州 |
51 | 谷寒投资 |
| 6 | 上海 |
52 | 滚雪球投资 |
| 53 | 福州 |
53 | 远望角投资 |
| 5 | 深圳 |
54 | 迎水投资 |
| 30 | 上海 |
55 | 盛冠达资产 |
| 4 | 深圳 |
56 | 广州和盛丰悦 |
| 3 | 广州 |
57 | 璟云资产 |
| 3 | 广州 |
58 | 银帆投资 |
| 11 | 拉萨 |
59 | 纳斯特中昕 |
| 4 | 广州 |
60 | 天勤资产 |
| 6 | 珠海 |
61 | 天马资产 |
| 4 | 深圳 |
62 | 理臻投资 |
| 6 | 上海 |
63 | 航长投资 |
| 14 | 广州 |
64 | 外贸信托 |
| 31 | 北京 |
65 | 质嘉投资 |
| 4 | 上海 |
66 | 毅木资产 |
| 5 | 上海 |
67 | 新宇资产 |
| 5 | 绍兴 |
68 | 隆源投资 |
| 4 | 拉萨 |
69 | 大千华严 |
| 7 | 深圳 |
70 | 同亿富利 |
| 16 | 上海 |
71 | 天和投资 |
| 14 | 北京 |
72 | 海之源投资 |
| 8 | 深圳 |
73 | 巴富罗投资 |
| 5 | 上海 |
74 | 兴聚投资 |
| 18 | 上海 |
75 | 知几资产 |
| 10 | 上海 |
76 | 长见投资 |
| 6 | 上海 |
77 | 上海保银投资 |
| 14 | 上海 |
78 | 伯洋同舟 |
| 12 | 深圳 |
79 | 于翼资产 |
| 6 | 上海 |
80 | 联卡基金 |
| 7 | 上海 |
81 | 文多资产 |
| 3 | 上海 |
82 | 鑫润禾 |
| 4 | 上海 |
83 | 盈阳资产 |
| 20 | 杭州 |
84 | 泰旸资产 |
| 15 | 上海 |
85 | 安泰私募投资 |
| 4 | 日照 |
86 | 景领投资 |
| 17 | 上海 |
87 | 盈丰康伦股权投资 |
| 7 | 上海 |
88 | 美港资本 |
| 16 | 宁波 |
89 | 和熙投资 |
| 16 | 上海 |
90 | 凯信投资 |
| 3 | 北京 |
91 | 少薮派投资 |
| 93 | 上海 |
92 | 颢盛资产 |
| 4 | 上海 |
93 | 颢瀚资产 |
| 3 | 上海 |
94 | 陆宝投资 |
| 8 | 上海 |
95 | 益恒投资 |
| 6 | 杭州 |
96 | 匀丰资产 |
| 11 | 北京 |
97 | 明河投资 |
| 11 | 上海 |
98 | 金塔投资 |
| 4 | 长春 |
99 | 昭图投资 |
| 7 | 深圳 |
100 | 名禹资产 |
| 18 | 上海 |
数据来源:私募排排网数据中心(截至2018年10月底,公司运行中股票策略产品数量在3只以上(含3只)且30%的股票策略产品当月净值已更新,且公司规模在1亿以上的私募公司) |
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。
版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处