私募排排网(微信simuppw)2月22日讯 2019年1月私募排排网百强股票私募公司榜单正式发布!本次榜单对公司运行中股票策略产品数量在3只以上(含3只),30%的股票策略产品当月净值已更新,且公司规模在1亿以上的私募机构进行排名。
平均收益8.18%,六成私募来自沪深地区
据私募排排网数据中心统计,2019年以来有业绩记录,且满足榜单条件的前100名私募首尾收益差25.3%。在私募排排网百强股票私募公司榜单中,大禾投资依然位居榜首,公司2019年以来录得21.11%的收益。万顺通资产名列第二,收益录得20.34%;中海外钜融居于第三名,策略收益率为18.84%。
从高收益来看,策略收益率在20%以上的有2家,策略收益率在10%以上的私募公司为26家。
从地区分布来看,上海地区36家私募上榜,深圳地区25家私募上榜,其他地区私募占比18%,北京13家和广州5家。
从规模来看,从入围百强榜单的私募规模来看,1-10亿规模的私募数量最多,为68家;20-50亿规模的私募数量17家;10-20亿规模为8家,50亿以上规模的私募仅为7家。
最高收益21.11%,深圳私募夺冠
2019年大禾投资表现喜人,截至1月底,公司取得21.11%的策略收益,成为私募百强榜的冠军。私募排排网组合大师数据显示,截至目前,大禾投资成立以来取得76.37%的年化收益。大禾投资总经理、基金经理胡鲁滨将90%以上的研究精力集中于商业模式和个股的研究,公司以产业投资的方式投资二级市场,坚持价值投资。只买入看得清楚的公司,或者相对于未来空间而言市值较小的公司。
万顺通资产今年以来斩获20.34%的策略收益率,成为2019年1月份私募百强榜亚军。根据私募排排网组合大师数据,万顺通资产成立于2010年,以股票策略为主,目前共备案登记五只产品。在具体策略上,万顺通资产秉承价值投资理念,通过系统分析选择具备核心竞争能力、治理结构完善、管理素质优良、经营现金流充裕、业绩良好且具有可持续增长前景的上市公司进行投资,追求长期复合回报。
凭借18.84%的策略收益,来自北京的中海外钜融拿下2019年1月股票策略私募百强榜的季军。私募排排网组合大师数据显示,中海外钜融成立于2012年,目前管理规模超过50亿,董事长任宁毕业于南开大学金融系,金融学硕士。拥有十多年期货、债券和基金分析及管理经验
,曾担任期货公司、证券公司、大型国有房地产及实业公司高管。
2019年1月股票策略私募收益排名前100名 |
排名 | 公司名称 | 公司今年策略收益 | 产品数量 | 地区 |
1 | 大禾投资 | 21.11% | 18 | 深圳 |
2 | 万顺通资产 | 20.34% | 4 | 深圳 |
3 | 中海外钜融 | 18.84% | 6 | 北京 |
4 | 鹰傲投资 | 17.85% | 4 | 广州 |
5 | 方圆天成 | 14.93% | 7 | 深圳 |
6 | 迎水投资 | 14.19% | 33 | 上海 |
7 | 久铭投资 | 13.06% | 10 | 上海 |
8 | 卓晔投资 | 13.01% | 4 | 昆明 |
9 | 中南资本 | 12.82% | 6 | 深圳 |
10 | 歌易投资 | 12.72% | 3 | 上海 |
11 | 希瓦资产 | 12.60% | 14 | 上海 |
12 | 新思哲投资 | 12.53% | 7 | 深圳 |
13 | 贤盛投资 | 12.40% | 3 | 上海 |
14 | 宝银创赢 | 12.37% | 36 | 上海 |
15 | 长金投资 | 12.33% | 17 | 拉萨 |
16 | 九霄投资 | 12.16% | 4 | 深圳 |
17 | 私享基金 | 12.07% | 62 | 深圳 |
18 | 广东德汇投资 | 11.77% | 8 | 珠海 |
19 | 上海务圣投资 | 11.75% | 4 | 上海 |
20 | 海之源投资 | 11.43% | 8 | 深圳 |
21 | 汉和资本 | 11.32% | 20 | 北京 |
22 | 信璞投资 | 11.22% | 8 | 上海 |
23 | 信朴量思 | 10.96% | 3 | 北京 |
24 | 林园投资 | 10.90% | 36 | 深圳 |
25 | 广州和盛丰悦 | 10.88% | 3 | 广州 |
26 | 卓凯投资 | 10.46% | 47 | 嘉兴 |
27 | 开思基金 | 10.37% | 6 | 上海 |
28 | 金石致远投资 | 10.33% | 4 | 北京 |
29 | 泽元资本 | 9.89% | 5 | 北京 |
30 | 东方马拉松 | 9.78% | 11 | 深圳 |
31 | 黑极资产 | 9.54% | 3 | 上海 |
32 | 天倚道投资 | 9.15% | 3 | 上海 |
33 | 阿巴马资产 | 9.14% | 14 | 珠海 |
34 | 新里程资产 | 9.12% | 9 | 深圳 |
35 | 高合资产 | 8.79% | 13 | 广州 |
36 | 景林资产 | 8.59% | 101 | 上海 |
37 | 源沣资本 | 8.56% | 3 | 北京 |
38 | 少薮派投资 | 8.32% | 92 | 上海 |
39 | 隆源投资 | 7.96% | 5 | 拉萨 |
40 | 泊通投资 | 7.80% | 4 | 上海 |
41 | 新湖巨源投资 | 7.66% | 27 | 北京 |
42 | 天和投资 | 7.30% | 12 | 北京 |
43 | 宽远资产 | 7.28% | 34 | 上海 |
44 | 滚雪球投资 | 7.27% | 55 | 福州 |
45 | 格雷资产 | 7.25% | 17 | 北京 |
46 | 尚雅投资 | 7.16% | 24 | 上海 |
47 | 智信创富 | 7.08% | 14 | 深圳 |
48 | 珞珈方圆 | 7.06% | 9 | 深圳 |
49 | 盈峰资本 | 7.05% | 16 | 深圳 |
50 | 黑森投资 | 6.95% | 4 | 北京 |
51 | 瑞丰汇邦 | 6.89% | 13 | 深圳 |
52 | 墨锋投资 | 6.80% | 3 | 杭州 |
53 | 华辉创富 | 6.73% | 37 | 佛山 |
54 | 福建泽源资产 | 6.72% | 12 | 福州 |
55 | 朴道瑞富 | 6.67% | 6 | 上海 |
56 | 厦门恒瑞投资 | 6.62% | 5 | 厦门 |
57 | 惠丰资产 | 6.61% | 7 | 东莞 |
58 | 恒德投资 | 6.50% | 4 | 深圳 |
59 | 金舆资产 | 6.49% | 6 | 上海 |
60 | 上海大朴资产 | 6.36% | 25 | 上海 |
61 | 红筹投资 | 6.26% | 16 | 深圳 |
62 | 金汇荣盛财富 | 6.18% | 5 | 深圳 |
63 | 高毅资产 | 6.15% | 16 | 上海 |
64 | 胤狮投资 | 6.15% | 4 | 上海 |
65 | 泓澄投资 | 6.13% | 28 | 北京 |
66 | 睿璞投资 | 6.12% | 16 | 广州 |
67 | 基岩资本 | 6.01% | 26 | 广州 |
68 | 京石投资 | 5.97% | 6 | 深圳 |
69 | 锋滔资产 | 5.76% | 6 | 上海 |
70 | 北京橙色印象 | 5.66% | 7 | 北京 |
71 | 九鞅投资 | 5.62% | 3 | 上海 |
72 | 南土资产 | 5.47% | 9 | 上海 |
73 | 湛卢资产 | 5.41% | 5 | 宁波 |
74 | 海宁拾贝投资 | 5.37% | 38 | 嘉兴 |
75 | 优波资本 | 5.31% | 8 | 上海 |
76 | 美港资本 | 5.30% | 17 | 宁波 |
77 | 明河投资 | 5.29% | 11 | 上海 |
78 | 上海博鸿投资 | 5.27% | 12 | 上海 |
79 | 明汯投资 | 5.17% | 37 | 上海 |
80 | 亿库资本 | 5.09% | 6 | 深圳 |
81 | 锦天成资产 | 5.08% | 5 | 成都 |
82 | 涌津投资 | 5.04% | 9 | 上海 |
83 | 智德投资 | 4.97% | 11 | 上海 |
84 | 通和投资 | 4.89% | 5 | 大连 |
85 | 珺容投资 | 4.87% | 3 | 上海 |
86 | 汇利资产 | 4.84% | 13 | 上海 |
87 | 中环资产 | 4.83% | 3 | 深圳 |
88 | 上善若水 | 4.81% | 10 | 深圳 |
89 | 裕晋投资 | 4.77% | 18 | 深圳 |
90 | 百创资本 | 4.66% | 3 | 深圳 |
91 | 南方汇金 | 4.54% | 4 | 深圳 |
92 | 赫富投资 | 4.51% | 7 | 上海 |
93 | 同安投资 | 4.50% | 5 | 上海 |
94 | 鑫润禾 | 4.37% | 6 | 上海 |
95 | 宁波拾贝投资 | 4.35% | 8 | 宁波 |
96 | 领星资本 | 4.33% | 5 | 北京 |
97 | 宾悦成长 | 4.32% | 6 | 拉萨 |
98 | 璟恒投资 | 4.23% | 9 | 南京 |
99 | 磐厚蔚然 | 4.19% | 10 | 上海 |
100 | 宁波宁聚 | 4.16% | 5 | 宁波 |
数据来源:私募排排网数据中心(截至2019年1月底,公司运行中股票策略产品数量在3只以上(含3只)且30%的股票策略产品当月净值已更新,且公司规模在1亿以上的私募公司) |
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。
版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处