私募排排网(微信simuppw)3月15日讯 私募排排网百强股票私募公司榜单正式发布!本次榜单对公司运行中股票策略产品数量在3只以上(含3只),30%的股票策略产品当月净值已更新,且公司规模在1亿以上的私募机构进行排名。
平均收益22.90%,沪深私募占去六成
据私募排排网数据中心统计,2019年以来有业绩记录,且满足榜单条件的前100名私募首尾收益差34.43%。在私募排排网百强股票私募公司榜单中,广东德汇投资位居榜首,公司2019年以来录得51.02%的收益。卓晔投资名列第二,收益录得43.94%;万顺通资产居于第三名,策略收益率为40.30%。
从高收益来看,策略收益率在20%以上的有63家,其中策略收益率30%以上的私募公司为11家。
从地区分布来看,上海地区37家私募上榜,深圳地区27家私募上榜,沪深地区上榜私募占去六成;北京12家,杭州5家,珠海4家,宁波和广州各5家私募上榜。
从规模来看,从入围百强榜单的私募规模来看,1-10亿规模的私募数量最多,为73家;20-50亿规模的私募数量9家;10-20亿规模为12家,50亿以上规模的私募仅为6家。
最高收益51.02%,珠海云南私募异军突起
纵览今年以来私募百强榜,不难看出,不少非私募重镇地区私募业绩优异并夺冠。
广东德汇投资业绩表现喜人,截至2月底,公司取得51.02%的策略收益,成为私募百强榜的新晋冠军。广东德汇投资成立时间超过7年,目前管理9只基金,管理规模在1~10亿,覆盖了1个主要投资策略,其中主要以股票策略为主。公司专注于企业基本面研究,坚守价值投资、理性投资的核心理念,寻找低估的优质公司的投资机会。
凭借43.94%的策略收益,来自昆明的卓晔投资拿下2019年2月股票策略私募百强榜的亚军。卓晔投资坚持“主题投资+趋势交易+相对集中”的投资理念,以新产业、新能源、新增长为主题
,顺应国家政策、市场投资热点的趋势,集中仓位,坚持长期投资、价值投资,分享国家经济发展红利。公司董事长兼投资总监张文耀1993年开始介入资本市场,具有20多年的资产管理经验,先后于云南信托、红塔证券等主流投资机构工作,经历多轮市场的牛熊变化,形成了自己独特的研究和投资风格。
万顺通资产今年以来斩获40.30%的策略收益率,成为2019年2月份私募百强榜季军。根据私募排排网组合大师数据,万顺通资产成立于2010年,以股票策略为主,目前管理四只产品。在具体策略上,万顺通资产秉承价值投资理念,通过系统分析选择具备核心竞争能力、治理结构完善、管理素质优良、经营现金流充裕、业绩良好且具有可持续增长前景的上市公司进行投资,追求长期复合回报。
2019年1-2月股票策略私募收益排名前100名 |
排名 | 公司公司简称简称 | 城市 | 旗下股票产品数 | 公司今年策略收益 |
1 | 广东德汇投资 | 珠海 | 8 | 51.02% |
2 | 卓晔投资 | 昆明 | 4 | 43.94% |
3 | 万顺通资产 | 深圳 | 4 | 40.30% |
4 | 沣盈资产 | 深圳 | 7 | 39.58% |
5 | 天倚道投资 | 上海 | 3 | 37.89% |
6 | 君如资产 | 深圳 | 9 | 36.86% |
7 | 泾溪投资 | 上海 | 3 | 36.71% |
8 | 无量资本 | 深圳 | 5 | 35.28% |
9 | 汐泰投资 | 上海 | 5 | 34.06% |
10 | 迎水投资 | 上海 | 33 | 32.64% |
11 | 大禾投资 | 深圳 | 18 | 32.18% |
12 | 第二基金 | 深圳 | 4 | 29.19% |
13 | 歌易投资 | 上海 | 3 | 28.38% |
14 | 贤盛投资 | 上海 | 3 | 28.04% |
15 | 新里程资产 | 深圳 | 8 | 27.57% |
16 | 私享基金 | 深圳 | 61 | 27.04% |
17 | 福建泽源资产 | 福州 | 13 | 26.58% |
18 | 鹰傲投资 | 广州 | 4 | 26.36% |
19 | 上海务圣投资 | 上海 | 4 | 25.49% |
20 | 南土资产 | 上海 | 9 | 25.04% |
21 | 珠海致诚卓远 | 珠海 | 36 | 24.56% |
22 | 久铭投资 | 上海 | 10 | 24.42% |
23 | 汉和资本 | 北京 | 20 | 24.37% |
24 | 新思哲投资 | 深圳 | 7 | 24.26% |
25 | 通和投资 | 大连 | 5 | 24.12% |
26 | 金石致远投资 | 北京 | 4 | 24.04% |
27 | 丰润恒道 | 北京 | 8 | 23.83% |
28 | 上善若水 | 深圳 | 10 | 23.79% |
29 | 泓璞资产 | 上海 | 5 | 23.68% |
30 | 北京云程泰 | 北京 | 6 | 23.49% |
31 | 北京橙色印象 | 北京 | 7 | 23.41% |
32 | 林园投资 | 深圳 | 36 | 23.30% |
33 | 方圆天成 | 深圳 | 7 | 23.24% |
34 | 纯达资产 | 上海 | 5 | 23.15% |
35 | 鸣石投资 | 上海 | 25 | 22.72% |
36 | 希瓦资产 | 上海 | 14 | 22.70% |
37 | 博颐资产 | 上海 | 4 | 22.59% |
38 | 长金投资 | 拉萨 | 17 | 22.58% |
39 | 宾悦成长 | 拉萨 | 6 | 22.51% |
40 | 幻方量化 | 杭州 | 17 | 22.09% |
41 | 黑翼资产 | 上海 | 4 | 22.00% |
42 | 祥运和投资 | 南京 | 5 | 21.98% |
43 | 源沣资本 | 北京 | 3 | 21.86% |
44 | 中南资本 | 深圳 | 6 | 21.82% |
45 | 斌诺资产 | 杭州 | 6 | 21.80% |
46 | 海之源投资 | 深圳 | 8 | 21.48% |
47 | 亿库资本 | 深圳 | 5 | 21.47% |
48 | 九霄投资 | 深圳 | 4 | 21.28% |
49 | 混沌道然资产 | 上海 | 6 | 21.22% |
50 | 知本金融 | 珠海 | 11 | 21.18% |
51 | 宁波幻方量化 | 宁波 | 13 | 21.02% |
52 | 阿巴马资产 | 珠海 | 8 | 20.99% |
53 | 道和投资 | 深圳 | 7 | 20.77% |
54 | 琛晟资产 | 上海 | 4 | 20.74% |
55 | 明汯投资 | 上海 | 37 | 20.66% |
56 | 龙腾资产 | 深圳 | 8 | 20.59% |
57 | 华辉创富 | 佛山 | 37 | 20.47% |
58 | 泊通投资 | 上海 | 4 | 20.42% |
59 | 宝银创赢 | 上海 | 35 | 20.38% |
60 | 朴道瑞富 | 上海 | 5 | 20.36% |
61 | 高合资产 | 广州 | 13 | 20.24% |
62 | 新湖巨源投资 | 北京 | 29 | 20.17% |
63 | 京石投资 | 深圳 | 6 | 20.12% |
64 | 广州和盛丰悦 | 广州 | 3 | 19.94% |
65 | 巴富罗投资 | 上海 | 4 | 19.79% |
66 | 泽升投资 | 上海 | 4 | 19.47% |
67 | 泽元资本 | 北京 | 5 | 19.44% |
68 | 黑森投资 | 北京 | 4 | 19.43% |
69 | 龙全投资 | 上海 | 7 | 19.12% |
70 | 东方马拉松 | 深圳 | 11 | 19.01% |
71 | 黑极资产 | 上海 | 3 | 18.98% |
72 | 恒复投资 | 上海 | 5 | 18.95% |
73 | 智信创富 | 深圳 | 14 | 18.94% |
74 | 图斯投资 | 上海 | 13 | 18.94% |
75 | 九鞅投资 | 上海 | 3 | 18.92% |
76 | 北京正道兴达 | 北京 | 4 | 18.69% |
77 | 合撰资产 | 上海 | 5 | 18.69% |
78 | 同安投资 | 上海 | 5 | 18.68% |
79 | 杭州塞帕思 | 杭州 | 13 | 18.49% |
80 | 尚雅投资 | 上海 | 24 | 18.43% |
81 | 上海朴信投资 | 上海 | 12 | 18.30% |
82 | 滚雪球投资 | 福州 | 55 | 18.29% |
83 | 联卡基金 | 上海 | 4 | 18.24% |
84 | 景林资产 | 上海 | 100 | 18.21% |
85 | 平方和投资 | 宁波 | 14 | 18.04% |
86 | 灵均投资 | 宁波 | 17 | 18.02% |
87 | 凤翔投资 | 深圳 | 7 | 17.95% |
88 | 榕树投资 | 深圳 | 18 | 17.87% |
89 | 上元资本 | 深圳 | 5 | 17.74% |
90 | 鼎萨投资 | 北京 | 11 | 17.72% |
91 | 华软新动力 | 杭州 | 13 | 17.68% |
92 | 禹合资产 | 杭州 | 10 | 17.27% |
93 | 普尔投资 | 厦门 | 16 | 17.26% |
94 | 磐厚动量 | 上海 | 3 | 17.15% |
95 | 聚鸣投资 | 深圳 | 5 | 16.90% |
96 | 深圳量道投资 | 深圳 | 3 | 16.89% |
97 | 少薮派投资 | 上海 | 92 | 16.87% |
98 | 百创资本 | 深圳 | 3 | 16.76% |
99 | 永望资产 | 上海 | 12 | 16.62% |
100 | 九坤投资 | 北京 | 28 | 16.59% |
数据来源:私募排排网数据中心(截至2019年2月底,公司运行中股票策略产品数量在3只以上(含3只)且30%的股票策略产品当月净值已更新,且公司规模在1亿以上的私募公司) |
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。
版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处