回顾今年以来市场的表现,虽然区间震荡不已,大盘在3000点反攻乏力,但是在科技与消费双主线的刺激下,A股市场全年依旧表现亮眼,在此行情下,也诞生了不少业绩优秀的私募。
根据私募排排网数据中心的统计,2019年前10月,共有127只产品收益翻倍,最高收益逾15倍,为1587.88%。从地区分布来看,127只收益翻倍的私募产品中,就有108只来自上海和广东,沪粤两地占比74.02%,同期北京仅有9只产品上榜。并且从投资策略来看,今年以来收益翻倍的产品中主要由主观策略贡献。
917只私募产品年内收益超过50%,最高收益逾15倍
根据私募排排网数据显示,在近期有净值更新的11699只产品中,有917只产品今年以来收益超过50%,大幅跑赢同期大盘指数,更有127只产品收益成功实现翻倍,最高收益高达1587.88%。
管理规模庞大的百亿私募在2019年收益也可圈可点。根据私募排排网数据,26家近期有净值更新的百亿私募今年以来平均收益录得23.58%,共计8家百亿私募今年以来平均收益超过30%,以股票策略为主的盘京投资、景林资产、少薮派投资获得前10月的收益前三甲,以量化策略为主的幻方量化、明汯投资、灵均投资也均有上榜前十。
逆向投资呈现出市场越恐慌,淡水泉越敢于利用恐慌去逆向布局。淡水泉的风格也是利用波动来实现超越市场的投资收益。对于A股后续走势,淡水泉掌门人赵军预判A股市场仍以结构化机会为主,大幅上行/下跌空间偏小。前期相对偏价值的龙头公司表现较好,接下来偏成长性的企业将有所表现。成长主线不会简单结束。市场有了赚钱效应成长型风格的资金会越来越多,并实现扩散,并在波动中实现成长型机会接力。根据私募排排网数据,截至11月1日,淡水泉今年以来取得36.45%的平均收益。
沪深成高收益私募大本营,林园投资14只产品翻倍
作为国内早期的私募重镇,北京、上海、广州与深圳四地翻倍产品分别是9只、35只、2只和49只。广东地区高收益私募主要集中分布于深圳、珠海和广州,分别为49只、8只和2只。这也就是说,仅广东与上海两地的翻倍私募产品数量就达到94只,占比高达74.02%。从翻倍私募的策略分布来看,采用主观策略的私募产品过百只,在数量上碾压其他策略。
对于翻倍私募主要集中于沪深两地,北京仅有9只翻倍产品上榜的现象,私募排排网也表示,一方面,从策略上来看,今年来收益翻倍的私募集中在股票策略上,量化策略表现一如既往的稳健,但收益不会太高,期货策略今年比较难做,因为期货市场绝大多数品种没有明显的趋势行情,而北京地区其实股票策略私募偏少;另一方面,跟私募基金管理人的投资风格有关,广深地区私募基金管理人背景比较多样化,风格相对偏激进,北京地区私募则以公募、险资等机构背景私募为主,风格偏保守。
由于不少私募采用复制策略,这也导致不少绩优私募旗下多只产品均取得翻倍收益。以林园投资为例,由林园担任基金经理的14只产品年内均实现收益翻倍,最高收益185.99%,最低也有102.05%,且大多成立于2017年。根据三季报数据,林园投资两只产品出现在片仔癀前十大流通股东席,片仔癀主要业务包括中成药制造、医药流通。
大禾投资旗下也有4只产品收益翻倍,大禾投资成立于2016年年2月,同年10月发行公司首只私募基金,自2017年年中报现身顺鑫农业后,至今一直持有,虽然三季度有所减仓,但依旧位于顺鑫农业第六大流通股东。由于押中顺鑫农业这只大牛股,大禾投资成立以来收益领先同行。大禾投资以产业投资的方式投资二级市场,坚持价值投资,只买入看得清楚的公司,虽有集中持股,但大禾投资也表示,基金经理会根据不同资产的预期收益率进行动态的调整,通过专业的资产配置帮助客户保值增值。
迎水投资和万方资产也各有6只和5只产品在年内实现收益翻倍,且均为主观策略。
序号 | 基金简称 | 净值日期 | 投资顾问 | 基金经理 | 今年以来收益率(%) |
1 | 斌诺启航2号 | 2019-10-31 | 斌诺资产 |
| 1587.88 |
2 | 万方传奇1号 | 2019-11-01 | 万方资产 | 钱伟 | 781.00 |
3 | 赛亚成长1号 | 2019-10-31 | 赛亚资本 | 罗伟冬 | 651.89 |
4 | 大凡1号 | 2019-11-01 | 大凡投资 |
| 496.65 |
5 | 赛亚美纯基金 | 2019-10-31 | 赛亚资本 | 罗伟冬 | 451.11 |
6 | 赛亚明星基金 | 2019-10-31 | 赛亚资本 | 罗伟冬 | 438.97 |
7 | 八阳8号 | 2019-10-31 | 八阳资产 | 王志文 | 408.64 |
8 | 顺势1号 | 2019-11-01 | 泽盈投资 | 李静蕊 | 385.60 |
9 | 八阳6号 | 2019-10-31 | 八阳资产 | 王志文 | 377.22 |
10 | 天戈紫旭 | 2019-11-01 | 天戈投资 | 章轶 | 356.68 |
11 | 万方稳进1号 | 2019-11-01 | 万方资产 | 钱伟 | 355.79 |
12 | 天戈紫霞一号 | 2019-11-01 | 天戈投资 | 周重余 | 319.22 |
13 | 图斯荧皎11号 | 2019-10-31 | 图斯投资 | 诸葛圣聪 | 248.18 |
14 | 正帆敏行1号 | 2019-11-01 | 正帆投资 | 黄建杰 | 244.70 |
15 | 乔戈里蓝筹精选9号 | 2019-10-31 | 乔戈里资本 | 牛晓涛 | 241.03 |
16 | 柚子乘风 | 2019-11-01 | 柚子投资 | 于国超 | 239.77 |
17 | 青鼎恒润一号 | 2019-10-31 | 青鼎资产 | 卫强 | 222.68 |
18 | 迎水龙凤呈祥11号 | 2019-11-01 | 迎水投资 | 卢高文 | 215.81 |
19 | 激流1号 | 2019-11-01 | 激流投资 | 徐先国 | 204.21 |
20 | 瑞奇资本种子1号 | 2019-10-31 | 岭北资本 | 谭琛琛 | 200.32 |
21 | 富承价值基金1号 | 2019-10-29 | 璟行资产 | 聂强 | 196.07 |
22 | 七王瑞德2号 | 2019-10-25 | 七王资产 | 吴刚 | 194.29 |
23 | 富承高息基金1号 | 2019-10-29 | 璟行资产 | 聂强 | 190.47 |
24 | 正圆壹号 | 2019-11-01 | 正圆投资 | 廖茂林 | 187.19 |
25 | 林园投资20号 | 2019-10-31 | 林园投资 | 林园 | 185.99 |
26 | 等观风险5号 | 2019-11-01 | 等观资产 | 杨志强 | 184.80 |
27 | 等观风险7号 | 2019-11-01 | 等观资产 | 杨志强 | 184.11 |
28 | 恒昌格物一号 | 2019-11-01 | 恒昌资产 | 王建军 | 183.18 |
29 | 福克斯稳健壹号 | 2019-11-01 | 福克斯投资 | 吴立彬 | 181.96 |
30 | 龙航一期 | 2019-11-01 | 龙航资产 | 蔡英明 | 181.80 |
31 | 万方稳进2号 | 2019-11-01 | 万方资产 | 钱伟 | 177.69 |
32 | 斌诺启航1号 | 2019-10-31 | 斌诺资产 |
| 176.58 |
33 | 龙安长航二期 | 2019-11-01 | 龙航资产 | 蔡英明 | 175.26 |
34 | 龙安长航一期 | 2019-11-01 | 龙航资产 | 蔡英明 | 173.21 |
35 | 林园投资1号 | 2019-10-31 | 林园投资 | 林园 | 170.36 |
36 | 正圆叁号 | 2019-11-01 | 正圆投资 | 廖茂林 | 168.59 |
37 | 激流-远航 | 2019-11-01 | 激流投资 | 徐先国 | 167.83 |
38 | 林园投资2号 | 2019-10-31 | 林园投资 | 林园 | 167.33 |
39 | 小棉袄 | 2019-11-01 | 汐泰投资 | 钟成 | 160.55 |
40 | 积善万嘉价值投资2号 | 2019-11-01 | 积善万嘉 | 李起保 | 159.76 |
41 | 华英武当招财进宝1号 | 2019-10-11 | 华英财富 | 王政 | 157.55 |
42 | 潮金11号新战略 | 2019-11-01 | 潮金投资 | 杨文敏,彭鑫 | 156.88 |
43 | 迎水龙凤呈祥3号 | 2019-11-01 | 迎水投资 | 卢高文 | 154.41 |
44 | 聚鸣医药创新 | 2019-11-01 | 聚鸣投资 | 王广群 | 153.30 |
45 | 致远成长一号 | 2019-10-31 | 致远资产 | 王莉莉 | 149.89 |
46 | 淳杨智享3号 | 2019-10-31 | 淳杨资产 | 张东域 | 148.88 |
47 | 新里程藏宝图私享家2号 | 2019-11-01 | 新里程资产 | 熊超超 | 147.50 |
48 | 璞玉浑金 | 2019-11-01 | 火星资产 | 马骁骁 | 147.11 |
49 | 新里程超越梦想 | 2019-11-01 | 新里程资产 | 熊超超 | 146.34 |
50 | 京石8号灵活配置 | 2019-11-01 | 京石投资 | 张长宝 | 145.17 |
51 | 藏宝图私享家1号 | 2019-11-01 | 新里程资产 | 熊超超 | 144.37 |
52 | 林园投资15号 | 2019-10-31 | 林园投资 | 林园 | 143.26 |
53 | 迎水龙凤呈祥1号 | 2019-11-01 | 迎水投资 | 卢高文 | 140.76 |
54 | 红帆2号 | 2019-11-01 | 鑫然投资 | 孔令峰 | 139.38 |
55 | 中阅产业主题2号 | 2019-10-31 | 中阅资本 | 王梦溪 | 138.85 |
56 | 柏楼塞亥量化多策略 | 2019-11-01 | 玉数投资 | 赵俊辰 | 138.66 |
57 | 信确1号 | 2019-10-31 | 信确资产 | 黄伟国 | 138.29 |
58 | 羽翰鑫之源1号 | 2019-10-31 | 羽翰资产 | 王彬 | 135.09 |
59 | 融升2018 | 2019-10-18 | 融升基金 | 侯茂林 | 132.99 |
60 | 林园投资16号 | 2019-10-31 | 林园投资 | 林园 | 131.22 |
61 | 成音量化一号 | 2019-10-31 | 成音投资 |
| 130.17 |
62 | 积善万嘉价值投资1号 | 2019-11-01 | 积善万嘉 | 李起保 | 129.14 |
63 | 林园投资3号 | 2019-10-31 | 林园投资 | 林园 | 128.94 |
64 | 达理1号 | 2019-10-31 | 汇杰达理 | 解睿 | 128.93 |
65 | 迎水龙凤呈祥6号 | 2019-11-01 | 迎水投资 | 卢高文 | 128.67 |
66 | 炒贵1号 | 2019-10-31 | 厦门宏金 | 焦朝刿 | 128.46 |
67 | 天贝合复兴号 | 2019-11-01 | 天贝合资产 | 何岸林 | 127.05 |
68 | 舜智竹节1号 | 2019-11-01 | 舜智资产 | 巫润红 | 126.12 |
69 | 天贝合共盈3号 | 2019-11-01 | 天贝合资产 | 何岸林 | 125.72 |
70 | 万方掘金1号 | 2019-10-25 | 万方资产 | 钱伟 | 125.15 |
71 | 国恩笠君1号 | 2019-10-31 | 国恩投资 | 范东 | 125.14 |
72 | 天瓴-幻方星辰12号 | 2019-10-31 | 天瓴投资 | 王勇 | 124.73 |
73 | 诚朴息壤一号 | 2019-11-01 | 诚朴(深圳)资产 | 马北雁 | 124.09 |
74 | 草本优益1号 | 2019-11-01 | 草本投资 | 曹登雷 | 121.82 |
75 | 成都君海 | 2019-11-01 | 君海投资 | 涂君 | 117.53 |
76 | 奕歌阿尔法 | 2019-11-01 | 奕歌投资 | 张西敏 | 117.44 |
77 | 迎水龙凤呈祥7号 | 2019-11-01 | 迎水投资 | 卢高文 | 116.42 |
78 | 天倚道幻方星辰3号 | 2019-11-01 | 天倚道投资 | 甘加祥 | 116.31 |
79 | 林园投资18号 | 2019-10-31 | 林园投资 | 林园 | 115.94 |
80 | 浅湖达尔文2号 | 2019-11-01 | 浅湖投资 | 李帆 | 115.58 |
81 | 林园投资12号 | 2019-10-31 | 林园投资 | 林园 | 115.48 |
82 | 万方价值2号 | 2019-11-01 | 万方资产 | 钱伟 | 114.04 |
83 | 乔戈里精选15号 | 2019-10-31 | 乔戈里资本 | 牛晓涛 | 113.86 |
84 | 雄愉股债互换策略1号 | 2019-10-31 | 雄愉资本 | 秦萍 | 113.32 |
85 | 骏伟资本3期 | 2019-11-01 | 骏伟资本 | 徐炜哲 | 112.87 |
86 | 天琪泉沿二号 | 2019-10-31 | 天琪投资 | 李铁石 | 112.27 |
87 | 天贝合共盈2号 | 2019-11-01 | 天贝合资产 | 何岸林 | 112.16 |
88 | 善境武 | 2019-11-01 | 善境投资 | 吴洪涛 | 111.83 |
89 | 同德量化2号 | 2019-10-31 | 桐德投资 |
| 111.79 |
90 | 同德量化1号 | 2019-11-01 | 桐德投资 |
| 111.22 |
91 | 林园投资17号 | 2019-10-31 | 林园投资 | 林园 | 111.17 |
92 | 乾弘乐享成长三期 | 2019-11-01 | 乾弘久盛资产 | 陈赛军 | 110.86 |
93 | 善行1号 | 2019-11-01 | 金源亨立资产 | 周锐锋 | 110.83 |
94 | 天倚道幻方星辰7号 | 2019-11-01 | 天倚道投资 | 甘加祥 | 110.67 |
95 | 林园投资13号 | 2019-10-31 | 林园投资 | 林园 | 110.06 |
96 | 林园投资14号 | 2019-10-31 | 林园投资 | 林园 | 109.46 |
97 | 纽达一号 | 2019-11-01 | 纽达投资 | 邬雄辉 | 108.82 |
98 | 大禾投资掘金5号 | 2019-11-01 | 大禾投资 | 胡鲁滨 | 108.50 |
99 | 林园投资19号 | 2019-10-31 | 林园投资 | 林园 | 108.38 |
100 | 迎水龙凤呈祥12号 | 2019-11-01 | 迎水投资 | 卢高文 | 108.35 |
101 | 德焱天启二号 | 2019-11-01 | 德焱投资 |
| 108.30 |
102 | 留仁鎏金二号 | 2019-11-01 | 留仁资产 | 刘军港 | 108.19 |
103 | 大禾投资-掘金707号 | 2019-11-01 | 大禾投资 | 胡鲁滨 | 107.62 |
104 | 雷钧瞭望者6号 | 2019-11-01 | 雷钧资产 |
| 106.90 |
105 | 林园投资11号 | 2019-10-31 | 林园投资 | 林园 | 106.57 |
106 | 神手1号 | 2019-11-01 | 善思投资 | 肖治 | 106.52 |
107 | 南方海慧一号 | 2019-10-18 | 南方海慧 | 高海兵 | 106.34 |
108 | 达邦久赢8期 | 2019-10-31 | 达邦投资 | 伍坚粮 | 104.95 |
109 | 银叶固收衍生对冲1号 | 2019-11-01 | 银叶投资 | 黎至峰,宣潇寒 | 104.84 |
110 | 新智达成长一号 | 2019-10-31 | 新智达投资 | 苏武康 | 104.63 |
111 | 大禾投资掘金1号 | 2019-11-01 | 大禾投资 | 胡鲁滨 | 104.56 |
112 | 涌津涌赢1号 | 2019-11-01 | 涌津投资 | 谢小勇,谢力韬 | 104.46 |
113 | 无量9期 | 2019-11-01 | 无量资本 | 孙炎 | 104.06 |
114 | 智慧人生健子四期 | 2019-11-01 | 智慧生活 | 褚健 | 103.82 |
115 | 胤狮9号 | 2019-11-01 | 胤狮投资 | 马骅 | 103.67 |
116 | 和赢智能价值一号 | 2019-10-31 | 和赢资产 | 曾宪锋 | 102.98 |
117 | 红帆1号 | 2019-11-01 | 鑫然投资 | 孔令峰 | 102.69 |
118 | 静逸一期 | 2019-10-31 | 静逸投资 | 何健 | 102.62 |
119 | 华鑫消费1号 | 2019-10-31 | 华鑫汇富 | 陈碧 | 102.33 |
120 | 林园投资5号 | 2019-10-31 | 林园投资 | 林园 | 102.05 |
121 | 大禾投资-掘金909号 | 2019-11-01 | 大禾投资 | 胡鲁滨,杨华业,李婷婷 | 101.89 |
122 | 畅力5号 | 2019-10-31 | 畅力资产 | 宝晓辉 | 101.52 |
123 | 因诺天跃七号 | 2019-11-01 | 因诺资产 | 徐书楠 | 101.18 |
124 | 厚生稳赢六号 | 2019-10-31 | 厚生资产 | 赵勇 | 101.15 |
125 | 胤狮10号 | 2019-11-01 | 胤狮投资 |
| 101.06 |
126 | 念奴娇 | 2019-11-01 | 火星资产 | 马骁骁 | 100.76 |
127 | 鲤鱼门稳健 | 2019-10-31 | 鲤鱼门 | 潘智勇 | 100.23 |
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。
版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处