刘格菘基金持仓股有哪些?刘格菘四大基金重仓股介绍
刘格菘基金持仓股有哪些?先看刘格菘管理的四大股票基金:
广发双擎升级混合
广发创新升级混合
广发多元新兴股票
广发小盘成长混合(LOF)
知道了广发基金经理刘格菘管理的主要基金,那么要看他的持仓就很简单了,直接找到相应基金的重仓股,该基金的收益绝大部分都是由重仓股贡献。下面私募排排网带各位来一一了解。
广发双擎升级混合持仓股:
序列 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) | 持股市值(元) |
---|
1 | 300601 | 康泰生物 | 9.26 | 636280938.19 |
2 | 600536 | 中国软件 | 7.25 | 498146639.49 |
3 | 300661 | 圣邦股份 | 6.91 | 474725015.04 |
4 | 600703 | 三安光电 | 6.88 | 472638799.44 |
5 | 000063 | 中兴通讯 | 6.69 | 460015499.40 |
6 | 603986 | 兆易创新 | 4.99 | 343035423.15 |
7 | 300529 | 健帆生物 | 4.98 | 342542602.88 |
8 | 600584 | 长电科技 | 4.98 | 342210488.48 |
9 | 000725 | 京东方A | 4.78 | 328792338.80 |
10 | 300014 | 亿纬锂能 | 4.53 | 311324811.60 |
广发创新升级混合持仓股:
序列 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) | 持股市值(元) |
---|
1 | 300601 | 康泰生物 | 9.43 | 545457618.11 |
2 | 600703 | 三安光电 | 8.15 | 471397847.04 |
3 | 300661 | 圣邦股份 | 7.92 | 458211813.12 |
4 | 000063 | 中兴通讯 | 6.66 | 385313508.82 |
5 | 600536 | 中国软件 | 6.55 | 378944880.58 |
6 | 300014 | 亿纬锂能 | 5.75 | 332607850.08 |
7 | 603986 | 兆易创新 | 5.17 | 299019744.24 |
8 | 300529 | 健帆生物 | 5.15 | 298021630.72 |
9 | 600584 | 长电科技 | 4.83 | 279156572.38 |
10 | 000725 | 京东方A | 4.35 | 251406586.00 |
广发多元新兴股票持仓股:
序列 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) | 持股市值(元) |
---|
1 | 300601 | 康泰生物 | 9.32 | 227417800.25 |
2 | 300661 | 圣邦股份 | 7.33 | 178973982.72 |
3 | 600703 | 三安光电 | 7.09 | 173063049.12 |
4 | 600536 | 中国软件 | 6.71 | 163869002.00 |
5 | 000063 | 中兴通讯 | 6.64 | 162075583.00 |
6 | 603986 | 兆易创新 | 5.85 | 142869797.00 |
7 | 300529 | 健帆生物 | 5.09 | 124304752.00 |
8 | 000725 | 京东方A | 4.79 | 116883662.00 |
9 | 000066 | 中国长城 | 4.56 | 111318651.80 |
10 | 002156 | 通富微电 | 4.53 | 110634968.50 |
广发小盘成长混合持仓股:
序列 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) | 持股市值(元) |
---|
1 | 300601 | 康泰生物 | 9.55 | 443116864.56 |
2 | 600703 | 三安光电 | 9.22 | 427984452.00 |
3 | 300661 | 圣邦股份 | 8.76 | 406375144.32 |
4 | 300014 | 亿纬锂能 | 7.73 | 358584811.20 |
5 | 600536 | 中国软件 | 6.89 | 319672162.10 |
6 | 603986 | 兆易创新 | 6.34 | 294041736.80 |
7 | 000063 | 中兴通讯 | 5.88 | 272739157.47 |
8 | 002156 | 通富微电 | 5.57 | 258468601.65 |
9 | 300529 | 健帆生物 | 5.14 | 238602766.72 |
10 | 300457 | 赢合科技 | 5.00 | 232071777.35 |
刘格菘基金持仓股有哪些?我们可以总结为:康泰生物、三安光电、圣邦股份、亿纬锂能、中国软件、兆易创新、中兴通讯、通富微电、健帆生物、赢合科技、京东方A、中国长城、长电科技。
刘格菘的四大基金持仓重复度非常高,前10重仓股,7-9只都一样,那么四大基金收益都翻倍,差距很小,也就很容易理解了。
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。
版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处