私募排排网百强股票策略私募公司榜单正式发布!本次榜单包括今年以来、三年期股票策略公司百强,并对公司运行中股票策略产品数量在3只以上(含3只),30%的股票策略产品当月净值已更新,且公司规模在1亿以上的私募机构进行排名。
四成上海私募上榜百强,泽盈投资与赛亚资本蝉联冠军
私募百强榜既是考察了私募基金的长期收益,也兼顾私募今年以来的表现。从私募上榜情况来看,包括新思哲投资、盘京投资、青骊投资、磐耀资产、汉和资本、进化论资产、赛亚资本在内的31家私募无论是近三年还是今年以来,均入围股票策略百强榜,表现出优秀的投资管理能力。与上一期相比,私募冠军并无变化,赛亚资本继续斩获三年期榜单冠军,泽盈投资蝉联今年以来股票策略百强榜冠军。
从百强私募排行榜的地区分布来看,主要集中分布在上海、深圳,占比分别为44.00%、23.50%。北京、杭州、广州、宁波、珠海、厦门等地亦有多家私募上榜,但相较于深沪地区,同为私募重镇地区的北京私募上榜率仅为8.50%。
股票策略百强榜沪深两地私募数量远超北京已经成为一种趋势,一方面是由于北京股票策略私募偏少;另一方面,还与私募基金管理人的投资风格有关,广深地区私募基金管理人背景比较多样化,风格相对偏激进,北京地区私募则以公募、险资等机构背景私募为主,风格偏保守,产品进攻性略显不足。
以下为今年以来、三年期股票策略私募公司收益百强榜!
通过统计公司运行中股票策略产品数量在3只以上(含3只),30%的股票策略产品当月净值已更新,且公司规模在1亿以上的私募机构,共有582家私募机构满足该条件。符合条件的股票策略私募机构今年以来的平均收益为4.40%,跑赢同期大盘指数。共有382家私募机构今年以来收益为正,这也意味着仅有65.64%的私募机构今年以来取得正收益。
今年以来股票策略私募公司收益排名前100名 |
排名 | 公司简称 | 城市 | 管理规模 | 旗下股票策略产品数(只) | 公司今年以来策略收益 |
1 | 泽盈投资 | 北京 | 10-20亿 | 11 | 133.42% |
2 | 赛亚资本 | 深圳 | 1-10亿 | 14 | 70.91% |
3 | 天益兄弟 | 上海 | 1-10亿 | 6 | 70.59% |
4 | 厚生资产 | 深圳 | 1-10亿 | 4 | 67.81% |
5 | 思勰投资 | 上海 | 20-50亿 | 28 | 67.42% |
6 | 正圆投资 | 深圳 | 1-10亿 | 22 | 43.06% |
7 | 海宸投资 | 上海 | 1-10亿 | 5 | 38.04% |
8 | 泉汐投资 | 上海 | 1-10亿 | 3 | 37.50% |
9 | 老友投资 | 上海 | 1-10亿 | 10 | 35.40% |
10 | 晟盟资产 | 上海 | 1-10亿 | 6 | 34.39% |
11 | 睿亿投资 | 上海 | 1-10亿 | 6 | 32.65% |
12 | 中港融鑫资产 | 北京 | 1-10亿 | 9 | 32.26% |
13 | 雷钧资产 | 上海 | 10-20亿 | 17 | 31.85% |
14 | 汇富联合 | 深圳 | 1-10亿 | 6 | 31.12% |
15 | 亿库资本 | 深圳 | 1-10亿 | 5 | 31.09% |
16 | 留仁资产 | 上海 | 1-10亿 | 9 | 30.89% |
17 | 青骊投资 | 上海 | 1-10亿 | 16 | 30.82% |
18 | 之上资产 | 上海 | 1-10亿 | 7 | 30.01% |
19 | 理凡投资 | 上海 | 1-10亿 | 7 | 29.36% |
20 | 丹羿投资 | 上海 | 1-10亿 | 5 | 29.00% |
21 | 泾溪投资 | 上海 | 1-10亿 | 12 | 28.24% |
22 | 激流投资 | 上海 | 1-10亿 | 3 | 27.46% |
23 | 励京投资 | 北京 | 1-10亿 | 3 | 26.77% |
24 | 汐泰投资 | 上海 | 20-50亿 | 37 | 26.43% |
25 | 从容投资 | 上海 | 1-10亿 | 5 | 25.59% |
26 | 黑极资产 | 上海 | 1-10亿 | 5 | 25.53% |
27 | 申九资产 | 上海 | 10-20亿 | 14 | 24.99% |
28 | 趣时资产 | 上海 | 20-50亿 | 20 | 24.88% |
29 | 森瑞投资 | 深圳 | 1-10亿 | 13 | 24.72% |
30 | 共青城蕴沣 | 九江 | 1-10亿 | 13 | 24.09% |
31 | 鸿渐投资 | 芜湖 | 1-10亿 | 4 | 23.90% |
32 | 上海朴信投资 | 上海 | 1-10亿 | 11 | 23.63% |
33 | 博颐资产 | 上海 | 10-20亿 | 4 | 23.59% |
34 | 火星资产 | 成都 | 1-10亿 | 9 | 23.25% |
35 | 集元资产 | 上海 | 1-10亿 | 6 | 23.04% |
36 | 前海夷吾资产 | 深圳 | 1-10亿 | 6 | 21.84% |
37 | 颐和久富投资 | 北京 | 1-10亿 | 18 | 21.81% |
38 | 德丰汇资产 | 厦门 | 1-10亿 | 7 | 21.45% |
39 | 景熙资产 | 上海 | 1-10亿 | 9 | 21.34% |
40 | 量魁资产 | 上海 | 1-10亿 | 4 | 21.26% |
41 | 京石投资 | 深圳 | 1-10亿 | 6 | 21.16% |
42 | 领颐资产 | 上海 | 1-10亿 | 6 | 20.97% |
43 | 共青城静实投资 | 九江 | 1-10亿 | 8 | 20.11% |
44 | 玖鹏资产 | 上海 | 1-10亿 | 4 | 19.92% |
45 | 阿巴马资产 | 珠海 | 1-10亿 | 11 | 19.24% |
46 | 奕歌投资 | 深圳 | 1-10亿 | 5 | 18.84% |
47 | 查理投资 | 新余 | 1-10亿 | 16 | 18.74% |
48 | 金百镕 | 北京 | 1-10亿 | 5 | 18.53% |
49 | 大千华严 | 深圳 | 1-10亿 | 7 | 18.39% |
50 | 聚鸣投资 | 上海 | 20-50亿 | 28 | 18.03% |
51 | 混沌道然资产 | 上海 | 20-50亿 | 6 | 17.82% |
52 | 杭州冲和投资 | 杭州 | 1-10亿 | 6 | 17.27% |
53 | 万吨资产 | 上海 | 1-10亿 | 3 | 17.18% |
54 | 石锋资产 | 上海 | 20-50亿 | 43 | 17.11% |
55 | 庐雍资产 | 上海 | 1-10亿 | 7 | 17.09% |
56 | 大华信安资产 | 深圳 | 10-20亿 | 11 | 16.69% |
57 | 南土资产 | 上海 | 1-10亿 | 17 | 16.64% |
58 | 纽达投资 | 珠海 | 1-10亿 | 7 | 16.37% |
59 | 穿石投资 | 重庆 | 1-10亿 | 8 | 16.14% |
60 | 益家资本 | 上海 | 1-10亿 | 3 | 16.13% |
61 | 智诚海威 | 深圳 | 1-10亿 | 15 | 16.02% |
62 | 逐流资产 | 上海 | 1-10亿 | 3 | 16.02% |
63 | 元贞铭至 | 宁波 | 1-10亿 | 9 | 15.92% |
64 | 健顺投资 | 上海 | 1-10亿 | 12 | 15.79% |
65 | 牛行资产 | 长沙 | 1-10亿 | 7 | 15.77% |
66 | 宽奇资产 | 上海 | 1-10亿 | 10 | 14.90% |
67 | 文多资产 | 上海 | 1-10亿 | 3 | 14.83% |
68 | 昭图投资 | 深圳 | 1-10亿 | 7 | 14.83% |
69 | 中睿合银 | 拉萨 | 10-20亿 | 36 | 14.76% |
70 | 启林投资 | 上海 | 20-50亿 | 30 | 14.63% |
71 | 赤祺资产 | 上海 | 1-10亿 | 4 | 14.62% |
72 | 银石投资 | 广州 | 1-10亿 | 19 | 14.42% |
73 | 格林施通 | 深圳 | 1-10亿 | 10 | 14.29% |
74 | 壁虎投资 | 杭州 | 1-10亿 | 15 | 14.25% |
75 | 鼎萨投资 | 北京 | 1-10亿 | 13 | 14.04% |
76 | 汉和资本 | 北京 | 50亿以上 | 37 | 14.03% |
77 | 融湖投资 | 上海 | 1-10亿 | 3 | 13.97% |
78 | 上海耀之资产 | 上海 | 20-50亿 | 4 | 13.54% |
79 | 富业盛德 | 广州 | 1-10亿 | 7 | 13.52% |
80 | 上海雷球资产 | 上海 | 1-10亿 | 3 | 13.51% |
81 | 彤源投资 | 上海 | 50亿以上 | 6 | 13.45% |
82 | 靖奇投资 | 上海 | 1-10亿 | 12 | 13.37% |
83 | 盘京投资 | 上海 | 50亿以上 | 46 | 13.24% |
84 | 浪石投资 | 宁波 | 10-20亿 | 4 | 13.15% |
85 | 景和资产 | 宁波 | 1-10亿 | 9 | 13.14% |
86 | 金恒宇投资 | 厦门 | 1-10亿 | 5 | 13.13% |
87 | 溋沣资本 | 深圳 | 1-10亿 | 5 | 13.04% |
88 | 恒邦兆丰资产 | 深圳 | 1-10亿 | 11 | 12.96% |
89 | 前海旭鑫 | 深圳 | 1-10亿 | 12 | 12.86% |
90 | 鼎锋资产 | 上海 | 1-10亿 | 8 | 12.76% |
91 | 进化论资产 | 深圳 | 50亿以上 | 13 | 12.33% |
92 | 偏锋投资 | 上海 | 1-10亿 | 4 | 12.21% |
93 | 瑞园资产 | 深圳 | 1-10亿 | 3 | 12.18% |
94 | 新思哲投资 | 深圳 | 10-20亿 | 9 | 12.08% |
95 | 域秀资产 | 上海 | 1-10亿 | 12 | 12.05% |
96 | 磐耀资产 | 上海 | 10-20亿 | 31 | 12.05% |
97 | 昭时投资 | 广州 | 1-10亿 | 6 | 12.03% |
98 | 金塔投资 | 长春 | 10-20亿 | 5 | 11.91% |
99 | 源弈资产 | 杭州 | 1-10亿 | 7 | 11.84% |
100 | 浦来德资产 | 北京 | 1-10亿 | 9 | 11.75% |
数据来源:私募排排网数据中心 (截至2020年4月底,公司运行中股票策略产品数量在3只以上(含3只)且30%的股票策略产品当月净值已更新,且公司规模在1亿以上的私募公司) |
|
公司运行中的股票策略产品数量在3只以上(含3只),30%的股票策略产品当月净值已更新,且公司规模在1亿以上的私募机构,以及近三年有业绩数据的私募机构共有435家,他们近三年的平均收益为49.61%,但也有私募同期最大跌幅达到46.91%。对于大部分高收益私募来说,抓住2017年的大盘蓝筹行情或2019年的科技消费行情,是业绩排名位于前列的主要原因。
三年期股票策略私募公司收益排名前100名 |
排名 | 公司简称 | 城市 | 管理规模 | 旗下股票策略产品(只) | 公司三年期策略收益 |
1 | 赛亚资本 | 深圳 | 1-10亿 | 14 | 1325.66% |
2 | 正圆投资 | 深圳 | 1-10亿 | 22 | 609.83% |
3 | 天倚道投资 | 上海 | 10-20亿 | 8 | 450.24% |
4 | 大禾投资 | 深圳 | 20-50亿 | 42 | 323.54% |
5 | 厚生资产 | 深圳 | 1-10亿 | 4 | 269.24% |
6 | 金恒宇投资 | 厦门 | 1-10亿 | 5 | 239.70% |
7 | 泉汐投资 | 上海 | 1-10亿 | 3 | 236.81% |
8 | 海宸投资 | 上海 | 1-10亿 | 5 | 217.49% |
9 | 伊洛投资 | 郑州 | 20-50亿 | 38 | 211.74% |
10 | 易股资产 | 杭州 | 1-10亿 | 14 | 197.44% |
11 | 智领三联 | 福州 | 1-10亿 | 14 | 184.75% |
12 | 留仁资产 | 上海 | 1-10亿 | 9 | 183.20% |
13 | 汐泰投资 | 上海 | 20-50亿 | 37 | 169.57% |
14 | 泾溪投资 | 上海 | 1-10亿 | 12 | 169.48% |
15 | 林园投资 | 深圳 | 50亿以上 | 107 | 167.15% |
16 | 希瓦资产 | 上海 | 20-50亿 | 24 | 167.00% |
17 | 福州泛太平洋 | 福州 | 1-10亿 | 4 | 165.95% |
18 | 方圆天成 | 深圳 | 1-10亿 | 8 | 163.19% |
19 | 宁波磐石 | 宁波 | 1-10亿 | 7 | 160.23% |
20 | 同亨投资 | 厦门 | 1-10亿 | 25 | 154.86% |
21 | 复胜资产 | 上海 | 10-20亿 | 10 | 149.62% |
22 | 查理投资 | 新余 | 1-10亿 | 16 | 143.63% |
23 | 河洲资产 | 上海 | 1-10亿 | 3 | 140.60% |
24 | 靖奇投资 | 上海 | 1-10亿 | 12 | 131.22% |
25 | 于翼资产 | 上海 | 50亿以上 | 20 | 128.22% |
26 | 健顺投资 | 上海 | 1-10亿 | 12 | 125.02% |
27 | 进化论资产 | 深圳 | 50亿以上 | 13 | 124.84% |
28 | 无量资本 | 深圳 | 20-50亿 | 44 | 124.08% |
29 | 逸原达投资 | 北京 | 1-10亿 | 3 | 121.55% |
30 | 汉和资本 | 北京 | 50亿以上 | 37 | 115.25% |
31 | 盘京投资 | 上海 | 50亿以上 | 46 | 114.73% |
32 | 奕歌投资 | 深圳 | 1-10亿 | 5 | 113.89% |
33 | 壁虎投资 | 杭州 | 1-10亿 | 15 | 112.57% |
34 | 雷钧资产 | 上海 | 10-20亿 | 17 | 111.87% |
35 | 森瑞投资 | 深圳 | 1-10亿 | 13 | 111.08% |
36 | 新思哲投资 | 深圳 | 10-20亿 | 9 | 110.09% |
37 | 申九资产 | 上海 | 10-20亿 | 14 | 109.95% |
38 | 青骊投资 | 上海 | 1-10亿 | 16 | 104.51% |
39 | 天宝投资 | 广州 | 1-10亿 | 6 | 102.26% |
40 | 彤源投资 | 上海 | 50亿以上 | 6 | 101.11% |
41 | 百创资本 | 深圳 | 1-10亿 | 7 | 97.46% |
42 | 驻点资产 | 上海 | 1-10亿 | 11 | 96.55% |
43 | 东方港湾 | 深圳 | 50亿以上 | 122 | 94.89% |
44 | 泽升投资 | 上海 | 1-10亿 | 11 | 93.59% |
45 | 趣时资产 | 上海 | 20-50亿 | 20 | 93.20% |
46 | 石锋资产 | 上海 | 20-50亿 | 43 | 92.26% |
47 | 同犇投资 | 上海 | 50亿以上 | 43 | 92.22% |
48 | 泰和坤德 | 深圳 | 1-10亿 | 9 | 91.58% |
49 | 玄元投资 | 广州 | 50亿以上 | 44 | 90.29% |
50 | 鑫然投资 | 深圳 | 1-10亿 | 14 | 90.19% |
51 | 九霄投资 | 深圳 | 1-10亿 | 12 | 89.21% |
52 | 明汯投资 | 上海 | 50亿以上 | 8 | 88.87% |
53 | 匀丰资产 | 北京 | 1-10亿 | 15 | 88.42% |
54 | 珠海致诚卓远 | 珠海 | 50亿以上 | 65 | 87.97% |
55 | 从容投资 | 上海 | 1-10亿 | 5 | 86.82% |
56 | 于是资本 | 深圳 | 1-10亿 | 6 | 85.20% |
57 | 天戈投资 | 上海 | 1-10亿 | 11 | 84.88% |
58 | 美港资本 | 宁波 | 1-10亿 | 20 | 81.40% |
59 | 云溪基金 | 深圳 | 1-10亿 | 19 | 80.96% |
60 | 望正资产 | 深圳 | 20-50亿 | 23 | 79.87% |
61 | 利檀投资 | 上海 | 1-10亿 | 3 | 79.49% |
62 | 鹏山资产 | 上海 | 1-10亿 | 3 | 78.12% |
63 | 金田龙盛 | 深圳 | 1-10亿 | 9 | 76.90% |
64 | 北京正道兴达 | 北京 | 1-10亿 | 4 | 76.72% |
65 | 卓凯投资 | 嘉兴 | 1-10亿 | 47 | 75.98% |
66 | 睿璞投资 | 珠海 | 50亿以上 | 26 | 75.92% |
67 | 鸿道投资 | 北京 | 20-50亿 | 22 | 75.72% |
68 | 仓红投资 | 北京 | 1-10亿 | 3 | 75.65% |
69 | 文多资产 | 上海 | 1-10亿 | 3 | 75.65% |
70 | 璟恒投资 | 南京 | 1-10亿 | 11 | 75.63% |
71 | 龙旗科技 | 杭州 | 1-10亿 | 15 | 75.10% |
72 | 丰源正鑫(上海) | 上海 | 1-10亿 | 5 | 74.77% |
73 | 福建泽源资产 | 福州 | 20-50亿 | 28 | 74.20% |
74 | 道和投资 | 深圳 | 1-10亿 | 12 | 74.07% |
75 | 金辇投资 | 上海 | 1-10亿 | 5 | 74.07% |
76 | 森旭资产 | 上海 | 1-10亿 | 5 | 73.86% |
77 | 循远资产 | 上海 | 1-10亿 | 9 | 73.33% |
78 | 务圣投资 | 上海 | 1-10亿 | 5 | 73.16% |
79 | 德高资产 | 成都 | 1-10亿 | 3 | 72.42% |
80 | 奶酪基金 | 广州 | 1-10亿 | 6 | 71.75% |
81 | 万利富达投资 | 深圳 | 1-10亿 | 6 | 71.25% |
82 | 天贝合资产 | 深圳 | 1-10亿 | 19 | 70.80% |
83 | 宁波幻方量化 | 宁波 | 50亿以上 | 25 | 70.43% |
84 | 磐耀资产 | 上海 | 10-20亿 | 31 | 69.13% |
85 | 凌通盛泰 | 北京 | 1-10亿 | 5 | 69.04% |
86 | 广州和盛丰悦 | 广州 | 1-10亿 | 5 | 68.64% |
87 | 庐雍资产 | 上海 | 1-10亿 | 7 | 68.59% |
88 | 红筹投资 | 深圳 | 20-50亿 | 20 | 68.46% |
89 | 志开投资 | 北京 | 1-10亿 | 16 | 68.45% |
90 | 高信百诺 | 北京 | 1-10亿 | 15 | 67.16% |
91 | 睿泉毅信投资 | 深圳 | 10-20亿 | 6 | 65.96% |
92 | 高合资产 | 广州 | 1-10亿 | 12 | 65.89% |
93 | 远望角投资 | 深圳 | 1-10亿 | 14 | 65.75% |
94 | 深圳果实资本 | 深圳 | 10-20亿 | 5 | 65.21% |
95 | 穿石投资 | 重庆 | 1-10亿 | 8 | 65.18% |
96 | 泰旸资产 | 上海 | 20-50亿 | 38 | 64.97% |
97 | 景林资产 | 上海 | 50亿以上 | 25 | 64.79% |
98 | 玖鹏资产 | 上海 | 1-10亿 | 4 | 64.34% |
99 | 金蟾蜍投资 | 杭州 | 1-10亿 | 3 | 64.04% |
100 | 鹰傲投资 | 广州 | 1-10亿 | 5 | 63.88% |
数据来源:私募排排网数据中心 (截至2020年4月底,公司运行中股票策略产品数量在3只以上(含3只)且30%的股票策略产品当月净值已更新,且公司规模在1亿以上的私募公司) |
|
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。
版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处