私募排排网百强股票策略私募公司榜单正式发布!本次榜单包括今年以来、三年期股票策略公司百强,并对公司运行中股票策略产品数量在3只以上(含3只),30%的股票策略产品当月净值已更新。需要注意的是,截至7月底,管理规模在5亿元以上的私募机构方能纳入私募百强榜进行排名统计。
此外,由于公司排名计算规则以公司旗下所有股票策略基金的月度收益算术平均作为公司月度收益,若公司近期新发产品较多,则公司业绩排名或受此规则影响。
强者恒强,上海地区榜单私募数量一马当先
私募百强榜既是考察了私募基金的长期收益,也兼顾私募今年以来的表现。纳入私募百强榜统计的私募,公司管理在截至9月底需在5亿元以上。
从私募上榜情况来看,包括林园投资、灵均投资、浦来德资产、申九资产、汐泰投资、域秀资产、新思哲投资、传家堡资管等在内的61家私募无论是近三年、还是今年以来均入围股票策略百强榜。不过从数量来看,由于9月股市震荡加剧,收获榜单大满贯的私募较上月减少了5家。

从百强私募排行榜的地区分布来看,依旧是上海私募占比最高,为44.5%,但较上月回落2个百分点。具体来看,上榜股票策略百强榜的私募主要分布在上海、北京、深圳、杭州、广州,杭州五地。

按实际办公地区分,除了私募重镇外,国内也有部分城市诞生了不少业绩优秀的榜单私募,包括福州、合肥、昆明、宁波、无锡、郑州、珠海、成都、佛山、南京、长春等城市均有私募上榜百强。其中就包括长春的金塔投资、佛山的泰润海吉、无锡的汇蠡投资等。
以下为今年以来、三年期股票策略私募公司收益百强榜!
今年以来股票百强,荷和投资冠军蝉联
通过统计公司运行中股票策略产品数量在3只以上(含3只),30%的股票策略产品当月净值已更新,且公司管理规模在5亿元以上的私募机构,共有343家私募机构满足该条件。上述343家私募机构今年以来的平均收益28.16%,虽然依旧跑赢同期大盘指数,但相较上期榜单的34.38%收益也是出现回调。
另据私募排排网统计,年内共有327家股票策略私募机构今年以来收益为正,这也意味着有95.34%的私募机构今年以来取得正收益。16家私募年内收益遗憾告负,有2家私募跌幅超过10%,最大亏损18.60%,年内跌幅较上月有所收窄。从年内跌幅垫底的私募来看,其亏损主要来自其持仓多为银行,但银行在上半年表现并不突出,随着三季度末以来大金融板块的发力,该私募收益也是出现缓慢爬升。
截至9月底,获得今年以来股票策略私募公司收益排名百强榜前三的分别是荷和投资、明泽投资、睿亿投资。
荷和投资是今年以来百强榜冠军,根据私募排排网组合大师数据,荷和投资成立于2015年,目前管理规模在10~20亿,旗下累计备案10只私募基金。公司实控人盛建平曾先后在国信证券、国信期货任职机构部副总经理。从收益曲线图来看,荷和投资此前业绩较为平淡,在今年六月底开始强势拉升,从而强势霸榜。
今年以来股票策略私募公司收益排名前100名 |
排名 | 公司简称 | 城市 | 管理规模 | 旗下股票策略产品数(只) | 公司今年以来策略收益 |
1 | 荷和投资 | 上海 | 10-20亿 | 4 | 201.83% |
2 | 明泽投资 | 合肥 | 20-50亿 | 25 | 118.84% |
3 | 睿亿投资 | 上海 | 10-20亿 | 7 | 116.26% |
4 | 传家堡资管 | 北京 | 20-50亿 | 8 | 113.22% |
5 | 泉汐投资 | 上海 | 5-10亿 | 3 | 99.07% |
6 | 新智达投资 | 深圳 | 10-20亿 | 3 | 97.67% |
7 | 健顺投资 | 上海 | 20-50亿 | 15 | 95.82% |
8 | 阿杏投资 | 上海 | 10-20亿 | 29 | 95.77% |
9 | 正圆投资 | 广州 | 10-20亿 | 45 | 88.99% |
10 | 南土资产 | 上海 | 5-10亿 | 20 | 85.80% |
11 | 阿巴马资产 | 广州 | 10-20亿 | 14 | 84.65% |
12 | 石锋资产 | 上海 | 50亿以上 | 42 | 77.67% |
13 | 趣时资产 | 上海 | 50亿以上 | 37 | 75.13% |
14 | 留仁资产 | 上海 | 10-20亿 | 17 | 74.44% |
15 | 泾溪投资 | 上海 | 10-20亿 | 17 | 73.26% |
16 | 雷钧资产 | 上海 | 20-50亿 | 19 | 72.80% |
17 | 混沌道然资产 | 上海 | 20-50亿 | 6 | 72.39% |
18 | 上海朴信投资 | 上海 | 5-10亿 | 13 | 71.93% |
19 | 思勰投资 | 上海 | 20-50亿 | 35 | 69.92% |
20 | 海宸投资 | 上海 | 10-20亿 | 9 | 67.99% |
21 | 集元资产 | 上海 | 5-10亿 | 14 | 67.90% |
22 | 希瓦投资 | 上海 | 20-50亿 | 18 | 66.39% |
23 | 鑫然投资 | 北京 | 10-20亿 | 22 | 66.28% |
24 | 格林施通 | 深圳 | 5-10亿 | 14 | 66.01% |
25 | 颐和久富投资 | 深圳 | 10-20亿 | 26 | 61.56% |
26 | 磐泽资产 | 北京 | 5-10亿 | 6 | 60.95% |
27 | 云溪基金 | 深圳 | 5-10亿 | 20 | 60.37% |
28 | 汇蠡投资 | 无锡 | 10-20亿 | 6 | 60.10% |
29 | 汐泰投资 | 广州 | 20-50亿 | 56 | 59.24% |
30 | 壁虎资本 | 杭州 | 10-20亿 | 20 | 58.29% |
31 | 彤源投资 | 上海 | 50亿以上 | 7 | 58.16% |
32 | 从容投资 | 上海 | 5-10亿 | 3 | 57.95% |
33 | 聚鸣投资 | 上海 | 50亿以上 | 12 | 57.18% |
34 | 理石投资 | 上海 | 20-50亿 | 18 | 56.39% |
35 | 青骊投资 | 上海 | 10-20亿 | 24 | 54.98% |
36 | 相聚资本 | 北京 | 50亿以上 | 45 | 54.67% |
37 | 林园投资 | 深圳 | 50亿以上 | 161 | 54.55% |
38 | 鑫绰投资 | 上海 | 5-10亿 | 11 | 54.06% |
39 | 申九资产 | 上海 | 20-50亿 | 21 | 53.92% |
40 | 长乐汇资本 | 深圳 | 10-20亿 | 9 | 53.54% |
41 | 玖鹏资产 | 上海 | 10-20亿 | 22 | 50.37% |
42 | 宁波幻方量化 | 杭州 | 50亿以上 | 29 | 49.70% |
43 | 火星资产 | 成都 | 5-10亿 | 12 | 49.27% |
44 | 赛亚资本 | 深圳 | 5-10亿 | 17 | 48.72% |
45 | 致顺投资 | 北京 | 5-10亿 | 8 | 48.40% |
46 | 正心谷资本 | 上海 | 50亿以上 | 18 | 48.29% |
47 | 泰润海吉 | 佛山 | 20-50亿 | 80 | 48.25% |
48 | 金戈量锐 | 上海 | 20-50亿 | 7 | 48.03% |
49 | 新活力资本 | 北京 | 5-10亿 | 6 | 47.88% |
50 | 域秀资产 | 上海 | 5-10亿 | 16 | 47.63% |
51 | 金辇投资 | 上海 | 5-10亿 | 4 | 47.35% |
52 | 惠正投资 | 广州 | 20-50亿 | 20 | 47.22% |
53 | 睿扬投资 | 上海 | 20-50亿 | 28 | 46.79% |
54 | 希瓦资产 | 上海 | 50亿以上 | 25 | 46.70% |
55 | 上海向日葵 | 上海 | 10-20亿 | 8 | 45.92% |
56 | 银石投资 | 广州 | 5-10亿 | 26 | 45.44% |
57 | 鼎萨投资 | 北京 | 10-20亿 | 14 | 45.24% |
58 | 山楂树甄琢资产 | 上海 | 5-10亿 | 15 | 45.12% |
59 | 民森投资 | 深圳 | 20-50亿 | 18 | 44.66% |
60 | 凤翔投资 | 深圳 | 10-20亿 | 10 | 44.28% |
61 | 万吨资产 | 上海 | 5-10亿 | 4 | 43.83% |
62 | 凯纳资本 | 上海 | 10-20亿 | 9 | 43.69% |
63 | 磐厚蔚然 | 上海 | 5-10亿 | 14 | 43.44% |
64 | 盛泉恒元 | 南京 | 50亿以上 | 7 | 43.34% |
65 | 灵均投资 | 北京 | 50亿以上 | 98 | 43.28% |
66 | 幻方量化 | 杭州 | 50亿以上 | 12 | 42.92% |
67 | 中睿合银 | 成都 | 10-20亿 | 34 | 42.82% |
68 | 世纪前沿资产 | 深圳 | 20-50亿 | 41 | 42.79% |
69 | 中信资本(深圳)投资管理有限公司 | 北京 | 20-50亿 | 11 | 42.63% |
70 | 西藏源乐晟资产 | 北京 | 50亿以上 | 23 | 41.91% |
71 | 钧富投资 | 杭州 | 10-20亿 | 15 | 41.58% |
72 | 泽堃资产 | 上海 | 5-10亿 | 15 | 41.54% |
73 | 盘京投资 | 北京 | 50亿以上 | 58 | 40.92% |
74 | 百创资本 | 深圳 | 5-10亿 | 12 | 40.65% |
75 | 鸿道投资 | 北京 | 20-50亿 | 18 | 40.17% |
76 | 雪杉基金 | 深圳 | 20-50亿 | 8 | 39.82% |
77 | 鹿秀投资 | 北京 | 5-10亿 | 4 | 39.23% |
78 | 博普科技 | 深圳 | 10-20亿 | 7 | 38.46% |
79 | 赫富投资 | 上海 | 5-10亿 | 16 | 38.10% |
80 | 磐耀资产 | 上海 | 10-20亿 | 67 | 37.88% |
81 | 万丰友方 | 上海 | 20-50亿 | 3 | 37.83% |
82 | 易股资产 | 杭州 | 10-20亿 | 15 | 37.10% |
83 | 启林投资 | 上海 | 20-50亿 | 26 | 37.09% |
84 | 龙旗科技 | 杭州 | 10-20亿 | 37 | 36.92% |
85 | 元贞铭至 | 北京 | 5-10亿 | 8 | 36.89% |
86 | 鼎锋资产 | 上海 | 5-10亿 | 10 | 36.76% |
87 | 明达资产 | 深圳 | 50亿以上 | 21 | 36.40% |
88 | 新思哲投资 | 深圳 | 20-50亿 | 9 | 36.19% |
89 | 博颐资产 | 上海 | 20-50亿 | 4 | 36.16% |
90 | 遵道资产 | 北京 | 5-10亿 | 8 | 35.97% |
91 | 浦来德资产 | 北京 | 5-10亿 | 11 | 35.73% |
92 | 明湾资产 | 上海 | 5-10亿 | 9 | 34.88% |
93 | 上海博鸿投资 | 上海 | 5-10亿 | 15 | 34.39% |
94 | 望正资产 | 深圳 | 20-50亿 | 29 | 34.20% |
95 | 金塔投资 | 长春 | 10-20亿 | 4 | 34.09% |
96 | 仁布投资 | 上海 | 5-10亿 | 11 | 33.94% |
97 | 华夏未来 | 北京 | 10-20亿 | 22 | 33.88% |
98 | 清和泉资本 | 北京 | 20-50亿 | 27 | 33.67% |
99 | 因诺资产 | 北京 | 20-50亿 | 49 | 33.32% |
100 | 珠海致诚卓远 | 昆明 | 50亿以上 | 32 | 33.30% |
数据来源:私募排排网数据中心 1、截至2020年9月底,公司运行中股票策略产品数量在3只以上(含3只)且30%的股票策略产品当月净值已更新,且公司规模在5亿以上的私募公司 2、公司排名计算规则以公司旗下所有股票策略策略基金的月度收益算术平均作为公司月度收益,若公司近期新发产品较多,则公司业绩排名或受此规则影响。 |
|
近三年股票私募百强,高收益私募9月净值“受伤”
公司运行中的股票策略产品数量在3只以上(含3只),30%的股票策略产品当月净值已更新,且公司规模在5亿以上的私募机构,以及近三年有业绩数据的私募机构共有275家,较上月减少3家。
纳入统计的私募近三年的平均收益为68.93%,正收益占比高96.36%。近三年策略收益为负的私募有10家,近三年最大跌幅14.17%。
三年期股票策略私募公司前五强依旧是上期老面孔,分别是赛亚资本、天倚道投资、泉汐投资、大禾投资、新智达投资。在9月的震荡行情中,高收益私募收益较上期出现较大幅度回调,从组合大师的分析来看,净值回调的主要原因大概率为集中持股。
三年期股票策略私募公司收益排名前100名 |
排名 | 公司简称 | 城市 | 管理规模 | 旗下股票策略产品(只) | 公司三年期策略收益 |
1 | 赛亚资本 | 深圳 | 5-10亿 | 17 | 774.25% |
2 | 天倚道投资 | 上海 | 20-50亿 | 39 | 446.32% |
3 | 泉汐投资 | 上海 | 5-10亿 | 3 | 329.48% |
4 | 大禾投资 | 广州 | 20-50亿 | 46 | 327.73% |
5 | 新智达投资 | 深圳 | 10-20亿 | 3 | 314.19% |
6 | 健顺投资 | 上海 | 20-50亿 | 15 | 243.09% |
7 | 留仁资产 | 上海 | 10-20亿 | 17 | 224.18% |
8 | 正圆投资 | 广州 | 10-20亿 | 45 | 219.69% |
9 | 睿亿投资 | 上海 | 10-20亿 | 7 | 201.18% |
10 | 林园投资 | 深圳 | 50亿以上 | 161 | 198.58% |
11 | 汐泰投资 | 广州 | 20-50亿 | 56 | 183.68% |
12 | 海宸投资 | 上海 | 10-20亿 | 9 | 181.46% |
13 | 鑫然投资 | 北京 | 10-20亿 | 22 | 178.39% |
14 | 泾溪投资 | 上海 | 10-20亿 | 17 | 173.44% |
15 | 石锋资产 | 上海 | 50亿以上 | 42 | 173.38% |
16 | 传家堡资管 | 北京 | 20-50亿 | 8 | 169.27% |
17 | 迎水投资 | 上海 | 50亿以上 | 223 | 161.00% |
18 | 山楂树甄琢资产 | 上海 | 5-10亿 | 15 | 155.87% |
19 | 伊洛投资 | 郑州 | 50亿以上 | 54 | 151.87% |
20 | 荷和投资 | 上海 | 10-20亿 | 4 | 150.10% |
21 | 易股资产 | 杭州 | 10-20亿 | 15 | 141.05% |
22 | 彤源投资 | 上海 | 50亿以上 | 7 | 140.53% |
23 | 申九资产 | 上海 | 20-50亿 | 21 | 139.24% |
24 | 雷钧资产 | 上海 | 20-50亿 | 19 | 134.00% |
25 | 复胜资产 | 上海 | 20-50亿 | 12 | 132.51% |
26 | 趣时资产 | 上海 | 50亿以上 | 37 | 131.98% |
27 | 珺容资产 | 上海 | 10-20亿 | 9 | 131.92% |
28 | 青骊投资 | 上海 | 10-20亿 | 24 | 131.32% |
29 | 盘京投资 | 北京 | 50亿以上 | 58 | 128.97% |
30 | 明湾资产 | 上海 | 5-10亿 | 9 | 125.62% |
31 | 睿扬投资 | 上海 | 20-50亿 | 28 | 125.61% |
32 | 从容投资 | 上海 | 5-10亿 | 3 | 125.04% |
33 | 壁虎资本 | 杭州 | 10-20亿 | 20 | 123.57% |
34 | 百创资本 | 深圳 | 5-10亿 | 12 | 123.16% |
35 | 宁波幻方量化 | 杭州 | 50亿以上 | 29 | 120.58% |
36 | 新思哲投资 | 深圳 | 20-50亿 | 9 | 118.17% |
37 | 天戈投资 | 上海 | 5-10亿 | 14 | 117.13% |
38 | 无量资本 | 深圳 | 20-50亿 | 45 | 114.54% |
39 | 南土资产 | 上海 | 5-10亿 | 20 | 113.81% |
40 | 黑极资产 | 上海 | 5-10亿 | 5 | 113.23% |
41 | 森瑞投资 | 深圳 | 5-10亿 | 15 | 112.44% |
42 | 汉和资本 | 北京 | 50亿以上 | 60 | 112.32% |
43 | 阿杏投资 | 上海 | 10-20亿 | 29 | 110.87% |
44 | 长乐汇资本 | 深圳 | 10-20亿 | 9 | 110.09% |
45 | 遵道资产 | 北京 | 5-10亿 | 8 | 109.32% |
46 | 同犇投资 | 上海 | 50亿以上 | 44 | 106.06% |
47 | 磐耀资产 | 上海 | 10-20亿 | 67 | 104.52% |
48 | 进化论资产 | 深圳 | 50亿以上 | 15 | 104.03% |
49 | 明汯投资 | 上海 | 50亿以上 | 69 | 103.72% |
50 | 睿璞投资 | 广州 | 50亿以上 | 29 | 102.54% |
51 | 盛泉恒元 | 南京 | 50亿以上 | 7 | 100.28% |
52 | 珠海致诚卓远 | 昆明 | 50亿以上 | 32 | 99.77% |
53 | 格林施通 | 深圳 | 5-10亿 | 14 | 97.88% |
54 | 东方港湾 | 深圳 | 50亿以上 | 152 | 94.82% |
55 | 龙旗科技 | 杭州 | 10-20亿 | 37 | 94.38% |
56 | 致顺投资 | 北京 | 5-10亿 | 8 | 93.99% |
57 | 天勤资产 | 珠海 | 10-20亿 | 13 | 93.75% |
58 | 阿巴马资产 | 广州 | 10-20亿 | 14 | 93.75% |
59 | 希瓦资产 | 上海 | 50亿以上 | 25 | 93.11% |
60 | 西藏大朴投资 | 上海 | 20-50亿 | 13 | 89.47% |
61 | 天算量化 | 北京 | 20-50亿 | 27 | 87.76% |
62 | 万利富达投资 | 深圳 | 5-10亿 | 10 | 87.57% |
63 | 尚雅投资 | 上海 | 10-20亿 | 14 | 87.24% |
64 | 鸿道投资 | 北京 | 20-50亿 | 18 | 86.21% |
65 | 新活力资本 | 北京 | 5-10亿 | 6 | 85.91% |
66 | 理石投资 | 上海 | 20-50亿 | 18 | 85.50% |
67 | 因诺资产 | 北京 | 20-50亿 | 49 | 85.43% |
68 | 福建泽源资产 | 福州 | 20-50亿 | 34 | 84.55% |
69 | 金辇投资 | 上海 | 5-10亿 | 4 | 84.43% |
70 | 泰润海吉 | 佛山 | 20-50亿 | 80 | 83.29% |
71 | 丰润恒道 | 北京 | 5-10亿 | 16 | 81.74% |
72 | 宁波宁聚 | 宁波 | 50亿以上 | 24 | 79.05% |
73 | 泰旸资产 | 上海 | 20-50亿 | 41 | 78.89% |
74 | 万丰友方 | 上海 | 20-50亿 | 3 | 77.42% |
75 | 平凡投资 | 北京 | 5-10亿 | 11 | 77.01% |
76 | 景林资产 | 上海 | 50亿以上 | 71 | 76.13% |
77 | 磐厚蔚然 | 上海 | 5-10亿 | 14 | 75.59% |
78 | 九霄投资 | 深圳 | 5-10亿 | 14 | 75.44% |
79 | 弘尚资产 | 上海 | 20-50亿 | 22 | 74.34% |
80 | 九坤投资 | 北京 | 50亿以上 | 84 | 74.31% |
81 | 泓澄投资 | 北京 | 20-50亿 | 28 | 74.31% |
82 | 域秀资产 | 上海 | 5-10亿 | 16 | 73.15% |
83 | 金塔投资 | 长春 | 10-20亿 | 4 | 72.50% |
84 | 金蟾蜍投资 | 杭州 | 5-10亿 | 7 | 72.47% |
85 | 长金投资 | 广州 | 10-20亿 | 28 | 72.27% |
86 | 幻方量化 | 杭州 | 50亿以上 | 12 | 72.14% |
87 | 睿泉毅信投资 | 深圳 | 20-50亿 | 10 | 71.79% |
88 | 于翼资产 | 上海 | 50亿以上 | 20 | 71.42% |
89 | 灵均投资 | 北京 | 50亿以上 | 98 | 71.03% |
90 | 兴聚投资 | 上海 | 20-50亿 | 29 | 70.91% |
91 | 颐和久富投资 | 深圳 | 10-20亿 | 26 | 70.77% |
92 | 玖鹏资产 | 上海 | 10-20亿 | 22 | 70.71% |
93 | 深圳果实资本 | 北京 | 10-20亿 | 5 | 70.36% |
94 | 上海博鸿投资 | 上海 | 5-10亿 | 15 | 68.99% |
95 | 西藏源乐晟资产 | 北京 | 50亿以上 | 23 | 68.05% |
96 | 惠正投资 | 广州 | 20-50亿 | 20 | 67.92% |
97 | 浦来德资产 | 北京 | 5-10亿 | 11 | 67.15% |
98 | 高毅资产 | 深圳 | 50亿以上 | 98 | 67.12% |
99 | 民森投资 | 深圳 | 20-50亿 | 18 | 67.02% |
100 | 格雷资产 | 北京 | 5-10亿 | 31 | 66.75% |
数据来源:私募排排网数据中心 1、截至2020年9月底,公司运行中股票策略产品数量在3只以上(含3只)且30%的股票策略产品当月净值已更新,且公司规模在5亿以上的私募公司 2、公司排名计算规则以公司旗下所有股票策略策略基金的月度收益算术平均作为公司月度收益,若公司近期新发产品较多,则公司业绩排名或受此规则影响。 |
|
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。
版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处