看一个私募基金经理真正有没有两把刷子主要看基金的业绩,且是长期业绩。这长期业绩不光要看累计收益,还要看基金每个年度的收益。这考验着基金产品是不是能在各个年度都有不错的成绩,以及是否能做好回撤的控制。
每年,市场的风格都有很大的不同。细数2016年-2020年的A股市场变幻,行情比较好的是2017、2019、2020。在
“消费升级”背景之下,2017年市场迎来了消费股主导的机构抱团行情。2019年,上半年是食品饮料的天下,下半年半导体接力跑,沪深300累计上涨36.09%。2020年是医药、白酒、新能源主导的行情。在疫情和无限量QE政策的的催化下,能抵抗周期影响的消费股以及新兴产业新能源等板块在2020年迎来了爆发。
87只产品连续五年年年赚钱,幻方量化多只多策略产品在列
过去五年,市场比较差的是2016年和2018年。2016年推出“去杠杆”,
2018年“贸易战”雪上加霜,那两年,权益市场并不景气,沪深300指数便累计下跌11.28%、25.31%。在这两个年份,做投资到底有多难?私募排排网数据显示,2016年、2018年股票私募产品的平均收益为-15.93%、-4.80%。有人调侃这两年的基金收益,“只要没亏就赢了”。在以年度为单位的赛跑中,到底有多少私募基金产品连续五个年度都获得了正收益?根据私募排排网数据中心数据,全市场仅有87只私募产品连续五年每年都取得了正收益。
近五年每年获正收益私募产品 |
序号 | 基金简称 | 基金管理人 | 策略 | 成立日期 | 成立以来收益率(%) |
1 | 众犇鑫-汇聚富 | 众犇鑫投资 | 量化多策略 | 2014/12/22 | 136.9 |
2 | 年年红1期 | 宁波宁聚 | 固收复合 | 2014/6/10 | 105.5 |
3 | 宁聚大额宝 | 宁波宁聚 | 固收复合 | 2014/5/20 | 75.5 |
4 | 宁聚高收益债券 | 宁波宁聚 | 纯债策略 | 2015/11/23 | 53.9 |
5 | 年年红2期 | 宁波宁聚 | 固收复合 | 2014/10/29 | 44.9 |
6 | 汇艾-稳健1号 | 汇艾资产 | 主观套利 | 2015/8/6 | 86.1 |
7 | 进化论复合策略一号 | 进化论资产 | 主观多头 | 2015/3/25 | 1181.2 |
8 | 东方点赞 | 于翼资产 | 主观多头 | 2015/7/30 | 1022.2 |
9 | 乐瑞宏观配置1号 | 乐瑞资产 | 宏观策略 | 2014/4/16 | 552.9 |
10 | 幻方永途01号 | 幻方量化 | 量化多策略 | 2015/10/16 | 531.5 |
11 | 幻方志远01号 | 幻方量化 | 量化多策略 | 2015/10/16 | 461.7 |
12 | 幻方钱海01号 | 幻方量化 | 量化多策略 | 2015/10/16 | 395.6 |
13 | 睿璞投资-睿洪一号 | 睿璞投资 | 主观多头 | 2015/12/7 | 384.4 |
14 | 同望1期1号 | 彤源投资 | 主观多头 | 2015/12/14 | 374.3 |
15 | 幻方鼎立01号 | 幻方量化 | 量化多策略 | 2015/10/16 | 372.1 |
16 | 森旭资产-前瞻8号 | 森旭资产 | 主观多头 | 2015/6/9 | 278.8 |
17 | 天迪久盈5号 | 天迪资产 | 主观多策略 | 2015/6/25 | 273.3 |
18 | 浦来德天天开心对冲1号 | 浦来德资产 | 股票多空 | 2014/12/3 | 215.1 |
19 | 银垒进取2号 | 银垒股权投资 | 主观多头 | 2015/4/23 | 202.8 |
20 | 涌鑫二号 | 盈阳资产 | 股票多空 | 2015/6/2 | 201.0 |
21 | 相聚芒格一期 | 相聚资本 | 主观多头 | 2015/11/4 | 195.4 |
22 | 幻方恒光01号 | 幻方量化 | 量化多策略 | 2015/10/16 | 189.8 |
23 | 明汯多策略对冲1号 | 明汯投资 | 股票市场中性 | 2015/5/18 | 189.7 |
24 | 鲁证双隆稳进量化对冲基金 | 双隆投资 | 量化多策略 | 2015/4/14 | 168.4 |
25 | 盈阳涌鑫三号 | 盈阳资产 | 股票多空 | 2015/12/30 | 161.1 |
26 | 蓝色天际-宽宏1号 | 蓝色天际投资 | 主观趋势 | 2015/2/13 | 157.2 |
27 | 远澜云杉 | 远澜信息 | 管理期货复合 | 2015/11/4 | 152.2 |
28 | 盈阳十九号 | 盈阳资产 | 主观多头 | 2015/11/18 | 149.6 |
29 | 乐瑞强债5号 | 乐瑞资产 | 强债策略 | 2014/8/6 | 139.6 |
30 | 幻方之江01号 | 幻方量化 | 量化多策略 | 2015/10/16 | 139.4 |
31 | 上海颢瀚资产-颢瀚稳健一期 | 颢瀚资产 | 量化多头 | 2015/5/6 | 137.1 |
32 | 幻方欣荣01号 | 幻方量化 | 量化多策略 | 2015/10/16 | 133.4 |
33 | 盈定二号 | 盈阳资产 | 主观多头 | 2015/11/4 | 132.4 |
34 | 银叶-引玉2期 | 银叶投资 | 宏观策略 | 2015/2/2 | 130.8 |
35 | 勤远动态平衡1号 | 勤远投资 | 主观多策略 | 2016/1/5 | 126.7 |
36 | 砥俊瑞安1号 | 砥俊资产 | 主观多策略 | 2015/11/2 | 125.4 |
37 | 保银中国价值 | 上海保银投资 | 股票市场中性 | 2015/6/19 | 120.2 |
38 | 盛泉恒元量化1号 | 盛泉恒元 | 套利 | 2015/7/10 | 118.6 |
39 | 诚业1号 | 诚业投资 | 主观多头 | 2015/5/18 | 117.0 |
40 | 盛泉恒元量化2号 | 盛泉恒元 | 套利 | 2015/9/11 | 114.8 |
41 | 鼎实FOF母基金 | 好投投资 | FOF | 2015/9/30 | 107.4 |
42 | 淘利7号A私募 | 淘利资产 | 套利 | 2014/12/24 | 107.2 |
43 | 华炎晨星 | 华炎投资 | 主观多头 | 2015/7/21 | 106.3 |
44 | 盛泉恒元多策略市场中性3号 | 盛泉恒元 | 相对价值复合 | 2015/10/16 | 105.6 |
45 | 涵德量化稳健主基金 | 涵德投资 | 量化多策略 | 2015/5/13 | 100.4 |
46 | 涵德量化稳健从基金2号 | 涵德投资 | 量化多策略 | 2015/5/11 | 98.8 |
47 | 致远三号 | 珠海致诚卓远 | 股票市场中性 | 2015/12/7 | 97.4 |
48 | 千象磐石1号 | 千象资产 | 管理期货复合 | 2015/8/24 | 96.2 |
49 | 永安千象6期 | 千象资产 | 管理期货复合 | 2015/9/18 | 94.2 |
50 | 合晟同晖固定收益1号创新 | 合晟资产 | 纯债策略 | 2014/12/5 | 88.6 |
51 | 鼎实FOF三期 | 好投投资 | FOF | 2015/10/30 | 83.3 |
52 | 鼎实FOF二期 | 好投投资 | FOF | 2015/8/31 | 82.8 |
53 | 千象3期 | 千象资产 | 管理期货复合 | 2015/8/20 | 82.6 |
54 | 容克一号 | 金邦安投资 | 套利 | 2015/8/5 | 80.4 |
55 | 长流资本长运一号 | 长流资本 | 纯债策略 | 2015/6/30 | 80.4 |
56 | 弘酬开元 | 弘酬投资 | FOF | 2014/12/30 | 76.7 |
57 | 昀启投资-私募学院菁英65号 | 昀启投资 | 主观多头 | 2015/10/27 | 76.5 |
58 | 富善投资-致远金选1号 | 富善投资 | 管理期货复合 | 2015/11/3 | 76.1 |
59 | 九坤量化混合私募2号 | 九坤投资 | 量化多头 | 2015/11/6 | 74.6 |
60 | 明汯多策略对冲1号4期 | 明汯投资 | 股票市场中性 | 2015/12/23 | 74.2 |
61 | 鹤骑鹰奇异指数对冲 | 鹤骑鹰投资 | 量化多头 | 2015/12/1 | 74.1 |
62 | 千象1期 | 千象资产 | 管理期货复合 | 2015/12/10 | 72.4 |
63 | 天使1号 | 渤海银行 | FOF | 2015/6/25 | 67.7 |
64 | 恒立7号 | 恒天成投资 | 主观趋势 | 2015/8/7 | 62.1 |
65 | 白石盘古复利 | 白石资产 | 管理期货复合 | 2014/6/18 | 61.2 |
66 | 金吾CTA基金 | 金吾资产 | 量化趋势 | 2015/9/14 | 57.5 |
67 | 越秀大奖章 | 越秀鲲鹏 | 强债策略 | 2014/11/19 | 50.7 |
68 | 珠池量化稳健投资母基金1号 | 珠池资产 | FOF | 2015/9/2 | 40.8 |
69 | 汇升稳进多策略 | 汇鸿汇升投资 | 主观多策略 | 2015/10/16 | 39.1 |
70 | 资舟观复 | 深圳资舟资产 | FOF | 2015/4/23 | 34.6 |
71 | 九铭恒升 | 九铭资产 | 主观多头 | 2015/12/9 | 113.9 |
72 | 鸣石投资量化2期 | 鸣石投资 | 相对价值复合 | 2015/8/24 | 149.5 |
73 | 幻方慧鑫01号 | 幻方量化 | 量化多策略 | 2015/10/16 | 142.3 |
74 | 申毅多策略量化套利3号 | 申毅投资 | 套利 | 2015/4/28 | 44.6 |
75 | 申毅多策略量化7号 | 申毅投资 | 套利 | 2015/5/8 | 44.2 |
76 | 泛融金-东方红1号 | 泛融金资产 | 固收复合 | 2015/11/13 | 44.1 |
77 | 谊恒多品种稳健1号 | 谊恒投资 | 固收复合 | 2015/7/1 | 38.4 |
78 | 海狮多策略2号 | 海狮投资 | 量化多策略 | 2015/6/24 | 37.3 |
79 | 擎天柱基金 | 擎天普瑞明 | 股票多空 | 2011/9/30 | 1945.1 |
80 | 磐耀三期 | 磐耀资产 | 主观多头 | 2015/4/16 | 581.3 |
81 | 高毅邻山1号远望 | 高毅资产 | 主观多头 | 2015/11/17 | 418.1 |
82 | 乐瑞宏观配置4号 | 乐瑞资产 | 宏观策略 | 2014/12/24 | 210.8 |
83 | 沣沛1号 | 嘉实资本 | 主观多头 | 2015/2/16 | 190.5 |
84 | 循远成长一号 | 循远资产 | 主观多头 | 2015/9/8 | 189.0 |
85 | 淳信路飞 | 淳信资本 | 纯债策略 | 2015/5/6 | 84.6 |
86 | 东航金融-小金牛-固收2号 | 东航金控 | 纯债策略 | 2014/12/19 | 24.2 |
87 | 金舆灵活配置1期 | 金舆资产 | 股票多空 | 2015/12/1 | 62.3 |
数据来源:私募排排网数据中心 |
分策略来看,在这87只产品中,有17只量化策略产品,占比19.54%,以量化多策略产品为最多。单看这个数据,比例并不大,但要知道,市场中性策略和固收策略在此占比就将近四成,所以量化策略19.54%的占比和股票多头占比相差并不悬殊。具体来看,作为量化圈顶流私募之一的幻方量化旗下有8只量化多策略产品在列,连续五个年度每年都赚钱。这8只产品均成立于2015年,不仅连续五个年度的收益均为正,累计收益也在市场中位水平之上,当前累计净值(分红再投资)均破2,最好的一直产品累计收益在全市场颇具竞争力。此外,大规模量化私募的产中,九坤投资的一只量化产品也在列。根据私募排排网组合大师数据,管理该只基金的是九坤投资的合伙人兼投研总监姚齐聪。姚齐聪是北京大学数学学士、金融数学硕士,曾就职于美国著名量化对冲基金,后回国成立了自己的量化团队。
连续五年每年获正收益的量化产品 |
序号 | 基金简称 | 基金管理人 | 策略 | 成立日期 | 成立以来收益率(%) |
1 | 众犇鑫-汇聚富 | 众犇鑫投资 | 量化多策略 | 2014/12/22 | 136.9 |
2 | 幻方永途01号 | 幻方量化 | 量化多策略 | 2015/10/16 | 531.5 |
3 | 幻方志远01号 | 幻方量化 | 量化多策略 | 2015/10/16 | 461.7 |
4 | 幻方钱海01号 | 幻方量化 | 量化多策略 | 2015/10/16 | 395.6 |
5 | 幻方鼎立01号 | 幻方量化 | 量化多策略 | 2015/10/16 | 372.1 |
6 | 幻方恒光01号 | 幻方量化 | 量化多策略 | 2015/10/16 | 189.8 |
7 | 鲁证双隆稳进量化对冲基金 | 双隆投资 | 量化多策略 | 2015/4/14 | 168.4 |
8 | 幻方之江01号 | 幻方量化 | 量化多策略 | 2015/10/16 | 139.4 |
9 | 上海颢瀚资产管理有限公司-颢瀚稳健一期 | 颢瀚资产 | 量化多头 | 2015/5/6 | 137.1 |
10 | 幻方欣荣01号 | 幻方量化 | 量化多策略 | 2015/10/16 | 133.4 |
11 | 涵德量化稳健主基金 | 涵德投资 | 量化多策略 | 2015/5/13 | 100.4 |
12 | 涵德量化稳健从基金2号 | 涵德投资 | 量化多策略 | 2015/5/11 | 98.8 |
13 | 九坤量化混合私募2号 | 九坤投资 | 量化多头 | 2015/11/6 | 74.6 |
14 | 鹤骑鹰奇异指数对冲 | 鹤骑鹰投资 | 量化多头 | 2015/12/1 | 74.1 |
15 | 金吾CTA基金 | 金吾资产 | 量化趋势 | 2015/9/14 | 57.5 |
16 | 幻方慧鑫01号 | 幻方量化 | 量化多策略 | 2015/10/16 | 142.3 |
17 | 海狮多策略2号 | 海狮投资 | 量化多策略 | 2015/6/24 | 37.3 |
数据来源:私募排排网数据中心 |
熊市中也能抗跌?这样的产品策略是否相对集中?那么从策略的属性来看,主观多头仍占比居前,占据64.37%,但具有较强的市场中性属性(套利、股票市场中性、相对价值中性、固收属性(纯债、强债)的产品数量也占有相当大的比例,达到了31只,占比达到35.63%。这其中成立以来收益表现最好的前五只产品分别来自上海保银投资、明汯投资、鸣石投资、乐瑞资产、上海保银投资。其中,鸣石和明汯均是头部量化私募,保银的依托于价值投资的理念的对冲策略产品在市场一直具备口碑,乐瑞资产则是固收私募中头部代表。
市场中性策略+固收策略占比近4成,FOF中以珠池资产产品最大回撤最小
作为一种专门投资于其他投资基金的基金,FoF具备分散风险的显著优势,这类买"一篮子私募基金"的产品对于风险偏好较低的投资者具备显著的适应性。那么从私募排排网数据中心的数据看,珠池资产、好投投资、弘酬投资、深圳资舟资产旗下均有产品连续五年每年都获得了正收益。且最大回撤均在7%以内,其中以珠池资产的该只产品回撤最小,该产品近五年的最大回撤仅有2%。
连续五年每年获正收益的FOF产品 |
序号 | 基金简称 | 基金管理人 | 策略 | 成立日期 | 成立以来收益率(%) |
1 | 鼎实FOF母基金 | 好投投资 | FOF | 2015/9/30 | 107.4 |
2 | 鼎实FOF三期 | 好投投资 | FOF | 2015/10/30 | 83.3 |
3 | 鼎实FOF二期 | 好投投资 | FOF | 2015/8/31 | 82.8 |
4 | 弘酬开元 | 弘酬投资 | FOF | 2014/12/30 | 76.7 |
5 | 天使1号 | 渤海银行 | FOF | 2015/6/25 | 67.7 |
6 | 珠池量化稳健投资母基金1号 | 珠池资产 | FOF | 2015/9/2 | 40.8 |
7 | 资舟观复 | 深圳资舟资产 | FOF | 2015/4/23 | 34.6 |
数据来源:私募排排网数据中心 |
多只来自头部私募的产品打破“魔咒”,进化论、于翼资产等实力不凡
如果基金经理能在熊市中完美避开风险,保证正收益,那么在上行的市场环境中呢?大部分在熊市中表现优异的产品风格是否可以定义为“稳健型”,也就是说,在“牛”气冲天的投资环境中并不能为投资者带来极具市场竞争力的收益?从私募排排网数据中心的数据来看,并非如此。
连续五年每年获正收益的TOP20私募产品成立以来(多成立于2014年、2015年)收益中位数超过300%,多只来自头部私募的长胜产品打破了“熊市保收,牛市平庸”的魔咒。其中以进化论资产、于翼资产主观多头产品最为典型。此外,乐瑞资产的某宏观策略产品、幻方量化的多只量化多策略产品在列,磐耀资产、高毅资产、彤源投资的主观多头产品也有亮眼的表现。这其中,又以磐耀资产、幻方量化、乐瑞资产的产品最大回撤最小,风控能力最为突出。连续五个年度每年均获正收益的私募产品,累计收益TOP20具体如下。
连续五年每年获正收益的私募产品(收益Top20) |
序号 | 基金简称 | 基金管理人 | 策略 | 成立日期 | 成立以来 收益率(%) |
1 | 擎天柱基金 | 擎天普瑞明 | 股票多空 | 2011/9/30 | 1945.1 |
2 | 进化论复合策略一号 | 进化论资产 | 主观多头 | 2015/3/25 | 1181.2 |
3 | 东方点赞 | 于翼资产 | 主观多头 | 2015/7/30 | 1022.2 |
4 | 磐耀三期 | 磐耀资产 | 主观多头 | 2015/4/16 | 581.3 |
5 | 乐瑞宏观配置1号 | 乐瑞资产 | 宏观策略 | 2014/4/16 | 552.9 |
6 | 幻方永途01号 | 幻方量化 | 量化多策略 | 2015/10/16 | 531.5 |
7 | 幻方志远01号 | 幻方量化 | 量化多策略 | 2015/10/16 | 461.7 |
8 | 高毅邻山1号远望 | 高毅资产 | 主观多头 | 2015/11/17 | 418.1 |
9 | 幻方钱海01号 | 幻方量化 | 量化多策略 | 2015/10/16 | 395.6 |
10 | 睿璞投资-睿洪一号 | 睿璞投资 | 主观多头 | 2015/12/7 | 384.4 |
11 | 同望1期1号 | 彤源投资 | 主观多头 | 2015/12/14 | 374.3 |
12 | 幻方鼎立01号 | 幻方量化 | 量化多策略 | 2015/10/16 | 372.1 |
13 | 森旭资产-前瞻8号 | 森旭资产 | 主观多头 | 2015/6/9 | 278.8 |
14 | 天迪久盈5号 | 天迪资产 | 主观多策略 | 2015/6/25 | 273.3 |
15 | 浦来德天天开心对冲1号 | 浦来德资产 | 股票多空 | 2014/12/3 | 215.1 |
16 | 乐瑞宏观配置4号 | 乐瑞资产 | 宏观策略 | 2014/12/24 | 210.8 |
17 | 银垒进取2号 | 银垒股权投资 | 主观多头 | 2015/4/23 | 202.8 |
18 | 涌鑫二号 | 盈阳资产 | 股票多空 | 2015/6/2 | 201.0 |
19 | 相聚芒格一期 | 相聚资本 | 主观多头 | 2015/11/4 | 195.4 |
20 | 沣沛1号 | 嘉实资本 | 主观多头 | 2015/2/16 | 190.5 |
数据来源:私募排排网数据中心 |
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。
版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处