可降解塑料概念股大全一览表 |
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 概念解析 | a股流通市值(元) 2021.05.26 | 所属概念 |
300243.SZ | 瑞丰高材 | 13.66 | 20.035 | 瑞丰高材2020年3月16日公告称,公司拟投资不超过3.2亿元建设年产6万吨PBAT生物降解塑料项目。 | 2580013100 | 可降解塑料 |
300221.SZ | 银禧科技 | 7.31 | 20.033 | 公司可降解塑料产品目前正在研发及和下游客户试样开发中,目前尚未形成销售。 | 3205938000 | 可降解塑料 |
300848.SZ | 美瑞新材 | 34.44 | 20 | 公司生产的TPU是一种可降解的环保材料。目前社会上一般认为的可降解塑料都是用于一次性制品,而TPU很少用于一次性制品。 | 1148229600 | 可降解塑料 |
300716.SZ | 国立科技 | 10.28 | 16.027 | 2020年12月3日互动平台回复:公司所研发的PBAT和PLA可降解材料已报送相关部门申请中国降解标准GB/T19277.1-2011和欧盟降解标准EN13432认证,目前尚未取得证书。公司所研发的PBAT和PLA降解材料,目前尚未量产。 | 1645005600 | 可降解塑料 |
300586.SZ | 美联新材 | 8.63 | 11.643 | 公司拥有“非石油基可完全降解色母粒及其制备方法的国家发明专利,但在可降解色母粒的产销规模还很小。 | 2493905300 | 可降解塑料 |
300343.SZ | 联创股份 | 3.23 | 11.379 | 2020年10月28日公告披露:公司拟投资建设年产6万吨生物可降解聚合物项目,项目投资金额不超过人民币3.5亿元,资金来源为自有资金及自筹资金。 | 2780430000 | 可降解塑料 |
600844.SH | 丹化科技 | 4.68 | 10.118 | 子公司江苏金之虹新材料有限公司主营可降解塑料粒子及相关下游产品研发和生产,但目前尚未进行大规模生产。 | 3850379400 | 可降解塑料 |
600543.SH | 莫高股份 | 8.31 | 10.066 | 公司降解材料为中间产品,为下游降解塑料袋、餐盒生产企业提供原料。 | 2668507200 | 可降解塑料 |
605008.SH | 长鸿高科 | 19.99 | 10.017 | 2020年10月12日公告披露,公司拟投建60万吨/年全生物降解热塑性塑料产业园PBAT/PBS/PBT灵活柔性生产项目,一期预计投资总金额25亿元,首次投资10亿元。 | 1287356000 | 可降解塑料 |
600143.SH | 金发科技 | 22.21 | 10.005 | 金发科技是亚洲唯一完整掌握聚合、改性及终端应用核心技术的完全生物降解塑料生产企业,生物降解薄膜类原料销量全球前三、亚洲第一。 | 57160152000 | 可降解塑料 |
603615.SH | 茶花股份 | 12.11 | 9.991 | 公司目前在售的可降解垃圾袋为全资子公司连江茶花生产的产品。 | 2928440200 | 可降解塑料 |
002838.SZ | 道恩股份 | 19.72 | 9.983 | 公司青岛研发中心通过聚合物共混改性,已开发出PLA/PBAT合金性能可调生物可降解材料及淀粉填充完全生物可降解材料等。21年1月公告披露,公司拟计划投资建设12万吨/年生物可降解树脂(PBAT)项目,其中一期项目6万吨/年连续聚合生产装置将委托中纺院承接,双方合同总金额为2.65亿元。 | 6853070300 | 可降解塑料 |
002585.SZ | 双星新材 | 14.99 | 9.978 | 公司生产的BOPET本身是环保材料,同时公司已有可降解膜材料的技术储备。 | 13188132000 | 可降解塑料 |
003003.SZ | 天元股份 | 15.99 | 9.973 | 2020年12月1日互动平台回复:公司在可降解方面,成功开发出复合可降解塑料薄膜快递袋和全降解复合塑胶纸快递信封袋,并能够实现规模化生产和供应。 | 706758000 | 可降解塑料 |
300849.SZ | 锦盛新材 | 23.16 | 9.867 | 公司研发可再生降解材料PCR用于化妆品包装领域,目前已经可用于产品生产(2020年收入占比小于1%)。 | 578953680 | 可降解塑料 |
300281.SZ | 金明精机 | 5.85 | 8.939 | 2020年6月10日互动平台回复:公司属于设备制造业,主营产品包括薄膜吹塑机组、薄膜流延机组、薄膜双向拉伸机组、涂布复合生产线等,可广泛用于民用、农业、工业等行业,如可降解环保型的农用地膜和棚膜、医疗用的输液袋、生鲜食品包装等产品。目前公司拥有四项涉及可降解薄膜装备的专利,公司根据原材料特性和客户需求研发定制相关可降解薄膜装备。 | 2324356600 | 可降解塑料 |
688219.SH | 会通股份 | 17.13 | 8.418 | 公司的可降解改性材料已陆续向市场供应。 | 747415230 | 可降解塑料 |
688669.SH | 聚石化学 | 35.33 | 8.109 | 以水溶性材料为基础的可降解购物袋已开发成功,处于客户送样验证中。 | 672160350 | 可降解塑料 |
002986.SZ | 宇新股份 | 39.36 | 7.044 | 公司计划于2020年年底或2021年年初启动建设6万吨/年PBAT(可降解塑料)项目。 | 1115462400 | 可降解塑料 |
002768.SZ | 国恩股份 | 27.63 | 6.638 | 公司规划中的15条高扭低耗可降解材料生产线,已有5条改造完毕,用于淀粉填充型完全生物可降解材料、 耐热PLA生物降解材料、 高速降解完全生物降解材料、高阻隔高透气生物降解熔喷材料、抑菌PLA材料、生物组织相容PPC材料等系列产品的生产。 预计到2021年6月,公司将实现年产50000吨产能,产品可覆盖食品包装、吸管、购物袋、食品餐盒餐具、一次性纸巾、湿巾等各个领域,体系完整的可降解塑料产品矩阵,完成可降解领域纵向一体化生产应用创新。 | 4882621800 | 可降解塑料 |
002243.SZ | 力合科创 | 9.6 | 6.43 | 2020年8月4日公司在互动平台称:公司在所处行业相关的新材料研发及应用方面有着20多年的经验积累,在可降解材料研发和应用取得一些成果。 | 5264743600 | 可降解塑料 |
300644.SZ | 南京聚隆 | 35.34 | 5.808 | 2020年12月28日互动平台回复:公司已着手开发可降解材料。 | 2010275500 | 可降解塑料 |
300829.SZ | 金丹科技 | 81.88 | 5.516 | 公司拟投资 3 亿元建设 6 万吨生物降解聚酯及其制品项目有利于丰富公司可降解材料产品线。 | 5082995100 | 可降解塑料 |
002092.SZ | 中泰化学 | 10.16 | 5.285 | 公司参股公司新疆美克化工股份有限公司生产的1,4-丁二醇(BDO)是可降解塑料丁二醇酯(PBAT)的原料之一,其BDO年产能27万吨。 | 21807235000 | 可降解塑料 |
002256.SZ | *ST兆新 | 2.21 | 5.238 | 在生物基降解材料业务方面:公司继续发挥生物基材料、生物降解材料及制品技术优势,进一步拓展一次性餐饮具、膜袋制品等市场份额,启动生物降解地膜的推广应用,尽快推向市场。将生物基材料与普通化石基塑料复合改性应用于新能源汽车、LED光电材料及餐饮具用品等领域,扩大生物基材料市场。 | 3074533000 | 可降解塑料 |
600433.SH | 冠豪高新 | 5.44 | 4.817 | 公司可降解无纺布年产能为1000万平米,目前主要应用于日用品包装。 | 6915956000 | 可降解塑料 |
002064.SZ | 华峰化学 | 12.59 | 4.655 | 2020年8月5日互动平台回复:公司己二酸产品为部分可降解塑料产品的原材料之一,如果下游需求增加会带动己二酸的销售,给公司带来一定的正面影响。 | 24605541000 | 可降解塑料 |
000930.SZ | 中粮科技 | 10.25 | 3.955 | 2020年8月13日互动平台回复:公司下属联营子公司吉林中粮生物材料有限公司具备3万吨/年聚乳酸原料和制品的生产加工能力。 | 9885127400 | 可降解塑料 |
002408.SZ | 齐翔腾达 | 11.4 | 3.92 | 2020年8月6日互动平台回复:公司顺酐产品下游可生产PBS塑料,是一种可降解材料。 | 21393377000 | 可降解塑料 |
002140.SZ | 东华科技 | 7 | 3.858 | 2021年3月18日,公司与新疆天业在新疆石河子市签署《股东出资协议》, 约定共同投资建设 10 万吨/年 PBAT 项目,并设立“中化学东华天业新材料有限公司”作为项目公司,建设和运营 PBAT 项目公司出资10,200万元,占 51%。 | 3732545400 | 可降解塑料 |
600710.SH | 苏美达 | 6.81 | 3.811 | 2020年9月22日互动平台回复:上海聚友化工有限公司为公司参股企业,公司持股比例为40%。上海聚友化工有限公司以化纤、化纤原料及聚酯领域的工程开发和技术集成为核心业务。聚友化工在差别化聚酯和可降解塑料领域是行业内的龙头企业。 | 8898963600 | 可降解塑料 |
300325.SZ | *ST德威 | 1.75 | 3.55 | 2020年9月1日互动平台回复:公司控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司已确立了可降解材料PBAT的技术路线,并顺利完成了小试和中试。试生产的PBAT样品材料已取得欧盟的可降解认证。目前该项目处于正在等待验收阶段,尚未开始规模化生产和销售。 | 1743934100 | 可降解塑料 |
600075.SH | 新疆天业 | 7.48 | 3.458 | 2021年3月18日, 公司与东华科技在新疆石河子市签署股东出资协议,约定公司与东华科技共同投资设立项目公司,项目公司建设及运营 PBAT 项目, 一期建设 10 万吨/年 PBAT 项目。公司以现金认缴出资9800万元,占注册资本 49%。 | 7274467200 | 可降解塑料 |
002340.SZ | 格林美 | 10.81 | 3.247 | 公司设立了高分子材料研究中心,聚焦废塑料再利用与可降解塑料研发,已经开发系列技术与逐步产业化,成为工信部废塑料利用示范企业,2019年度改性塑料造粒料销量超过4万吨,并在积极谋划生物降解塑料新业务。 | 51477195000 | 可降解塑料 |
000422.SZ | ST宜化 | 4.92 | 3.145 | 2021年2月26日公告披露,公司拟投资建设 6 万吨/年生物可降解新材料项目。 | 4417239900 | 可降解塑料 |
002831.SZ | 裕同科技 | 28.82 | 3.113 | 公司聚焦行业发展动态,以新型环保材料、智能包装、功能包装、绿色环保包装以及智慧物联为研究方向,成功研发环保可降解塑料袋、微透镜3D印刷、纸基3D打印、果蔬保鲜功能包装等创新产品。 | 15176076000 | 可降解塑料 |
603650.SH | 彤程新材 | 32.88 | 3.04 | 2020年5月7日互动平台回复:公司立足于满足国内外高端目标客户需求,定位生物可降解行业,涉及全球市场,主要为取代传统烯烃类不可降解的一次性软质包装材料。公司拟投资6.2327亿元在上海化学工业区建设10万吨/年可生物降解材料项目(一期),预计于2022年第二季度建成投产,可年产6万吨PBAT可降解材料。本项目产品采用全球领先的聚合工艺技术,拥有其PBAT聚合技术的独家授权专利,具有产品成本低,质量高等优点,使得产品不仅能使用在通用应用中,更能使用在高附加值应用中。 | 4321007400 | 可降解塑料 |
002019.SZ | 亿帆医药 | 19.18 | 2.952 | 2020年7月31日互动平台回复:目前公司全生物降解材料产能为10,000吨。 | 16218368000 | 可降解塑料 |
600346.SH | 恒力石化 | 29.99 | 2.565 | 2020年10月23日互动平台回复:营口康辉石化有限公司的3.3万吨/年PBAT项目,预计今年年底投产。 | 2.11103E+11 | 可降解塑料 |
600309.SH | 万华化学 | 111.94 | 2.519 | 公司看好未来可降解塑料的市场前景,PBAT项目已经开工建设。 | 1.59375E+11 | 可降解塑料 |
601216.SH | 君正集团 | 5.84 | 2.456 | 21年5月7日公告,公司拟以全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司 为投资主体, 在内蒙古乌海市乌达工业园区建设年产 2×60 万吨BDO 及年产 2×100 万吨 PBAT/PBS/PBT/PTMEG 绿色环保循环产业一期项目。 | 49278022000 | 可降解塑料 |
600063.SH | 皖维高新 | 4.24 | 2.416 | 公司主产品聚乙烯醇是一种可降解的高分子材料。公司目前不生产可降解塑料。 | 8165793500 | 可降解塑料 |
600370.SH | 三房巷 | 3.2 | 2.236 | 全资孙公司兴佳塑化拟在三房巷工业园区内,建设年产 12 万吨可降解新材料项目。项目分二期建设,一期为 4 万吨/年 PBAT 生产线及配套的片材生产线,二期为 8 万吨/年 PBAT 生产线及配套的片材生产线,公司将根据市场需求情况推进二期项目。 | 2551181500 | 可降解塑料 |
300384.SZ | 三联虹普 | 17.65 | 2.141 | 控股子公司瑞士Polymetrix是国际知名的原生与再生塑料工艺解决方案供应商。 | 3900068100 | 可降解塑料 |
300538.SZ | 同益股份 | 19.31 | 2.007 | 公司“2020年向特定对象发行股票项目”中,《特种工程塑料改性及精密注塑项目》中涉及可降解塑料的研发和生产,目前该项目处于筹备、研发阶段。 | 1495669100 | 可降解塑料 |
000881.SZ | 中广核技 | 11.24 | 1.996 | 公司可降解塑料处于市场推广过程中,已承接小批量订单。 | 7873595500 | 可降解塑料 |
003022.SZ | 联泓新科 | 26.12 | 1.832 | 环保材料包括生物可降解材料,是公司重点研究开发的领域之一,其中聚乳酸项目,包括聚乳酸(PLA)瓶盖专用料等部分产品已完成实验室开发。 | 5003756200 | 可降解塑料 |
601118.SH | 海南橡胶 | 5.4 | 1.695 | 2020年8月6日互动平台回复:子公司的可降解塑料年设计产能一万吨,目前顺利完成了单品试生产。 | 23108910000 | 可降解塑料 |
000759.SZ | 中百集团 | 5.36 | 1.515 | 中百新晨已成功生产出全生物降解购物袋,并报国家塑料检测中心检测,已有部分产品投放市场。中百新晨已经具备生产可降解塑料袋的能力,能满足公司主营业务对可降解塑料袋的发展需求。 | 3648052300 | 可降解塑料 |
002735.SZ | 王子新材 | 26.74 | 1.25 | 2019年11月22日公司在互动平台称:公司一直致力于环保农用地膜、环保塑料袋等全生物降解材料的研发和市场推广。公司目前已在新疆小批量推广应用全生物降解农用地膜,取得了良好的试验结果,下一步将重点进行市场推广。公司看好全生物降解材料的未来发展方向,将结合客户需求不断对配方和工艺进行改良,深挖新产品潜在市场。 | 2474262600 | 可降解塑料 |
600500.SH | 中化国际 | 6.59 | 0.919 | 2020年8月13日互动平台回复:公司正在研发低成本PHA技术。性能方面,与其他可降解塑料相比,PHA是完全生物基/生物可降解塑料,在自然环境下无需堆肥即可降解,且可在自然水体中完全降解。 | 17845170000 | 可降解塑料 |
600210.SH | 紫江企业 | 4.99 | 0.605 | 公司申报的纸塑结合成型的可降解环保包装容器项目成功获得上海市高新成果转化项目评定;目前,公司可降解环保包装容器项目仍在试生产试样阶段。 | 7568513400 | 可降解塑料 |
000703.SZ | 恒逸石化 | 12.72 | 0.395 | 公司已在可生物降解的绿色环保纤维及可再生资源为原料制备的生物基材料领域,已经开始立项研究。 | 42973933000 | 可降解塑料 |
603681.SH | 永冠新材 | 25.11 | -0.238 | 公司拟投资 8.8 亿元在江西省抚州市东乡区兴建“环保可降解新材料生产基地建设项目”,该项目的主要内容为构建涵盖环保特种纸制造、可降解纺渗、可降解离型涂覆、绿色胶粘剂制备、高精密涂布等的完整产业链,打造成为国内领先的可降解/全降解新型材料研产销一体企业。 | 1548211900 | 可降解塑料 |
002360.SZ | 同德化工 | 7.87 | -1.625 | 21年3月25日公告披露:公司拟由全资子公司投资建设年产12万吨全生物降解塑料项目,项目预计投资总额为8亿元。 | 2425895900 | 可降解塑料 |
688065.SH | 凯赛生物 | 88.27 | -1.704 | 可降解材料是公司研发方向之一,有关于生物降解材料的研发项目。 | 3548416000 | 可降解塑料 |
300717.SZ | 华信新材 | -- | -- | 2019年11月29日公司在互动平台称:公司多年来致力于环保新材料的研发、生产和推广,其中包括PETG、PC、PLA等系列降解环保新材料。 | 1593210900 | 可降解塑料 |
数据来源于:i问财网站(iwencai.com) |