全国社保基金四零六组合最新持股2021-全国社保基金持仓查询
2021年一季度全国社保基金四零六组合最新持股有哪些?我们查找通过网络数据,发现全国社保基金四零六组合最新持仓股票明细如下:
全国社保基金四零六组合最新持股明细,持仓股票名单一览表 |
序 | 股票名称 | 现价 | 市值(亿) | 比例 | 增减仓 | 数量 |
(%) | (万股) |
1 | 广州酒家 | 27.84 | 2.109 | 1.87 | 未变 | 0 |
2 | 高德红外 | 26.35 | 5.778 | 1.31 | 减少 | -972.96 |
3 | 高德红外 | 26.35 | 8.342 | 1.99 | 未变 | 0 |
4 | 顺络电子 | 31.14 | 4.158 | 1.89 | 减少 | -505.24 |
5 | 和而泰 | 22.09 | 5.707 | 3.22 | 未变 | 0 |
6 | 高德红外 | 26.35 | 5.778 | 1.76 | 减少 | -474.02 |
7 | 中顺洁柔 | 33.92 | 4.448 | 1.03 | 未变 | 0 |
8 | 美亚光电 | 49.13 | 4.656 | 2.86 | 减少 | -374.29 |
9 | 华测检测 | 33.93 | 11.382 | 2.22 | 未变 | 0 |
10 | 我武生物 | 67.54 | 7.325 | 2.31 | 未变 | 0 |
11 | 菲利华 | 43.41 | 5.333 | 3.91 | 未变 | 0 |
12 | 中科创达 | 139.44 | 10.476 | 2.36 | 未变 | 0 |
13 | 欧普康视 | 98.16 | 9.536 | 2.22 | 减少 | -172.86 |
14 | 圣邦股份 | 272.91 | 7.534 | 1.9 | 减少 | -42.42 |
15 | 艾德生物 | 90.18 | 6.004 | 3.06 | 未变 | 0 |
16 | 光威复材 | 69.98 | 5.156 | 1.43 | 未变 | 0 |
17 | 法拉电子 | 122.32 | 4.73 | 1.72 | 增加 | 40.92 |
18 | 宏发股份 | 56.53 | 3.925 | 0.93 | 未变 | 0 |
19 | 恒立液压 | 79.3 | 5.612 | 0.54 | 减少 | -138.04 |
20 | 星宇股份 | 191.99 | 9.573 | 1.81 | 未变 | 0 |
21 | 千禾味业 | 30.98 | 3.599 | 1.75 | 减少 | -226.19 |
22 | 泛微网络 | 65.13 | 1.756 | 1.26 | 减少 | -7.7 |
23 | 广州酒家 | 27.84 | 1.126 | 1 | 减少 | -353.06 |
24 | 昭衍新药 | 171.16 | 9.874 | 2.13 | 未变 | 0 |
25 | 春风动力 | 146.01 | 2.391 | 1.22 | 新进 | 0 |
26 | 浙江鼎力 | 63.97 | 4.832 | 1.56 | 未变 | 0 |
27 | 安井食品 | 237.05 | 6.761 | 1.19 | 减少 | -47.99 |
28 | 八方股份 | 236 | 5.956 | 3.53 | 增加 | 11.94 |
29 | 捷昌驱动 | 71.91 | 6.297 | 5.93 | 未变 | 0 |
30 | 克来机电 | 29.79 | 1.668 | 2.18 | 增加 | 107.41 |
31 | 柏楚电子 | 340 | 3.423 | 3.92 | 增加 | 29.28 |
(投资有风险,入市须谨慎)
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。
版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处