邓晓峰管理的私募基金有哪些?邓晓峰管理的基金大全一览
近日,高毅晓峰沣泽系列集合资金信托计划产品超卖100亿,令人震惊。众所周知,邓晓峰是高毅资产的首席投资官,投资业绩优异。那么,邓晓峰管理的私募基金还有哪些?
邓晓峰管理的私募基金大全如下:(运行中的基金,数据来源:中基协)
高毅邓晓峰管理的基金大全一览表 |
编号 | 基金名称 | 私募基金管理人名称 | 托管人名称 | 成立时间 | 备案时间 |
1 | 高毅-晓峰1号睿远证券投资基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 中信证券股份有限公司 | 2015/4/24 | 2015/4/30 |
2 | 高毅-晓峰1号睿远1号证券投资基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 中信证券股份有限公司 | 2015/4/24 | 2015/4/30 |
3 | 高毅-晓峰1号睿远2号证券投资基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 中信证券股份有限公司 | 2015/4/24 | 2015/4/30 |
4 | 高毅-晓峰1号睿远3号证券投资基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 中信证券股份有限公司 | 2015/4/24 | 2015/4/30 |
5 | 高毅-晓峰1号睿远4号证券投资基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 中信证券股份有限公司 | 2015/4/24 | 2015/4/30 |
6 | 高毅-晓峰1号睿远5号证券投资基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 中信证券股份有限公司 | 2015/4/24 | 2015/4/30 |
7 | 高毅-晓峰1号睿远6号证券投资基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 中信证券股份有限公司 | 2015/4/24 | 2015/4/30 |
8 | 高毅-晓峰1号睿远7号证券投资基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 中信证券股份有限公司 | 2015/4/24 | 2015/4/30 |
9 | 高毅-晓峰1号睿远8号证券投资基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 中信证券股份有限公司 | 2015/4/24 | 2015/4/30 |
10 | 高毅-晓峰1号睿远9号证券投资基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 中信证券股份有限公司 | 2015/4/24 | 2015/4/30 |
11 | 高毅-晓峰1号睿远11号证券投资基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 中信证券股份有限公司 | 2015/4/23 | 2015/4/30 |
12 | 高毅晓峰2号致信基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2015/5/21 | 2015/5/22 |
13 | 高毅新方程晓峰2号致信1号基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2015/5/22 | 2015/6/1 |
14 | 高毅新方程晓峰2号致信2号基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2015/5/22 | 2015/6/1 |
15 | 高毅晓峰2号致信2号基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2015/5/21 | 2015/6/1 |
16 | 高毅晓峰2号致信3号基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2015/5/21 | 2015/6/1 |
17 | 高毅晓峰2号致信6号基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2015/5/22 | 2015/6/1 |
18 | 高毅晓峰2号致信1号基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2015/5/21 | 2015/6/3 |
19 | 高毅晓峰2号致信7号基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2015/7/1 | 2015/7/2 |
20 | 高毅晓峰2号致信5号基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2015/7/1 | 2015/7/7 |
21 | 高毅-晓峰1号睿远10号证券投资基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 中信证券股份有限公司 | 2015/6/29 | 2015/7/8 |
22 | 高毅新方程晓峰2号致信3号基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2015/8/14 | 2015/8/21 |
23 | 高毅钜派晓峰2号致信1号基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2015/9/2 | 2015/9/7 |
24 | 高毅晓峰2号致信8号基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2015/11/13 | 2015/11/26 |
25 | 中信信托高毅晓峰尊享A期投资集合资金信托计划 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商银行股份有限公司 | 2015/12/8 | 2016/1/6 |
26 | 中信信托高毅晓峰尊享B期投资集合资金信托计划 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商银行股份有限公司 | 2015/12/8 | 2016/1/6 |
27 | 中信信托高毅晓峰尊享C期投资集合资金信托计划 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商银行股份有限公司 | 2015/12/8 | 2016/1/6 |
28 | 中信信托高毅晓峰尊享D期投资集合资金信托计划 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商银行股份有限公司 | 2015/12/8 | 2016/1/6 |
29 | 中信信托高毅晓峰尊享E期投资集合资金信托计划 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商银行股份有限公司 | 2015/12/8 | 2016/1/6 |
30 | 中信信托高毅晓峰尊享F期投资集合资金信托计划 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商银行股份有限公司 | 2015/12/8 | 2016/1/6 |
31 | 中信信托高毅晓峰尊享G期投资集合资金信托计划 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商银行股份有限公司 | 2015/12/8 | 2016/1/6 |
32 | 中信信托高毅晓峰尊享H期投资集合资金信托计划 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商银行股份有限公司 | 2015/12/8 | 2016/1/6 |
33 | 中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商银行股份有限公司 | 2015/12/11 | 2016/1/6 |
34 | 平安阖鼎-高毅晓峰投资基金1号 | 上海平安阖鼎投资管理有限责任公司 | 平安银行股份有限公司 | 2015/12/16 | 2016/2/29 |
35 | 高毅晓峰长期价值明远基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商银行股份有限公司 | 2016/5/5 | 2016/5/6 |
36 | 中信信托高毅晓峰尊享J期投资集合资金信托计划 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商银行股份有限公司 | 2016/12/12 | 2016/12/22 |
37 | 中信信托高毅晓峰尊享K期投资集合资金信托计划 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商银行股份有限公司 | 2016/12/12 | 2016/12/22 |
38 | 中信信托高毅晓峰尊享I期投资集合资金信托计划 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商银行股份有限公司 | 2016/12/12 | 2017/1/3 |
39 | 高毅-晓峰1号睿远12号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 中信证券股份有限公司 | 2016/12/28 | 2017/1/10 |
40 | 高毅-晓峰1号睿远13号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 中信证券股份有限公司 | 2016/12/28 | 2017/1/10 |
41 | 高毅晓峰2号致信10号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2017/3/7 | 2017/3/15 |
42 | 高毅晓峰2号致信12号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2017/3/16 | 2017/3/21 |
43 | 高毅晓峰2号致信13号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2017/3/30 | 2017/4/12 |
44 | 高毅新方程晓峰2号致信5号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2017/3/31 | 2017/4/19 |
45 | 高毅晓峰2号致信15号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2017/7/19 | 2017/7/26 |
46 | 高毅晓峰2号致信16号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2017/7/26 | 2017/8/4 |
47 | 高毅-晓峰1号睿远14号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 中信证券股份有限公司 | 2017/7/31 | 2017/8/10 |
48 | 高毅-晓峰1号睿远15号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 中信证券股份有限公司 | 2017/7/31 | 2017/8/10 |
49 | 高毅-晓峰1号睿远16号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 中信证券股份有限公司 | 2017/7/31 | 2017/8/10 |
50 | 高毅-晓峰1号睿远17号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 中信证券股份有限公司 | 2017/7/31 | 2017/8/15 |
51 | 外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商银行股份有限公司 | 2017/12/14 | 2017/12/25 |
52 | 高毅晓峰2号致信30号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2018/1/3 | 2018/1/10 |
53 | 高毅晓峰2号致信31号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2018/1/3 | 2018/1/10 |
54 | 高毅晓峰2号致信17号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2018/1/3 | 2018/1/10 |
55 | 高毅晓峰2号致信18号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2018/1/3 | 2018/1/10 |
56 | 高毅晓峰2号致信22号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2018/1/3 | 2018/1/10 |
57 | 高毅晓峰2号致信23号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2018/1/3 | 2018/1/10 |
58 | 高毅晓峰2号致信24号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2018/1/3 | 2018/1/10 |
59 | 高毅晓峰2号致信25号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2018/1/3 | 2018/1/10 |
60 | 高毅晓峰2号致信26号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2018/1/3 | 2018/1/10 |
61 | 高毅晓峰2号致信27号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2018/1/3 | 2018/1/10 |
62 | 高毅新方程晓峰2号致信6号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2018/1/9 | 2018/1/16 |
63 | 高毅晓峰2号致信33号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2018/1/12 | 2018/1/17 |
64 | 高毅晓峰2号致信34号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2018/1/12 | 2018/1/17 |
65 | 高毅晓峰2号致信36号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2018/1/11 | 2018/1/17 |
66 | 高毅晓峰2号致信19号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2018/1/12 | 2018/1/17 |
67 | 高毅晓峰2号致信20号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2018/1/12 | 2018/1/17 |
68 | 高毅晓峰2号致信32号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2018/1/12 | 2018/1/18 |
69 | 高毅晓峰2号致信38号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2018/1/19 | 2018/1/25 |
70 | 高毅晓峰2号致信35号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2018/1/18 | 2018/1/29 |
71 | 高毅新方程晓峰2号致信7号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2018/1/18 | 2018/1/29 |
72 | 高毅晓峰2号致信21号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2018/1/18 | 2018/1/29 |
73 | 平安阖鼎*高毅晓峰优选2号私募证券投资基金 | 上海平安阖鼎投资管理有限责任公司 | 平安银行股份有限公司 | 2018/1/25 | 2018/2/1 |
74 | 平安阖鼎*高毅晓峰优选3号私募证券投资基金 | 上海平安阖鼎投资管理有限责任公司 | 平安银行股份有限公司 | 2018/1/25 | 2018/2/1 |
75 | 高毅新方程晓峰2号致信8号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2018/1/30 | 2018/2/1 |
76 | 平安阖鼎*高毅晓峰优选5号私募证券投资基金 | 上海平安阖鼎投资管理有限责任公司 | 平安银行股份有限公司 | 2018/1/25 | 2018/2/6 |
77 | 平安阖鼎*高毅晓峰优选6号私募证券投资基金 | 上海平安阖鼎投资管理有限责任公司 | 平安银行股份有限公司 | 2018/1/25 | 2018/2/6 |
78 | 平安阖鼎*高毅晓峰优选7号私募证券投资基金 | 上海平安阖鼎投资管理有限责任公司 | 平安银行股份有限公司 | 2018/1/25 | 2018/2/6 |
79 | 高毅晓峰2号致信28号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2018/1/24 | 2018/2/6 |
80 | 高毅晓峰2号致信29号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2018/1/24 | 2018/2/6 |
81 | 高毅晓峰2号致信37号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2018/1/24 | 2018/2/7 |
82 | 高毅-晓峰1号睿远19号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 中信证券股份有限公司 | 2018/1/29 | 2018/2/9 |
83 | 高毅-晓峰1号睿远20号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 中信证券股份有限公司 | 2018/1/29 | 2018/2/9 |
84 | 高毅-晓峰1号睿远23号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 中信证券股份有限公司 | 2018/1/29 | 2018/2/9 |
85 | 高毅-晓峰1号睿远24号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 中信证券股份有限公司 | 2018/1/29 | 2018/2/9 |
86 | 高毅-晓峰1号睿远25号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 中信证券股份有限公司 | 2018/1/29 | 2018/2/9 |
87 | 高毅-晓峰1号睿远22号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 中信证券股份有限公司 | 2018/1/29 | 2018/2/9 |
88 | 高毅-晓峰1号睿远21号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 中信证券股份有限公司 | 2018/1/29 | 2018/2/12 |
89 | 高毅-晓峰1号睿远26号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 中信证券股份有限公司 | 2018/1/29 | 2018/2/12 |
90 | 高毅-晓峰1号睿远27号私募基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 中信证券股份有限公司 | 2018/1/29 | 2018/2/12 |
91 | 高毅晓峰2号致信40号私募证券投资基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2019/1/3 | 2019/1/10 |
92 | 高毅新方程晓峰2号致信9号私募证券投资基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2019/1/8 | 2019/1/14 |
93 | 高毅晓峰2号致信39号私募证券投资基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2019/1/14 | 2019/1/17 |
94 | 高毅晓峰2号致信41号私募证券投资基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2019/1/10 | 2019/1/18 |
95 | 高毅新方程晓峰2号致信10号私募证券投资基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2019/1/15 | 2019/1/22 |
96 | 高毅-晓峰1号睿远28号私募证券投资基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 中信证券股份有限公司 | 2019/2/1 | 2019/2/14 |
97 | 高毅-晓峰1号睿远29号私募证券投资基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 中信证券股份有限公司 | 2019/2/1 | 2019/2/14 |
98 | 高毅-晓峰1号睿远30号私募证券投资基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 中信证券股份有限公司 | 2019/2/1 | 2019/2/14 |
99 | 华润信托•高毅晓峰优选1号集合资金信托计划 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 平安银行股份有限公司 | 2019/1/28 | 2019/3/8 |
100 | 华润信托•高毅晓峰优选2号集合资金信托计划 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 平安银行股份有限公司 | 2019/1/28 | 2019/3/8 |
101 | 高毅晓峰2号致信43号私募证券投资基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2020/6/2 | 2020/6/2 |
102 | 高毅晓峰2号致信45号私募证券投资基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2020/6/12 | 2020/6/12 |
103 | 高毅新方程晓峰2号致信11号私募证券投资基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2020/6/16 | 2020/6/16 |
104 | 高毅晓峰2号致信42号私募证券投资基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2020/6/12 | 2020/6/16 |
105 | 高毅-晓峰1号睿远31号私募证券投资基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 中信证券股份有限公司 | 2020/6/15 | 2020/6/16 |
106 | 高毅-晓峰1号睿远32号私募证券投资基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 中信证券股份有限公司 | 2020/6/15 | 2020/6/16 |
107 | 高毅-晓峰1号睿远33号私募证券投资基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 中信证券股份有限公司 | 2020/6/15 | 2020/6/16 |
108 | 高毅-晓峰1号睿远34号私募证券投资基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 中信证券股份有限公司 | 2020/6/15 | 2020/6/16 |
109 | 高毅晓峰2号致信47号私募证券投资基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2020/6/12 | 2020/6/16 |
110 | 平安信托高毅晓峰精选1号集合资金信托计划 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 平安银行股份有限公司 | 2020/6/11 | 2020/7/2 |
111 | 平安信托高毅晓峰精选2号集合资金信托计划 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 平安银行股份有限公司 | 2020/6/11 | 2020/7/2 |
112 | 平安信托高毅晓峰精选3号集合资金信托计划 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 平安银行股份有限公司 | 2020/6/11 | 2020/7/2 |
113 | 华润信托•全意通宝(进取)-高毅晓峰1期集合资金信托计划 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 兴业银行股份有限公司 | 2020/6/12 | 2020/7/2 |
114 | 外贸信托-高毅晓峰沣泽1期集合资金信托计划 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商银行股份有限公司 | 2020/6/16 | 2020/7/2 |
115 | 外贸信托-高毅晓峰沣泽2期集合资金信托计划 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商银行股份有限公司 | 2020/6/16 | 2020/7/2 |
116 | 外贸信托-高毅晓峰沣泽3期集合资金信托计划 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商银行股份有限公司 | 2020/6/16 | 2020/7/2 |
117 | 外贸信托-高毅晓峰沣泽4期集合资金信托计划 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商银行股份有限公司 | 2020/6/16 | 2020/7/2 |
118 | 外贸信托-高毅晓峰沣泽5期集合资金信托计划 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商银行股份有限公司 | 2020/6/16 | 2020/7/2 |
119 | 外贸信托-高毅晓峰沣泽6期集合资金信托计划 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商银行股份有限公司 | 2020/6/16 | 2020/7/2 |
120 | 外贸信托-高毅晓峰沣泽7期集合资金信托计划 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商银行股份有限公司 | 2020/6/16 | 2020/7/2 |
121 | 外贸信托-高毅晓峰沣泽8期集合资金信托计划 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商银行股份有限公司 | 2020/6/16 | 2020/7/2 |
122 | 外贸信托-高毅晓峰沣泽10期集合资金信托计划 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商银行股份有限公司 | 2020/6/16 | 2020/7/2 |
123 | 高毅晓峰2号致信48号私募证券投资基金 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商证券股份有限公司 | 2021/3/2 | 2021/3/2 |
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。
版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处