王亚伟现在管理的基金有哪些?王亚伟旗下基金收益如何?
千合资本王亚伟管理的基金产品收益详情 |
基金简称 | 区间收益(%) | 年化(%) | 成立日期 |
今年以来 | 成立以来 | 成立以来 |
华润信托-云豹三号 | 0.98 | 32.55 | 8.17 | 2017-11-09 |
外贸信托-隆新2号 | 2.37 | 93.73 | 33.87 | 2019-02-28 |
华润信托-昀沣7号 | -5.26 | 35.92 | 7.54 | 2017-03-16 |
华润信托-千合紫荆精选A期 | -12.2 | 138.9 | 15.43 | 2015-04-20 |
华润信托-千合紫荆精选B期 | -12.19 | 138.83 | 15.42 | 2015-04-20 |
华润信托-千合紫荆精选D期 | -12.2 | 75.37 | 9.91 | 2015-06-05 |
华润信托-千合紫荆精选C期 | -12.2 | 75.37 | 9.91 | 2015-06-05 |
华润信托-千合紫荆精选E期 | -12.18 | 75.2 | 9.79 | 2015-05-15 |
华润信托-千合紫荆精选G期 | -12.18 | 44.58 | 6.43 | 2015-06-15 |
外贸信托-隆新3号 | -- | 16.92 | 8.14 | 2019-02-28 |
外贸信托-昀沣2号 | 29.72 | 78.77 | 11.88 | 2015-06-16 |
外贸信托-昀沣 | 28.77 | 123.1 | 11.09 | 2012-12-27 |
外贸信托-昀沣3号 | 29.26 | 15.53 | 2.62 | 2015-01-13 |
外贸信托-昀沣尊享A期 | 2.52 | -8.37 | -1.74 | 2015-01-13 |
外贸信托-昀沣尊享B期 | 2.52 | -8.37 | -1.74 | 2015-01-13 |
外贸信托-昀沣尊享C期 | 2.52 | -8.37 | -1.74 | 2015-01-13 |
外贸信托-昀沣尊享D期 | 2.52 | -8.37 | -1.74 | 2015-01-13 |
外贸信托-昀沣尊享E期 | 2.52 | -8.37 | -1.74 | 2015-01-13 |
外贸信托-昀沣尊享F期 | 2.52 | -8.37 | -1.74 | 2015-01-13 |
外贸信托-昀沣尊享G期 | 2.52 | -8.37 | -1.74 | 2015-01-13 |
外贸信托-昀沣尊享H期 | 2.52 | -8.37 | -1.74 | 2015-01-13 |
外贸信托-昀沣尊享J期 | 2.52 | -8.37 | -1.74 | 2015-01-13 |
外贸信托-昀沣尊享I期 | 3.06 | 10.1 | 5.34 | 2015-01-13 |
外贸信托-昀沣16号证券 | -- | -- | -- | 2020-03-02 |
外贸信托-昀沣16号2期 | -- | -- | -- | 2020-03-13 |
外贸信托-昀沣16号1期 | -- | -- | -- | 2020-03-13 |
华润信托-宽星6号A期 | -- | -- | -- | 2020-03-11 |
华润信托-昀沣17号 | -- | -- | -- | 2020-02-24 |
华润信托-昀沣17号B期 | -- | -- | -- | 2020-01-16 |
华润信托-昀沣17号A期 | -- | -- | -- | 2020-01-16 |
外贸信托-昀沣5号 | 2.46 | 55.16 | 14.89 | 2016-11-02 |
外贸信托-云豹一号 | -1.01 | 24.89 | 4.83 | 2015-04-20 |
外贸信托-昀沣12号 | -0.03 | 18.95 | 18.95 | 2019-06-05 |
外贸信托-宽星7号 | 1.57 | 16.8 | 6.57 | 2017-07-27 |
外贸信托-宽星9号 | 1.78 | 13.86 | 7.45 | 2018-03-15 |
外贸信托-云豹二号 | 1.57 | 6.53 | 2.73 | 2017-08-29 |
外贸信托-昀沣6号证券投资集合资金信托计划 | 2.26 | 5.34 | 1.78 | 2017-01-24 |
昀锦2号 | -- | -- | -- | 2018-12-12 |
华润信托-昀沣9号 | -- | -- | -- | 2017-11-10 |
银华资本-千纸鹤1号 | 15.84 | 79.46 | 23.19 | 2014-11-27 |
华润信托-昀沣10号 | -- | -- | -- | 2017-08-17 |
华润信托-昀沣8号 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 2017-05-18 |
昀锦1号 | -- | -- | -- | 2017-07-18 |
华润信托-宽星6号 | -- | -- | -- | 2017-06-28 |
华润信托▪宽星3号 | -- | -- | -- | 2016-10-11 |
华润信托-宽星2号 | -- | -- | -- | 2016-05-17 |
中铁宝盈祥云4号 | -- | -- | -- | 2016-03-01 |
华润信托-千合紫荆1号B | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 2015-04-20 |
华润信托-千合紫荆1号E | -20.06 | -20.06 | -20.06 | 2015-05-15 |
华润信托-千合紫荆1号G | -35.56 | -35.56 | -35.56 | 2015-04-20 |
(投资有风险,入市须谨慎)
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。
版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处