李耀柱管理的基金怎么样?李耀柱旗下基金业绩
李耀柱是广发基金的基金经理,从业11年,管理基金42只,代表产品:广发全球精选股票(QDII。
李耀柱管理的基金净值以及收益详情 |
基金简称 | 区间收益率(%) |
| 年化收益率(%) | 成立日期 | 累计净值 | 基金类型 |
今年以来 | 成立以来 | 成立以来 |
广发消费升级股票 | 3.47 | 113.81 | 44.71 | 2019-05-27 | 2.1381 | 股票 |
广发纳斯达克100指数C(美元现汇)(QDII) | 8.85 | 93.1 | 28.41 | 2018-10-25 | 0.6125 | 海外 |
广发科技动力股票型 | -1.74 | 111.2 | 27.83 | 2018-05-31 | 2.112 | 股票 |
广发港股通优质增长混合 | 0.37 | 63.43 | 26.16 | 2019-05-06 | 1.6343 | 混合 |
广发纳斯达克100指数C(QDII) | 6.53 | 77.64 | 24.41 | 2018-10-25 | 3.911 | 海外 |
广发高股息优享混合A | 2.72 | 32.19 | 21.98 | 2020-01-20 | 1.3219 | 混合 |
广发高股息优享混合C | 2.53 | 31.44 | 21.49 | 2020-01-20 | 1.3144 | 混合 |
广发纳斯达克100指数A(美元现汇)(QDII) | 8.94 | 225.58 | 20.24 | 2015-01-16 | 0.7423 | 海外 |
广发沪港深新起点股票C | 5.41 | 19.58 | 19.58 | 2020-09-22 | 2.0927 | 股票 |
广发纳斯达克100指数A(QDII) | 6.61 | 377.83 | 19.39 | 2012-08-15 | 4.7783 | 海外 |
广发沪港深新起点股票A | 5.6 | 124.6 | 19.15 | 2016-11-02 | 2.246 | 股票 |
广发纳斯达克100ETF(QDII) | 5.93 | 176.7 | 18.46 | 2015-06-10 | 2.767 | 海外 |
广发中小盘精选混合 | 1.06 | 66.24 | 17.7 | 2018-05-04 | 1.6624 | 混合 |
广发全球精选股票(美元现汇)(QDII) | 2.92 | 177.66 | 17.29 | 2015-01-16 | 0.6819 | 海外 |
广发全球精选股票(QDII) | 0.72 | 345.07 | 14.8 | 2010-08-18 | 4.4507 | 海外 |
广发道琼斯美国石油指数(美元现汇)(QDII-LOF)A | 59.27 | 32.93 | 12.76 | 2019-01-28 | 0.1865 | 海外 |
广发道琼斯美国石油指数(美元现汇)(QDII-LOF)C | 58.74 | 32.16 | 12.48 | 2019-01-28 | 0.187 | 海外 |
广发全球医疗保健指数(QDII) | 5.49 | 102.89 | 9.89 | 2013-12-10 | 2.0289 | 海外 |
广发全球医疗保健指数(美元)(QDII) | 7.8 | 94.95 | 9.3 | 2013-12-10 | 0.3178 | 海外 |
广发美国房地产(QDII) | 20.99 | 80.85 | 7.85 | 2013-08-09 | 1.8085 | 海外 |
广发美国房地产(美元)(QDII) | 23.65 | 75.02 | 7.4 | 2013-08-09 | 0.2832 | 海外 |
广发港股通成长精选股票A | 1.06 | 6.21 | 6.21 | 2020-09-10 | 1.0621 | 股票 |
广发港股通成长精选股票C | 0.88 | 5.89 | 5.89 | 2020-09-10 | 1.0589 | 股票 |
广发亚太中高收益债券(QDII) | -4.56 | 38.02 | 4.37 | 2013-11-28 | 1.3802 | 海外 |
广发道琼斯美国石油指数(QDII-LOF)C | 55.35 | 19.4 | 4.23 | 2017-02-28 | 1.194 | 海外 |
广发道琼斯美国石油指数(QDII-LOF)A | 55.92 | 19.12 | 4.17 | 2017-02-28 | 1.1912 | 海外 |
广发纳斯达克生物科技(QDII) | 4.13 | 28.5 | 4.12 | 2015-03-30 | 1.285 | 海外 |
广发亚太中高收益债券(美元)(QDII) | -2.5 | 32.64 | 3.82 | 2013-11-28 | 0.2161 | 海外 |
广发纳斯达克生物科技(美元)(QDII) | 6.4 | 23.51 | 3.46 | 2015-03-30 | 0.2012 | 海外 |
广发港股通恒生综合中型股(LOF)A | 6.08 | 12.94 | 3.31 | 2017-09-21 | 1.1294 | 股票 |
广发港股通恒生综合中型股(LOF)C | 5.79 | 11.27 | 2.9 | 2017-09-21 | 1.1127 | 股票 |
广发全球科技三个月定期开放混合(QDII)(美元)A | -- | 0.45 | 0.45 | 2021-03-03 | 0.1552 | 海外 |
广发全球科技三个月定期开放混合(QDII)(美元)C | -- | 0.39 | 0.39 | 2021-03-03 | 0.1551 | 海外 |
广发瑞福精选混合A | -2.51 | 0.01 | 0.01 | 2020-11-10 | 1.0001 | 混合 |
广发瑞福精选混合C | -2.71 | -0.25 | -0.25 | 2020-11-10 | 0.9975 | 混合 |
广发全球科技三个月定期开放混合(QDII)A | -- | -0.88 | -0.88 | 2021-03-03 | 0.9912 | 海外 |
广发恒生中国企业精明指数(QDII)C | -0.51 | -2.45 | -1.09 | 2019-03-07 | 0.9755 | 海外 |
广发恒生中国企业精明指数(QDII)A | -0.34 | -2.55 | -1.13 | 2019-03-07 | 0.9745 | 海外 |
广发沪港深价值成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 混合 |
广发沪港深价值成长混合C | -- | -- | -- | -- | 混合 |
数据来源:私募排排网组合大师 |
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。
版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处