猪肉板块股票大全一览 |
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 概念解析 | a股流通市值(元) 2021.06.28 | 所属概念 |
600975.SH | 新五丰 | 6.7 | 10.016 | 全国最大活体储备和湖南最大冻肉储备商,国内活大猪出口商之一;屠宰业务逐渐由“自营”转向“自营加待宰”模式;公司为湖南省国资委旗下;17年生猪出口9.55万头,出栏量55万头。 | 4372926400 | 猪肉 |
603363.SH | 傲农生物 | 10.44 | 10.011 | 主要采用自繁自养的模式,生猪养殖包括曾祖代纯种猪、祖代纯种猪、父母代二元种猪和商品代三元猪等产业链一体化业务;17年11月,与安陆市政府签“年出栏50万头生态型现代化生猪养殖的项目”协议;17年生猪出栏量21.85万头。 | 6643471000 | 猪肉 |
002124.SZ | 天邦股份 | 7.28 | 9.97 | 采用公司+家庭农场养殖模式,母猪是公司自繁自养,商品猪是委托家庭农场代养公司再进行回购;16年4月定增募资14.8亿用于现代化生猪养殖产业化项目;17年生猪出栏量101.42万头。 | 10463978600 | 猪肉 |
002157.SZ | 正邦科技 | 12.28 | 9.839 | 形成了“饲料兽药-种猪育种-商品猪养殖”一体化产业链,大力推动“公司+农户”轻资产发展的养殖业务模式;17年生猪出栏量342.25万头,出栏规模在A股生猪养殖类上市公司中排名第三。 | 28303066000 | 猪肉 |
002714.SZ | 牧原股份 | 63.35 | 8.235 | 自育自繁自养的生猪养殖龙头,拥有从饲料加工、生猪育种、种猪扩繁到商品猪饲养的一体化完整产业链;17年生猪出栏量723.74万头,出栏规模在A股生猪养殖类上市公司中排名第二。 | 2.24899E+11 | 猪肉 |
002100.SZ | 天康生物 | 9.32 | 7.373 | 采用“公司+基地+农户”养殖模式,分别在新疆和河南部署百万头生猪养殖产业,由饲料企业向全产业链扩展;17年生猪出栏量48.94万头。 | 10024772300 | 猪肉 |
300761.SZ | 立华股份 | 34.18 | 7.215 | 公司生猪养殖业务起步较晚,在2013年才正式进入,目前在生猪养殖业务方面已经形成了涵盖种猪自繁、商品猪养殖、饲料生产的完整产业链;年出栏生猪38.5万头,ipo募投30万头生猪产能 | 4083185500 | 猪肉 |
000876.SZ | 新希望 | 15.1 | 7.016 | 布局全产业链,通过加强养殖补齐短板打通上下游,收购本香农业使生猪养殖规模大幅扩大;18年1月,拟32亿元在内蒙古新建年出栏200万头商品猪聚落项目,19年10月投产7年生猪出栏量239.96万头。 | 65307038000 | 猪肉 |
002385.SZ | 大北农 | 7.12 | 6.11 | 以“公司+农户”及自繁自养养殖模式为主,先后在江苏、新疆、贵州、湖北、河北等地布局投资建设规模猪场;17年生猪出栏量64.25万头。 | 20704440000 | 猪肉 |
605296.SH | 神农集团 | 50.9 | 6.108 | 公司聚焦生猪产业链的建设和发展,形成了集饲料加工、生猪养殖、生猪屠宰和生鲜猪肉食品销售等业务为一体的完整生猪产业链。 | 2037527000 | 猪肉 |
002548.SZ | 金新农 | 6 | 6.007 | 以“自繁自养”模式中种猪繁育为主,生猪产品主要包括种猪、仔猪和育肥猪;17年6月27日公告,与西平县政府、河南金凤牧业设备签署“50万头生猪产业链”战略合作框架协议;17年生猪出栏量37.48万头。 | 3229270800 | 猪肉 |
002567.SZ | 唐人神 | 6.87 | 5.855 | 生猪全产业链经营模式先行者,三大主营为饲料、养猪及肉制品加工,其中养猪业务分为种猪育种和商品猪养殖;18年1月,投资3.5亿生猪绿色养殖项目;17年生猪出栏量54.4万头;19年5月,与南乐县产业集聚区管理委员会签署年屠150万头生猪项目《项目投资合同书》,计划投资总额3亿元人民币 | 6575836000 | 猪肉 |
603477.SH | 巨星农牧 | 12.51 | 5.038 | 2020年3月,公司拟18.2亿元收购巨星农牧100%股份,巨星农牧是以生猪养殖为主的大型畜禽养殖企业。 | 3002400000 | 猪肉 |
002982.SZ | 湘佳股份 | 45.26 | 4.769 | 2020年4月,子公司湖南泰淼鲜丰食品有限公司拟投资建设年屠宰100万头生猪及肉制品深加工项目,项目估算总投资2.01亿元。 | 2135706300 | 猪肉 |
000860.SZ | 顺鑫农业 | 43.61 | 4.656 | 拥有集种猪繁育-生猪养殖-屠宰-肉制品深加工冷链物流配送于一体的全产业链,其中所属分公司鹏程食品拥有北京地区最大的安全猪肉生产基地,是北京规模最大的生猪屠宰企业,年屠宰能力达300万头。 | 32348458000 | 猪肉 |
300498.SZ | 温氏股份 | 14.85 | 4.43 | 全国规模最大的种猪育种和肉猪养殖上市企业,主要以紧密型“公司+农户”为核心全产业链生态体系的温氏模式。 | 71658662000 | 猪肉 |
001201.SZ | 东瑞股份 | 43.83 | 4.283 | 公司采取“自育自繁自养一体化生态养殖”经营模式,形成了集饲料生产、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、活大猪供港及生猪内地销售于一体的完整生猪产业链; 公司是内地供港活大猪前三大供应商之一和粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地。 | 1943334500 | 猪肉 |
002726.SZ | 龙大肉食 | 10.8 | 3.846 | 公司主营业务为生猪养殖、生猪屠宰和肉制品加工。公司主要产品为商品猪、冷鲜猪肉、冷冻猪肉及肉制品等 | 10681766300 | 猪肉 |
000048.SZ | 京基智农 | 18.93 | 3.783 | 旗下康达尔养猪有限公司已形成黑猪品牌肉产业链,主要为种猪和猪苗;17年上半年猪肉产品占公司总营收的7.72%。 | 9903367200 | 猪肉 |
002458.SZ | 益生股份 | 10.21 | 2.716 | 拥有种猪和商品猪的饲养销售业务,17年猪收入占公司总营收的9%。 | 6906562500 | 猪肉 |
002311.SZ | 海大集团 | 79.35 | 2.679 | 采取“自繁自养”和“公司+农户”两种模式,打造“猪苗饲料动保-养猪-肉制品”产业链,17年16亿投资年出栏100万头仔猪的猪苗场;17年生猪出栏量46万头。 | 1.31534E+11 | 猪肉 |
002840.SZ | 华统股份 | 9.18 | 2.455 | A股目前最纯屠宰股,浙江省第二大屠宰企业,年生猪屠宰量在百万级别,构建了全国生猪采购平台;18年9月,与山东省莘县人民政府签署《华统生猪全产业链项目意向书》项目计划总投资约14.5亿元;18年12月,拟投2.5亿建1.5万头产能;19年3月,拟合资设立生猪养殖业务公司(由温氏股份控股) | 3999465600 | 猪肉 |
000529.SZ | 广弘控股 | 5.6 | 2.377 | 广州冷冻肉类食品龙头,主营冷库业务、冻品市场业务、冻品贸易等为肉类食品业务;18年9月,拟收购江丰实业不少于51%的股权,标的主营生鲜家禽零售等。 | 3191352500 | 猪肉 |
000735.SZ | 罗牛山 | 8.12 | 1.882 | 海南省最大的商品猪生产基地,包括哺乳仔猪、保育猪、育肥猪、育种猪等品种;罗牛山屠宰厂是海南唯一一家A级生猪屠宰厂;17年生猪出栏量18.6万头。 | 9345200900 | 猪肉 |
603609.SH | 禾丰股份 | 10.68 | 1.811 | 自主研发出猪场物联网系统,同时成功引进加拿大 GESTAL哺乳母猪智能饲喂系统,相关业务板块已获取中粮、埃塞俄比亚等多份订单;公司拥有部分屠宰加工业务;17年生猪出栏量5.85万头。 | 9703451800 | 猪肉 |
000895.SZ | 双汇发展 | 32.75 | 1.393 | 双汇是中国最大的肉类加工基地,控股母公司万洲国际旗下拥有两个上市公司,双汇发展深圳上市,万洲国际香港上市,万洲国际是全球最大的猪肉食品企业。 | 48758993000 | 猪肉 |
000702.SZ | 正虹科技 | 4.98 | 1.22 | 2018年牲猪销售收入1.507亿元 | 1327840190 | 猪肉 |
600073.SH | 上海梅林 | 8.35 | 0.967 | 收购光明生猪有限公司41%股权预计年可出栏生猪130万头 | 7830041100 | 猪肉 |
002505.SZ | 鹏都农牧 | 2.29 | 0.439 | 2020年8月13日互动平台回复:公司原有生猪业务已于2016年7月份委托第三方经营管理,自2016年7月份开始不再纳入合并报表范围。 | 12561502300 | 猪肉 |
300044.SZ | *ST赛为 | 2.99 | -0.993 | 2019年9月19日公司在互动平台称:公司全资子公司前海博益从事的猪肉业务具体涉及19个品种,包括猪前脚、猪后脚、猪头、猪排骨、猪颈骨等,主要来自德国、英国、西班牙等国,按照目前的销售情况后期会扩大该业务。 | 1998648600 | 猪肉 |
002330.SZ | 得利斯 | 5.85 | -2.01 | 主营生猪屠宰,冷冻肉的生产与销售,拥有年屠宰100万头生猪,及年产8万吨冷却肉及冷冻肉、近3万吨低温肉制品的生产能力;17年8月,拟3.9-4.55亿收购新加坡农业投资公司 Riverstone位于山东的生猪养殖业务及资产,完成后公司将形成生猪全产业链。 | 2935933100 | 猪肉 |
603717.SH | 天域生态 | 14.5 | -3.204 | 公司拟与罗卫国先生共同出资设立天域牧业,公司与控股股东、实际控制人之一罗卫国先生共同出资设立合资公司,用于开展生猪养殖业务,符合公司当前业务发展需要,有利于公司持续稳定发展 | 3506045500 | 猪肉 |
数据来源于:i问财网站(iwencai.com) |