香港结算有限公司持有哪些股票?香港结算有限公司持仓股明细大全如下:(投资有风险,入市须谨慎!)
香港结算有限公司最新持股明细,香港结算有限公司持仓股票名单一览表 |
|
序 | 股票名称 | 现价 | 股东名称 | 持股数(万) | 市值(亿) | 比例 | 类型 | 增减仓 | 数量 |
|
|
|
|
|
|
| (%) |
|
| (万股) |
|
1 | 中联重科 | 8.46 | 香港结算有限公司 | 157964.62 | 133.638 | 18.23 | 流通H股 | 未变 | 0 |
|
2 | 万科A | 24.43 | 香港结算有限公司 | 189346.3 | 462.573 | 16.3 | 流通H股 | 未变 | 0 |
|
5 | 晨鸣纸业 | 8.15 | 香港结算有限公司 | 37351.36 | 30.441 | 12.88 | 流通H股 | 增加 | 15.45 |
|
6 | 海普瑞 | 15.51 | 香港结算有限公司 | 22003.95 | 34.128 | 15 | H股 | 增加 | 0.15 |
|
7 | 赣锋锂业 | 132.69 | 香港结算有限公司 | 24020.25 | 318.725 | 22.52 | H股 | 增加 | 0.22 |
|
8 | 比亚迪 | 242 | 香港结算有限公司 | 82235.29 | 1990.094 | 37.38 | H股 | 增加 | 13297.31 |
|
9 | 东江环保 | 7.51 | 香港结算有限公司 | 20009.6 | 15.027 | 22.78 | H股 | 减少 | -4.15 |
|
10 | 万科B |
| 香港结算有限公司 | 189346.3 | 0 | 16.31 | 流通H股 | 增加 | 1.06 |
|
11 | 晨鸣B | 4.59 | 香港结算有限公司 | 37351.36 | 17.144 | 12.88 | 流通H股 | 增加 | 15.45 |
|
12 | 泰格医药 | 160.3 | 香港结算有限公司 | 12311.94 | 197.36 | 17.83 | H股 | 增加 | 0.04 |
|
13 | 康龙化成 | 190.27 | 香港结算有限公司 | 13399.69 | 254.956 | 32.11 | H股 | 增加 | 0.04 |
|
14 | 皖通高速 | 6.41 | 香港结算有限公司 | 48489.79 | 31.082 | 29.24 | H股 | 减少 | -300.2 |
|
15 | 中远海能 | 6.3 | 香港结算有限公司 | 128612.29 | 81.026 | 30.91 | H股 | 增加 | 24.8 |
|
16 | 东方航空 | 4.95 | 香港结算有限公司 | 418374.81 | 207.096 | 28.92 | 流通H股 | 增加 | 11.3 |
|
17 | 复星医药 | 63.96 | 香港结算有限公司 | 55131.93 | 352.624 | 21.51 | H股 | 增加 | 25.82 |
|
18 | 白云山 | 33.77 | 香港结算有限公司 | 21976.53 | 74.215 | 13.52 | H股 | 增加 | 0.59 |
|
19 | 深高速 | 8.76 | 香港结算有限公司 | 72964.2 | 63.917 | 33.46 | H股 | 增加 | 7.2 |
|
20 | 福耀玻璃 | 51.89 | 香港结算有限公司 | 49174.72 | 255.168 | 19.6 | H股 | 增加 | 0.04 |
|
21 | 中船防务 | 20.7 | 香港结算有限公司 | 58932.31 | 121.99 | 41.69 | H股 | 增加 | 9.4 |
|
22 | 海尔智家 | 25.39 | 香港结算有限公司 | 212293.64 | 539.014 | 22.71 | H股 | 增加 | 30200.13 |
|
23 | 京城股份 | 5.24 | 香港结算有限公司 | 9931.31 | 5.204 | 23.53 | H股 | 减少 | -0.2 |
|
24 | 创业环保 | 6.01 | 香港结算有限公司 | 33790.88 | 20.308 | 23.68 | H股 | 增加 | 1.6 |
|
25 | 洛阳玻璃 | 18.25 | 香港结算有限公司 | 24901.87 | 45.446 | 47.11 | H股 | 增加 | 126.4 |
|
26 | 新天绿能 | 11.57 | 香港结算有限公司 | 183485.83 | 212.293 | 92.96 | 流通H股 | 增加 | 17.1 |
|
27 | 重庆钢铁 | 2.5 | 香港结算有限公司 | 53150.96 | 13.288 | 5.96 | H股 | 增加 | 26.9 |
|
28 | 一拖股份 | 14.73 | 香港结算有限公司 | 38802.93 | 57.157 | 39.36 | H股 | 增加 | 15 |
|
29 | 中国神华 | 19.8 | 香港结算有限公司 | 336927.74 | 667.117 | 16.96 | H股 | 减少 | -2104.33 |
|
30 | 四川成渝 | 3.05 | 香港结算有限公司 | 88739.2 | 27.065 | 29.02 | H股 | 减少 | -0.8 |
|
31 | 中国铁建 | 7.35 | 香港结算有限公司 | 206150.15 | 151.52 | 15.18 | 流通H股 | 减少 | -25.6 |
|
32 | 广汽集团 | 12.84 | 香港结算有限公司 | 309530.62 | 397.437 | 30.2 | H股 | 增加 | 0.19 |
|
33 | 绿色动力 | 8.52 | 香港结算有限公司 | 37947.7 | 32.331 | 57.5 | H股 | 未变 | 0 |
|
34 | 广深铁路 | 2.1 | 香港结算有限公司 | 153849.78 | 32.308 | 21.72 | A股,H股 | 增加 | 2457.17 |
|
35 | 新华保险 | 47.25 | 香港结算有限公司 | 103336.08 | 488.263 | 33.13 | H股 | 增加 | 0.06 |
|
36 | 中国中铁 | 5.26 | 香港结算有限公司 | 400925.53 | 210.887 | 16.32 | H股 | 增加 | 46.25 |
|
37 | 北辰实业 | 2.31 | 香港结算有限公司 | 68702.22 | 15.87 | 20.4 | H股 | 增加 | 12.8 |
|
38 | 中国外运 | 4.99 | 香港结算有限公司 | 210755.74 | 105.167 | 60.28 | H股 | 增加 | 27 |
|
39 | 上海医药 | 20.24 | 香港结算有限公司 | 79450.27 | 160.807 | 27.96 | H股 | 增加 | 1.3 |
|
40 | 中国人寿 | 33.9 | 香港结算有限公司 | 732908.6 | 2484.56 | 25.93 | H股 | 增加 | 175.08 |
|
41 | 长城汽车 | 44.62 | 香港结算有限公司((香港中央结算(代理人)有限公司)) | 308514.12 | 1376.59 | 33.8 | H股 | 增加 | 44.87 |
|
42 | 长城汽车 | 44.62 | 香港结算有限公司(香港中央结算(代理人)有限公司) | 308514.12 | 1376.59 | 33.62 | 流通H股 | 增加 | 44.87 |
|
43 | 郑煤机 | 11.83 | 香港结算有限公司 | 22075.04 | 26.115 | 12.74 | H股 | 增加 | 2.08 |
|
44 | 中国中车 | 5.95 | 香港结算有限公司 | 435914.71 | 259.369 | 15.19 | H股 | 增加 | 13.08 |
|
45 | 中国交建 | 6.44 | 香港结算有限公司 | 437667.78 | 281.858 | 27.07 | H股 | 减少 | -55.01 |
|
46 | 中远海发 | 4.14 | 香港结算有限公司 | 365680.91 | 151.392 | 31.5 | H股 | 增加 | 136.75 |
|
47 | 中煤能源 | 6.87 | 香港结算有限公司 | 395389.75 | 271.633 | 29.82 | H股 | 增加 | 59.05 |
|
48 | 中远海控 | 30.47 | 香港结算有限公司 | 258060 | 786.309 | 22.96 | H股 | 未变 | 0 |
|
49 | 大唐发电 | 2.6 | 香港结算有限公司 | 608554.42 | 158.224 | 32.88 | H股 | 增加 | 279578.86 |
|
50 | 金隅集团 | 2.62 | 香港结算有限公司 | 233876.49 | 61.276 | 21.91 | H股 | 未变 | 0 |
|
51 | 昭衍新药 | 152.67 | 香港结算有限公司 | 4335.95 | 66.197 | 16.04 | H股 | 新进 | 0 |
|
52 | 药明康德 | 145.31 | 香港结算有限公司 | 31562.52 | 458.635 | 17.62 | 流通H股 | 增加 | 873.29 |
|
53 | 洛阳钼业 | 5.53 | 香港结算有限公司 | 359229.43 | 198.654 | 16.63 | H股 | 增加 | 255.59 |
|
54 | 中国通号 | 5.59 | 香港结算有限公司 | 196773.7 | 109.996 | 49.82 | 流通H股 | 新进 | 0 |
|
55 | 君实生物-U | 74.5 | 香港结算有限公司 | 18274.34 | 136.144 | 71.57 | H股 | 增加 | 0.01 |
|
56 | 康希诺 | 683.86 | 香港结算有限公司 | 9806.87 | 670.653 | 62.59 | 流通H股 | 增加 | 0.02 |
|
57 | 昊海生科 | 228.5 | 香港结算有限公司 | 3871.09 | 88.454 | 49.45 | H股 | 减少 | -53.49 |
|
58 | 复旦张江 | 16.8 | 香港结算有限公司 | 23796.29 | 39.978 | 54.55 | H股 | 减少 | -390.5 |
|
59 | 中芯国际 | 56.79 | 香港结算有限公司 | 428286.53 | 2432.239 | 60.69 | H股 | 增加 | 1350.43 |
|
60 | 君实生物 |
| 香港结算有限公司 | 18274.34 | 0 | 71.57 | 流通H股 | 未变 | 0 |
|
61 | 伊泰B股 | 0.648 | 香港结算有限公司 | 32595.88 | 2.112 | 19.71 | 流通H股 | 增加 | 0.01 |
|
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。
版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处