网络安全概念股一览表 |
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 概念解析 | a股流通市值(元) 2021.07.14 | 所属概念 |
300895.SZ | 铜牛信息 | 38.67 | 11.249 | 铜牛网盾安全管理系统实现了多功能的网络接入设备管理, 具有网络防护和网络监控的能力, 通过对用户登录信息、 网络、 路由、IP 地址分发、 内部证书授权、 过滤不安全的服务等功能, 全面提高了内部网络的安全性; 通过内部网络划分功能实现内部不同网段的隔离, 从而限制局部网络或敏感网络安全问题对全局网络造成的影响。 | 1125006000 | 网络安全 |
002268.SZ | 卫士通 | 23.99 | 8.942 | 中国电科集团全资控股中国网安旗下上市平台,网安子集团资产整合窗口;旗下三十所和三十三所分别从事加密和电磁安全业务;极少数具有国家级网络入侵检测发现和对抗能力的公司;母公司网安通过合作和收购,逐步完成涵盖“芯片一软件一平台一整机一系统”的信息安全完整产业链布局;母公司网安牵头成立中央企业网络安全产业联盟的成立;18年1月,控股股东中国网安与招商局集团签署业内首个网络信息安全整体保障服务合同;18年5月,控股股东与阿里云联合打造“网安飞天”安全云平台. | 20123254000 | 网络安全 |
688561.SH | 奇安信 | 127.36 | 7.088 | 招股意向书披露:公司来自政府、公检法司及军队军工部门的收入占主营业务收入的比重平均超过50%,为公司第一大收入来源。近年来,该等行业客户的网络安全产品及服务需求主要由信息化投资加大、安全威胁加剧、网络安全监管趋严等因素驱动。 | 9327046400 | 网络安全 |
300663.SZ | 科蓝软件 | 43.08 | 7.031 | 控股子公司大陆云盾以网络信息安全为主业,2019年上半年已获得工信部颁发的信息安全认证(CA)牌照与电子政务牌照。 | 9779464700 | 网络安全 |
300311.SZ | 任子行 | 9.02 | 5.012 | 国内网络內容、行为监管设备提供商,硬件指标业内领先;国内技术最为全面的大规模网络空间安全防护解决方案提供商,是国家互联网安全工程建设援助核心支撑团队;公共网络安全解决方案系列产品市占率第一;获得业内最高级别“涉密信息系统集成甲级资质证书”,可在全国范围内从事绝密级信息系统集成业务;获批建设网络空间治理技术国家地方联合工程研究中心(深圳),参与推动国家网络空间安全建设。 | 4603989400 | 网络安全 |
300205.SZ | 天喻信息 | 13.43 | 4.832 | 公司是国內首批从事手机安全业务的服务提供商,主营金融C卡,拥有涉密信息系统集成资质和涉密软件单项开发资质;17年,公司与湖北银行建立合作关系,为湖北银行的小微企业客户提供基于互联网的便捷贷款等金融服务,实现小微企业金融服务的自助化 | 5738069000 | 网络安全 |
300369.SZ | 绿盟科技 | 20.25 | 3.836 | 企业级网络安全解决方案供应商;统一威胁管理(UTM)、入侵防御&检测(IDS&IPS)领域内龙头;拥有国内最权威的中文漏洞库;主要服务于政府、电信运营商、金融等领域的企业级用户;国内最早在云安全领域布局的企业,与腾讯云、阿里云、亚马逊、华为企业云等公有云服务商开展合作,开展云上安全服务,并提供云安全解决方案。 | 14914027000 | 网络安全 |
300921.SZ | 南凌科技 | 26.58 | 2.704 | 公司也为客户提供信息系统集成服务。信息系统集成服务是根据客户的信息化业务需求,将相关的软硬件有机地结合在一起,开展信息系统规划、实施、运维,为各行业的客户提供定制开发解决方案、协同决策解决方案、基础网络解决方案、多媒体解决方案、网络安全解决方案、存储解决方案等。 | 873180540 | 网络安全 |
300339.SZ | 润和软件 | 48.82 | 2.691 | 润和软件与瑞士WISeKey公司携手,已在中国物联网市场推出全球领先的专业网络安全wisekeyiot平台。 | 37732267000 | 网络安全 |
300379.SZ | 东方通 | 33.4 | 2.235 | 收购微智信业进入大数据信息安全领域,标的主要从事于网络安全、通信业务安全等研究是国内领先的信息安全产品及解决方案供应商,客户集中于电信、广电行业;与北邮共建联合实验室,主要研究领域包括基于人工智能的文本分析与语义挖掘,图像处理、分析与识别,以及信息内容安全技术。 | 14275792000 | 网络安全 |
688201.SH | 信安世纪 | 67.37 | 2.076 | 信安世纪是科技创新型的信息安全产品和解决方案提供商,以密码技术为基础支撑,致力于解决网络环境中的身份安全、通信安全和数据安全等信息安全问题。在信息技术互联网化、移动化和云化的发展趋势下,公司形成了身份安全、通信安全、数据安全、移动安全、云安全和平台安全六大产品系列。 | 1277056760 | 网络安全 |
002912.SZ | 中新赛克 | 47.49 | 2.042 | 领先的网络可视化基础架构产品提供商,主营业务为网络可视化基础架构、网络内容安全等产品. | 5556565600 | 网络安全 |
600536.SH | 中国软件 | 61.48 | 2.025 | 中软防水坝数据防泄漏系统是公司自主研发的企业级数据安全产品,支持Windows全系、Linux、Android、iOS等多操作系统,同时支持云环境下的数据安全防护,为企业级客户提供新一代数据失泄密防护解决方案。报告期内,中软防水坝系列产品广泛应用于政府、央企、金融、制造业和研究院所等多个行业,对千万台终端数据实施安全防护,为国家多个重要领域的数据安全保驾护航。新推出的防水坝9.0版本在稳定性、兼容性和功能完善上均有明显提升,在技术上进一步提升了产品品质;同时进一步加强市场拓展,开拓了新的销售渠道。<br>公司子公司拟增资迈普通信,成为其大股东,以布局自主可控网络系统业务,完善网络信息安全产业链条。 | 30400774000 | 网络安全 |
002439.SZ | 启明星辰 | 35.6 | 1.947 | 统一威胁管理(UTM)、入侵防御&检测(IDS/IPS)、安全内容管理领域內龙头;产业链在业内最为完整,产品线覆盖安全网关、安全检测、平台工具、数据安全、安全服务五大领域政府和军队市占率80%,为世界500强中60%的中国企业客户提供安全产品及服务,对政策性银行、国有控股商业银行、全国性股份制银行实现90%的覆盖率;参与了杭州城市数据大脑计划. | 25772735000 | 网络安全 |
688023.SH | 安恒信息 | 300.57 | 1.633 | 公司主营业务为网络信息安全产品的研发、生产及销售,并为客户提供专业的网络信息安全服务。 | 15523934000 | 网络安全 |
002544.SZ | 杰赛科技 | 13.77 | 1.399 | 公司是国家高新技术企业、省级软件企业、WAPI产业联盟主要发起单位、中国数字家庭产业联盟、中国宽带无线多媒体项目组成员单位和广东省信息网络安全服务指定单位。 | 7801091000 | 网络安全 |
000063.SZ | 中兴通讯 | 36.03 | 1.208 | 2016年9月,公司参加了网络安全技术及成果展示会。展会上,中兴通讯主推具备安全移动办公双系统解决方案的天机7公务员定制机。现场工作人员介绍,该款手机具有全面安全移动办公双系统解决方案,工作系统和生活系统互相隔离,双APN或4G 、WiFi同时在线,双系统一键切换。据了解,中兴通讯近期已经联合上海电信为上海市各级政府部门推广该款中兴公务员用机,首批采购主要面向对信息安全保护需求较高的机构和部门。 | 1.38942E+11 | 网络安全 |
002757.SZ | 南兴股份 | 15.47 | 1.177 | 2020年2月17日公司在互动平台称:公司子公司唯一网络业务范围包括:云数据中心、网络安全、云专线、公有云、混合云等服务,网络安全属于主营业务之一。 | 4079010600 | 网络安全 |
600487.SH | 亨通光电 | 12.26 | 1.072 | 公司"基于量子干线的数据加密防泄露防篡改网络系统"被工信部纳入2018年国家网络安全试点示范项目。 | 27970988000 | 网络安全 |
603927.SH | 中科软 | 29.57 | 1.06 | 2019年12月20日公司在互动平台称:公司已为国内部分证券公司提供诸如反洗钱系统、互联网安全防护系统、人行征信报送系统等应用软件技术开发服务。 | 13432756000 | 网络安全 |
300579.SZ | 数字认证 | 48.31 | 0.94 | 为独立第三方电子认证机构,为企业和个人数字证书服务和电子签名服务;向政府、金融医疗等多行业提供安全集成、咨询运费服务。 | 8435105600 | 网络安全 |
603636.SH | 南威软件 | 9.74 | 0.933 | 取得涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质,形成完全基于国产化平台和安全性高的党委系统信息化整体解决方案;少数服务于党委系统信息化的企业之一。<br>取得涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质,形成完全基于国产化平台和安全性高的党委系统信息化整体解决方案;少数服务于党委系统信息化的企业之一。 | 5760237400 | 网络安全 |
002396.SZ | 星网锐捷 | 24.35 | 0.87 | 拥有网关、应用防护等安全产品,包括防火墙、入侵检测防御系统、大数据安全平台等;17年年报披露,正研发国产密码算法的金融安全POS | 14185376000 | 网络安全 |
003029.SZ | 吉大正元 | 25.35 | 0.675 | 公司是国内知名的信息安全产品、服务及解决方案提供商,是电子认证领域的领先企业。 | 1143285000 | 网络安全 |
600776.SH | 东方通信 | 12.96 | 0.621 | 以专网通信产业为基础的企业网及信息安全业务;细分PDT系统市场客户包括司法监狱铁路、边防等。 | 12389760800 | 网络安全 |
002777.SZ | 久远银海 | 18.01 | 0.615 | 2018年6月6日公告称,近日公司收到中国信息安全认证中心颁发的《信息安全服务资质认证证书》,核定公司的软件安全开发服务、信息系统安全集成服务、信息系统安全运维服务符合《信息安全服务规范》一级服务资质要求。 | 5313105100 | 网络安全 |
300287.SZ | 飞利信 | 5.64 | 0.178 | 2017年,北京飞利信电子技术有限公司的御智信防火墙FLX/NSG-X1000系列产品凭借标准的安全设计、丰富的应用功能、高效的传输性能、稳定的操作系统一次性通过了公安部信息安全产品检测中心的产品鉴定,取得了公安部安全产品销售许可证。 | 6544230800 | 网络安全 |
000158.SZ | 常山北明 | 10.22 | 0.098 | 公司全资子公司北明软件是国家发改委等五部委认定的国家规划布局内重点软件企业,拥有信息系统集成及服务大型一级企业、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质(甲级)、涉及国家秘密的计算机信息系统集成单项资质(软件开发)、国家信息安全服务一级资质、建筑智能化工程设计与施工壹级资质CMMI、5级、质量管理体系认证(ISO9001:2008)、IT服务管理体系认证(ISO/IEC20000-1:2011)、广东省计算机信息系统安全服务资质二级等。 | 16065271000 | 网络安全 |
600498.SH | 烽火通信 | 18.85 | 0.053 | 旗下烽火星空是国内网络安全龙头,17年年报披露,网络安全产品巩固传统优势,在多个市场获得突破 | 21329600000 | 网络安全 |
002491.SZ | 通鼎互联 | 3.88 | 0 | 子公司百卓网络拥有信息安全管理系统、下一代防火墙、公安无线围栏等各类安全产品服务;客户包括各大运营商及公安、国安系统. | 4542396900 | 网络安全 |
300386.SZ | 飞天诚信 | 17.7 | 0 | 全球领先的智能卡操作系统及数字安全系统整体解决方案的提供商和服务商;在网络身份认证、软件版权保护、智能卡操作系统三大领域具有行业领先地位;是全球最大的USB Key和动态令牌产品供应商之一;产品销往80多个国家。 | 4210935900 | 网络安全 |
600225.SH | *ST松江 | 2.86 | 0 | 2020年2月28日公司在互动平台称:公司控股子公司天津卓朗科技发展有限公司于2020年1月成为天津鲲鹏计算产业联盟会员;卓朗科技于2019年9月完成其软件产品-卓朗昆仑云平台与华为技术有限公司Tai Shan100服务器的兼容性测试(该服务器所使用的处理器为华为鲲鹏);卓朗科技拥有的国产网络安全方面的软件产品包括:卓朗下一代防火墙系统、卓朗安全基线配置核查系统、卓朗态势感知安全情报分析系统及卓朗数据防泄漏木马系统等12项。 | 2668161700 | 网络安全 |
688038.SH | 中科通达 | 31.22 | 0 | 公司的网络安全技术项目通过采用虚拟网技术、隔离网闸、入侵检测等先进技术和手段,构建一个安全可控、有迹可循的信息化软件运行环境,最大程度保障公安信息和数据的安全。 | 738155830 | 网络安全 |
300079.SZ | 数码视讯 | 10.16 | -0.098 | 在传统DVB网络安全方面,公司的CAS/DCAS拥有最多的省级网络运营商案例、最高的国密认证等级、最大的单系统承载案例,目前随着第一批部署CAS系统的老旧换代,CAS市场未来几年会逐步回暖,市场趋于平稳。 | 12869027800 | 网络安全 |
300738.SZ | 奥飞数据 | 22.58 | -0.221 | 公司拥有较为完善的基础网络设施,服务种类齐全,涵盖IDC服务以及网络接入、数据同步、网络数据分析、网络入侵检测、网络安全防护、智能DNS、数据存储和备份等增值服务,能够为客户提供全方位的互联网数据中心解决方案。 | 8535347100 | 网络安全 |
300130.SZ | 新国都 | 10.89 | -0.366 | 子公司公信诚丰是国内领先的身份认证、运营内容和业务审核服务供应商,客户主要是腾讯;子公司中正智能,标的主营为设计、生产和销售指纹认证系统、网络安全认证系统、系统设备安全认证系统等。 | 3872865000 | 网络安全 |
603019.SH | 中科曙光 | 29.85 | -0.467 | 设立子公司“曙光网络安全技术有限公司”,将以网络安全公司为平台,建立网络安全全国研发中心和高水平的实验室,打造国内领先的专用安全设备和通用网络安全产品。 | 43347782000 | 网络安全 |
600105.SH | 永鼎股份 | 3.9 | -0.51 | 2016年6月29日晚间公告称,公司拟采用现金收购北京永鼎致远网络科技有限公司部分(不低于50%)股权。 公告显示,永鼎致远致力于电信领域的信令采集、DPI、网络安全、大数据应用等软件开发、解决方案与服务的提供,是中国联通和中国电信的核心合作厂商之一。 | 5385436400 | 网络安全 |
002447.SZ | *ST晨鑫 | 1.92 | -0.518 | 壕鑫互联与360企业安全拥有良好的合作关系,未来将共同深耕国内移动端互联网大文化网络安全领域,通过公司内网络安全领域专家团队的高度协作,为互联网大文化行业厂商提供智能网络安防服务。公司积极布局移动端网络安全领域,拓宽后续业务的延展道路,丰富公司业务结构。 | 2736810900 | 网络安全 |
601360.SH | 三六零 | 12.99 | -0.612 | 360是中国网络安全绝对龙头;360安全卫士、360手机卫士等安全产品拥有数亿用户;为上百万家国家机关和企事业单位提供包括安全咨询、安全运维、安全培训等全方位安全服务;与国防科工局信息中心签战略合作协议,双方将在终端安全、虚拟化安全、工控安全安全态势感知等技术领域,以及人才培养、网络信息安全规划等方面开展全面合作;目前已有七成智能和电动车企业都在与360合作,以解决汽车系统被攻破带来的安全隐患。 | 92889722000 | 网络安全 |
300250.SZ | 初灵信息 | 12.53 | -0.634 | 子公司博瑞得及参股公司重庆贝特有数据安全服务业务,提供面向监管合规的网络与信息安全的产品、解决方案及安全服务,已拓展至运营商、党政办公厅、电力等行业。目前在对接和落地的项目有运营商全国移动互联网恶意程序监测项目、物联网安全管理系统项目、密码安全保障项目、网络安全态势感知项目。 | 1996506100 | 网络安全 |
002212.SZ | 天融信 | 20.94 | -0.805 | 57亿收购天融信,标的2015年公司信息安全市场占有率达到44%排名第二,入侵检测、VPN硬件市占率排名第三,防火墙产品是国内龙头,自主研发了可编程ASC安全芯片,用于防火墙等网络安全硬件产品;客户集中在政府、金融、能源、电信。 | 24160192000 | 网络安全 |
688030.SH | 山石网科 | 29.41 | -0.976 | 公司主营生产研发网络安全领域软硬件产品 | 2753404500 | 网络安全 |
300352.SZ | 北信源 | 6.94 | -0.999 | 终端安全管理市场第一;从內网、数据以及边界安全三个方向为各种终端提供一站式软硬件产品和系统集成方案安全保护;参股深圳金城拓展涉密信息安全业务,收购了国内服务器安全领域领先企业中软华泰;传统终端安全产品装机量数千万,金融、政府、军工和能源营收占比60%;信源豆豆 Linkdood实现了信息传输和存储的自主可控,政府金融机构已在使用;三款国产安全产品入选第一期国产化信息产品《适配名录》. | 8203253700 | 网络安全 |
600718.SH | 东软集团 | 9.73 | -1.017 | 网络安全防火墙市场连续多年品牌排名第一;国内唯一在FW、SOC、IDS领域市场占有率全部进入前三名的安全品牌;12年在网络安全领域,公司签约国家财政部、国家工信部国家电网等多家客户。 | 12075839300 | 网络安全 |
300047.SZ | 天源迪科 | 7.68 | -1.031 | 公司研发的《迪安》产品,主要围绕数据安全领域的全生命周期防护,实现各种数据从产生到存储、使用、传输、交换、销毁等各环节的安全保障、预警与追溯,公司的安全产品也经过了公安部及密码局相关认证。 | 4024510200 | 网络安全 |
600271.SH | 航天信息 | 13.15 | -1.053 | 18年12月,拟5.82亿元收购航天网安65%股权。 | 24383962000 | 网络安全 |
002808.SZ | 恒久科技 | 8.08 | -1.102 | 2019年4月30日公告拟收购闽保信息71.26%股权 ,标的公司成立于2006年6月,是一家信息安全领域软件开发及系统集成的高新技术企业,专注于信息安全及保密技术与产品的研发、生产及销售。 | 1384689400 | 网络安全 |
300712.SZ | 永福股份 | 71.98 | -1.194 | 公司参股福建华超信息科技有限公司,其经营范围包含信息系统软硬件开发与技术咨询、信息系统安全与网络通讯技术开发及技术咨询 | 13087814500 | 网络安全 |
300002.SZ | 神州泰岳 | 4.94 | -1.2 | 公司着力打造企业信息安全云服务平台“ Seccloud”、企业云计算环境的安全管控方案“ Secstack”、企业移动安全管理解决方案“ SecTtouch”以及企业信息安全大数据分析和态势感知方案“ SecSight”等四大新型安全管理解决方案,四大安全系统在电信、金融能源、政府等主要领域拥有广泛的行业客户 | 8046884500 | 网络安全 |
300231.SZ | 银信科技 | 8.22 | -1.202 | 2019年年报披露:公司除顺利完成已取得20多项资质的再认证评审、监督现场审核等维护工作外,报告期内加大了在信息安全及云计算方面的能力认证。目前,已完成国家信息安全等级保护三级评测,完成方案设计共计3份,相应策略配置调试共计351项,技术开发工作35项,管理制度59项等,获得等保三级备案证明。 | 3012902900 | 网络安全 |
300523.SZ | 辰安科技 | 25.39 | -1.321 | 主营公共安全软件、公共安全装备的研发销售;承接国家级应急平台建设,公司应急平台占有率国内领先,全国多底政府应急平台软件使用了公司的产品与服务 | 5849840900 | 网络安全 |
688168.SH | 安博通 | 59.79 | -1.337 | 公司主营为网络安全核心软件产品的研究、开发、销售以及相关技术服务,为网络安全行业网络安全系统平台与安全服务提供商。 | 1703913500 | 网络安全 |
600850.SH | 电科数字 | 26.73 | -1.438 | 公司的网络安全整体解决方案涵盖了网络安全、数据安全、终端安全、云安全和安全态势感知五大领域,为客户提供深度防御的一站式解决方案。 | 11409760100 | 网络安全 |
600410.SH | 华胜天成 | 7.81 | -1.513 | 获得信息安全行业“灾难恢复二级”资质证书,全国仅3家公司持有;参股公司i-Sprimt适用 于需要具有高度安全环境、 全球凭证、 登入管理解决方案的金融、保险机构和企业 | 8581185800 | 网络安全 |
000851.SZ | 高鸿股份 | 6.51 | -1.664 | 2019年年报披露:大唐高鸿是国内领先的可信计算产品、方案及服务提供商,是Intel中国区网络安全技术独家战略合作伙伴。报告期内,对可信产品进行优化和进一步开发。可信云系统(包括可信服务器、操作系统可信增强系统、可信云管理套件等)通过等保2.0三级技术要求。基于可信计算和安全增强技术的云平台入选工信部网络安全技术及应用试点示范。 | 5714522900 | 网络安全 |
002990.SZ | 盛视科技 | 30.77 | -1.693 | 公司给客户提供的项目整体解决方案中,会涵盖为客户提供稳健可靠的网络安全服务。 | 1942202400 | 网络安全 |
000547.SZ | 航天发展 | 17.72 | -1.719 | 公安大数据安全行业领先企业,牵头成立了“航天科工公安领域大数据与网络信息安全产联盟”;智能文件交换行业市场占有率超70%,备份容灾产业行业增速排名第一,国内市场份额进入前八,获得等保测评资质。 | 21824227000 | 网络安全 |
000004.SZ | 国华网安 | 22.24 | -1.723 | 19年3月,拟购买智游网安控股权,其中爱加密”是智游网安的核心品牌,其拥有移动安全咨询、移动安全培训、移动安全检测、移动安全加固、移动安全感知、移动安全管理等产品体系,可为用户提供基于企业移动信息安全的一体化综合解决方案 | 2564998800 | 网络安全 |
300546.SZ | 雄帝科技 | 17.69 | -1.831 | 智能证卡为载体的信息安全、数据管理及行业应用解决方案;为客户实现智能证卡的信息采集、密钥管理、制作、验证、发行、受理等应用提供产品和服务。 | 1512411600 | 网络安全 |
002368.SZ | 太极股份 | 22.6 | -1.91 | 公司“网络安全服务”主要是为客户提供网络空间安全管理、公共安全、应急管理等服务,是公司重要的业务发展方向。 | 13021135500 | 网络安全 |
600100.SH | 同方股份 | 5.87 | -2 | 2017年报告期内,公司发布了云计算战略,依托公司在信息产业的综合实力,以信息安全为核心,实施和提供安全、自主可控的云计算综合解决方案。 | 17398087000 | 网络安全 |
002197.SZ | 证通电子 | 7.53 | -2.083 | 金融支付信息安全产品是公司的传统优势产品,具有较高的替代性壁垒和客户粘性;拥有网络支付器等用于网络支付、网上银行业务的金融加密器具. | 3271723300 | 网络安全 |
300017.SZ | 网宿科技 | 6.09 | -2.09 | 2017年报告期内,公司作为第一完成人的项目"基于多信源感知的网络安全云防护关键技术研究及应用"荣获2017年上海市科技进步二等奖。<br>网宿科技日前宣布正式上线洛杉矶、新加坡和日本三大安全节点,进一步拓展云安全在海外地区的资源及能力。 网宿科技副总裁李东表示,随着北美及亚太地区安全节点的快速落地,网宿的边缘安全实力将显著提升,这将有助于提升其旗下网宿网盾的市场拓展步伐,提速云安全在全球市场的拓展。 | 13804931000 | 网络安全 |
002474.SZ | 榕基软件 | 6.49 | -2.112 | 福建知名软件企业,主要业务有电子政务、信息安全、质检三电工程、协同管理;参与编写的《公共安全视频监控接入技术规范》正式成为福建省地方标准 | 3103101100 | 网络安全 |
300038.SZ | *ST数知 | 2.26 | -2.165 | 控股子公司鼎元信在互联互通及安全检测领域经验丰富,为应用商店、手机制造商及政府监管机构提供应用安全检测服务。 | 2612269700 | 网络安全 |
688316.SH | 青云科技 | 70.02 | -2.466 | 公司的云安全提供多维度的云安全体系涉及系统和网络安全、应用安全、数据安全、内容安全、身份认证及安全管理等各个层面,满足用户多元化安全需求。 | 758675520 | 网络安全 |
300768.SZ | 迪普科技 | 42.92 | -2.522 | 网络安全产品,是公司从信息系统安全保护的需求出发,为不同场景下信息系统提供了包括安全风险事前预警、事中防护、事后回溯能力的一系列产品。网络安全产品以网络与安全融合为产品设计理念,在自主研发的高性能软硬件平台的基础上,集合了公司积累的一系列攻击检测与防护技术打造而成,在安全检测与防护能力、性能、组网能力等方面具有较强竞争力。 | 5943039900 | 网络安全 |
688619.SH | 罗普特 | 27.71 | -2.567 | -- | 1188207540 | 网络安全 |
600289.SH | ST信通 | 3.41 | -2.571 | 主要为电信运营商等提供信息安全服务,同时逐步转向云安全、工控安全等领域,行业拓展到石化、金融、保险等. | 1929796400 | 网络安全 |
300310.SZ | 宜通世纪 | 4.92 | -2.772 | 2018年5月25日,宜通世纪顺利通过中国信息安全认证中心的审核,获得“信息系统安全集成服务资质二级认证”,证书编号:ISCCC-2018-ISV-SI-847。 | 3403405100 | 网络安全 |
300188.SZ | 美亚柏科 | 20.28 | -2.827 | 国内电子数据取证行业龙头;主要业务电子数据取证,视频分析,互联网搜索,大数据主要客户是国内各级司法机关以及行政执法部门。 | 12335652900 | 网络安全 |
300045.SZ | 华力创通 | 9.8 | -2.871 | 2019年12月26日,华力创通在互动平台表示,在网络安全方面,子公司怡嘉行可以构建网络安全靶场,提供安全仿真测试环境,支持网络攻防研究,网络安全设备及软件测试评估。可提供安全测试软件,提供静态扫描引擎,支持软件安全相关代码扫描和漏洞定位。 | 4203931500 | 网络安全 |
300454.SZ | 深信服 | 297.6 | -2.903 | 中国规模最大、创新能力最强的应用层网络设备供应商,拥有 IPSec VPN、 SSL VPN、下一代防火墙、上网行为管理、应用交付、广域网优化、应用性能管理等多款产品,并在专业VPN、 SSL VPN、内容安全和上网行为管理等领域排名市场第1位。 | 79176243000 | 网络安全 |
300799.SZ | 左江科技 | 65.98 | -2.999 | 公司提供的网络安全设备稳定可靠,并能为客户提供系统化的保障服务,能够充分满足客户各种类型的需求。 | 2153166600 | 网络安全 |
300324.SZ | 旋极信息 | 4.42 | -3.282 | 公司围绕信息物理系统(CPS)、时空信息网格大数据(BigData)和信息安全(Security)三大核心技术,在军工领域规划和发展了测控、装备健康管理、通信导航、国防大数据、智能平台等产品,在民用行业重点发展税务信息化和创新金融、时空大数据应用以及智慧城市整体方案。 | 5541311200 | 网络安全 |
300229.SZ | 拓尔思 | 9.42 | -3.385 | 拓尔思14年4月9日晚间公告,拟通过向特定对象发行股份和支付现金相结合的方式购买银科九鼎、深圳创新及荣实等9名自然人合计持有的天行网安100%股权,并募集配套资金,标的股权评估值6.01亿。资料显示,天行网安自成立以来,一直致力于安全数据交换与处理产品的研发、生产和销售。 经过十余年发展,其安全数据交换和处理产品广泛应用于政府、公安、军队、金融等众多行业,是信息安全产品领域内的领先企业。天行网安2013年实际营业收入和净利润分别为1.04亿元、3339.38万元,分别同比增长35.72%和36.22%;2014年预测营业收入和净利润为1.34亿元和4043.75万元,较2013年增长28.17%和21.09% | 6659757300 | 网络安全 |
603232.SH | 格尔软件 | 18.12 | -3.873 | 公司自成立以来一直专注于信息安全行业PKI领域,主要从事以公钥基础设施PKI(PublicKeyInfrastructure)为核心的商用密码软件产品的研发、生产和销售及服务业务,为用户提供基于PKI的信息安全系列产品、安全服务和信息安全整体解决方案。 | 4201120500 | 网络安全 |
300659.SZ | 中孚信息 | 37.67 | -4.05 | 2018年8月22日晚公告,公司与中标软件在打造国产平台的安全保密整体解决方案、产品互认证、产品研发技术交流以及重大科研与产业化项目等方面开展战略合作,以共同推进中标系列操作系统和公司系列产品在关键行业和重要领域的深入应用,共建国产信息安全生态圈。<br>2018年4月消息,中孚信息并购武汉剑通信息,资料显示,剑通信息主营业务为移动网数据采集分析产品的研发、生产、销售,以及产品相关的安装、调试和培训等服务,主要产品为移动网数据采集分析产品,主要应用于信息安全领域,其终端用户主要为公安、海关、检察院等政府机关。<br>公司是专注于信息安全领域的高新技术企业,主营业务为信息安全产品研发,生产,销售及信息安全服务。公司主要产品及服务包含信息安全保密产品,商用密码产品,信息安全服务。 | 5607210500 | 网络安全 |
000034.SZ | 神州数码 | 20.22 | -4.125 | 2016年11月30日晚间公告,公司的全资子公司神码云科拟以自有资金或自筹资金与合伙公司共同出资成立神州数码云科信息安全有限公司,其中神码云科拟出资3750万元,占注册资本金75%。合资公司开展的主要业务为信息安全产品软硬件开发、生产、销售。 | 10084322700 | 网络安全 |
002211.SZ | 宏达新材 | 5.3 | -4.167 | 全资子公司上海鸿翥信息科技主营业务为:信息安全、量子技术相关软件、设备的研发、测试、组装、生产、销售等 | 1643997900 | 网络安全 |
300297.SZ | 蓝盾股份 | 5.2 | -4.236 | 信息安全系统集成厂商,业内资质最为齐全公司之一;以安全产品为基础,覆盖安全方案服务、运营,为各行业客户提供一站式信息安全整体解决方案;通过收购华炜科技、中经电商等打造信息安全、军工安防、互联网“大安全”战略体系;拟在西咸新区投资建设蓝盾大安全研发与产业化基地项目,项目建设周期为2年。 | 5321617800 | 网络安全 |
300333.SZ | 兆日科技 | 9.91 | -4.803 | 电子支付密码系统是公司的传统产品;产品包括电子支付密码器及系统、密码芯片、电子支付密码核验设备,主要应用于金融票据防伪,在银行及对公开户企业普遍应用。 | 3291805400 | 网络安全 |
000687.SZ | *ST华讯 | 2.41 | -5.118 | 2018年8月18日公告,拟非公开发行股份数量不超1.52亿股,募资总额不超11亿元,在扣除发行费用后全部用于要地近距净空防御系统(国蓉一号)产业化建设项目、自组网通信系统建设项目、信息安全打印机及文印系统产业化建设项目、研发中心建设项目等。公司控股股东华讯科技拟参与认购。 | 1814403100 | 网络安全 |
300370.SZ | ST安控 | 2.2 | -5.195 | 18年12月,与360开展工控安全领域合作。 | 2062960600 | 网络安全 |
300419.SZ | 浩丰科技 | 7.53 | -5.875 | -- | 2772863400 | 网络安全 |
000066.SZ | 中国长城 | 15.12 | -5.97 | 长城电脑吸收整合长城信息、中原电子、圣非凡等公司,同时配套募资9亿投入海洋信息安全产业化,完成后公司将成为中国电子军民融合的信息安全重要平台,构建了从芯片、整机、操作系统、中间件、数据库、安全产品到应用系统的完整自主可控产业体系;基于飞腾平台的终端和服务器产品性能保持领先. | 44423256000 | 网络安全 |
300588.SZ | 熙菱信息 | 17.3 | -7.947 | 公司专业从事软件研发、高端系统集成、智能工程、信息安全与信息服务等高新技术业务,其中系统集成主要包括高端的主机系统与虚拟系统的集成、信息安全系统与大型网络系统的集成以及软件系统的集成。 | 1793680500 | 网络安全 |
300479.SZ | 神思电子 | 22.17 | -8.807 | 以窗口柜台验证机具为主的线下身份认证业务以及正在开发架构的线上互联网身份认证业务。 | 3760735200 | 网络安全 |
300730.SZ | 科创信息 | 19.62 | -8.998 | 在网络安全领域,公司根据客户需求,提供信息安全集成服务,为客户提供安全信息系统;另外,积极参与国家大数据安全等相关标准的建设。 | 2304309400 | 网络安全 |
300077.SZ | 国民技术 | -- | -- | 国内专业从事超大规模信息安全芯片和通讯芯片产品的国家级高新技术企业;公司自主研发首创磁信道和2.4G射频信道捆绑的双通道机制,为用户提供金融级安全芯片RCC卡。 | 12023899500 | 网络安全 |
数据来源于:i问财网站(iwencai.com)投资有风险,入市须谨慎。 |