河南私募基金公司排名2021-河南股票策略私募收益排行榜
河南私募基金公司收益排行榜2021 |
公司简称 | 办公城市 | 成立时间 | 管理规模 | 管理产品数量 | 近1年年化(%) | 近2年年化(%) | 近3年年化(%) | 近5年年化(%) | 成立以来年化(%) |
鼎盛投资 | 郑州 | 2016/4/25 | 0~5亿 | 10 | 72.82 | 57.61 | 42.95 | -- | 36.19 |
万汇投资 | 郑州 | 2014/9/11 | 0~5亿 | 4 | 60.28 | -- | -- | -- | 39.94 |
普行资管 | 郑州 | 2015/3/12 | 0~5亿 | 18 | 44.59 | -- | -- | -- | 32.14 |
龙隐投资 | 郑州 | 2015/3/26 | 5~10亿 | 33 | 43.77 | 33.01 | -- | 20.04 | 19.51 |
安源资产 | 郑州 | 2016/2/22 | 0~5亿 | 6 | 37.97 | 29.11 | -- | -- | 22.78 |
金期投资 | 郑州 | 2008/2/20 | 0~5亿 | 4 | 36.26 | -- | -- | -- | 27.51 |
众合信资产 | 郑州 | 2015/6/15 | 0~5亿 | 3 | 31.12 | -- | -- | -- | 61.86 |
佳祺资产 | 郑州 | 2018/4/27 | 0~5亿 | 2 | 28.8 | -- | -- | -- | 28.8 |
景泉投资 | 郑州 | 2017/11/28 | 0~5亿 | 5 | 28.68 | 36.33 | -- | -- | 31.38 |
深圳君合 | 郑州 | 2015/8/31 | 0~5亿 | 2 | 24.95 | -- | -- | -- | 1.11 |
中誉国投 | 郑州 | 2014/12/26 | 0~5亿 | 4 | 21.19 | 44.83 | 36.18 | -- | 26.47 |
圣熙资产 | 郑州 | 2017/10/27 | 0~5亿 | 9 | 17.95 | 27.03 | -- | -- | 21.87 |
默名资产 | 郑州 | 2014/11/15 | 0~5亿 | 3 | 17.54 | 8.12 | 8.88 | -8.82 | 2.21 |
易家资产 | 郑州 | 2015/5/7 | 0~5亿 | 15 | 15.76 | 14.79 | -- | 5.05 | 5.05 |
磊萌资产 | 郑州 | 2015/5/6 | 0~5亿 | 6 | 14.75 | 6.77 | 10.51 | -- | 11.19 |
德道资产 | 洛阳 | 2017/4/17 | 0~5亿 | 4 | 12.13 | -- | -- | -- | 14.91 |
前海百川基金 | 郑州 | 2016/4/12 | 0~5亿 | 14 | 9.96 | 13.6 | 8.14 | -- | -0.45 |
恒佰世资产 | 洛阳 | 2016/3/2 | 0~5亿 | 3 | 7.44 | 30.96 | -- | -- | 29.43 |
汉蚨投资 | 郑州 | 2015/3/17 | 0~5亿 | 11 | 7.16 | -- | -- | -- | 5.71 |
君辉资产 | 郑州 | 2017/6/28 | 0~5亿 | 2 | 6.93 | 1.6 | 7.28 | -- | 4.27 |
聚盛基金 | 郑州 | 2018/10/31 | 0~5亿 | 2 | 6.41 | -- | -- | -- | 5.09 |
风蓝资产 | 郑州 | 2015/7/21 | 0~5亿 | 6 | 5.32 | -- | -- | -- | 5.13 |
豫鹰瑞聚基金 | 郑州 | 2017/7/12 | 0~5亿 | 7 | 1.27 | -- | -- | -- | 30.2 |
阿渡投资 | 郑州 | 2017/5/26 | 0~5亿 | 3 | 0.76 | -- | -- | -- | 3.22 |
伊洛投资 | 郑州 | 2011/2/23 | 100亿以上 | 97 | 0 | -- | -- | -- | 0 |
开煜股权 | 郑州 | 2004/10/10 | 0~5亿 | 5 | -1.31 | 24.37 | 11.98 | -- | 11.48 |
斌诺资产 | 许昌 | 2017/3/31 | 0~5亿 | 19 | -1.76 | 12.11 | 62.09 | -- | 59.44 |
泓铭资产 | 郑州 | 2014/7/4 | 0~5亿 | 12 | -4.74 | 0.31 | 7.46 | -- | -0.34 |
汇瑞富投资 | 洛阳 | 2017/5/3 | 0~5亿 | 4 | -5.52 | 3.68 | 5.27 | -- | 2.76 |
瀚墨天成投资 | 郑州 | 2015/7/10 | 0~5亿 | 3 | -5.79 | -- | -- | -- | 2.46 |
河南汇众资产 | 郑州 | 2014/9/25 | 0~5亿 | 3 | -7.85 | 11.17 | 14.33 | 5.54 | 5.14 |
嘉誉投资 | 郑州 | 2014/11/14 | 0~5亿 | 7 | -8.37 | -- | -- | -- | -6.9 |
横琴舜泰投资 | 郑州 | 2016/12/21 | 0~5亿 | 3 | -8.48 | 8.36 | 6.35 | -- | 0.84 |
润梵晟投资 | 郑州 | 2014/10/14 | 0~5亿 | 3 | -11.23 | -- | 10.54 | -- | 10.24 |
德圣资产 | 郑州 | 2014/7/14 | 0~5亿 | 5 | -11.96 | 2.82 | 2.57 | -- | 0.87 |
晟博资产 | 郑州 | 2017/2/15 | 0~5亿 | 18 | -13.6 | 1.93 | 5.2 | -- | 6.91 |
超影资产 | 郑州 | 2015/8/19 | 0~5亿 | 3 | -20.21 | -4.77 | -2.59 | 3.32 | 3.32 |
中赢致胜投资 | 郑州 | 2014/11/12 | 0~5亿 | 2 | -24.11 | -8.66 | -6.05 | -- | -6.24 |
柚子投资 | 郑州 | 2015/6/3 | 0~5亿 | 10 | -37.51 | -26.34 | 43.14 | -- | 28.79 |
国泰中兴基金 | 郑州 | 2015/8/14 | 0~5亿 | 14 | -- | -- | -- | 8.04 | 8.04 |
波帆投资 | 郑州 | 2015/6/15 | 0~5亿 | 2 | -- | -- | 14.84 | -- | 10.5 |
唐杉基金 | 郑州 | 2016/12/28 | 0~5亿 | 3 | -- | -2.01 | -- | -- | 2.13 |
栗创资产 | 郑州 | 2015/8/6 | 0~5亿 | 5 | -- | -- | -- | -- | 7.07 |
增茂资产 | 安阳 | 2014/8/18 | 0~5亿 | 3 | -- | -- | -- | -- | 0.88 |
春雷投资 | 郑州 | 2017/3/13 | 0~5亿 | 7 | -- | -- | -- | -- | 0 |
龙宝斋投资 | 郑州 | 2014/8/7 | 0~5亿 | 3 | -- | -- | -- | -- | -12.4 |
逐日资产 | 郑州 | 2017/10/11 | 0~5亿 | 1 | -- | -- | -- | -- | -14.8 |
昌盛资产 | 郑州 | 2014/10/30 | 0~5亿 | 3 | -- | -- | -- | -3.61 | -3.61 |
大河资产 | 郑州 | 2016/1/20 | 0~5亿 | 2 | -- | -- | -- | -- | -6.18 |
莲盛投资 | 郑州 | 2018/5/11 | 0~5亿 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
金友创智资产 | 郑州 | 2016/2/26 | 0~5亿 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
河南尧山财富 | 郑州 | 2017/8/18 | 0~5亿 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
和泉(杭州)资产 | 郑州 | 2017/1/10 | 0~5亿 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
静水泉基金 | 郑州 | 2017/9/20 | 0~5亿 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
昊泽金洪基金 | 郑州 | 2014/12/18 | 0~5亿 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
中原古泉投资 | 郑州 | 2017/11/22 | 0~5亿 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- |
高麓资产 | 郑州 | 2016/9/19 | 0~5亿 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
濮之玉资产 | 濮阳 | 2017/4/10 | 0~5亿 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
丙升资产 | 洛阳 | 2015/12/7 | 0~5亿 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
又庄投资 | 郑州 | 2017/5/15 | 0~5亿 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
博大智联资本 | 郑州 | 2015/6/29 | 0~5亿 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
宝祥民营科技创业投资 | 郑州 | 2012/12/5 | 0~5亿 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
魔投资产 | 郑州 | 2016/12/23 | 0~5亿 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
鑫海资产 | 郑州 | 2014/9/23 | 0~5亿 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- |
中恒泰安 | 洛阳 | 2016/1/27 | 0~5亿 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
辽原资产 | 郑州 | 2016/9/12 | 0~5亿 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
禹诚瑞丰 | 洛阳 | 2016/1/26 | 0~5亿 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
嵩乾资产 | 郑州 | 2016/10/25 | 0~5亿 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
中义鼎盛 | 郑州 | 2016/4/6 | 0~5亿 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
正和资产 | 郑州 | 2014/11/20 | 0~5亿 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
美邦现代 | 郑州 | 2015/8/13 | 0~5亿 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
金瑞达投资 | 郑州 | 2015/4/9 | 0~5亿 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- |
惠赢(深圳)投资 | 郑州 | 2015/9/7 | 0~5亿 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
百瑞坤投资 | 郑州 | 2014/3/26 | 0~5亿 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
深圳量子基金 | 郑州 | 2016/1/7 | 0~5亿 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- |
牛虹资产 | 郑州 | 2016/3/29 | 0~5亿 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- |
亚非欧资产 | 商丘 | 2015/12/28 | 0~5亿 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
鸿程资本 | 郑州 | 2015/9/10 | 0~5亿 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
盛凡投资 | 郑州 | 2011/4/7 | 0~5亿 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
中泰熵颐 | 郑州 | 2015/7/24 | 0~5亿 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
财生生 | 郑州 | 2015/11/12 | 0~5亿 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
国君资本 | 郑州 | 2014/9/28 | 0~5亿 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
融成资产 | 郑州 | 2014/6/19 | 0~5亿 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
豫航资产 | 郑州 | 2015/12/16 | 0~5亿 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- |
元昇资产 | 郑州 | 2014/7/23 | 0~5亿 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
旭势投资 | 郑州 | 2015/8/26 | 0~5亿 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
睿豫(上海)私募基金 | 郑州 | 2015/8/27 | 0~5亿 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- |
翰海资产 | 郑州 | 2015/9/2 | 0~5亿 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
万泉易德 | 郑州 | 2015/9/7 | 0~5亿 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
盛源资产 | 郑州 | 2014/6/6 | 0~5亿 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
海富通资本 | 郑州 | 2014/8/5 | 0~5亿 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
福德天佑资产 | 郑州 | 2015/7/13 | 0~5亿 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
超赢投资 | 郑州 | 2013/10/25 | 5~10亿 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- |
木莲资产 | 郑州 | 2015/4/24 | 0~5亿 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
前海银湖投资 | 郑州 | 2015/4/27 | 0~5亿 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
克瑞德基金 | 郑州 | 2014/11/25 | 0~5亿 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
嘉航资产 | 郑州 | 2014/12/2 | 0~5亿 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
兴亚资产 | 郑州 | 1995/12/14 | 0~5亿 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
低调基金 | 郑州 | 2014/11/17 | 0~5亿 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
颖华投资 | 郑州 | 2014/8/15 | 0~5亿 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
盛金投资 | 郑州 | 2008/5/4 | 0~5亿 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
百瑞信托 | 郑州 | 2002/10/16 | 0~5亿 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
(数据来源:私募排排网-组合大师)
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。
版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处