国家集成电路产业基金2021最新持股-国家集成电路持仓明细
国家集成电路产业投资基金最新持股明细,持仓股票名单一览表 |
序 | 股票 | 股票名称 | 现价 | 股东类型 | 更新日期 | 股东名称 | 持股数(万) | 市值(亿) | 比例(%) | 增减仓 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 600703 | 三安光电 | 40.44 | 十大流通股东 | 2021/6/30 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 37935.88 | 153.413 | 9.3 | 未变 |
2 | 688012 | 中微公司 | 180.93 | 十大股东 | 2021/6/30 | 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 2444.03 | 44.22 | 3.97 | 新进 |
3 | 688508 | 芯朋微 | 155.96 | 十大股东 | 2021/6/30 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 750 | 11.697 | 6.65 | 未变 |
4 | 688521 | 芯原股份-U | 91.38 | 十大股东 | 2021/6/30 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 3472.43 | 31.731 | 7.08 | 未变 |
5 | 600584 | 长电科技 | 37.05 | 十大股东 | 2021/4/26 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 27248.88 | 100.957 | 15.31 | 未变 |
6 | 688396 | 华润微 | 84.42 | 十大股东 | 2021/4/26 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 7812.5 | 65.953 | 5.92 | 未变 |
(投资有风险,入市须谨慎)
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。
版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处