专精特新上市公司名单-2021最新专精特新上市公司
2021最新专精特新上市公司有哪些?专精特新上市公司明细大全如下:
第一批专精特新上市公司名单 |
序号 | 企业名称 | 对应上市公司 | 证券代码 | 申万一级行业 | 申万二级行业 | 收盘价(08-06) | 市盈率(TTM) |
1 | 天津久日新材料股份有限公司 | 久日新材 | 688199.SH | 化工 | 化学制品 | 49.01 | 35.84 |
2 | 福建星云电子股份有限公司 | 星云股份 | 300648.SZ | 机械设备 | 仪器仪表Ⅱ | 58.17 | 107.47 |
3 | 包头东宝生物技术股份有限公司 | 东宝生物 | 300239.SZ | 医药生物 | 生物制品Ⅱ | 6.45 | 195.95 |
4 | 上海宏力达信息技术股份有限公司 | 宏力达 | 688330.SH | 电气设备 | 电气自动化设备 | 86.99 | 25.65 |
5 | 上海新阳半导体材料股份有限公司 | 上海新阳 | 300236.SZ | 化工 | 化学制品 | 53.91 | 63.29 |
6 | 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 | 凯利泰 | 300326.SZ | 医药生物 | 医疗器械Ⅱ | 9.97 | (58.96) |
7 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | 天瑞仪器 | 300165.SZ | 机械设备 | 仪器仪表Ⅱ | 5.56 | 139.01 |
8 | 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 | 绿的谐波 | 688017.SH | 机械设备 | 通用机械 | 138.99 | 162.08 |
9 | 江苏联瑞新材料股份有限公司 | 联瑞新材 | 688300.SH | 有色金属 | 金属非金属新材料 | 73.02 | 48.38 |
10 | 迈得医疗工业设备股份有限公司 | 迈得医疗 | 688310.SH | 机械设备 | 专用设备 | 42.39 | 56.04 |
11 | 恒锋工具股份有限公司 | 恒锋工具 | 300488.SZ | 机械设备 | 通用机械 | 18.28 | 31.14 |
12 | 杭州新坐标科技股份有限公司 | 新坐标 | 603040.SH | 汽车 | 汽车零部件Ⅱ | 19.26 | 16.47 |
13 | 安徽艾可蓝环保股份有限公司 | 艾可蓝 | 300816.SZ | 汽车 | 汽车零部件Ⅱ | 94.60 | 56.18 |
14 | 埃夫特智能装备股份有限公司 | 埃夫特-U | 688165.SH | 机械设备 | 通用机械 | 13.11 | (47.28) |
15 | 江西晨光新材料股份有限公司 | 晨光新材 | 605399.SH | 化工 | 化学制品 | 25.60 | 27.88 |
16 | 烟台正海生物科技股份有限公司 | 正海生物 | 300653.SZ | 医药生物 | 医疗器械Ⅱ | 59.00 | 49.03 |
17 | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 | 翔宇医疗 | 688626.SH | 医药生物 | 医疗器械Ⅱ | 67.49 | 51.52 |
18 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 华纳药厂 | 688799.SH | 医药生物 | 化学制药 | 43.52 | 26.46 |
19 | 湖南金博碳素股份有限公司 | 金博股份 | 688598.SH | 有色金属 | 金属非金属新材料 | 301.60 | 118.01 |
20 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 | 飞鹿股份 | 300665.SZ | 化工 | 化学制品 | 9.46 | 54.54 |
21 | 湖南凯美特气体股份有限公司 | 凯美特气 | 002549.SZ | 化工 | 化学制品 | 11.47 | 71.89 |
22 | 深圳科安达电子科技股份有限公司 | 科安达 | 002972.SZ | 机械设备 | 运输设备Ⅱ | 16.07 | 19.69 |
23 | 深圳市深科达智能装备股份有限公司 | 深科达 | 688328.SH | 机械设备 | 专用设备 | 44.18 | 35.94 |
24 | 中密控股股份有限公司 | 中密控股 | 300470.SZ | 机械设备 | 通用机械 | 39.17 | 34.97 |
25 | 贵州泰永长征技术股份有限公司 | 泰永长征 | 002927.SZ | 电气设备 | 高低压设备 | 9.82 | 25.40 |
26 | 陕西中天火箭技术股份有限公司 | 中天火箭 | 003009.SZ | 国防军工 | 航天装备Ⅱ | 67.00 | 77.95 |
(投资有风险,入市须谨慎)
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。
版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处