粤港澳大湾区概念股大全 |
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 概念解析 | 所属概念数量(个) | a股流通市值(元) 2021.09.07 | 所属概念 |
301038.SZ | 深水规院 | 27.4 | 20.018 | 公司位于深圳市罗湖区,主营业务是为水务建设工程及其配套工程提供勘测设计、规划咨询、项目运管等专业技术服务。 | 10 | 771646750 | 粤港澳大湾区 |
000829.SZ | 天音控股 | 26.29 | 10 | 2017年1月公告,鉴于天音通信总部大厦多年来一直未能解决,公司子公司天音通信参与深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌出让事宜,竞买宗地编号为T207-0050的土地使用权,包括但不限于与相关政府部门商议、签订框架协议、参加土地使用权竞拍、签署土地竞拍过程中的相关文件等事项。 | 22 | 26914783000 | 粤港澳大湾区 |
300468.SZ | 四方精创 | 18.15 | 9.403 | 公司地处广东省深圳市南山区,主营业务是为境内外商业银行提供IT服务外包。 | 10 | 5125389600 | 粤港澳大湾区 |
000089.SZ | 深圳机场 | 8.03 | 7.93 | 公司地处深圳宝安区,主营业务为航空客货运输地面服务、郊区公路客货运输、航空客货物流代理业务等劳务。 | 12 | 16467679000 | 粤港澳大湾区 |
002233.SZ | 塔牌集团 | 11.62 | 6.802 | 梅州企业,民企,主营各类硅酸盐水泥的生产和销售,广东省内唯一上市水泥企业。 | 11 | 13849417000 | 粤港澳大湾区 |
600428.SH | 中远海特 | 6.32 | 6.04 | 广州企业,央企,主营远洋及沿海货物运输,有望受益于大湾区的发展。 | 16 | 13566833000 | 粤港澳大湾区 |
000096.SZ | 广聚能源 | 9.48 | 5.568 | 深圳企业,国企,主营从事油品、液化石油气销售、液体化工品仓储及电力投资,公司是是珠江三角洲石油和液化石油气的主要经销商,有望受益于大湾区的发展。 | 7 | 4842839000 | 粤港澳大湾区 |
600525.SH | 长园集团 | 7.37 | 5.436 | 深圳企业,民企,主营智能电网设备,覆盖从发电、输电、变电、配电到用电的全网各领域 | 14 | 9623562900 | 粤港澳大湾区 |
002953.SZ | 日丰股份 | 15.57 | 4.919 | 公司办公地址是在广东省中山市西区广丰工业园,主营业务是自主研发并专业制造橡套类电线电缆。 | 4 | 1148742550 | 粤港澳大湾区 |
002584.SZ | 西陇科学 | 7.37 | 4.243 | 公司深圳华讯、广州西陇生物、广州西陇化工、广州西陇精细、广州西陇创新园、佛山西陇化工均属于粤港澳大湾区范围内。 | 14 | 2903687700 | 粤港澳大湾区 |
000062.SZ | 深圳华强 | 15.84 | 3.937 | 深圳企业,民企,主营电子元器件及电子终端产品、品牌终端产品,深圳电子元器件分销龙头,有望受益于大湾区的发展 | 19 | 16545719000 | 粤港澳大湾区 |
600004.SH | 白云机场 | 10.79 | 3.85 | 广州企业,国企,主营航空运输,有望受益于大湾区的发展。 | 10 | 22327968000 | 粤港澳大湾区 |
600629.SH | 华建集团 | 6.37 | 3.746 | 上海企业,国企,以工程设计为核心;18年7月20日,公司华南区域中心及大湾区设计研究院揭牌,华南中心的成立将有助于公司更好拓展粤港澳大湾区市场 | 10 | 4002346900 | 粤港澳大湾区 |
000088.SZ | 盐田港 | 5.89 | 3.697 | 深圳企业,国企,主营港口业务,世界单港集装箱吞吐量最高的码头之一,市场对盐田港整体上市预期较大,作为大湾区的主要港口之一,有望受益于大湾区的发展。 | 15 | 13247562700 | 粤港澳大湾区 |
300621.SZ | 维业股份 | 10.99 | 3.679 | 公司位于深圳市福田区,主要从事建筑装饰工程的设计与施工。 | 9 | 2129737000 | 粤港澳大湾区 |
002537.SZ | 海联金汇 | 5.97 | 3.109 | 2020年5月15日公告路演信息披露:公司联动电商跨境支付体系支持大湾区跨境业务的发展,目前已在逐步布局,公司已在香港成立安派国际公司,并成功申请到MSO金融牌照,为我公司在大湾区拓展业务奠定了基础。 | 18 | 7008494500 | 粤港澳大湾区 |
000014.SZ | 沙河股份 | 7.7 | 2.941 | 深圳企业,国企,主营房地产开发和销售,有望受益于大湾区发展后的土地增值。 | 5 | 1553129900 | 粤港澳大湾区 |
000828.SZ | 东莞控股 | 11.49 | 2.865 | 2019年年报披露:公司经营管理的莞深高速位于珠三角腹地,成为联接广州和深圳的重要通道,也是广东省珠三角环线高速的重要组成部分。随着周围路网的不断完善,粤港澳大湾区政策下重大项目的持续推进,车流量具有继续增长潜力。 | 18 | 11944034700 | 粤港澳大湾区 |
601228.SH | 广州港 | 3.31 | 2.795 | 广州企业,国企,主营港口装卸业务,珠三角龙头港口,区域内货物吞吐量第一,作为大湾区的主要港口之一,有望受益于大湾区的发展。 | 11 | 20499426000 | 粤港澳大湾区 |
000987.SZ | 越秀金控 | 9.21 | 2.79 | 广州企业,国企;国内首个地方金控上市平台,广东省、广州市第一家国有控股金融类A股上市企业,金融和百货双主营。 | 21 | 33163927000 | 粤港澳大湾区 |
001979.SZ | 招商蛇口 | 10.64 | 2.703 | 深圳企业,央企,主营园区开发与运营、社区开发与运营、邮轮产业建设与运营,有望受益于大湾区发展后的土地增值。 | 20 | 84287102000 | 粤港澳大湾区 |
601333.SH | 广深铁路 | 2.3 | 2.679 | 公司的主营业务为铁路客货运输服务;主要经营深圳—广州—坪石段铁路客货运输业务,并与中国香港铁路有限公司合作经营过港直通车旅客列车运输业务。 | 11 | 13000145100 | 粤港澳大湾区 |
600162.SH | 香江控股 | 1.97 | 2.604 | 深圳企业,民企,主营住宅类房地产开发销售业务、商贸物流地产开发销售及运营业务,注册地在深圳,公司在广州,有望受益于大湾区发展后的土地增值。 | 12 | 6689689400 | 粤港澳大湾区 |
000099.SZ | 中信海直 | 7.99 | 2.567 | 公司办公地址是广东省深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场,主营业务为通用航空飞行服务和维修服务。 | 15 | 4842502700 | 粤港澳大湾区 |
600098.SH | 广州发展 | 8.03 | 2.424 | 公司核心产业位于广州,佛山等珠三角区域,该区域消费能力强,能源保障要求高,为公司继续完善能源产业体系提供市场空间 | 17 | 21891358000 | 粤港澳大湾区 |
002183.SZ | 怡亚通 | 7.81 | 2.359 | 公司办公地址是广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼,主营业务是供应链管理服务。 | 31 | 16572822000 | 粤港澳大湾区 |
300484.SZ | 蓝海华腾 | 15.92 | 2.314 | 在互动平台上回答公司在粤港澳大湾区也有业务;公司地处广东省深圳市光明区田寮社区光明高新园区 | 13 | 2436476000 | 粤港澳大湾区 |
000090.SZ | 天健集团 | 5.68 | 2.158 | 深圳企业,国企,主营建筑施工、房地产销售、物业租赁,有望受益于大湾区发展后的土地增值。 | 15 | 10611178700 | 粤港澳大湾区 |
002431.SZ | 棕榈股份 | 2.96 | 2.069 | 广州企业,民企,主营风景园林规划设计、园林工程施工及苗木生产、销售,“特色小镇”第一股老牌园林,有望受益于大湾区的园林建设。 | 20 | 4316662000 | 粤港澳大湾区 |
600548.SH | 深高速 | 9.31 | 1.972 | 公司办公地址是广东省深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层。公司主营收费公路和道路的投资、建设及经营管理。 | 14 | 13343746700 | 粤港澳大湾区 |
000042.SZ | 中洲控股 | 7.87 | 1.943 | 公司布局于粤港澳大湾区的广佛区域,目前主要有佛山中洲璞悦花园项目,广州南沙灵山岛项目。其中中洲璞悦花园是公司进入广佛区域获取的首个项目,定位为全高层社区,广州南沙灵山岛项目所处灵山岛尖板块是南沙未来CBD明珠湾片区的核心区域,项目定位为超甲级写字楼。东莞区域目前在建的水南东祠项目位于石碣镇中心区,于2018年2月份获取,是时隔几年之后公司粤港澳大湾区战略布局在东莞获取的重要项目。 | 7 | 5225442000 | 粤港澳大湾区 |
603535.SH | 嘉诚国际 | 39.43 | 1.913 | 粤港澳大湾区第三方综合物流服务商。 | 5 | 5930272000 | 粤港澳大湾区 |
002482.SZ | 广田集团 | 2.72 | 1.873 | 广田集团与建安集团战略合作,共拓公建市场。广田集团作为基建领域龙头企业,显著受益于我国基建投资的相对强势,订单及收入增速稳定。此外,公司是目前唯一一家推出智能家居产品的装修公司,也是最早布局批量家装的企业,目前公司在家装领域市场占有率行业第一。此次联手建安集团,优势互补,将提升公司在深圳及粤港澳大湾区的项目拓展能力。 | 13 | 4159694900 | 粤港澳大湾区 |
000039.SZ | 中集集团 | 19.11 | 1.866 | 深圳企业,央企,主营集装箱、能源、化工及液态食品装备、海洋工程装备、空港设备的制造及服务业务,有望受益于大湾区的发展。 | 30 | 29319927000 | 粤港澳大湾区 |
000031.SZ | 大悦城 | 3.57 | 1.709 | 在深圳市中心西移的过程中,土地空间将成为最稀缺的资源,而中粮地产在宝安掌握超过130万平米的工业用地,巨额的土地储备为其带来不可忽视的市场竞争力。 | 12 | 6749971900 | 粤港澳大湾区 |
600684.SH | 珠江股份 | 3.62 | 1.685 | 广州企业,国企,主营房地产及物业管理,广州业务占比60.71%,有望受益于大湾区发展后的土地增值。 | 9 | 3089527800 | 粤港澳大湾区 |
300350.SZ | 华鹏飞 | 11.38 | 1.607 | 公司办公地址为广东省深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4308,主营综合物流服务、供应链商品销售服务。 | 10 | 3709856500 | 粤港澳大湾区 |
003013.SZ | 地铁设计 | 20.77 | 1.466 | 公司位于广州市越秀区,主要从事城市轨道交通、市政、建筑等建设工程的工程咨询。 | 10 | 830903850 | 粤港澳大湾区 |
002141.SZ | 贤丰控股 | 5.9 | 1.375 | 深圳企业,民企,主营漆包线及其相关产品的研发、生产和销售,中国本土企业中规模最大、技术领先的微细漆包线专业制造商,注册在珠海,公司在深圳,有望受益于大湾区的发展 | 12 | 6694473500 | 粤港澳大湾区 |
000011.SZ | 深物业A | 12.79 | 1.347 | 深圳企业,国企,主营从事房地产开发经营,兼营物业管理、房屋租赁、出租车客运、餐饮服务等,有望受益于大湾区发展后的土地增值。 | 12 | 6733622200 | 粤港澳大湾区 |
600393.SH | ST粤泰 | 1.52 | 1.333 | 广州企业,民企,主营地产开发,具备房地产开发一级资质﹐在广州、江门、海口、三门峡、 准南、 束埔寨等地具有较强的市场竞争力。 | 9 | 1502072400 | 粤港澳大湾区 |
000017.SZ | 深中华A | 3.84 | 1.319 | 公司地处深圳,主营电动自行车、自行车及零配件的生产和销售以及物业管理。 | 5 | 1163447070 | 粤港澳大湾区 |
002869.SZ | 金溢科技 | 15.4 | 1.316 | 深圳企业,民企,主营DSRC、RFD技术在智能交通射频识别与电子支付行业的应用开发2017年6月30日于互动平台表示:粵港澳大湾区建设将进一步建设完善高速公路路网,预计将促进高速公路EC产品的应用 | 17 | 2376697300 | 粤港澳大湾区 |
000029.SZ | 深深房A | 7.24 | 1.259 | 深圳企业,国企,主营商品住宅销售、物业租赁及管理服务、酒店客房服务,以及建筑安装装修服务,有望受益于大湾区的发展。 | 9 | 6455618400 | 粤港澳大湾区 |
000025.SZ | 特力A | 15.35 | 1.253 | 深圳企业,国企,主营汽车销售、汽车检测维修及配件销售、物业租赁及服务,有望受益于大湾区的发展 | 12 | 6029147200 | 粤港澳大湾区 |
600872.SH | 中炬高新 | 33.36 | 1.244 | 中山企业,国企,主营调味品、汽车配件、房地产及园区服务,公司在深中通道附近有1700多亩土地储备。 | 14 | 26575817000 | 粤港澳大湾区 |
000524.SZ | 岭南控股 | 7.26 | 1.114 | 广州企业,国企,主营酒店管理业务、酒店经营业务、出租车与租赁车业务,有望受益于大湾区的发展 | 12 | 4865217300 | 粤港澳大湾区 |
000055.SZ | 方大集团 | 4.61 | 1.097 | 2017年年报公司表示,公司将致力于粤港澳大湾区,重点发展深圳的城市更新项目,开发产品主要为写字楼、配套商业、保障房或住宅等。 | 10 | 3122875700 | 粤港澳大湾区 |
600325.SH | 华发股份 | 6.47 | 1.094 | 公司在珠海深耕细作30年,奠定了公司在珠海的区域龙头地位。公司在珠海本地拥有充足的土地储备。随着珠海珠三角西岸核心城市地位的确立、珠港澳因交通改善而引致的经济联系越来越紧密,横琴岛开发如火如荼地进行,珠海经济腾飞可期,必将带来珠海本地房地产市场的持续发展。截止2012年末,公司拥有土地储备可建筑面积约1213万平方米,一级土地开发面积7800亩,为公司的长远发展奠定了坚实基础。 | 14 | 13677579000 | 粤港澳大湾区 |
002421.SZ | 达实智能 | 3.81 | 1.061 | 2020年5月11日公司在互动平台称:达实智能在南方以深圳总部为根据地辐射粤港澳大湾区,聚焦智能物联网,基于自主研发的AIoT智联网管控平台和智能终端产品,为旗下智慧医疗、智慧交通、数据中心、智慧社区、智慧建筑及节能、智慧城区等多个细分业务市场提供定制化智联网综合解决方案,在粤港澳大湾区深耕细作,服务案例超千个。公司在粤港澳大湾区中心城市之一的广州有多个服务项目,包括智慧医院领域的中山大学附属第三医院,广东省中医院等;智慧交通的广州地铁7号线、13号线综合监控系统等;数据中心领域的平安银行广州分行等;商业建筑节能领域的广州信息港合同能源管理(中央空调节能控制系统和能源监测系统)等 | 26 | 6760790600 | 粤港澳大湾区 |
000023.SZ | 深天地A | 14.4 | 0.911 | 深圳企业,国企,主营混凝土的生产和销售、房地产的开发与销售,有望受益于大湾区发展后的土地增值。 | 2 | 1998089900 | 粤港澳大湾区 |
000529.SZ | 广弘控股 | 5.77 | 0.874 | 广州企业,国企,主营肉类食品供应和教育出版物发行,注册在广州,公司在鹤山,公司是广州地区的肉类食品行业龙头,有望受益于大湾区的发展。 | 6 | 3288232900 | 粤港澳大湾区 |
000020.SZ | 深华发A | 9.35 | 0.863 | 深圳企业,民企,主营显示器、注塑件、泡沫件,位于深圳的大型彩电生产企业,有望受益于大湾区的发展 | 3 | 1693896400 | 粤港澳大湾区 |
000006.SZ | 深振业A | 4.75 | 0.849 | 深圳企业,国企,主营从事房地产开发与销售,有望受益于大湾区发展后的土地增值 | 10 | 6412476500 | 粤港澳大湾区 |
002325.SZ | 洪涛股份 | 2.53 | 0.797 | 公司是深圳民企,互动平台回复称在公司在广州、深圳、珠海、佛山、惠州城市均有装饰项目 | 8 | 2436912800 | 粤港澳大湾区 |
000531.SZ | 穗恒运A | 8.29 | 0.607 | 广州企业,国企,主营电力、热力的生产和销售,有望受益于大湾区的发展 | 11 | 5679336600 | 粤港澳大湾区 |
002314.SZ | 南山控股 | 3.32 | 0.606 | 深圳企业,国企,主营组合集成房屋的租赁、安装、拆迁及售后服务;与船舶舱室配套产品的售后服务,有望受益于大湾区的发展。 | 9 | 4442655600 | 粤港澳大湾区 |
002853.SZ | 皮阿诺 | 18.41 | 0.546 | 公司注册地址在广东省中山市阜沙镇上南村、中山市阜沙镇安华路2号之一、中山市阜沙镇阜南大道230号,中山企业。 | 11 | 2106819900 | 粤港澳大湾区 |
001872.SZ | 招商港口 | 17.25 | 0.525 | 深圳企业,央企,主营集装箱和散杂货的港口装卸、仓储、运输及其它配套服务,作为大湾区的主要港口之一,有望受益于大湾区的发展。 | 12 | 10243396200 | 粤港澳大湾区 |
002181.SZ | 粤传媒 | 4.25 | 0.473 | 广州企业,国企。A股中首只通过IPO上市报业股,拥有《广州日报》,主要业务包括广告业务、 报刊经营业务、新媒体业务、 发行物流及电商业务、 印刷业务及文化产业投资等 | 16 | 4821338500 | 粤港澳大湾区 |
002060.SZ | 粤水电 | 4.67 | 0.43 | 广州企业,国企,主营工程施工、发电、勘测设计与咨询服务,有望受益于大湾区的发展。 | 9 | 5612943000 | 粤港澳大湾区 |
002210.SZ | *ST飞马 | 2.45 | 0.41 | 深圳企业,民企,“供应链管理+环保新能源”双主营 | 9 | 6515677200 | 粤港澳大湾区 |
603863.SH | ST松炀 | 7.98 | 0.377 | 公司地处汕头市,从事环保再生纸的研发、生产及销售,有望受益于大湾区的发展。 | 4 | 866979120 | 粤港澳大湾区 |
002429.SZ | 兆驰股份 | 5.59 | 0.359 | 深圳企业,民企,主营家庭视听及相关产品的ODM生产,包括液晶电视、互联网智能终端及视频服务、机顶盒及网络通信产品、LED产品及配件等 | 25 | 25134325000 | 粤港澳大湾区 |
002616.SZ | 长青集团 | 5.78 | 0.347 | 中山企业,民企,主营燃气具以及生物质发电,有望受益于大湾区的发展 | 7 | 2717789200 | 粤港澳大湾区 |
300232.SZ | 洲明科技 | 9.03 | 0.333 | 公司地处深圳,系粤港澳大湾区中心地带,将积极参与粤港澳大湾区的建设与发展。公司部分产品有应用到上海迪士尼展厅、公安大楼指挥中心及文化中心项目。 | 16 | 6582743200 | 粤港澳大湾区 |
600868.SH | 梅雁吉祥 | 3.03 | 0.331 | 梅州企业,国企,主营水利发电和制造业,与大湾区业务关联不大,但是市场会参与炒作。 | 8 | 5751390500 | 粤港澳大湾区 |
002187.SZ | 广百股份 | 7.36 | 0.273 | 广州企业,国企,主营百货零售服务,公司是广州地区最大百货连锁零售企业,有望受益于大湾区的发展。 | 9 | 2520230100 | 粤港澳大湾区 |
600008.SH | 首创环保 | 3.82 | 0.263 | 2019年6月,公司投资中山市中心组团黑臭(未达标)水体整治提升工程(项目一)EPC O(勘察设计、采购、施工 运营)项目。公司拟与中国建筑第五工程局有限公司、北京市市政工程设计研究总院有限公司、广东佛山地质工程勘察院合资设立项目公司项目公司注册资本100万元(暂定额,实际注册资本金额将根据实际情况调整),由公司以自有资金出资99.97万元,持股比例为99.97%。本项目建安工程费(含设备购置费)约174,159万元,运营维护费约47,945万元,设计费约为4,359万元,勘察费约为2,433万元。本项目为公司第一个水环境轻资产项目,第一个大湾区水环境项目,战略意义重大,投资该项目使公司进入广东省流域水环境综合治理市场。 | 23 | 28041056000 | 粤港澳大湾区 |
000671.SZ | 阳光城 | 4.7 | 0.213 | 福州企业,民企,主营房地产开发、商品贸易,注册在福州公司在粤港澳大湾区的土地面积约为200万平米,预期的建筑面约500万平方米。 | 12 | 19044622000 | 粤港澳大湾区 |
603515.SH | 欧普照明 | 23.35 | 0.172 | 2018年6月5日晚间公告,公司拟投资25.8亿元,建设粤港澳大湾区区域总部项目,包括制造、仓储、研发设计等职能。目前公司产能相对饱和,故提前规划未来3-5年的产能布局。 | 12 | 17600265000 | 粤港澳大湾区 |
002492.SZ | 恒基达鑫 | 6.27 | 0.16 | 珠海企业,民企,主营液体化工产品的码头、仓储的建设与经营,公司是目前华南沿海地区规模最大的石化产品码头之一和仓储设施最好、规模能力最大的石化产品仓储基地之一,有望受益于大湾区的发展。 | 9 | 2496286000 | 粤港澳大湾区 |
000429.SZ | 粤高速A | 7.16 | 0.14 | 广州企业,国企,主营广佛高速公路和佛开高速公路的收费和养护工作,投资科技产业及提供相关咨询,有望受益于大湾区的发展。 | 11 | 9328783600 | 粤港澳大湾区 |
002672.SZ | 东江环保 | 7.39 | 0.136 | 深圳企业,国企,主营工业废物处理和市政废物处理,危险品固废处置龙头,2016年6月引入广晟公司(广东国资委旗下)实现国企化,公司目前年危废处理能力约150万吨,其中位于“粤港澳大湾区”的产能约70万吨,在该地区占据着绝对优势地位 | 25 | 5017945800 | 粤港澳大湾区 |
600323.SH | 瀚蓝环境 | 23.99 | 0.125 | 佛山企业,国企,主营固废处理业务、供水业务、污水处理业务以及城市燃气供应业务,有望受益于大湾区的环保建设潮 | 20 | 19560178000 | 粤港澳大湾区 |
300146.SZ | 汤臣倍健 | 26.89 | 0.074 | 珠海企业,民企,主营膳食营养补充剂的研发、生产和销售,注册在珠海,公司在广州,公司在港珠澳大桥向珠海西部拓展桥头堡珠海金湾拥有3万多平米生产基地,在横琴新区有1.5万平米土地,有望受益于大湾区的发展。 | 12 | 24005667000 | 粤港澳大湾区 |
000539.SZ | 粤电力A | 4.28 | 0 | 广州企业,国企,主营电力项目的投资、建设和经营管理,电力的生产和销售业务,有望受益于大湾区的发展。 | 22 | 10930737300 | 粤港澳大湾区 |
000007.SZ | *ST全新 | 4.06 | 0 | 深圳市全新好股份有限公司主营业务主要为物业管理和房屋租赁业等。公司主要产品和服务有旅游饮食、物业管理及停车费、房屋租赁。 | 5 | 1254329060 | 粤港澳大湾区 |
002197.SZ | 证通电子 | 7.44 | -0.134 | 公司办公地址是广东省深圳市光明区同观路3号证通电子产业园,主营业务包括金融电子支付设备业务;IDC业务;社区O2O金融服务业务;LED照明电子业务。 | 25 | 3236917700 | 粤港澳大湾区 |
000523.SZ | *ST浪奇 | 4.14 | -0.241 | 广州企业,国企,主营日化洗涤产品,有望受益于大湾区的发展。 | 12 | 2597389700 | 粤港澳大湾区 |
002016.SZ | 世荣兆业 | 5.77 | -0.345 | 珠海企业,民企,主营房地产开发经营,珠海业务占比94.49%,有望受益于大湾区发展后的土地增值。 | 10 | 3963099300 | 粤港澳大湾区 |
603797.SH | 联泰环保 | 7.09 | -0.421 | 汕头企业,民企,主营城镇污水处理设施的投资、建设和运营管理,已在广东区域拥有多个投资运营项目,有望受益于大湾区的发展。 | 4 | 3189130700 | 粤港澳大湾区 |
002930.SZ | 宏川智慧 | 17.03 | -0.468 | 东莞企业,民企,主营为境內外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务。 | 7 | 7306887000 | 粤港澳大湾区 |
002822.SZ | 中装建设 | 5.66 | -0.876 | 19年12月,公司与恒宇集团签署战略合作框架协议,双方拟共同出资在澳门设立一家合资公司,致力于建筑装饰业务、应用区块链、物联网、智慧家庭等新技术在建筑装饰行业领域的研发及应用 | 13 | 3631180200 | 粤港澳大湾区 |
002042.SZ | 华孚时尚 | 5.56 | -1.243 | 淮北企业,民企,主营纱线、物料,注册在淮北,公司在深圳,2017年7月13日公告,公司拟使用自有资金约2亿元人民币购买深圳市福田区福保街道地块,建筑面积为3330.99平方米,购置此房产将用于建立粵港澳湾区总部基地,提高网链投资能力,布局粤港澳湾区产业互联网和柔性供应链。 | 13 | 8440888200 | 粤港澳大湾区 |
000040.SZ | 东旭蓝天 | 3.88 | -1.272 | 深圳企业,民企,主营光伏电站投资、建设、运营房地产开发与销售、物业管理等,公司房地产开发的部分项目位于粤港澳大湾区内,如深圳、惠州、东莞等地,有望受益于大湾区发展后的土地增值。 | 20 | 4114121400 | 粤港澳大湾区 |
000507.SZ | 珠海港 | 8.24 | -1.788 | 珠海企业,国企,主营港口及其配套设施的项目投资,电力项目投资,玻璃纤维制品项目投资,饮料项目投资,作为大湾区的主要港口之一,有望受益于大湾区的发展。 | 22 | 6843439900 | 粤港澳大湾区 |
000659.SZ | 珠海中富 | 4.64 | -2.316 | 珠海企业,民企,主营饮料包装制品、饮料加工、胶罐、纸杯,中国生产设备最齐全、技术最先进、规模最大的PE瓶专业生产企业之一,有望受益于大湾区的发展。 | 2 | 5965659700 | 粤港澳大湾区 |
002972.SZ | 科安达 | 19.29 | -2.379 | 公司主要围绕轨道交通领域提供产品、服务和系统解决方案。 | 3 | 1129198970 | 粤港澳大湾区 |
600185.SH | 格力地产 | 8.98 | -6.943 | 珠海企业,国企,主营房地产开发经营、物业管理、建筑材料的销售,珠海业务占比9.49%,有望受益于大湾区发展后的土地增值。 | 17 | 17463288000 | 粤港澳大湾区 |
数据来源于:i问财网站(iwencai.com) |