股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 概念解析 | a股流通市值(元) 2021.09.14 | 所属概念 |
300055.SZ | 万邦达 | 19.09 | 4.471 | 公司系为煤化工、石油化工、电力等下游行业大型项目提供工业水处理系统全方位、全寿命周期服务的工业水处理专业服务商。
| 16347098000 | 煤化工概念股 |
000707.SZ | *ST双环 | 10.64 | 4.11 | 化工领域龙头,公司目前主导产品是纯碱和氯化铵。 | 4933853500 | 煤化工概念股 |
600470.SH | 六国化工 | 7.99 | 3.781 | 公司是国家级知识产权试点企业;主要产品为磷酸一铵、磷酸二铵、复合肥、碳铵等;2017年前三季度销售规模为32.21亿元;毛利率水平为9.87% | 4151936000 | 煤化工概念股 |
600096.SH | 云天化 | 34.8 | 1.632 | 公司生产聚甲醛、季戊四醇和甲醇等煤化工产品,生产基地分布在云南水富和重庆长寿。 | 58715146000 | 煤化工概念股 |
002556.SZ | 辉隆股份 | 10.73 | 1.605 | 公司业务规模位居全国同行业第4名;主要煤化工产品为氮肥、钾肥和复混肥等;2017年前三季度销售规模为103.79亿元;毛利率水平为4.91% | 8845744900 | 煤化工概念股 |
603033.SH | 三维股份 | 35.36 | 0.741 | 公司是中国橡胶协会重点骨干企业;主要煤化工产品橡胶输送带、Ⅴ带;2017年前三季度销售规模为6.6亿元;毛利率水平为16.59% | 12303173500 | 煤化工概念股 |
002430.SZ | 杭氧股份 | 32.37 | 0.621 | 公司拟出资6390万元(占90%)与内蒙古宏裕科技股份有限公司共同设立内蒙古杭氧宏裕气体有限公司,用于实施“配宏裕科技36000m3/h空分项目 | 31200125000 | 煤化工概念股 |
002597.SZ | 金禾实业 | 44 | 0.319 | 化工产品主要为甲醛、浓硫酸、二氧化硫、三氧化硫等 | 24667532000 | 煤化工概念股 |
600188.SH | 兖州煤业 | 32.35 | 0.31 | 公司煤化工业务主要分布在中国的陕西省和内蒙古自治区;主要产品为甲醇;产品主要销往中国的华北、华东地区。 | 96690724000 | 煤化工概念股 |
300717.SZ | 华信新材 | 16.27 | 0.308 | 公司是一家国内领先的功能性塑料膜片材料提供商;主要产品为PVC、PETG、ABS、PHA;2017年前三季度销售规模为1.92亿元;毛利率水平为30.36% | 1651053600 | 煤化工概念股 |
600143.SH | 金发科技 | 16.54 | 0.182 | 国内产品最齐全、产量最大的改性塑料生产企业之一;主要煤化工产品为改性塑料;2017年前三季度销售规模为165.86亿元;毛利率水平为13.55% | 42567714000 | 煤化工概念股 |
601918.SH | 新集能源 | 6.75 | 0 | 17年12月,公司互动平台表示杨村煤矿目前处于暂缓建设期,煤制气项目仍处于前期选型试验阶段 | 17460252000 | 煤化工概念股 |
600844.SH | 丹化科技 | 4.48 | 0 | 公司控股子公司通辽金煤化工拟与恒德化工合作(组建项目公司,注册资本2.5亿元。金煤化工出资16250万元,持有65%股权,恒德化工出资8750万元,在山东济宁市金乡县建设综合利用合成气资源制取乙二醇项目。
| 3694060500 | 煤化工概念股 |
600273.SH | 嘉化能源 | 13.84 | -0.072 | 公司主营蒸汽、氯碱、邻对位、脂肪醇(酸)和硫酸五大系列煤化工产品 | 19786009000 | 煤化工概念股 |
603959.SH | 百利科技 | 16.52 | -0.182 | 主要产品为煤化工、石油化工产品;2017年前三季度销售规模为4.28亿元;毛利率水平为33.15% | 8085030400 | 煤化工概念股 |
601369.SH | 陕鼓动力 | 12.41 | -0.241 | 公司研发的"冶金余热余压能量回收同轴机组(BPRT、SHRT)应用技术"被国际能效合作伙伴关系组织(IPEEC)评为国际"十佳节能技术和十佳节能实践"项目,BPRT(煤气透平与电动机同轴驱动高炉鼓风机能量回收技术)产品荣获捷克布尔诺国际展览会金奖;"分布式能源互联岛"技术入选国家双十佳目录。陕鼓在大型风洞、丙烷脱氢、大型空分机组等重大技术装备方面实现了国产化技术突破,与国际一流企业比肩。 | 20552477000 | 煤化工概念股 |
002395.SZ | 双象股份 | 10.73 | -0.279 | 国内唯一一家同时具备超细纤维超真皮革、PU合成革和PVC人造革产品生产能力的企业 | 2877882600 | 煤化工概念股 |
600499.SH | 科达制造 | 18.39 | -0.325 | 2014年6月9日晚间公司公告称,公司于6月8日与安徽省马鞍山市和县人民政府(简称“和县政府”)签订了投资合作协议书,和县政府确定公司作为和县绿色建材产业园内低热值工业清洁燃气及区域燃气管网项目投资、设计、建设、拥有、运营维护的唯一承担人。 2014年12月,科达洁能控股子公司安徽科达洁能股份有限公司与宜昌市银河煤化工有限公司签订战略合作框架协议。宜昌银河煤化工采用科达洁能清洁燃煤气化技术及装备,为宜昌生物产业园和伍家岗工业园集中供能。投资规模约为5亿元以上。 | 28957497000 | 煤化工概念股 |
600753.SH | 东方银星 | 32.07 | -0.404 | 公司主营业务以焦炭及煤炭等煤化工产品的大宗商品贸易业务为主。 | 6924288000 | 煤化工概念股 |
601101.SH | 昊华能源 | 12.24 | -0.728 | 公司主要经营煤炭开采、洗选加工、出口、销售等业务。目前下设三个生产矿、两个分公司、六个控股子公司,其中京西矿区年产优质无烟煤500万吨,年出口煤炭近200万吨,是国内五大无烟煤生产基地和最大的无烟煤出口企业之一; | 14747979000 | 煤化工概念股 |
002068.SZ | 黑猫股份 | 8.99 | -0.773 | 主要生产各类炭黑产品及其尾气,炭黑产品畅销全国橡胶轮胎企业 | 6528632000 | 煤化工概念股 |
002564.SZ | 天沃科技 | 4.72 | -0.84 | 18年6月,筹划共同投资收购上海浦景化工,浦景化工在合成气制乙二醇技术、甲醇低压羰基化合成醋酸技术、乙炔固定床醋酸乙烯技术、乙炔羰基合成丙烯酸技术、醋酸直接加氢制乙醇技术、合成气制乙醇酸技术等领域储备丰富。 | 4090527600 | 煤化工概念股 |
603698.SH | 航天工程 | 18.43 | -0.862 | 主要产品为航天粉煤加压气化技术;2017年前三季度销售规模为7.26亿元;毛利率水平为34.88% | 9883655600 | 煤化工概念股 |
600277.SH | 亿利洁能 | 4.08 | -0.971 | 公司化工产业已经形成以 PVC 为核心的“煤—煤矸石发电—电石—离子膜烧碱、聚氯乙烯(PVC) —合成新材料—工业废渣综合利用生产水泥”的氯碱产业和以煤基多联产乙二醇、甲醇、肥料、合成氨为核心的聚酯产业循环经济经营模式。 | 14562945000 | 煤化工概念股 |
603169.SH | 兰石重装 | 6.37 | -1.085 | 公司从事炼油化工、煤化工及其他化工等领域企业所需高端压力容器的设计、制造和安装业务,提供压力容器及成套装备从设计、制造、安装到售后技术服务的全过程解决方案。 | 6687556100 | 煤化工概念股 |
600309.SH | 万华化学 | 114.18 | -1.305 | 万华 MDI 产能、产品质量行业领先,优势在于单套规模大、建设成本低、一体化程度较高, 具有全球核心竞争力。公司依托领先的光气化技术和卓越运营优势,在烟台、欧洲 BC、福建拥有 TDI 装置产能,产能资源布局更加合理,产品质量、一体化产业链竞争能力达到行业领先水平,成为全球主流的 TDI 制造商。 | 1.62137E+11 | 煤化工概念股 |
600348.SH | 华阳股份 | 13.48 | -1.32 | 阳煤集团是全国最大的无烟煤生产基地和中国三强煤化工企业集团。阳煤集团已成为一个以煤炭和化工为主导产业,铝电,建筑地产,装备制造,贸易物流和现代服务业为辅助产业的强势发展的煤基多元化企业集团。 | 32299150000 | 煤化工概念股 |
002263.SZ | 大东南 | 3.58 | -1.377 | 公司主导产品包括可降解多功能塑料膜新材料系列,电子、化工、医药、军工膜基材系列光转换农膜系列等,是国内生产装备最先进、产能最大的企业,也是中国多功能包装材料全面走向现代化、国际化的开拓者 | 6705681300 | 煤化工概念股 |
300435.SZ | 中泰股份 | 20.84 | -1.419 | 主要产品为板翅式换热器、冷箱和成套装置;2017年前三季度销售规模为3.07亿元;毛利率水平为26.67%。 | 6033221900 | 煤化工概念股 |
002140.SZ | 东华科技 | 13.13 | -1.425 | 公司是一家专业从事工程设计、咨询与工程总承包业务大型工程公司,公司在煤化工、天然气化工、石油化工、有机化工、无机化工、精细化工、环保、热电、建筑等领域具有技术专长,公司大力推进技术开发及产学研合作项目,涉及IGCC、FMTP、FMTA、二甲醚、煤制天然气、乙二醇、多晶硅、活性炭等当今热点大型煤化工前沿技术。 公司坚持“技术制胜占领市场”的经营策略,加大甲醇制取丙烯(FMTP)、煤制乙二醇、煤制天然气、焦炉气综合利用等领域的技术研发和市场推广力度,为承接新型煤化工的工程建设项目奠定了基础。 | 7017185400 | 煤化工概念股 |
603090.SH | 宏盛股份 | 15.53 | -1.459 | 2020年6月23日互动平台回复:禹门口项目为焦炉气回收利用,是依附于炼焦的煤化工生产,主要产品为LNG和液氨,行业划分上属于煤炭加工。禹门口焦化172万吨/年的项目正在进行基建,公司的项目处于建设施工前的勘探等前期准备阶段。公司的项目和禹门口焦化172万吨/年的项目是一体的,是需要同时建成的。 | 1552000000 | 煤化工概念股 |
601216.SH | 君正集团 | 6.4 | -1.687 | 2019年年报披露:公司的聚氯乙烯以乙炔法生产(煤化工路线)。 | 53834551000 | 煤化工概念股 |
600346.SH | 恒力石化 | 29.65 | -1.724 | 恒力集团榆林煤化工项目尚处于项目规划和审批阶段,当前阶段的主要任务是规划建设以年产90万吨BDO(1,4-丁二醇)为核心的相关煤化工优质产能。BDO是PBAT可降解塑料、工程塑料(PBT)等下游新材料产品的重要上游原材料,建设完成该煤化工项目将进一步完善恒力PBS/PBAT、工程塑料等化工新材料的全产业链一体化业务体系。 | 2.09132E+11 | 煤化工概念股 |
600227.SH | 圣济堂 | 3.87 | -1.777 | 桐梓化工各生产工艺均采用目前世界或者国内先进的生产工艺,主体装置全自动化控制,三废治理在西部地区处于领先地位,主要生产工艺在国内同类型装置中名列前茅,是典型的现代化煤化工企业。 | 4959336600 | 煤化工概念股 |
600792.SH | 云煤能源 | 5.36 | -1.832 | 公司主营焦炭和煤化工副产品的生产与销售 | 5315889700 | 煤化工概念股 |
600582.SH | 天地科技 | 5.49 | -1.964 | 2017年新增两家煤矿的矿井生产运营服务业务,新增生产运营服务的煤炭年产量1,000万吨,天地奔牛新签设备销售合同近30亿元,上海煤科新签合同额也超过了25亿元。2017年9月30日金融租赁公司领取了营业执照和金融许可证,已经开展业务,必将带动公司煤机装备、安全装备、环保装备等业务发展。 | 22720853000 | 煤化工概念股 |
002753.SZ | 永东股份 | 11.85 | -2.066 | 公司是一家对煤焦油资源深入研发及应用的高新技术企业,致力于煤焦油精细加工、高品质炭黑产品的研发和生产。 | 2881468300 | 煤化工概念股 |
600691.SH | 阳煤化工 | 6.19 | -2.212 | 化工装备制造能力7万吨/年,位列全国第三;主要产品为煤化工产品;2017年前三季度销售规模为157.4亿元;毛利率水平为10.32%。 | 10872059700 | 煤化工概念股 |
002542.SZ | 中化岩土 | 3.07 | -2.229 | 公司已成功完成多个国家重点工程的强夯地基处理项目,这些项目多数为中石油、中石化和中海油负责建设的国家石油、石化重点建设项目,包括国家战略石油储备工程大连基地项目,中石油广西石化1000万吨炼油项目、中石油抚顺石化80万吨乙烯项目、中海油惠州1200万吨炼油项目、中海油马鞭州岛原油库项目、中石化茂名80万吨乙烯项目等。 这些项目具有地基处理工程量大、地质条件复杂、施工难度大、设计要求高等特点,依托上述项目的影响力,公司在行业内树立了良好的品牌和知名度,客户群也逐步从石油、石化行业拓展到港口、造船、电力等领域。 | 4468874700 | 煤化工概念股 |
600123.SH | 兰花科创 | 12.25 | -2.468 | 公司以煤炭、化肥、化工为核心产业,主要煤炭生产矿井地处全国最大的无烟煤基地-沁水煤田腹地,资源储量丰富,公司以煤炭资源为依托,积极发展农用化肥、精细化工等现代煤化工产业。 | 13960128000 | 煤化工概念股 |
601568.SH | 北元集团 | 9.93 | -2.647 | 公司自设立以来, 一直致力于一体化经营, 以自备电厂为纽带, 建设以 PVC 为核心“煤—电—电石—氯碱化工(离子膜烧碱、 PVC) —工业废渣综合利用生产水泥” 的一体化循环经济产业链。 | 3593055600 | 煤化工概念股 |
600408.SH | ST安泰 | 4.4 | -2.649 | 公司主营焦炭、生铁,目前两大主导产品焦炭和生铁年产能分别为175万吨和100万吨,基本出口或出省。其中焦炭80%出口国际市场,毛利率为20%左右,主要出口美国、欧洲、日本、韩国等国际市场或在省外销售。公司是中国山西省重点支持的三大焦化龙头企业之一和循环经济试点企业。近年来,公司还投建了甲醇,二甲醚,煤焦油,粗苯精制等项目,实现由焦炭到煤化工的产业链延伸。2013年度,公司共生产焦炭175.77万吨,生铁102.96万吨,发电5.25亿度;销售焦炭115.23万吨,生铁102.96万吨。公司规划建设煤焦油、甲醇和粗苯精制项目,计划在焦炭产能达到300万吨之后,启动50万吨甲醇、30万吨煤焦油深加工项目(精细化工)和粗苯精制项目,以实现焦炉煤气的全面回收和附加产品的深度加工。 | 4439988000 | 煤化工概念股 |
600281.SH | 太化股份 | 8.36 | -2.671 | 公司集生产经营、产品研发、销售服务、铁路运输为一体,是大型的综合型煤化工企业。 | 4269536800 | 煤化工概念股 |
002255.SZ | 海陆重工 | 5.25 | -2.963 | 公司是节能环保设备专业生产企业,产品余热锅炉广泛运用于钢铁、有色、焦化、建材、石化、化工、造纸、电力等行业,产品种类居余热锅炉行业第一。余热锅炉是处理工矿企业产生废热、余热、烟气的重要设备,主要功能废热、余热热量回收,同时配合其他设备处理烟气中污染物,从而达到废热、余热利用和保护环境双重目的。公司是国内余热锅炉设计制造重要企业之一,产品市场占有率居工业余热锅炉行业第一,余热锅炉行业第二。 | 3375341200 | 煤化工概念股 |
000059.SZ | 华锦股份 | 8.49 | -2.975 | 公司为国内大型尿素生产商之一,主营化学肥料的生产与销售和石化产业,属于煤化工领域龙头 | 13546906000 | 煤化工概念股 |
002469.SZ | 三维化学 | 6.53 | -2.976 | 公司利用在石化行业市场积累的丰富经验,通过技术攻关,成功将无在线炉硫磺回收工艺技术应用于煤化工领域。 公司承接了全球首家煤直接液化项目神华煤制油项目3万吨/年硫磺回收装置设计;承做了总金额近亿元的神华包头煤化工公司2万吨/年硫磺回收装置的总承包项目,这是我国最早经国家核准的煤制烯烃项目;经过多年发展,公司逐步改变了我国煤化工行业硫磺回收依赖进口技术的局面。 | 3384973500 | 煤化工概念股 |
600423.SH | 柳化股份 | 4.16 | -3.03 | 公司是广西最大的化肥化工生产企业之一,主要产品有合成氨、浓硝酸、硝酸铵、尿素、甲醇、双氧水、硝基复合肥等近三十个品种。目前硝酸年产能扩至60万吨,合成氨年产能达55万吨,尿素产能30万吨。 | 3322571300 | 煤化工概念股 |
601898.SH | 中煤能源 | 9.23 | -3.046 | 公司煤化工产业:采用最先进的煤气化技术和节能环保标准,重点建设蒙陕、山西等大型煤化工基地,稳妥推进煤基新材料、化肥、新能源等升级示范工程,严格控制能耗、水耗和污染物排放,努力实现项目园区化、产量规模化、产品精细化,有效提升煤基多联产水平和产品附加值,实现由传统煤化工向现代精细煤化工升级。 | 84381444000 | 煤化工概念股 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 5.61 | -3.109 | 全国唯一的BOPA(双向拉伸尼龙)薄膜生产基地;主要产品为BOPP薄膜、BOPET薄膜、BOPA薄膜、PC人造革等;2017年前三季度销售规模为18.94亿元;毛利率水平为21.17% | 5436744400 | 煤化工概念股 |
601088.SH | 中国神华 | 23.23 | -3.132 | 本集团煤化工业务为包头煤化工的煤制烯烃一期项目,主要产品包括聚乙烯(生产能力约30万吨/年)、聚丙烯(生产能力约30万吨/年)及少量副产品(包括工业硫磺、混合碳五、工业丙烷、混合碳 | 3.84406E+11 | 煤化工概念股 |
601011.SH | 宝泰隆 | 5.79 | -3.333 | 2017年度,公司累计生产主要产品:原煤34.59万吨,完成掘进1.66万延米;采购原煤236.61万吨,精煤67.11万吨;入洗原煤211.88万吨,洗选精煤95.44万吨;生产焦炭123.21万吨, | 9307882900 | 煤化工概念股 |
600997.SH | 开滦股份 | 11.5 | -3.361 | 公司的主要业务包括煤炭开采、原煤洗选加工、炼焦及煤化工产品的生产销售,主要产品包括洗精煤、焦炭以及甲醇、纯苯等化工产品;17年12月互动平台表示,公司焦炉煤气制甲醇项目具备20万吨/年的生产能力,甲醇收入在公司煤化工产业链中占比较小。 | 18227942000 | 煤化工概念股 |
603113.SH | 金能科技 | 20.95 | -3.547 | 公司是一家从事煤焦产品的生产和销售、煤焦油深加工和炭黑产品的生产和销售、精细化工产品的生产和销售的公司。公司的主要产品有焦炭、炭黑、白炭黑、山梨酸及山梨酸钾、对甲基苯酚等。 | 15076614000 | 煤化工概念股 |
000912.SZ | 泸天化 | 6.41 | -3.604 | 公司是中国第一个采用西方技术以天然气为原料生产合成氨、尿素的企业,最大尿素生产企业之一。 | 10066560000 | 煤化工概念股 |
600248.SH | 陕西建工 | 5.79 | -3.661 | 公司下设7个专业施工公司,在石油化工、天然气化工、煤化工、盐化工领域拥有多项PC、BT等项目承包业绩。 | 3802200700 | 煤化工概念股 |
000683.SZ | 远兴能源 | 11.95 | -3.865 | 公司是一家以天然气化工、煤化工为主导,新能源化工及精细化工为发展方向的现代化能源化工企业。主营甲醇、煤炭等能源及化工产品,综合生产能力500多万吨,其中甲醇产能达135万吨、煤炭产能300万吨,是目前全国最大的天然气制甲醇企业。 | 39838817000 | 煤化工概念股 |
600989.SH | 宝丰能源 | 16.93 | -3.971 | 19年5月上市;新型煤化工产业集群龙头;以现代煤化工为核心,烯烃产品包括聚乙烯聚丙烯及烯烃副产品,焦化产品包括焦炭及煤焦化副产品,精细化工产品包括粗苯加氢精制产品、煤焦油深加工产品、碳四深加工产品 | 33842762000 | 煤化工概念股 |
000830.SZ | 鲁西化工 | 23.93 | -4 | 全国最大的化肥生产企业之一;主要产品为尿素、复合肥、磷酸二铵、烧碱等;2018年2月,全资子公司年产20万吨己内酰胺二期10万吨项目投产,目前装置生产负荷超过70%。 | 35181824000 | 煤化工概念股 |
002442.SZ | 龙星化工 | 8.89 | -4.099 | 公司自成立起专注于炭黑的生产和销售,生产规模、盈利能力和生产工艺方面均处于国内炭黑行业领先水平 | 4261150500 | 煤化工概念股 |
600740.SH | 山西焦化 | 11 | -4.174 | 公司现有焦炭产能360万吨,并拥有完整的“焦炭-化工”产业链,包括目前国内单体规模最大的30万吨/年煤焦油加工装置、20万吨/年甲醇生产装置、10万吨/年粗苯精制装置、8万吨/年合成氨、13万吨/年尿素生产装置等,可回收并提取加工的化工产品达60多种。 | 28311439000 | 煤化工概念股 |
002092.SZ | 中泰化学 | 17.28 | -4.273 | 公司是全国大型氯碱化工企业之一;主要产品为聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱等;2017年前三季度销售规模为268.89亿元;毛利率水平为20.91% | 36897469000 | 煤化工概念股 |
600985.SH | 淮北矿业 | 16.62 | -4.436 | 淮北矿区最大的煤炭生产企业;公司煤化工产品主要以焦炭为主(核定产能440万吨/年)其余煤化工产品有甲醇、粗苯、硫铵、焦油、精苯等;18年焦炭销量386.41万吨,煤化工产品收入91.26亿元,营收占比16.69% | 15904900000 | 煤化工概念股 |
600256.SH | 广汇能源 | 8.6 | -4.546 | 公司已形成以煤炭、LNG、醇醚、煤焦油、石油为核心产品,以能源物流为支撑的天然气液化、煤炭开采、煤化工转换、油气勘探开发四大业务板块,成为集上游煤炭和油气勘探生产,也是国内目前唯一一家同时具有煤、油、气三种资源的民营企业。 | 58422384000 | 煤化工概念股 |
002109.SZ | 兴化股份 | 6.91 | -4.558 | 公司全资子公司兴化化工是一家以煤化工产品生产和销售为主营业务的大型化工企业,其主要产品是发挥陕西优势资源以煤为原料生产经营合成氨、甲醇、甲胺及DMF。 | 7307436800 | 煤化工概念股 |
002825.SZ | 纳尔股份 | 17.93 | -4.628 | 产品涵盖背胶、涂层喷印材料等九个系列,广泛应用于数码打印、汽车美饰、户内外装饰等领域,市场覆盖包括中国在內的全球90多个国家地区 | 2033452000 | 煤化工概念股 |
002274.SZ | 华昌化工 | 14.39 | -4.636 | 公司是一家以煤气化为产业链源头的综合性的化工企业。煤化工是以煤为原料,进一步生产出各种化工产品的工业。 | 13525947000 | 煤化工概念股 |
601117.SH | 中国化学 | 12.82 | -4.758 | 我国化学工业工程领域内资质最为齐全、功能最为完备、业务链最为完整的工业工程公司,是行业内具有突出优势的领导企业,我国化学工业工程领域的领先者。
| 63241060000 | 煤化工概念股 |
600075.SH | 新疆天业 | 11.7 | -4.797 | 主要利润来自化工产品和塑料制品的生产和销售,主要产品有烧碱、硫酸、聚氯乙烯树脂盐酸以及农用及建材类塑料制品等 | 14508249000 | 煤化工概念股 |
600426.SH | 华鲁恒升 | 38.51 | -4.895 | 公司煤化工产业是以原料煤气化生产有效气体为源头,通过有效气体制备甲醇、合成氨和一氧化碳等中间产品,分别生产出尿素、DMF等化工产品。2017年前三季度销售规模为72.33亿元;毛利率水平为19.41%。 | 81118740000 | 煤化工概念股 |
000422.SZ | 湖北宜化 | 25.5 | -5.097 | 全球第二大季戊四醇生产企业;主要产品为液氨、甲醇、甲醛、氢氧化钠、氢、硫磺、氧化碳与氢气混合物等;2017年前三季度销售规模为91.79亿元;毛利率水平为12.87% | 22975034000 | 煤化工概念股 |
600725.SH | 云维股份 | 4.25 | -5.543 | 公司已经形成了较完整的煤化工细分行业产业链条,产业布局涵盖了传统煤化工的三个领域,即煤焦化、煤电石化和煤气化。 | 5213348100 | 煤化工概念股 |
600409.SH | 三友化工 | 15.25 | -5.806 | 国内纯碱行业目前唯一一家通过S09002产品质量和质量体系双认证的企业;主要产品为纯碱和氯化钙; | 31522616000 | 煤化工概念股 |
600727.SH | 鲁北化工 | 13.75 | -5.822 | 国家首批国家循环经济试点单位;主要产品为磷铵、三元素、水泥、溴素、液碱等;2017年前三季度销售规模为3.86亿元;毛利率水平为27.81% | 6057936500 | 煤化工概念股 |
601015.SH | 陕西黑猫 | 9.82 | -6.22 | 公司的主要产品有焦炭、甲醇、粗苯、煤焦油、液化天然气、合成氨、LNG。 | 19996052000 | 煤化工概念股 |
601678.SH | 滨化股份 | 11.48 | -7.05 | 全国最大的环氧丙烷及油田助剂供应商;主要产品为环氧丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠等;2017年前三季度销售规模为45.87亿元; | 22389739000 | 煤化工概念股 |
部分数据来源于:i问财网站 |