节能风电,一直是新能源的主体,节能减排政策带动风电概念股走势非常强势,投资者可以跟随关注一波。目前风电概念股共有22只股票,比较有代表性的有海得控制、运达股份、天顺风能、金风科技、泰胜风能等概念股票,下面是风电概念股一览表:
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 概念解析 | a股流通市值(元) 2021.09.14 | 所属概念 |
002184.SZ | 海得控制 | 17.57 | 10.019 | 目前聚焦风力发电新能源关键设备(风电变流器)研发、销售和对存量市场的技术改造服务,主要产品包括1.5MW-4MW双馈变流器、2MW-10MW全功率变流器等系列产品。 | 4036196400 | 风电概念股 |
001896.SZ | 豫能控股 | 9.03 | 9.988 | 公司在建八个风电项目均在正常建设工期,争取2020年年底并网发电。 | 10389808300 | 风电概念股 |
000922.SZ | 佳电股份 | 11.28 | 9.197 | 佳电股份风力发电机的试制和生产主要由其全资子公司成都佳电(注册资本1.1亿元)完成。佳电股份样机的型式试验已得到华锐风电认可。 | 6563236700 | 风电概念股 |
300772.SZ | 运达股份 | 45.78 | 7.465 | 公司的收入和利润结构以风电机组业务为主,发电业务的收入规模及占比均较小。 | 8645991600 | 风电概念股 |
002080.SZ | 中材科技 | 37.9 | 7.032 | 公司从事风电叶片的研发、制造及销售,产品下游客户为风电机组整机商,终端用户为风电场开发商。 | 63802259000 | 风电概念股 |
002531.SZ | 天顺风能 | 16.55 | 6.568 | 风电领域全生命周期系列产品和解决方案提供商,在风塔制造细分领域处于全球领航地位。从事风力发电塔架、风电叶片的生产和销售,风力发电项目的开发投资。 | 29347818000 | 风电概念股 |
002009.SZ | 天奇股份 | 17.32 | 6.466 | 公司重工装备板块以大型风电铸件的研发、生产和销售为主。 | 6400027900 | 风电概念股 |
002487.SZ | 大金重工 | 15.82 | 6.456 | 风塔制造细分领域已经处于行业领先地位;公司主要产品是陆上风力发电塔架和海上风力发电塔架及其相关零部件。 | 8617265100 | 风电概念股 |
605305.SH | 中际联合 | 80.91 | 4.436 | 公司主要客户为风机制造商、风力发电企业、塔筒厂等。公司在应用于风电行业的专用高空安全作业设备领域具有较高的市场知名度和显著的行业地位。 | 2222825000 | 风电概念股 |
002202.SZ | 金风科技 | 17.57 | 4.332 | 国内领军和全球领先的风电整体解决方案提供商;拥有自主知识产权的1.5MW、2XMW2.5MW、3.MW(S)和6.XMW永磁直驱系列化机组,代表着全球风力发电领域最具前景的技术路线;涉及风机制造。 | 59523657000 | 风电概念股 |
600863.SH | 内蒙华电 | 3.85 | 3.774 | 从事风力发电业务,截止17年末,风电装机容量92.60万千瓦;17年风电售电量159942.92万千瓦时。 | 22362897000 | 风电概念股 |
600889.SH | 南京化纤 | 7.1 | 3.65 | 公司拟现金收购上海越科新材料股份有限公司51.91%股权,交易价3.89亿元。上海越科主要产品为PET结构泡沫夹芯材料及风电叶片模具。 | 2590066300 | 风电概念股 |
603507.SH | 振江股份 | 36.01 | 3.617 | 公司主营业务为风电设备、光伏设备零部件及紧固件的设计、加工与销售,海上风电安装及运维服务。 | 4479874500 | 风电概念股 |
300129.SZ | 泰胜风能 | 9.78 | 3.492 | 长期在国内风电塔架行业居于领先地位;主要产品为自主品牌的陆上风电塔架和海上风电塔架、导管架、管桩及相关辅件。 | 5652532200 | 风电概念股 |
603988.SH | 中电电机 | 16.18 | 3.321 | 公司拟通过重大资产重组置入资产为北清智慧 100%股权。实现的电力销售收入主要来源于集中式光伏发电站业务、分布式光伏发电站业务及风力发电业务。 | 3800832000 | 风电概念股 |
300748.SZ | 金力永磁 | 39.3 | 3.096 | 公司目前是全球领先的风电应用领域磁钢供应商,公司风电领域的主要客户包括金风科技、西门子-歌美飒、中国中车、明阳智能等。 | 17889276000 | 风电概念股 |
603985.SH | 恒润股份 | 27.68 | 3.016 | 公司已成为海上风电塔筒法兰的重要供应商,是目前国内较少能制造7.0MW及以上海上风电塔筒法兰的企业之一。 | 7337628500 | 风电概念股 |
300443.SZ | 金雷股份 | 41.2 | 2.949 | 公司主导产品风力发电机主轴是风电整机的重要零部件之公司风电主轴产品型号齐全。 | 7548518400 | 风电概念股 |
002669.SZ | 康达新材 | 13.03 | 2.598 | 公司在国内风电叶片结构胶领域的市占率约为60%;风电板块与维斯塔斯与歌美飒的业务合作。 | 3251017600 | 风电概念股 |
688660.SH | 电气风电 | 12.13 | 2.532 | 公司主营业务为风力发电设备设计、研发,是中国领先的风电整机制造商与服务商,也是中国最大的海上风电整机制造商与服务商。 | 4407023100 | 风电概念股 |
600818.SH | 中路股份 | 10.23 | 2.505 | 公司控股子公司广东风能位于芜湖的高空风能实验发电站升空放飞成功发电,为绩溪高空风能发电站项目奠定了坚实的基础。 | 2436689000 | 风电概念股 |
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。
版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处