排排君温馨提醒:本文内容仅对合格投资者开放!
私募基金的合格投资者,是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(一)净资产不低于1000万元的单位;
(二)金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。
8月,在震荡中股市的分化度进一步提升,深指、创指走出前高后低行情,沪指逆势翻红。采掘、有色、钢铁、化工等上游行业延续强势,国防军工、公用事业成为黑马,医药生物、电子、通信、食品饮料月内遇冷。受行情影响,一些股票策略私募的短期收益出现波动,业绩排名随之调整。
为方便投资者立体地观察股票策略私募的历史业绩,私募排排网以业绩数据为依据,按照近五年、近三年、近一年的收益表现对股票策略私募公司进行排名,制作出股票策略私募公司百强榜。
为增加榜单的可靠性,纳入排名统计的私募机构还需满足以下条件:公司旗下有业绩展示的股票策略产品数大于等于3只,30%的股票策略产品当月净值已更新,且管理规模超过5亿元。
另外,由于排名计算规则是以私募机构旗下所有股票策略基金的收益算术平均作为私募的收益,若私募近期新发产品较多,排名或将受此影响。
大满贯百强名单“瘦身”,正圆、复胜等22家私募成功保位
在行情反复震荡的筛选之下,股票策略百强格局再生变数。8月同时登上五年期、三年期、一年期榜单的私募降至25家,较上期减少8家。
值得注意的是,本期同登三榜的25家私募中,有22家延续了上期的表现,正圆投资、复胜资产、山楂树甄琢资产、南土资产、汐泰投资、兆天投资等私募成功保位大满贯,留存率达到三分之二。
另有3家私募为新晋百强榜大满贯私募,他们分别是健顺投资、富业盛德、银石投资。其中富业盛德因到8月底刚好拥有5年连续业绩,凭借长期业绩表现登上五年期榜单,“补缺”进入大满贯名单。健顺投资、银石投资则因近期表现使排名快速提升而收获大满贯。
五年期、三年期、一年期大满贯私募名单 |
序号 | 私募机构 | 管理规模 | 近五年收益 | 近三年收益 | 近一年收益 |
1 | 正圆投资 | 50-100亿 | 1774.81% | 777.82% | 128.38% |
2 | 复胜资产 | 50-100亿 | 768.54% | 391.12% | 131.96% |
3 | 山楂树甄琢资产 | 20-50亿 | 542.95% | 426.68% | 102.51% |
4 | 南土资产 | 20-50亿 | 498.14% | 401.97% | 87.90% |
5 | 汐泰投资 | 100亿以上 | 464.31% | 380.21% | 47.81% |
6 | 兆天投资 | 5-10亿 | 443.26% | 418.24% | 121.48% |
7 | 健顺投资 | 50-100亿 | 427.17% | 418.40% | 40.59% |
8 | 涌津投资 | 50-100亿 | 418.36% | 238.01% | 61.38% |
9 | 万顺通资产 | 10-20亿 | 348.89% | 206.83% | 106.06% |
10 | 海川汇富资产 | 5-10亿 | 347.43% | 264.70% | 111.63% |
11 | 鑫然投资 | 20-50亿 | 342.61% | 366.57% | 36.81% |
12 | 鸿道投资 | 20-50亿 | 294.74% | 254.10% | 67.64% |
13 | 红筹投资 | 50-100亿 | 288.43% | 188.44% | 61.99% |
14 | 璟恒投资 | 10-20亿 | 286.21% | 148.97% | 45.95% |
15 | 富业盛德 | 20-50亿 | 285.23% | 368.81% | 65.27% |
16 | 伏明资产 | 10-20亿 | 271.47% | 266.79% | 103.56% |
17 | 泽升投资 | 5-10亿 | 254.92% | 207.60% | 37.27% |
18 | 因诺资产 | 100亿以上 | 239.62% | 304.32% | 49.34% |
19 | 博普科技 | 20-50亿 | 233.39% | 208.32% | 70.80% |
20 | 鼎萨投资 | 20-50亿 | 217.82% | 241.30% | 51.16% |
21 | 旭诺资产 | 5-10亿 | 204.71% | 207.24% | 41.34% |
22 | 上海博鸿资产 | 20-50亿 | 182.36% | 162.06% | 39.41% |
23 | 大华信安 | 20-50亿 | 170.96% | 242.09% | 51.96% |
24 | 华汯资产 | 5-10亿 | 157.95% | 159.22% | 61.74% |
25 | 银石投资 | 5-10亿 | 138.86% | 177.88% | 40.85% |
此名单包括近五年、近三年、近一年均上榜股票策略百强榜的私募机构。 ①数据来源:私募排排网数据中心,截至2021年8月底,公司股票策略产品数量在3只以上(含3只),且30%的股票策略产品当月净值已更新,且公司规模在5亿以上的私募公司。 ②公司排名计算规则以公司旗下所有股票策略策略基金的月度收益算术平均作为公司月度收益,若公司近期新发产品较多,则公司业绩排名或受此规则影响。 ③此名单根据近五年收益率进行排序。
风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。 数据阶段性说明:私募排排网收录的数据均带有周期性,不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证,不作为私募管理机构之间的长期能力对比。 |
从管理规模来看,中型规模私募日益成为上榜主力。8月百强榜大满贯私募的管理规模多在20-100亿之间,共计14家,占比达到56%。随着健顺投资的加入,50-100亿规模区间的大满贯私募增至5家,其余4家是正圆投资、复胜资产、涌津投资、红筹投资。

10-20亿规模区间的大满贯私募较上期减少较多,由8家降至3家。其中上期规模为10-20亿的山楂树甄琢资产,因规模提升至20亿以上,本期依然在榜百强榜大满贯私募。百强榜大满贯中的百亿私募有2家,一家主观、一家量化,他们分别是汐泰投资和因诺资产。
188家私募争夺百强席位,39家百亿私募长期业绩向好
8月,入围股票策略百强榜的私募数量较上月增加5家,总计188家私募“瓜分”了300个上榜席位。除25家同登五年期、三年期、一年期榜单的私募外,还有62家私募同时入围两榜,其余101家私募入围单榜。
从规模分布来看,股票策略百强榜的上榜私募主要集中在10-50亿的管理规模区间,在此规模区间的百强私募多达92家,占比达到48.94%。

百亿以上规模的股票策略百强私募较上期增加7家,上榜百亿私募总数多达39家。其中,佳期投资、银叶投资新入围一年期榜单,黑翼资产、灵均投资、宁波幻方量化新入围三年期榜单,泓澄投资新入围五年期榜单,金戈量锐新晋百亿私募,入围五年期和三年期榜单。
百强榜8月上榜39家百亿私募的股票策略收益表现 |
序号 | 公司简称 | 办公城市 | 今年以来股票策略收益 | 一年期股票策略收益 | 三年期股票策略收益 | 五年期股票策略收益 |
1 | 玄元投资 | 广州 | 47.92% | 54.29% | 132.30% |
|
2 | 鸣石投资 | 上海 | 44.54% | 42.70% | 158.39% |
|
3 | 因诺资产 | 上海 | 40.33% | 49.34% | 304.32% | 239.62% |
4 | 久期投资 | 上海 | 35.96% | 38.58% | 112.31% | 131.29% |
5 | 诚奇资产 | 深圳 | 33.76% | 44.73% |
| 124.44% |
6 | 金戈量锐 | 宁波 | 33.42% | 31.06% | 182.20% | 257.01% |
7 | 佳期投资 | 上海 | 33.11% | 45.38% |
|
|
8 | 汐泰投资 | 上海 | 31.72% | 47.81% | 380.21% | 464.31% |
9 | 九章资产 | 杭州 | 30.91% | 37.48% | 208.90% |
|
10 | 灵均投资 | 宁波 | 29.66% | 32.45% | 147.89% |
|
11 | 盘京投资 | 上海 | 27.16% | 42.09% | 228.04% |
|
12 | 聚鸣投资 | 上海 | 27.10% | 32.12% | 243.03% |
|
13 | 盛泉恒元 | 南京 | 27.06% | 27.74% | 179.58% | 192.02% |
14 | 宁波幻方量化 | 宁波 | 26.71% | 32.30% | 164.64% |
|
15 | 银叶投资 | 上海 | 22.86% | 35.66% | 28.78% |
|
16 | 黑翼资产 | 上海 | 22.19% | 22.42% | 148.97% |
|
17 | 进化论资产 | 深圳 | 20.81% | 31.10% | 176.27% | 410.02% |
18 | 瑞丰汇邦 | 珠海 | 19.42% | 41.09% | 160.23% |
|
19 | 清和泉资本 | 北京 | 18.89% | 44.50% | 145.57% | 213.28% |
20 | 明汯投资 | 上海 | 17.36% | 16.62% | 160.41% | 204.94% |
21 | 千合资本 | 三亚 | 16.65% | 15.19% | 109.21% | 164.77% |
22 | 西藏源乐晟资产 | 拉萨 | 14.09% | 38.96% | 137.72% | 190.68% |
23 | 伊洛投资 | 郑州 | 12.79% | 35.11% | 150.21% |
|
24 | 趣时资产 | 上海 | 8.51% | 24.43% | 208.13% | 258.84% |
25 | 希瓦投资 | 上海 | 4.59% | 11.32% | 167.99% |
|
26 | 迎水投资 | 上海 | 4.52% | 21.52% | 210.41% | 610.69% |
27 | 彤源投资 | 上海 | 3.94% | 17.35% | 190.45% | 264.78% |
28 | 高毅资产 | 上海 | 3.43% | 11.87% | 90.10% | 190.79% |
29 | 海南希瓦 | 上海 | 1.98% | 7.26% | 146.87% | 417.14% |
30 | 泓澄投资 | 北京 | -3.23% | 9.89% | 89.53% | 137.88% |
31 | 万方资本 | 珠海 | -3.29% | -15.55% | 510.23% | 966.45% |
32 | 石锋资产 | 上海 | -5.37% | 7.63% | 211.43% | 326.53% |
33 | 林园投资 | 深圳 | -7.17% | 5.98% | 173.95% | 399.61% |
34 | 东方港湾 | 深圳 | -7.60% | -1.92% | 95.37% | 189.73% |
35 | 泰旸资产 | 上海 | -7.69% | -0.08% | 76.90% | 156.42% |
36 | 睿璞投资 | 珠海 | -8.58% | 2.10% | 74.34% | 192.13% |
37 | 同犇投资 | 上海 | -11.66% | -7.71% | 91.19% | 195.22% |
38 | 景林资产 | 上海 | -12.56% | -1.43% | 84.32% | 182.89% |
39 | 汉和资本 | 北京 | -13.32% | -2.64% | 85.24% | 193.46% |
数据来源:私募排排网;截至2021年8月底 |
从百亿私募的上榜情况来看,百亿私募上榜五年期、三年期榜单的数量多于一年期榜单。入围五年期百强榜的百亿私募数为24家,入围三年期百强榜的百亿私募数为23家,仅有13家百亿私募入围一年期榜单。从整体上看,百亿私募的中长期表现优于短期表现。

而5-10亿和50-100亿两个规模区间的股票策略私募,上榜一年期的数量均略多于五年期、三年期,说明其近期的表现更加突出。10-20亿、20-50亿规模区间的百强私募,在各时间维度的业绩表现较为均衡,无论对比五年期、三年期还是一年期的业绩,都有数量较多的私募进入前一百位。
另外,从地区分布来看,上海地区的“统治”地位继续巩固,分布在此地的股票策略百强私募较上期增加6家,总数已达76家,占比超过四成。复胜资产、迎水投资、山楂树甄琢资产、南土资产、汐泰投资、兆天投资、健顺投资、涌津投资、海南希瓦等百强私募均选择落户上海。
深圳、北京的百强私募较上期各减少1家,总体变化不大。广州、宁波、杭州、珠海四城保住了“第二梯队”的位置,其中宁波的百强私募较上期增长2家,数量提升较为明显。包括盛世知己投资、龙航资产、梅山保税港区凌顶投资、万坤投资、灵均投资、宁波幻方量化、金戈量锐、乾弘久盛资产在内的8家百强私募选择在宁波办公。

以下为近五年、近三年、近一年股票策略私募公司收益百强榜:
五年期股票策略百强榜 |
排名 | 公司简称 | 管理规模 | 旗下有业绩展示的股票策略产品数 | 公司近五年策略收益 |
1 | 正圆投资 | 50-100亿 | 36 | 1774.81% |
2 | 万方资本 | 100亿以上 | 15 | 966.45% |
3 | 复胜资产 | 50-100亿 | 11 | 768.54% |
4 | 潮金投资 | 5-10亿 | 11 | 702.40% |
5 | 迎水投资 | 100亿以上 | 35 | 610.69% |
6 | 云溪基金 | 10-20亿 | 13 | 610.10% |
7 | 大禾投资 | 50-100亿 | 68 | 609.29% |
8 | 山楂树甄琢资产 | 20-50亿 | 11 | 542.95% |
9 | 南土资产 | 20-50亿 | 38 | 498.14% |
10 | 新智达投资 | 20-50亿 | 3 | 491.47% |
11 | 汐泰投资 | 100亿以上 | 39 | 464.31% |
12 | 兆天投资 | 5-10亿 | 7 | 443.26% |
13 | 健顺投资 | 50-100亿 | 17 | 427.17% |
14 | 涌津投资 | 50-100亿 | 7 | 418.36% |
15 | 海南希瓦 | 100亿以上 | 22 | 417.14% |
16 | 进化论资产 | 100亿以上 | 19 | 410.02% |
17 | 林园投资 | 100亿以上 | 221 | 399.61% |
18 | 泾溪投资 | 20-50亿 | 28 | 385.30% |
19 | 于翼资产 | 20-50亿 | 20 | 368.14% |
20 | 同亨投资 | 5-10亿 | 6 | 351.24% |
21 | 万顺通资产 | 10-20亿 | 7 | 348.89% |
22 | 海川汇富资产 | 5-10亿 | 7 | 347.43% |
23 | 鑫然投资 | 20-50亿 | 23 | 342.61% |
24 | 石锋资产 | 100亿以上 | 17 | 326.53% |
25 | 查理投资 | 5-10亿 | 24 | 309.98% |
26 | 鸿道投资 | 20-50亿 | 27 | 294.74% |
27 | 红筹投资 | 50-100亿 | 11 | 288.43% |
28 | 格林施通 | 10-20亿 | 20 | 287.80% |
29 | 璟恒投资 | 10-20亿 | 19 | 286.21% |
30 | 富业盛德 | 20-50亿 | 12 | 285.23% |
31 | 磐耀资产 | 50-100亿 | 24 | 281.59% |
32 | 方圆天成 | 5-10亿 | 7 | 271.76% |
33 | 伏明资产 | 10-20亿 | 7 | 271.47% |
34 | 彤源投资 | 100亿以上 | 9 | 264.78% |
35 | 趣时资产 | 100亿以上 | 19 | 258.84% |
36 | 金戈量锐 | 100亿以上 | 7 | 257.01% |
37 | 泽升投资 | 5-10亿 | 13 | 254.92% |
38 | 留仁资产 | 20-50亿 | 11 | 253.60% |
39 | 申九资产 | 20-50亿 | 12 | 247.48% |
40 | 新思哲投资 | 50-100亿 | 9 | 246.98% |
41 | 谢诺辰阳 | 20-50亿 | 14 | 245.17% |
42 | 巴富罗投资 | 5-10亿 | 10 | 243.02% |
43 | 无量资本 | 20-50亿 | 19 | 240.80% |
44 | 因诺资产 | 100亿以上 | 17 | 239.62% |
45 | 望正资产 | 50-100亿 | 22 | 236.93% |
46 | 博普科技 | 20-50亿 | 16 | 233.39% |
47 | 传家堡资管 | 20-50亿 | 11 | 230.52% |
48 | 鼎萨投资 | 20-50亿 | 75 | 217.82% |
49 | 文多资产 | 5-10亿 | 8 | 217.65% |
50 | 清和泉资本 | 100亿以上 | 15 | 213.28% |
51 | 青骊投资 | 10-20亿 | 28 | 212.94% |
52 | 明汯投资 | 100亿以上 | 12 | 204.94% |
53 | 旭诺资产 | 5-10亿 | 8 | 204.71% |
54 | 广州圆石投资 | 5-10亿 | 6 | 196.02% |
55 | 同犇投资 | 100亿以上 | 50 | 195.22% |
56 | 长金投资 | 20-50亿 | 33 | 194.65% |
57 | 汉和资本 | 100亿以上 | 79 | 193.46% |
58 | 果实资本 | 20-50亿 | 12 | 192.33% |
59 | 睿璞投资 | 100亿以上 | 18 | 192.13% |
60 | 盛泉恒元 | 100亿以上 | 7 | 192.02% |
61 | 高毅资产 | 100亿以上 | 156 | 190.79% |
62 | 西藏源乐晟资产 | 100亿以上 | 23 | 190.68% |
63 | 东方港湾 | 100亿以上 | 224 | 189.73% |
64 | 福建泽源资产 | 20-50亿 | 35 | 189.36% |
65 | 勤远私募基金 | 20-50亿 | 11 | 186.58% |
66 | 远望角投资 | 10-20亿 | 24 | 184.42% |
67 | 景林资产 | 100亿以上 | 61 | 182.89% |
68 | 上海博鸿资产 | 20-50亿 | 19 | 182.36% |
69 | 志开投资 | 5-10亿 | 14 | 181.32% |
70 | 领颐资产 | 10-20亿 | 9 | 181.12% |
71 | 集元资产 | 10-20亿 | 12 | 178.57% |
72 | 循远资产 | 10-20亿 | 7 | 177.07% |
73 | 颐和久富投资 | 20-50亿 | 35 | 172.74% |
74 | 天算量化 | 20-50亿 | 12 | 172.07% |
75 | 大华信安 | 20-50亿 | 8 | 170.96% |
76 | 庐雍资产 | 5-10亿 | 18 | 170.28% |
77 | 龙全投资 | 5-10亿 | 13 | 168.61% |
78 | 榕树投资 | 20-50亿 | 45 | 168.04% |
79 | 千合资本 | 100亿以上 | 41 | 164.77% |
80 | 准锦投资 | 10-20亿 | 15 | 160.36% |
81 | 东方马拉松 | 10-20亿 | 16 | 158.20% |
82 | 华汯资产 | 5-10亿 | 5 | 157.95% |
83 | 泰旸资产 | 100亿以上 | 62 | 156.42% |
84 | 雷钧资产 | 10-20亿 | 22 | 152.60% |
85 | 域秀资产 | 10-20亿 | 11 | 152.38% |
86 | 天宝投资 | 5-10亿 | 11 | 150.89% |
87 | 民森投资 | 20-50亿 | 20 | 150.38% |
88 | 金蟾蜍投资 | 10-20亿 | 11 | 149.58% |
89 | 益安资本 | 10-20亿 | 8 | 149.52% |
90 | 睿泉毅信投资 | 50-100亿 | 9 | 145.89% |
91 | 观富资产 | 20-50亿 | 24 | 145.74% |
92 | 上海朴信投资 | 5-10亿 | 20 | 143.04% |
93 | 深圳易同投资 | 10-20亿 | 15 | 142.84% |
94 | 深圳道谊 | 10-20亿 | 15 | 140.98% |
95 | 大连通和投资 | 20-50亿 | 9 | 139.75% |
96 | 银石投资 | 5-10亿 | 30 | 138.86% |
97 | 泓澄投资 | 100亿以上 | 14 | 137.88% |
98 | 上海易同投资 | 10-20亿 | 10 | 137.32% |
99 | 贤盛投资 | 5-10亿 | 9 | 136.31% |
100 | 九霄投资 | 5-10亿 | 10 | 135.97% |
数据来源:私募排排网数据中心 1、截至2021年8月底,公司股票策略产品数量在3只以上(含3只),且30%的股票策略产品当月净值已更新,且公司规模在5亿以上的私募公司 2、公司排名计算规则以公司旗下所有股票策略策略基金的月度收益算术平均作为公司月度收益,若公司近期新发产品较多,则公司业绩排名或受此规则影响。 风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。 数据阶段性说明:私募排排网收录的数据均带有周期性,不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证,不作为私募管理机构之间的长期能力对比。 |
|
|
三年期股票策略百强榜 |
排名 | 公司简称 | 管理规模 | 旗下有业绩展示的股票策略产品数 | 公司近三年策略收益 |
1 | 正圆投资 | 50-100亿 | 36 | 777.82% |
2 | 万方资本 | 100亿以上 | 15 | 510.23% |
3 | 华安合鑫 | 10-20亿 | 5 | 506.79% |
4 | 泉汐投资 | 20-50亿 | 8 | 491.88% |
5 | 山楂树甄琢资产 | 20-50亿 | 11 | 426.68% |
6 | 健顺投资 | 50-100亿 | 17 | 418.40% |
7 | 兆天投资 | 5-10亿 | 7 | 418.24% |
8 | 南土资产 | 20-50亿 | 38 | 401.97% |
9 | 复胜资产 | 50-100亿 | 11 | 391.12% |
10 | 汐泰投资 | 100亿以上 | 39 | 380.21% |
11 | 富业盛德 | 20-50亿 | 12 | 368.81% |
12 | 鑫然投资 | 20-50亿 | 23 | 366.57% |
13 | 荷和投资 | 10-20亿 | 6 | 339.23% |
14 | 潮金投资 | 5-10亿 | 11 | 337.65% |
15 | 广州圆石投资 | 5-10亿 | 6 | 327.28% |
16 | 明泽投资 | 20-50亿 | 11 | 319.71% |
17 | 集元资产 | 10-20亿 | 12 | 308.75% |
18 | 因诺资产 | 100亿以上 | 17 | 304.32% |
19 | 国赞投资 | 5-10亿 | 6 | 300.32% |
20 | 来兴元品 | 5-10亿 | 10 | 292.15% |
21 | 庄贤投资 | 10-20亿 | 6 | 288.01% |
22 | 泾溪投资 | 20-50亿 | 28 | 271.07% |
23 | 睿扬投资 | 50-100亿 | 40 | 267.67% |
24 | 伏明资产 | 10-20亿 | 7 | 266.79% |
25 | 海川汇富资产 | 5-10亿 | 7 | 264.70% |
26 | 鸿道投资 | 20-50亿 | 27 | 254.10% |
27 | 新智达投资 | 20-50亿 | 3 | 253.74% |
28 | 聚鸣投资 | 100亿以上 | 19 | 243.03% |
29 | 大华信安 | 20-50亿 | 8 | 242.09% |
30 | 鼎萨投资 | 20-50亿 | 75 | 241.30% |
31 | 方略资产 | 10-20亿 | 23 | 240.12% |
32 | 涌津投资 | 50-100亿 | 7 | 238.01% |
33 | 善思投资 | 50-100亿 | 9 | 233.07% |
34 | 青骊投资 | 10-20亿 | 28 | 228.95% |
35 | 盘京投资 | 100亿以上 | 19 | 228.04% |
36 | 聚宽投资 | 20-50亿 | 18 | 214.94% |
37 | 激流投资 | 10-20亿 | 4 | 213.36% |
38 | 石锋资产 | 100亿以上 | 17 | 211.43% |
39 | 迎水投资 | 100亿以上 | 35 | 210.41% |
40 | 仁布投资 | 10-20亿 | 4 | 210.02% |
41 | 九章资产 | 100亿以上 | 7 | 208.90% |
42 | 博普科技 | 20-50亿 | 16 | 208.32% |
43 | 传家堡资管 | 20-50亿 | 11 | 208.30% |
44 | 趣时资产 | 100亿以上 | 19 | 208.13% |
45 | 泽升投资 | 5-10亿 | 13 | 207.60% |
46 | 旭诺资产 | 5-10亿 | 8 | 207.24% |
47 | 万顺通资产 | 10-20亿 | 7 | 206.83% |
48 | 申九资产 | 20-50亿 | 12 | 203.53% |
49 | 于是资本 | 5-10亿 | 6 | 193.94% |
50 | 彤源投资 | 100亿以上 | 9 | 190.45% |
51 | 朗实投资 | 5-10亿 | 3 | 189.87% |
52 | 混沌道然资产 | 20-50亿 | 13 | 189.37% |
53 | 红筹投资 | 50-100亿 | 11 | 188.44% |
54 | 丹羿投资 | 50-100亿 | 9 | 187.27% |
55 | 海浦投资 | 10-20亿 | 8 | 184.33% |
56 | 无量资本 | 20-50亿 | 19 | 183.30% |
57 | 百创资本 | 10-20亿 | 13 | 183.12% |
58 | 金戈量锐 | 100亿以上 | 7 | 182.20% |
59 | 新活力资本 | 10-20亿 | 5 | 179.69% |
60 | 盛泉恒元 | 100亿以上 | 7 | 179.58% |
61 | 辰翔投资 | 10-20亿 | 5 | 179.11% |
62 | 珺容资产 | 20-50亿 | 9 | 178.77% |
63 | 银石投资 | 5-10亿 | 30 | 177.88% |
64 | 进化论资产 | 100亿以上 | 19 | 176.27% |
65 | 林园投资 | 100亿以上 | 221 | 173.95% |
66 | 金辇投资 | 5-10亿 | 9 | 170.17% |
67 | 盛世知己投资 | 5-10亿 | 8 | 169.42% |
68 | 希瓦投资 | 100亿以上 | 22 | 167.99% |
69 | 雷钧资产 | 10-20亿 | 22 | 167.97% |
70 | 遵道资产 | 10-20亿 | 7 | 167.38% |
71 | 中信资本(深圳)投资 | 50-100亿 | 14 | 166.31% |
72 | 宁波幻方量化 | 100亿以上 | 249 | 164.64% |
73 | 致顺投资 | 10-20亿 | 7 | 163.21% |
74 | 上海博鸿资产 | 20-50亿 | 19 | 162.06% |
75 | 明汯投资 | 100亿以上 | 12 | 160.41% |
76 | 瑞丰汇邦 | 100亿以上 | 6 | 160.23% |
77 | 华汯资产 | 5-10亿 | 5 | 159.22% |
78 | 中商北斗资产 | 5-10亿 | 4 | 158.71% |
79 | 鸣石投资 | 100亿以上 | 34 | 158.39% |
80 | 衍盛资产 | 10-20亿 | 8 | 156.38% |
81 | 颐和久富投资 | 20-50亿 | 35 | 155.86% |
82 | 火星资产 | 10-20亿 | 22 | 155.47% |
83 | 龙旗科技 | 20-50亿 | 30 | 155.22% |
84 | 留仁资产 | 20-50亿 | 11 | 153.75% |
85 | 乾弘久盛资产 | 10-20亿 | 13 | 153.44% |
86 | 睿亿投资 | 20-50亿 | 10 | 152.36% |
87 | 万坤投资 | 5-10亿 | 4 | 152.24% |
88 | 新思哲投资 | 50-100亿 | 9 | 151.38% |
89 | 领颐资产 | 10-20亿 | 9 | 151.00% |
90 | 泽堃资产 | 10-20亿 | 21 | 150.86% |
91 | 福建泽源资产 | 20-50亿 | 35 | 150.30% |
92 | 伊洛投资 | 100亿以上 | 8 | 150.21% |
93 | 智领三联 | 10-20亿 | 46 | 149.52% |
94 | 准锦投资 | 10-20亿 | 15 | 149.13% |
95 | 璟恒投资 | 10-20亿 | 19 | 148.97% |
96 | 黑翼资产 | 100亿以上 | 8 | 148.97% |
97 | 观合资产 | 5-10亿 | 8 | 148.89% |
98 | 中阅资本 | 20-50亿 | 41 | 148.08% |
99 | 灵均投资 | 100亿以上 | 101 | 147.89% |
100 | 海南希瓦 | 100亿以上 | 22 | 146.87% |
数据来源:私募排排网数据中心 1、截至2021年8月底,公司股票策略产品数量在3只以上(含3只),且30%的股票策略产品当月净值已更新,且公司规模在5亿以上的私募公司 2、公司排名计算规则以公司旗下所有股票策略策略基金的月度收益算术平均作为公司月度收益,若公司近期新发产品较多,则公司业绩排名或受此规则影响。 风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。 数据阶段性说明:私募排排网收录的数据均带有周期性,不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证,不作为私募管理机构之间的长期能力对比。 |
|
|
一年期股票策略百强榜 |
排名 | 公司简称 | 管理规模 | 旗下有业绩展示的股票策略产品数 | 公司近一年策略收益 |
1 | 华安合鑫 | 10-20亿 | 5 | 165.13% |
2 | 恒邦兆丰资产 | 5-10亿 | 15 | 144.09% |
3 | 中淼财富 | 5-10亿 | 5 | 133.16% |
4 | 三希资本 | 20-50亿 | 7 | 133.15% |
5 | 复胜资产 | 50-100亿 | 11 | 131.96% |
6 | 正圆投资 | 50-100亿 | 36 | 128.38% |
7 | 兆天投资 | 5-10亿 | 7 | 121.48% |
8 | 量瀛投资 | 10-20亿 | 3 | 120.23% |
9 | 海川汇富资产 | 5-10亿 | 7 | 111.63% |
10 | 万顺通资产 | 10-20亿 | 7 | 106.06% |
11 | 伏明资产 | 10-20亿 | 7 | 103.56% |
12 | 山楂树甄琢资产 | 20-50亿 | 11 | 102.51% |
13 | 磐泽资产 | 50-100亿 | 12 | 101.53% |
14 | 广金美好 | 50-100亿 | 3 | 98.71% |
15 | 南土资产 | 20-50亿 | 38 | 87.90% |
16 | 靖江飞天投资 | 10-20亿 | 6 | 85.60% |
17 | 盛世知己投资 | 5-10亿 | 8 | 84.49% |
18 | 庄贤投资 | 10-20亿 | 6 | 77.41% |
19 | 前海国恩资本 | 20-50亿 | 17 | 76.24% |
20 | 朗实投资 | 5-10亿 | 3 | 76.07% |
21 | 天倚道投资 | 50-100亿 | 17 | 75.77% |
22 | 泉汐投资 | 20-50亿 | 8 | 72.52% |
23 | 博普科技 | 20-50亿 | 16 | 70.80% |
24 | 鸿道投资 | 20-50亿 | 27 | 67.64% |
25 | 来兴元品 | 5-10亿 | 10 | 65.59% |
26 | 富业盛德 | 20-50亿 | 12 | 65.27% |
27 | 红筹投资 | 50-100亿 | 11 | 61.99% |
28 | 华汯资产 | 5-10亿 | 5 | 61.74% |
29 | 涌津投资 | 50-100亿 | 7 | 61.38% |
30 | 季胜投资 | 10-20亿 | 12 | 59.71% |
31 | 国赞投资 | 5-10亿 | 6 | 58.11% |
32 | 玄元投资 | 100亿以上 | 8 | 54.29% |
33 | 精至资产 | 5-10亿 | 9 | 52.35% |
34 | 大华信安 | 20-50亿 | 8 | 51.96% |
35 | 瀚信资产 | 20-50亿 | 6 | 51.32% |
36 | 鼎萨投资 | 20-50亿 | 75 | 51.16% |
37 | 方略资产 | 10-20亿 | 23 | 51.08% |
38 | 明泽投资 | 20-50亿 | 11 | 50.63% |
39 | 中信资本(深圳)投资 | 50-100亿 | 14 | 50.31% |
40 | 拓牌资产 | 10-20亿 | 3 | 49.63% |
41 | 因诺资产 | 100亿以上 | 17 | 49.34% |
42 | 展博投资 | 20-50亿 | 160 | 49.16% |
43 | 弥远投资 | 5-10亿 | 9 | 48.98% |
44 | 石智基金 | 5-10亿 | 8 | 47.97% |
45 | 仁布投资 | 10-20亿 | 4 | 47.95% |
46 | 汐泰投资 | 100亿以上 | 39 | 47.81% |
47 | 睿扬投资 | 50-100亿 | 40 | 47.75% |
48 | 混沌道然资产 | 20-50亿 | 13 | 46.97% |
49 | 璟恒投资 | 10-20亿 | 19 | 45.95% |
50 | 歆享资产 | 10-20亿 | 3 | 45.91% |
51 | 志开投资 | 5-10亿 | 14 | 45.65% |
52 | 佳期投资 | 100亿以上 | 3 | 45.38% |
53 | 河洲资产 | 5-10亿 | 4 | 45.34% |
54 | 诚奇资产 | 100亿以上 | 14 | 44.73% |
55 | 清和泉资本 | 100亿以上 | 15 | 44.50% |
56 | 稳博投资 | 50-100亿 | 22 | 44.10% |
57 | 前海博普资产 | 50-100亿 | 6 | 43.99% |
58 | 龙航资产 | 20-50亿 | 29 | 43.51% |
59 | 衍航投资 | 5-10亿 | 22 | 43.49% |
60 | 念空数据科技 | 20-50亿 | 11 | 43.24% |
61 | 九逸资产 | 50-100亿 | 4 | 43.15% |
62 | 鸣石投资 | 100亿以上 | 34 | 42.70% |
63 | 创富兆业 | 10-20亿 | 9 | 42.18% |
