排排君温馨提醒:本文内容仅对合格投资者开放!
私募基金的合格投资者,是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(一)净资产不低于1000万元的单位;
(二)金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。
9月,市场风格转换的苗头初显。1-8月涨幅居前的有色金属、钢铁、化工、电气设备纷纷遇冷。申万一级行业指数中,有色金属月跌幅达-18.11%,成9月最“惨”行业。此前连续数月大涨的钢铁板块,也在9月录得-13.40%的跌幅。
受制造业产品出口及秋冬季节居民供暖需求增长影响,与生产、生活息息相关的公用事业板块景气度提升,9月大涨15.89%。同时,部分市场资金开始向食品饮料、农林牧渔、休闲服务、房地产、医药生物等前期跌幅较大、估值已近合理区间的行业转移。
随着市场风向的转变,股票策略私募在9月的表现不一,中长期排名亦受到不同程度影响。为方便投资者立体地观察股票策略私募的历史业绩,私募排排网以业绩数据为依据,按照近五年、近三年、近一年的收益表现对股票策略私募公司进行排名,制作出股票策略私募公司百强榜。
为增加榜单的可靠性,纳入排名统计的私募机构还需满足以下条件:公司旗下有业绩展示的股票策略产品数大于等于3只,30%的股票策略产品当月净值已更新,且管理规模超过5亿元。
另外,由于排名计算规则是以私募机构旗下所有股票策略基金的收益算术平均作为私募的收益,若私募近期新发产品较多,排名或将受此影响。
风格转换中仅17家保位,50亿以上规模私募发挥稳定
在市场风格转换的过渡期,股票策略私募排名遭遇“洗牌”。9月同时登上五年期、三年期、一年期百强榜的股票策略私募降至20家,较上期继续减少5家。
本期同登三榜的20家大满贯私募中,有17家延续了上月的表现,成功实现保位。保位私募包括:正圆投资、复胜资产、山楂树甄琢资产、南土资产、涌津投资、汐泰投资、兆天投资、海川汇富资产、万顺通资产、红筹投资、鸿道投资、博普科技、因诺资产、伏明资产、鼎萨投资、上海博鸿资产、大华信安。
另有3家大满贯私募为9月新晋,分别是靖奇投资、西藏源乐晟资产、久阳润泉资本。其中,靖奇投资是一家从事量化投资的私募,目前管理规模在10-20亿之间。西藏源乐晟资产、久阳润泉资本均属于主观派私募,旗下产品以股票主观多头策略为主。
西藏源乐晟资产在投资中采取账户经理负责制的管理模式,投资理念上,采取的是自上而下的行业配置程序和自下至上的股票选择程序,目前管理规模已超百亿。
久阳润泉资本是一家管理规模5-10亿的北京私募。在公司治理上,久阳润泉资本通过薪酬激励机制、股权激励机制、基金经理及员工跟投机制等多项措施,将持有人、公司、员工的利益进行绑定。
管理规模方面,在市场风格转换期,50亿以上规模的大满贯私募发挥相对稳定,上榜数量不降反增,占比由上期的28%提升至本期的45%。50亿以下规模,尤其是20-50亿规模的大满贯私募减员较多,占比由上期的36%降至本期的25%。
上榜百强榜大满贯的百亿私募增至3家,分别是汐泰投资、因诺资产和西藏源乐晟资产。50-100亿规模区间的大满贯私募增加了南土资产,原因是南土资产的管理规模突破了50亿大关。资料显示,南土资产的核心团队多具有公募、券商投研背景,研究范围覆盖医药、TMT、新能源汽车、消费、周期等热门行业。
百强榜入围私募增至195家,上海私募整体实力强劲
9月,入围股票策略百强榜的私募数量增至195家。除20家五年期、三年期、一年期榜单大满贯私募外,还有65家私募入围双榜,110家私募入围单榜。百强榜上榜私募1-9月的股票策略平均收益为24.95%,正收益占比84.10%。
规模分布方面,股票策略百强榜的上榜私募主要分布在5-50亿的管理规模区间,在此规模区间内共有133家上榜私募,占比达到68.21%。相较上期,5-10亿规模、50-100亿规模的上榜私募数量明显增加,分别增多8家和5家。
百亿以上规模的股票策略百强私募较上期减少2家,上榜总数仍有37家。其中,中欧瑞博新入围五年期榜单,西藏源乐晟资产新入围三年期榜单,伊洛投资新入围一年期榜单,世纪前沿资产新入围了三年期榜单、一年期榜单。
百强榜9月上榜37家百亿私募的股票策略收益表现 |
序号 | 公司简称 | 城市 | 1-9月策略收益 | 一年期策略收益 | 三年期策略收益 | 五年期策略收益 |
1 | 鸣石投资 | 上海 | 45.67% | 52.94% | 156.64% |
|
2 | 玄元投资 | 广州 | 41.76% | 54.47% | 124.96% |
|
3 | 世纪前沿资产 | 深圳 | 36.31% | 47.73% | 144.16% |
|
4 | 因诺资产 | 上海 | 36.15% | 56.72% | 293.15% | 227.73% |
5 | 佳期投资 | 上海 | 34.06% | 51.12% |
|
|
6 | 金戈量锐 | 宁波 | 31.24% | 37.07% | 177.18% | 247.40% |
7 | 诚奇资产 | 深圳 | 30.48% | 46.48% |
| 121.69% |
8 | 盛泉恒元 | 南京 | 28.61% | 35.79% | 176.20% | 193.26% |
9 | 银叶投资 | 上海 | 27.31% | 56.00% | 32.71% |
|
10 | 久期投资 | 上海 | 27.20% | 39.77% | 94.48% | 112.03% |
11 | 九章资产 | 杭州 | 24.71% | 37.06% | 187.55% |
|
12 | 盘京投资 | 上海 | 24.08% | 45.31% | 219.24% |
|
13 | 宁波幻方量化 | 宁波 | 23.39% | 33.62% | 148.49% |
|
14 | 明汯投资 | 上海 | 19.25% | 26.61% | 165.86% | 213.71% |
15 | 汐泰投资 | 上海 | 19.04% | 43.02% | 373.91% | 393.73% |
16 | 进化论资产 | 深圳 | 18.85% | 37.63% | 172.90% | 409.96% |
17 | 伊洛投资 | 郑州 | 17.60% | 44.79% | 163.12% |
|
18 | 聚鸣投资 | 上海 | 17.21% | 33.20% | 214.60% |
|
19 | 千合资本 | 三亚 | 17.15% | 18.71% | 107.19% | 165.97% |
20 | 西藏源乐晟资产 | 拉萨 | 16.86% | 40.72% | 148.15% | 196.89% |
21 | 中欧瑞博 | 深圳 | 12.84% | 35.03% | 138.40% | 148.04% |
22 | 迎水投资 | 上海 | 10.44% | 32.76% | 195.65% | 645.82% |
23 | 林园投资 | 深圳 | 2.57% | 23.39% | 182.36% | 471.39% |
24 | 彤源投资 | 上海 | 1.02% | 18.51% | 178.44% | 250.46% |
25 | 高毅资产 | 上海 | 0.96% | 14.59% | 83.64% | 178.93% |
26 | 清和泉资本 | 北京 | 0.75% | 27.71% | 109.86% | 162.06% |
27 | 海南希瓦 | 上海 | -1.63% | 9.43% | 143.23% | 400.98% |
28 | 希瓦投资 | 上海 | -1.84% | 7.83% | 152.08% |
|
29 | 趣时资产 | 上海 | -2.61% | 16.71% | 176.16% | 215.21% |
30 | 石锋资产 | 上海 | -3.24% | 14.75% | 219.81% | 324.08% |
31 | 万方资本 | 珠海 | -3.69% | 4.58% | 517.00% | 962.36% |
32 | 泰旸资产 | 上海 | -6.15% | 7.78% | 81.51% | 159.89% |
33 | 睿璞投资 | 珠海 | -8.58% | 9.55% | 71.88% | 193.34% |
34 | 东方港湾 | 深圳 | -9.58% | 4.67% | 89.98% | 185.28% |
35 | 同犇投资 | 上海 | -14.18% | -6.18% | 83.74% | 190.51% |
36 | 景林资产 | 上海 | -14.67% | 3.08% | 74.99% | 173.32% |
37 | 汉和资本 | 北京 | -16.36% | -0.57% | 74.05% | 182.40% |
数据来源:私募排排网;截至2021年9月底 |
地区分布方面,上海地区百强私募数维持了上涨趋势,由上期的76家增至79家,总占比超过四成。稻沣投资、长富投资、季胜投资、上海仙人掌资产、山楂树甄琢资产、复胜资产、歆享资产、南土资产、钦沐资产、念空数据科技等上海百强私募,今年1-9月的股票策略收益表现名列前茅。
深圳、北京的百强私募较上期分别增多1家和2家,上榜数量基本保持稳定。广州、宁波、杭州、珠海四城仍居“第二梯队”,其中杭州、珠海的百强私募较上期均增多1家。
嘉鸿资产、庄贤投资、来兴元品、亘曦资产、龙旗科技、九章资产、金蟾蜍投资、博海汇金、观合资产在内的8家百强私募,选择杭州作为办公地点。另有广金美好、珠海致诚卓远、天勤资产、万方资本、睿璞投资在内的5家百强私募位于珠海。
以下为近五年、近三年、近一年股票策略私募公司收益百强榜:
五年期股票策略百强榜 |
排名 | 公司简称 | 管理规模 | 旗下有业绩展示的股票策略产品数 | 公司近五年策略收益 |
1 | 正圆投资 | 50-100亿 | 38 | 1571.30% |
2 | 万方资本 | 100亿以上 | 15 | 962.36% |
3 | 稻沣投资 | 5-10亿 | 4 | 838.05% |
4 | 靖奇投资 | 10-20亿 | 4 | 784.67% |
5 | 复胜资产 | 50-100亿 | 14 | 757.36% |
6 | 潮金投资 | 5-10亿 | 11 | 728.45% |
7 | 云溪基金 | 10-20亿 | 12 | 657.31% |
8 | 迎水投资 | 100亿以上 | 37 | 645.82% |
9 | 新智达投资 | 20-50亿 | 3 | 631.28% |
10 | 大禾投资 | 50-100亿 | 40 | 623.44% |
11 | 山楂树甄琢资产 | 20-50亿 | 11 | 497.04% |
12 | 林园投资 | 100亿以上 | 230 | 471.39% |
13 | 南土资产 | 50-100亿 | 32 | 455.92% |
14 | 涌津投资 | 50-100亿 | 7 | 419.45% |
15 | 进化论资产 | 100亿以上 | 19 | 409.96% |
16 | 海南希瓦 | 100亿以上 | 22 | 400.98% |
17 | 健顺投资 | 50-100亿 | 17 | 397.55% |
18 | 汐泰投资 | 100亿以上 | 40 | 393.73% |
19 | 同亨投资 | 5-10亿 | 6 | 370.99% |
20 | 于翼资产 | 20-50亿 | 20 | 363.47% |
21 | 兆天投资 | 5-10亿 | 7 | 345.24% |
22 | 海川汇富资产 | 5-10亿 | 7 | 324.40% |
23 | 石锋资产 | 100亿以上 | 20 | 324.08% |
24 | 泾溪投资 | 20-50亿 | 28 | 322.61% |
25 | 万顺通资产 | 10-20亿 | 7 | 315.66% |
26 | 鑫然投资 | 20-50亿 | 23 | 287.67% |
27 | 格林施通 | 10-20亿 | 22 | 283.66% |
28 | 磐耀资产 | 50-100亿 | 24 | 263.60% |
29 | 红筹投资 | 50-100亿 | 11 | 263.32% |
30 | 留仁资产 | 20-50亿 | 11 | 263.28% |
31 | 鸿道投资 | 20-50亿 | 28 | 262.97% |
32 | 璟恒投资 | 10-20亿 | 18 | 262.22% |
33 | 查理投资 | 5-10亿 | 24 | 256.25% |
34 | 彤源投资 | 100亿以上 | 9 | 250.46% |
35 | 金戈量锐 | 100亿以上 | 7 | 247.40% |
36 | 文多资产 | 5-10亿 | 8 | 239.77% |
37 | 新思哲投资 | 50-100亿 | 9 | 233.39% |
38 | 博普科技 | 50-100亿 | 17 | 228.28% |
39 | 因诺资产 | 100亿以上 | 17 | 227.73% |
40 | 方圆天成 | 5-10亿 | 7 | 227.59% |
41 | 无量资本 | 20-50亿 | 20 | 226.76% |
42 | 趣时资产 | 100亿以上 | 19 | 215.21% |
43 | 明汯投资 | 100亿以上 | 12 | 213.71% |
44 | 望正资产 | 50-100亿 | 22 | 213.63% |
45 | 传家堡资管 | 20-50亿 | 15 | 206.43% |
46 | 巴富罗投资 | 5-10亿 | 9 | 206.38% |
47 | 青骊投资 | 10-20亿 | 14 | 205.49% |
48 | 伏明资产 | 10-20亿 | 7 | 203.68% |
49 | 申九资产 | 20-50亿 | 13 | 203.11% |
50 | 西藏源乐晟资产 | 100亿以上 | 23 | 196.89% |
51 | 睿璞投资 | 100亿以上 | 18 | 193.34% |
52 | 盛泉恒元 | 100亿以上 | 6 | 193.26% |
53 | 泽升投资 | 5-10亿 | 12 | 191.29% |
54 | 同犇投资 | 100亿以上 | 50 | 190.51% |
55 | 长金投资 | 20-50亿 | 33 | 188.68% |
56 | 果实资本 | 20-50亿 | 12 | 187.44% |
57 | 循远资产 | 10-20亿 | 7 | 187.41% |
58 | 东方港湾 | 100亿以上 | 224 | 185.28% |
59 | 福建泽源资产 | 20-50亿 | 37 | 185.26% |
60 | 远望角投资 | 10-20亿 | 26 | 184.15% |
61 | 领颐资产 | 10-20亿 | 9 | 183.76% |
62 | 汉和资本 | 100亿以上 | 79 | 182.40% |
63 | 勤远私募基金 | 20-50亿 | 13 | 182.13% |
64 | 鼎萨投资 | 20-50亿 | 68 | 181.73% |
65 | 高毅资产 | 100亿以上 | 171 | 178.93% |
66 | 榕树投资 | 20-50亿 | 38 | 176.79% |
67 | 广州圆石投资 | 5-10亿 | 7 | 174.16% |
68 | 景林资产 | 100亿以上 | 61 | 173.32% |
69 | 集元资产 | 10-20亿 | 12 | 171.69% |
70 | 上海博鸿资产 | 20-50亿 | 19 | 170.76% |
71 | 千合资本 | 100亿以上 | 41 | 165.97% |
72 | 久阳润泉资本 | 5-10亿 | 20 | 165.29% |
73 | 清和泉资本 | 100亿以上 | 17 | 162.06% |
74 | 龙全投资 | 5-10亿 | 16 | 161.44% |
75 | 域秀资产 | 10-20亿 | 11 | 160.55% |
76 | 泰旸资产 | 100亿以上 | 63 | 159.89% |
77 | 天算量化 | 20-50亿 | 12 | 158.68% |
78 | 万利富达投资 | 20-50亿 | 15 | 157.33% |
79 | 大华信安 | 20-50亿 | 9 | 155.79% |
80 | 常春藤资产 | 20-50亿 | 6 | 152.61% |
81 | 东方马拉松 | 10-20亿 | 16 | 152.58% |
82 | 民森投资 | 20-50亿 | 19 | 151.61% |
83 | 颐和久富投资 | 20-50亿 | 35 | 150.38% |
84 | 信弘天禾 | 20-50亿 | 5 | 148.99% |
85 | 益安资本 | 10-20亿 | 9 | 148.94% |
86 | 中欧瑞博 | 100亿以上 | 87 | 148.04% |
87 | 庐雍资产 | 5-10亿 | 18 | 146.88% |
88 | 万泰华瑞投资 | 5-10亿 | 9 | 146.44% |
89 | 金蟾蜍投资 | 10-20亿 | 6 | 145.22% |
90 | 卓凯投资 | 10-20亿 | 11 | 144.46% |
91 | 志开投资 | 5-10亿 | 50 | 142.96% |
92 | 龙旗科技 | 20-50亿 | 12 | 141.19% |
93 | 高信百诺 | 20-50亿 | 32 | 140.92% |
94 | 谢诺辰阳 | 20-50亿 | 8 | 140.64% |
95 | 睿泉毅信投资 | 20-50亿 | 14 | 138.96% |
96 | 准锦投资 | 50-100亿 | 9 | 137.44% |
97 | 善思投资 | 50-100亿 | 14 | 134.73% |
98 | 天勤资产 | 50-100亿 | 9 | 134.61% |
99 | 观富资产 | 10-20亿 | 14 | 133.88% |
100 | 玖鹏资产 | 20-50亿 | 24 | 133.65% |
数据来源:私募排排网数据中心 1、截至2021年9月底,公司股票策略产品数量在3只以上(含3只),且30%的股票策略产品当月净值已更新,且公司规模在5亿以上的私募公司 2、公司排名计算规则以公司旗下所有股票策略策略基金的月度收益算术平均作为公司月度收益,若公司近期新发产品较多,则公司业绩排名或受此规则影响。
风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。 数据阶段性说明:私募排排网收录的数据均带有周期性,不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证,不作为私募管理机构之间的长期能力对比。
|
|
|
三年期股票策略百强榜 |
排名 | 公司简称 | 管理规模 | 旗下有业绩展示的股票策略产品数 | 公司近三年策略收益 |
1 | 正圆投资 | 50-100亿 | 38 | 716.31% |
2 | 上海仙人掌资产 | 10-20亿 | 15 | 606.73% |
3 | 万方资本 | 100亿以上 | 15 | 517.00% |
4 | 华安合鑫 | 10-20亿 | 5 | 479.45% |
5 | 泉汐投资 | 20-50亿 | 8 | 436.33% |
6 | 南土资产 | 50-100亿 | 32 | 393.44% |
7 | 复胜资产 | 50-100亿 | 14 | 391.26% |
8 | 健顺投资 | 50-100亿 | 17 | 387.23% |
9 | 汐泰投资 | 100亿以上 | 40 | 373.91% |
10 | 兆天投资 | 5-10亿 | 7 | 353.42% |
11 | 山楂树甄琢资产 | 20-50亿 | 11 | 349.78% |
12 | 新智达投资 | 20-50亿 | 3 | 326.79% |
13 | 鑫然投资 | 20-50亿 | 23 | 326.33% |
14 | 潮金投资 | 5-10亿 | 11 | 325.39% |
15 | 富业盛德 | 20-50亿 | 12 | 323.38% |
16 | 荷和投资 | 10-20亿 | 6 | 303.99% |
17 | 明泽投资 | 20-50亿 | 11 | 301.45% |
18 | 国赞投资 | 5-10亿 | 6 | 299.49% |
19 | 因诺资产 | 100亿以上 | 17 | 293.15% |
20 | 集元资产 | 10-20亿 | 12 | 288.72% |
21 | 庄贤投资 | 10-20亿 | 6 | 279.32% |
22 | 来兴元品 | 5-10亿 | 12 | 268.89% |
23 | 广州圆石投资 | 5-10亿 | 7 | 263.68% |
24 | 睿扬投资 | 50-100亿 | 46 | 260.51% |
25 | 海川汇富资产 | 5-10亿 | 7 | 246.25% |
26 | 激流投资 | 10-20亿 | 4 | 242.05% |
27 | 青骊投资 | 10-20亿 | 14 | 240.56% |
28 | 钰锦投资 | 5-10亿 | 9 | 239.98% |
29 | 泾溪投资 | 20-50亿 | 28 | 231.78% |
30 | 善思投资 | 50-100亿 | 9 | 228.18% |
31 | 长富投资 | 5-10亿 | 6 | 225.68% |
32 | 鸿道投资 | 20-50亿 | 28 | 221.20% |
33 | 大华信安 | 20-50亿 | 9 | 220.92% |
34 | 石锋资产 | 100亿以上 | 20 | 219.81% |
35 | 盘京投资 | 100亿以上 | 19 | 219.24% |
36 | 鼎萨投资 | 20-50亿 | 68 | 216.35% |
37 | 聚鸣投资 | 100亿以上 | 21 | 214.60% |
38 | 聚宽投资 | 50-100亿 | 18 | 210.43% |
39 | 仁布投资 | 10-20亿 | 9 | 210.23% |
40 | 涌津投资 | 50-100亿 | 7 | 203.32% |
41 | 伏明资产 | 10-20亿 | 7 | 201.71% |
42 | 博普科技 | 50-100亿 | 17 | 200.63% |
43 | 迎水投资 | 100亿以上 | 37 | 195.65% |
44 | 靖奇投资 | 10-20亿 | 4 | 190.45% |
45 | 方略资产 | 10-20亿 | 25 | 189.18% |
46 | 百创资本 | 10-20亿 | 13 | 188.10% |
47 | 九章资产 | 100亿以上 | 7 | 187.55% |
48 | 传家堡资管 | 20-50亿 | 15 | 187.36% |
49 | 观合资产 | 5-10亿 | 8 | 185.69% |
50 | 万顺通资产 | 10-20亿 | 7 | 183.58% |
51 | 林园投资 | 100亿以上 | 230 | 182.36% |
52 | 申九资产 | 20-50亿 | 13 | 179.19% |
53 | 彤源投资 | 100亿以上 | 9 | 178.44% |
54 | 金戈量锐 | 100亿以上 | 7 | 177.18% |
55 | 盛泉恒元 | 100亿以上 | 6 | 176.20% |
56 | 趣时资产 | 100亿以上 | 19 | 176.16% |
57 | 丹羿投资 | 50-100亿 | 8 | 175.68% |
58 | 银石投资 | 5-10亿 | 31 | 174.72% |
59 | 遵道资产 | 10-20亿 | 7 | 174.05% |
60 | 久阳润泉资本 | 5-10亿 | 20 | 173.95% |
61 | 于是资本 | 5-10亿 | 6 | 173.21% |
62 | 进化论资产 | 100亿以上 | 19 | 172.90% |
63 | 海浦投资 | 10-20亿 | 8 | 172.00% |
64 | 新活力资本 | 10-20亿 | 5 | 169.83% |
65 | 红筹投资 | 50-100亿 | 11 | 168.02% |
66 | 无量资本 | 20-50亿 | 20 | 166.74% |
67 | 睿亿投资 | 20-50亿 | 10 | 165.94% |
68 | 明汯投资 | 100亿以上 | 12 | 165.86% |
69 | 混沌道然资产 | 20-50亿 | 13 | 164.80% |
70 | 文多资产 | 5-10亿 | 8 | 163.22% |
71 | 伊洛投资 | 100亿以上 | 8 | 163.12% |
72 | 中信资本(深圳)投资 | 50-100亿 | 14 | 162.43% |
73 | 金辇投资 | 5-10亿 | 9 | 161.99% |
74 | 玖歌投资 | 20-50亿 | 42 | 161.19% |
75 | 雷钧资产 | 10-20亿 | 22 | 160.76% |
76 | 留仁资产 | 20-50亿 | 11 | 160.37% |
77 | 龙旗科技 | 20-50亿 | 32 | 159.42% |
78 | 正信资产 | 5-10亿 | 7 | 159.08% |
79 | 璞醴资产 | 5-10亿 | 9 | 158.54% |
80 | 泽升投资 | 5-10亿 | 12 | 157.50% |
81 | 领颐资产 | 10-20亿 | 9 | 156.95% |
82 | 鸣石投资 | 100亿以上 | 37 | 156.64% |
83 | 泽堃资产 | 10-20亿 | 21 | 156.61% |
84 | 华银基金 | 5-10亿 | 8 | 155.88% |
85 | 信弘天禾 | 20-50亿 | 5 | 155.43% |
86 | 珠海致诚卓远 | 50-100亿 | 10 | 155.35% |
87 | 中阅资本 | 20-50亿 | 44 | 155.03% |
88 | 万坤投资 | 5-10亿 | 4 | 153.36% |
89 | 希瓦投资 | 100亿以上 | 22 | 152.08% |
90 | 盛世知己投资 | 5-10亿 | 8 | 151.11% |
91 | 上海博鸿资产 | 20-50亿 | 19 | 150.96% |
92 | 宁波幻方量化 | 100亿以上 | 248 | 148.49% |
93 | 西藏源乐晟资产 | 100亿以上 | 23 | 148.15% |
94 | 念空数据科技 | 20-50亿 | 11 | 147.16% |
95 | 智领三联 | 10-20亿 | 51 | 146.23% |
96 | 景熙资产 | 5-10亿 | 7 | 146.14% |
97 | 衍盛资产 | 10-20亿 | 8 | 145.64% |
98 | 鸿盛基金 | 5-10亿 | 8 | 145.62% |
99 | 世纪前沿资产 | 100亿以上 | 3 | 144.16% |
100 | 海南希瓦 | 100亿以上 | 22 | 143.23% |
数据来源:私募排排网数据中心 1、截至2021年9月底,公司股票策略产品数量在3只以上(含3只),且30%的股票策略产品当月净值已更新,且公司规模在5亿以上的私募公司 2、公司排名计算规则以公司旗下所有股票策略策略基金的月度收益算术平均作为公司月度收益,若公司近期新发产品较多,则公司业绩排名或受此规则影响。
风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。 数据阶段性说明:私募排排网收录的数据均带有周期性,不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证,不作为私募管理机构之间的长期能力对比。
|
|
|
一年期股票策略百强榜 |
排名 | 公司简称 | 管理规模 | 旗下有业绩展示的股票策略产品数 | 公司近一年策略收益 |
1 | 稻沣投资 | 5-10亿 | 4 | 287.43% |
2 | 华安合鑫 | 10-20亿 | 5 | 174.78% |
3 | 三希资本 | 20-50亿 | 8 | 156.46% |
4 | 复胜资产 | 50-100亿 | 14 | 137.07% |
5 | 钰锦投资 | 5-10亿 | 9 | 136.57% |
6 | 恒邦兆丰资产 | 5-10亿 | 16 | 135.86% |
7 | 中淼财富 | 5-10亿 | 5 | 128.72% |
8 | 靖江飞天投资 | 10-20亿 | 6 | 117.83% |
9 | 广金美好 | 50-100亿 | 3 | 115.14% |
10 | 正圆投资 | 50-100亿 | 38 | 112.44% |
11 | 万顺通资产 | 10-20亿 | 7 | 105.67% |
12 | 兆天投资 | 5-10亿 | 7 | 105.39% |
13 | 山楂树甄琢资产 | 20-50亿 | 11 | 101.84% |
14 | 上海仙人掌资产 | 10-20亿 | 15 | 99.25% |
15 | 海川汇富资产 | 5-10亿 | 7 | 98.88% |
16 | 久阳润泉资本 | 5-10亿 | 20 | 94.60% |
17 | 长富投资 | 5-10亿 | 6 | 91.60% |
18 | 南土资产 | 50-100亿 | 32 | 91.46% |
19 | 国赞投资 | 5-10亿 | 6 | 85.09% |
20 | 千寻投资 | 5-10亿 | 3 | 82.21% |
21 | 来兴元品 | 5-10亿 | 12 | 82.10% |
22 | 庄贤投资 | 10-20亿 | 6 | 81.81% |
23 | 磐泽资产 | 50-100亿 | 12 | 79.67% |
24 | 嘉鸿资产 | 20-50亿 | 4 | 79.36% |
25 | 伏明资产 | 10-20亿 | 7 | 79.09% |
26 | 盛世知己投资 | 5-10亿 | 8 | 78.58% |
27 | 天倚道投资 | 20-50亿 | 19 | 77.68% |
28 | 正信资产 | 5-10亿 | 7 | 75.14% |
29 | 博普科技 | 50-100亿 | 17 | 74.05% |
30 | 季胜投资 | 10-20亿 | 12 | 73.97% |
31 | 泉汐投资 | 20-50亿 | 8 | 70.49% |
32 | 红年资产 | 5-10亿 | 3 | 70.34% |
33 | 钦沐资产 | 20-50亿 | 6 | 65.25% |
34 | 红筹投资 | 50-100亿 | 11 | 64.18% |
35 | 涌津投资 | 50-100亿 | 7 | 63.71% |
36 | 灵涛基金 | 5-10亿 | 5 | 63.21% |
37 | 念空数据科技 | 20-50亿 | 11 | 60.05% |
38 | 精至资产 | 5-10亿 | 9 | 58.96% |
39 | 致畅投资 | 5-10亿 | 3 | 58.10% |
40 | 拓牌资产 | 10-20亿 | 3 | 57.23% |
41 | 歆享资产 | 10-20亿 | 3 | 57.03% |
42 | 因诺资产 | 100亿以上 | 17 | 56.72% |
43 | 日斗投资 | 10-20亿 | 5 | 56.37% |
44 | 银叶投资 | 100亿以上 | 8 | 56.00% |
45 | 华汯资产 | 5-10亿 | 5 | 55.42% |
46 | 靖奇投资 | 10-20亿 | 4 | 55.12% |
47 | 玄元投资 | 100亿以上 | 12 | 54.47% |
48 | 玖歌投资 | 20-50亿 | 42 | 53.43% |
49 | 鸿道投资 | 20-50亿 | 28 | 53.02% |
50 | 鸣石投资 | 100亿以上 | 37 | 52.94% |
51 | 中信资本(深圳)投资 | 50-100亿 | 14 | 52.68% |
52 | 富业盛德 | 20-50亿 | 12 | 52.59% |
53 | 仁布投资 | 10-20亿 | 9 | 52.10% |
54 | 前海博普资产 | 50-100亿 | 6 | 51.63% |
55 | 佳期投资 | 100亿以上 | 3 | 51.12% |
56 | 鸿盛基金 | 5-10亿 | 8 | 50.52% |
57 | 方略资产 | 10-20亿 | 25 | 50.21% |
58 | 巴富罗投资 | 5-10亿 | 9 | 48.72% |
59 | 龙航资产 | 20-50亿 | 29 | 48.33% |
60 | 世纪前沿资产 | 100亿以上 | 3 | 47.73% |
61 | 博益安盈 | 10-20亿 | 5 | 47.54% |
62 | 明泽投资 | 20-50亿 | 11 | 46.99% |
63 | 鼎萨投资 | 20-50亿 | 68 | 46.95% |
64 | 大华信安 | 20-50亿 | 9 | 46.83% |
65 | 泰铼投资 | 10-20亿 | 5 | 46.75% |
66 | 诚奇资产 | 100亿以上 | 16 | 46.48% |
67 | 开发区千方资产 | 5-10亿 | 25 | 46.44% |
68 | 远望角投资 | 10-20亿 | 26 | 46.33% |
69 | 聚宽投资 | 50-100亿 | 18 | 46.09% |
70 | 龙全投资 | 5-10亿 | 16 | 45.85% |
71 | 睿扬投资 | 50-100亿 | 46 | 45.62% |
72 | 盘京投资 | 100亿以上 | 19 | 45.31% |
73 | 瀚信资产 | 20-50亿 | 6 | 45.12% |
74 | 伊洛投资 | 100亿以上 | 8 | 44.79% |
75 | 利位投资 | 50-100亿 | 4 | 44.64% |
76 | 稳博投资 | 50-100亿 | 24 | 43.62% |
77 | 鸿基天成投资 | 10-20亿 | 10 | 43.59% |
78 | 恒识投资 | 5-10亿 | 9 | 43.15% |
79 | 白鹭资管 | 50-100亿 | 6 | 43.08% |
80 | 银石投资 | 5-10亿 | 31 | 43.04% |
81 | 汐泰投资 | 100亿以上 | 40 | 43.02% |
82 | 丹寅投资 | 10-20亿 | 4 | 42.70% |
83 | 弥远投资 | 5-10亿 | 10 | 42.55% |
84 | 铸锋资产 | 10-20亿 | 3 | 42.32% |
85 | 九逸资产 | 50-100亿 | 4 | 41.96% |
86 | 上海博鸿资产 | 20-50亿 | 19 | 41.86% |
87 | 万坤投资 | 5-10亿 | 4 | 41.29% |
88 | 云溪基金 | 10-20亿 | 12 | 40.83% |
89 | 展博投资 | 20-50亿 | 160 | 40.82% |
90 | 西藏源乐晟资产 | 100亿以上 | 23 | 40.72% |
91 | 混沌道然资产 | 20-50亿 | 13 | 40.60% |
92 | 景熙资产 | 5-10亿 | 7 | 40.39% |
93 | 华夏未来 | 20-50亿 | 20 | 39.80% |
94 | 久期投资 | 100亿以上 | 6 | 39.77% |
95 | 庐雍资产 | 5-10亿 | 18 | 39.51% |
96 | 海浦投资 | 10-20亿 | 8 | 39.38% |
97 | 亘曦资产 | 10-20亿 | 5 | 39.35% |
98 | 贤盛投资 | 5-10亿 | 10 | 39.31% |
99 | 荷和投资 | 10-20亿 | 6 | 39.10% |
100 | 博海汇金 | 5-10亿 | 13 | 38.88% |
