20211108元宇宙概念股票最新收盘表格完整版链接:
https://pan.baidu.com/s/1nPomLC4CVawMik165Gj47g
提取码:1108
20211108元宇宙概念股票最新收盘(数据来源:wind)
代码 | 简称 | 收盘价 | 权重 | 涨跌 | 涨跌幅 |
000063.SZ | 中兴通讯 | 31.15 | 1.1765 | -0.15 | -0.48 |
000100.SZ | TCL科技 | 6.18 | 1.1765 | -0.01 | -0.16 |
000725.SZ | 京东方A | 4.99 | 1.1765 | -0.02 | -0.4 |
000793.SZ | 华闻集团 | 2.52 | 1.1765 | 0.1 | 4.13 |
000938.SZ | 紫光股份 | 27.37 | 1.1765 | -0.62 | -2.22 |
000977.SZ | 浪潮信息 | 31.6 | 1.1765 | -0.21 | -0.66 |
000988.SZ | 华工科技 | 29.22 | 1.1765 | -0.26 | -0.88 |
002045.SZ | 国光电器 | 14.49 | 1.1765 | 1.32 | 10.02 |
002049.SZ | 紫光国微 | 218.25 | 1.1765 | 1.59 | 0.73 |
002138.SZ | 顺络电子 | 35.45 | 1.1765 | -0.84 | -2.31 |
002174.SZ | 游族网络 | 13.82 | 1.1765 | 0.16 | 1.17 |
002217.SZ | 合力泰 | 3.33 | 1.1765 | 0.03 | 0.91 |
002230.SZ | 科大讯飞 | 58.26 | 1.1765 | 0.31 | 0.53 |
002236.SZ | 大华股份 | 23.75 | 1.1765 | -0.72 | -2.94 |
002241.SZ | 歌尔股份 | 48.12 | 1.1765 | 0.48 | 1.01 |
002273.SZ | 水晶光电 | 16.52 | 1.1765 | -0.74 | -4.29 |
002384.SZ | 东山精密 | 25.47 | 1.1765 | 0.58 | 2.33 |
002396.SZ | 星网锐捷 | 23.69 | 1.1765 | -0.08 | -0.34 |
002405.SZ | 四维图新 | 12.4 | 1.1765 | 0.1 | 0.81 |
002414.SZ | 高德红外 | 22.52 | 1.1765 | -0.75 | -3.22 |
002415.SZ | 海康威视 | 51.05 | 1.1765 | -0.43 | -0.84 |
002425.SZ | 凯撒文化 | 8.81 | 1.1765 | 0.24 | 2.8 |
002456.SZ | 欧菲光 | 8.21 | 1.1765 | 0.05 | 0.61 |
002475.SZ | 立讯精密 | 40.7 | 1.1765 | -0.5 | -1.21 |
002517.SZ | 恺英网络 | 5.14 | 1.1765 | 0.14 | 2.8 |
002555.SZ | 三七互娱 | 25.73 | 1.1765 | 0.12 | 0.47 |
002558.SZ | 巨人网络 | 10.93 | 1.1765 | 0.09 | 0.83 |
002602.SZ | 世纪华通 | 7.4 | 1.1765 | -0.21 | -2.76 |
002624.SZ | 完美世界 | 18.98 | 1.1765 | 0.39 | 2.1 |
002681.SZ | 奋达科技 | 3.73 | 1.1765 | 0.06 | 1.63 |
002751.SZ | 易尚展示 | 26.09 | 1.1765 | 2.37 | 9.99 |
002841.SZ | 视源股份 | 78.96 | 1.1765 | -1.29 | -1.61 |
300017.SZ | 网宿科技 | 5.69 | 1.1765 | 0 | 0 |
300031.SZ | 宝通科技 | 28.6 | 1.1765 | 4.77 | 20.02 |
300036.SZ | 超图软件 | 28.67 | 1.1765 | 1.94 | 7.26 |
300043.SZ | 星辉娱乐 | 3.38 | 1.1765 | 0.07 | 2.11 |
300052.SZ | 中青宝 | 32.01 | 1.1765 | -0.87 | -2.65 |
300079.SZ | 数码视讯 | 8.92 | 1.1765 | -0.03 | -0.34 |
300081.SZ | 恒信东方 | 9.62 | 1.1765 | 0.06 | 0.63 |
300088.SZ | 长信科技 | 11.23 | 1.1765 | -0.38 | -3.27 |
300113.SZ | 顺网科技 | 16 | 1.1765 | 1.07 | 7.17 |
300115.SZ | 长盈精密 | 15.77 | 1.1765 | 0.02 | 0.13 |
300134.SZ | 大富科技 | 10.22 | 1.1765 | 0.41 | 4.18 |
300148.SZ | 天舟文化 | 5.54 | 1.1765 | 0.92 | 19.91 |
300223.SZ | 北京君正 | 144.41 | 1.1765 | -3.46 | -2.34 |
300264.SZ | 佳创视讯 | 9.9 | 1.1765 | 0.56 | 6 |
300290.SZ | 荣科科技 | 6.14 | 1.1765 | 0.62 | 11.23 |
300296.SZ | 利亚德 | 9.83 | 1.1765 | 0.09 | 0.92 |
300299.SZ | 富春股份 | 5.07 | 1.1765 | 0.08 | 1.6 |
300315.SZ | 掌趣科技 | 4.27 | 1.1765 | 0.07 | 1.67 |
300322.SZ | 硕贝德 | 11.23 | 1.1765 | -0.01 | -0.09 |
300383.SZ | 光环新网 | 13.64 | 1.1765 | -0.26 | -1.87 |
300413.SZ | 芒果超媒 | 44.95 | 1.1765 | -0.85 | -1.86 |
300418.SZ | 昆仑万维 | 22.6 | 1.1765 | 0.71 | 3.24 |
300433.SZ | 蓝思科技 | 22.1 | 1.1765 | 0.13 | 0.59 |
300459.SZ | 汤姆猫 | 5.36 | 1.1765 | 0.44 | 8.94 |
300467.SZ | 迅游科技 | 14.43 | 1.1765 | 0.44 | 3.15 |
300494.SZ | 盛天网络 | 18.88 | 1.1765 | 1.35 | 7.7 |
300496.SZ | 中科创达 | 141.45 | 1.1765 | -1.35 | -0.95 |
300518.SZ | 盛讯达 | 42.63 | 1.1765 | -0.67 | -1.55 |
300533.SZ | 冰川网络 | 17.11 | 1.1765 | 0.37 | 2.21 |
300556.SZ | 丝路视觉 | 27.39 | 1.1765 | 0.94 | 3.55 |
300661.SZ | 圣邦股份 | 333.9 | 1.1765 | -12.96 | -3.74 |
300691.SZ | 联合光电 | 18.5 | 1.1765 | 0.22 | 1.2 |
300710.SZ | 万隆光电 | 57.91 | 1.1765 | -0.48 | -0.82 |
600460.SH | 士兰微 | 65.23 | 1.1765 | 0.33 | 0.51 |
600707.SH | 彩虹股份 | 6.92 | 1.1765 | 0.05 | 0.73 |
600728.SH | 佳都科技 | 7.9 | 1.1765 | 0.02 | 0.25 |
600845.SH | 宝信软件 | 72.18 | 1.1765 | -0.21 | -0.29 |
601231.SH | 环旭电子 | 14.57 | 1.1765 | -0.03 | -0.21 |
603019.SH | 中科曙光 | 28.5 | 1.1765 | -0.34 | -1.18 |
603160.SH | 汇顶科技 | 108.29 | 1.1765 | -3.87 | -3.45 |
603444.SH | 吉比特 | 359.01 | 1.1765 | -2.59 | -0.72 |
603466.SH | 风语筑 | 19.85 | 1.1765 | 1.22 | 6.55 |
603501.SH | 韦尔股份 | 279.99 | 1.1765 | -3.88 | -1.37 |
603986.SH | 兆易创新 | 161.99 | 1.1765 | -5.32 | -3.18 |
300782.SZ | 卓胜微 | 307 | 1.1765 | -6.91 | -2.2 |
688008.SH | 澜起科技 | 74.95 | 1.1765 | 0.62 | 0.83 |
688039.SH | 当虹科技 | 58.92 | 1.1765 | 1.91 | 3.35 |
603893.SH | 瑞芯微 | 115.43 | 1.1765 | -5.48 | -4.53 |
300846.SZ | 首都在线 | 12.19 | 1.1765 | -0.33 | -2.64 |
688127.SH | 蓝特光学 | 16.08 | 1.1765 | -0.68 | -4.06 |
688079.SH | 美迪凯 | 13.96 | 1.1765 | -0.18 | -1.27 |
300976.SZ | 达瑞电子 | 81.45 | 1.1765 | -3.49 | -4.11 |
300364.SZ | 中文在线 | 7.41 | 1.1765 | 0.01 | 0.14 |
“元宇宙”概念股票吸引了马化腾、扎克伯格等众多巨头的布局,扎克伯格引入了元宇宙的概念,10月底,美国社交媒体平台Facebook(脸书)更名META的消息引发震动,不仅META一词来源于“元宇宙”(Metaverse),同时扎克伯格还宣布元宇宙将成为公司的首要目标。下面小编给大家介绍下元宇宙概念股票和2021元宇宙周涨幅居前概念指数的相关消息:
从盘面上来看,元宇宙概念股票周涨幅居前概念指数有:高频PCB、光纤、网络游戏、元件、元宇宙、营销传播、射频及天线等。
元宇宙概念股票
上面就是小编给大家介绍的元宇宙概念股票和2021元宇宙股票一览表的相关情况。数据来源于网络,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。
版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处