新能源概念股大全_新能源概念股有哪些
以下是新能源概念股汇总,数据源自wind,时间截止2021/12/2.
新能源概念股如下:
代码 | 简称 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 自由流通市值(亿) |
601012.SH | 隆基股份 | 84.06 | -3.36 | -3.84 | 3318.25 |
300274.SZ | 阳光电源 | 160 | -1.48 | -0.92 | 1485.64 |
600438.SH | 通威股份 | 45.66 | 0.74 | 1.65 | 1154.07 |
002129.SZ | 中环股份 | 42.18 | -2.82 | -6.27 | 897.36 |
600089.SH | 特变电工 | 22.53 | -0.36 | -1.57 | 695.04 |
688599.SH | 天合光能 | 71 | -2.13 | -2.91 | 566.03 |
601877.SH | 正泰电器 | 52.75 | 0.95 | 1.83 | 533.03 |
002459.SZ | 晶澳科技 | 83.15 | -3.81 | -4.38 | 513.99 |
601985.SH | 中国核电 | 7.1 | 0.27 | 3.95 | 443.8 |
603806.SH | 福斯特 | 124 | 2.4 | 1.97 | 442.32 |
601615.SH | 明阳智能 | 30.16 | -1.71 | -5.37 | 415.7 |
300316.SZ | 晶盛机电 | 68.92 | -2.91 | -4.05 | 391.82 |
002202.SZ | 金风科技 | 18.08 | -0.22 | -1.2 | 357.04 |
300751.SZ | 迈为股份 | 711.21 | 6.21 | 0.88 | 306.59 |
300118.SZ | 东方日升 | 33.4 | -2.6 | -7.22 | 278.44 |
300724.SZ | 捷佳伟创 | 121.58 | 0.38 | 0.31 | 255.94 |
002080.SZ | 中材科技 | 36.9 | 0.4 | 1.1 | 246.21 |
601865.SH | 福莱特 | 44.35 | -1.18 | -2.59 | 236.6 |
688390.SH | 固德威 | 441.33 | -26.22 | -5.61 | 223.55 |
000591.SZ | 太阳能 | 11 | 1 | 10 | 216.01 |
603185.SH | 上机数控 | 211.17 | -10.68 | -4.81 | 215.92 |
300763.SZ | 锦浪科技 | 250.1 | -4.88 | -1.91 | 214.45 |
601727.SH | 上海电气 | 4.81 | -0.03 | -0.62 | 212.98 |
002610.SZ | 爱康科技 | 5.41 | -0.06 | -1.1 | 210.26 |
600875.SH | 东方电气 | 20.19 | -0.21 | -1.03 | 206.52 |
002531.SZ | 天顺风能 | 20.67 | -0.12 | -0.58 | 178.19 |
601016.SH | 节能风电 | 6.76 | 0.36 | 5.62 | 174.69 |
002506.SZ | 协鑫集成 | 4.18 | -0.14 | -3.24 | 165.3 |
601222.SH | 林洋能源 | 12.59 | 0.15 | 1.21 | 159.27 |
300850.SZ | 新强联 | 202.1 | -9.21 | -4.36 | 157.93 |
688408.SH | 中信博 | 217.08 | -12.83 | -5.58 | 151.36 |
601908.SH | 京运通 | 10.79 | -0.52 | -4.6 | 140.77 |
300393.SZ | 中来股份 | 17.77 | -0.18 | -1 | 121.43 |
600151.SH | 航天机电 | 12.3 | -0.15 | -1.2 | 109.86 |
000690.SZ | 宝新能源 | 5.51 | 0.14 | 2.61 | 95.52 |
600821.SH | 金开新能 | 10.35 | 0.3 | 2.99 | 72.19 |
003035.SZ | 南网能源 | 8.07 | 0.03 | 0.37 | 61.14 |
688660.SH | 电气风电 | 13.4 | -0.48 | -3.46 | 51.46 |
002218.SZ | 拓日新能 | 7.18 | 0.08 | 1.13 | 48.98 |
600537.SH | 亿晶光电 | 4.88 | -0.01 | -0.2 | 40.58 |
300080.SZ | 易成新能 | 6.27 | 0.01 | 0.16 | 35.31 |
002623.SZ | 亚玛顿 | 39.66 | -0.54 | -1.34 | 32.42 |
688676.SH | 金盘科技 | 37.02 | 2.78 | 8.12 | 13.4 |
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。
版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处