2021年接近尾声,百亿私募却并没有停下投研的步伐,百亿私募12月的调研数据基本已经出炉,据私募排排网统计,有18家百亿私募在12月进行了大规模的调研,盘京、煜德、高毅、中欧瑞博、景林等百亿私募的调研次数都在10次以上。
36家百亿私募12月调研了63只个股
截至12月30日,35家百亿私募12月调研次数在5次及5次以上,共计调研了63只个股。从这些个股的业绩表现来看,大部分是绩优股。归母公司净利润同比增长为正的公司有50家,今年三季度归母公司净利润同比翻倍的上市公司就有13家,分别是其中有医药生物行业的延安必康、特一药业、九典制药、海尔生物,还有汽车行业的英博尔、蓝黛科技、华阳集团等公司。其中,延安必康和英博尔的归母净利润同比增长最高,分别为4672.62%和929.34%。
从这些个股的市值来看,大部分是中小市值上市公司,除了温氏股份和华利集团,其余60家在1000亿以下。百亿私募12月调研的500亿以上的个股只有5只,大部分个股的市值在100-500亿之间,这部分的占比将近43%。500亿以下的将近50%。这说明百亿私募调研更偏好中小盘,倾向于在中小盘中寻找机会。
百亿私募12月对医药股给予了高关注
从调研方向上看,百亿私募对此前备受“冷落”的医药股重新给予了高度的关注。在所有个股中,百亿私募12月调研的医药股是最多的,此月调研的医药股达11家,包括华东医药、丽珠集团、海尔生物、延安必康、国新健康、仙琚制药等。这些个股三季度归母公司净利润同比增长全部为正,其中,海尔生物、延安必康、九典制药更是实现了超过一倍的增长。
从个股表现上来看,百亿私募12月调研的医药股12月大多数上涨,涨幅最高的国新健康12月上涨了122%,精华制药、新华制药、同和药业12月上涨也超过40%。
此外,百亿私募对机械设备、建筑装饰、电子、汽车等热门板块保持了集中的关注。机械设备行业有8只个股被百亿私募调研,包括雪人股份、帝尔激光、国安达、冰轮环境等。建筑装饰行业有6只个股被百亿私募调研,包括风语筑、华阳国际、杭萧钢构等。
从百亿私募12月调研个股的股价表现来看,这些个股大部分12月都实现了正收益,它们的平均收益为11.37%,涨幅最高的国新健康12月涨了122.43%,跌幅最大的盛弘股份12月下跌23.43%。
百亿私募调研偏好显差异,景林12月关注医药,高毅看电子
进入12月,市场开始期待春躁行情,百亿私募的调研热情依旧不减。据私募排排网统计,截至2021年12月30日,百亿私募12月的调研数据显示就,淡水泉是调研最勤奋的私募,12月共调研了37次,平均一天调研两次。此外,彤源投资、盘京投资、煜德投资也化身“劳模”,12月的调研“战绩”跻身前五强,调研次数也均大于30次。
有一些百亿私募的调研情况显示出了明显的行业偏好,比如景林12月调研最关注的三家上市公司,延安必康、华东医药两家都是医药;高毅资产12月调研关注度最高的三家上市公司,苏州固锝、东尼电子两家都属于电子行业。正圆投资12月调研关注度最高的三家上市公司,立中集团、蓝黛科技都属于汽车行业。
7家百私募集中调研了立中集团,甘源食品、华利集团、玉马遮阳等吸睛
百亿私募扎堆调研了立中集团,有7家百私募关注这只个股,调研了食品饮料的甘源食品、航发控制、华利集团、玉马遮阳的百亿私募也在4家及以上。此外,华菱钢铁、坚朗五金、视觉中国、伟星新材等,调研机构家数也都排名靠前。
12月,凯丰投资、千合资本、红筹投资、正圆投资、源乐晟资产、玄元投资、盛泉恒元这7家百亿私募12月均对立中集团青睐有加。
立中集团主营中间合金、再生铸造铝合金材料和铝合金车轮产品三大业务,各业务板块均为细分行业龙头,拥有完整的上下游产业链。高端晶粒细化剂项目2021年产能逐步释放,支持业绩高增长;铸造铝合金行业领先,再生铝在“碳中和”背景下增长潜力巨大,开发免热处理铝合金满足一体压铸需求;车轮客户优质,产品结构向高端化调整。公司拟募资进军锂电新材料领域,打开新的成长空间。中信证券评价,预计公司将继续多元化布局,依托六氟磷酸锂打造出新的业务增长点,带动营收利润稳定增长。
几家注重消费股投资的彤源投资、煜德投资、聚鸣投资、同犇投资都调研了甘源食品。甘源食品1月上涨超30%,近期公司备受关注的山姆芥末味夏威夷果在社交网络和电商平台中“出圈”。机构调研在公司未来计划是走大单品路线,还是探索多元化之路,公司目前渠道的覆盖情况等较为关注。
纺织服装行业的华利集团被高毅资产、星石投资、敦和资产、盈峰资本同时关注。华利集团12月8日的食品会议调研还吸引了汇添富杨瑨的参与,还有来自兴证全球基金、汇添富基金、南方基金、嘉实基金等公募,高盛等外资,以及中国人民养老保险、新华养老保险、中国人寿保险等险资的投资人。华利集团于2021年4月26日上市,三季报披露的持仓机构投资者以公募基金为主,持仓的知名基金经理包括广发基金傅友兴、嘉实基金姚志鹏、汇添富基金过蓓蓓等。
5家百亿私募12月不约而同地调研了玉马遮阳。彤源投资、盘京投资、中欧瑞博、同犇投资、希瓦资产同时关注。机构调研该公司时对海外市场的销售模式,以及对明年的订单量的展望和预计毛利率的稳态水平兴趣较高。
百亿私募2021年、近三年收益表现(以近三年收益降序排列) |
公司简称 | 成立时间 | 办公城市 | 核心策略 | 近三年 区间收益率(%) | 今年以来 区间收益率(%) |
正圆投资 | 2015/10/28 | 广州 | 股票策略 | 674.47 | 66.99 |
汐泰投资 | 2014/7/9 | 广州 | 股票策略 | 305.81 | 4.00 |
睿扬投资 | 2012/5/2 | 上海 | 股票策略 | 295.81 | 46.30 |
林园投资 | 2006/12/21 | 深圳 | 股票策略 | 290.28 | 17.77 |
盘京投资 | 2016/4/15 | 北京 | 股票策略 | 260.14 | 28.43 |
迎水投资 | 2015/6/11 | 上海 | 股票策略 | 246.44 | 16.27 |
石锋资产 | 2015/7/27 | 上海 | 股票策略 | 239.30 | -0.89 |
聚鸣投资 | 2016/3/21 | 上海 | 股票策略 | 233.68 | 22.09 |
聚宽投资 | 2017/3/20 | 北京 | 股票策略 | 230.46 | 34.50 |
伊洛投资 | 2011/2/23 | 郑州 | 股票策略 | 199.80 | 16.13 |
金戈量锐 | 2014/11/12 | 上海 | 股票策略 | 198.59 | 32.47 |
趣时资产 | 2015/9/17 | 上海 | 股票策略 | 196.22 | -5.20 |
红筹投资 | 1997/6/16 | 深圳 | 股票策略 | 163.91 | 29.49 |
西藏源乐晟资产 | 2013/8/2 | 拉萨 | 股票策略 | 162.98 | 18.37 |
因诺资产 | 2014/9/24 | 北京 | 股票策略 | 154.99 | 21.47 |
中欧瑞博 | 2007/9/6 | 深圳 | 股票策略 | 151.27 | 12.40 |
鸣石投资 | 2010/12/9 | 上海 | 相对价值 | 137.30 | 38.89 |
清和泉资本 | 2015/5/20 | 北京 | 股票策略 | 136.77 | 7.25 |
景林资产 | 2012/6/6 | 上海 | 股票策略 | 136.60 | -3.82 |
明汯投资 | 2014/4/17 | 上海 | 股票策略 | 130.95 | 16.73 |
睿郡资产 | 2015/5/18 | 上海 | 股票策略 | 127.75 | 18.18 |
海南希瓦 | 2014/12/25 | 澄迈 | 股票策略 | 126.79 | -4.24 |
盛泉恒元 | 2014/7/8 | 南京 | 相对价值 | 115.03 | 21.07 |
千合资本 | 2012/9/28 | 三亚 | 股票策略 | 114.06 | 18.11 |
玄元投资 | 2015/7/21 | 广州 | 股票策略 | 113.26 | 38.26 |
金汇荣盛财富 | 2015/7/22 | 深圳 | 股票策略 | 112.70 | 24.72 |
星石投资 | 2007/6/28 | 北京 | 股票策略 | 110.16 | 3.09 |
东方港湾 | 2004/3/23 | 深圳 | 股票策略 | 109.22 | -3.24 |
汉和资本 | 2013/1/5 | 北京 | 股票策略 | 109.17 | -12.81 |
希瓦投资 | 2015/7/28 | 上海 | 股票策略 | 108.39 | -10.22 |
宁波幻方量化 | 2016/2/15 | 杭州 | 股票策略 | 108.29 | 7.23 |
泓澄投资 | 2015/4/27 | 北京 | 股票策略 | 104.04 | -3.21 |
高毅资产 | 2013/5/29 | 深圳 | 股票策略 | 102.15 | 0.92 |
上海大朴资产 | 2007/4/18 | 上海 | 股票策略 | 101.98 | 8.45 |
天演资本 | 2014/8/5 | 上海 | 股票策略 | 101.91 | 25.89 |
煜德投资 | 2017/9/12 | 上海 | 股票策略 | 101.88 | -3.34 |
进化论资产 | 2014/6/4 | 深圳 | 股票策略 | 100.26 | 9.92 |
相聚资本 | 2015/1/15 | 北京 | 股票策略 | 99.68 | -0.48 |
深圳凯丰投资 | 2011/8/26 | 深圳 | 宏观策略 | 96.82 | 12.51 |
淡水泉 | 2007/6/26 | 北京 | 股票策略 | 96.06 | -4.77 |
启林投资 | 2015/5/28 | 上海 | 股票策略 | 94.46 | 20.39 |
灵均投资 | 2014/6/30 | 北京 | 股票策略 | 93.65 | 12.82 |
敦和资管 | 2011/3/2 | 杭州 | 宏观策略 | 92.86 | 14.06 |
瑞丰汇邦 | 2014/12/16 | 东莞 | 股票策略 | 91.76 | 19.37 |
睿璞投资 | 2015/8/11 | 广州 | 股票策略 | 87.56 | -6.05 |
同犇投资 | 2014/1/8 | 上海 | 股票策略 | 83.51 | -17.53 |
思勰投资 | 2016/1/28 | 上海 | 股票策略 | 82.40 | 16.24 |
昌都凯丰投资 | 2015/5/29 | 深圳 | 宏观策略 | 82.38 | 11.08 |
宽投资产 | 2014/12/8 | 上海 | 股票策略 | 81.00 | 24.91 |
黑翼资产 | 2014/5/5 | 上海 | 管理期货 | 80.70 | 10.09 |
宽远资产 | 2014/5/26 | 上海 | 股票策略 | 76.00 | 2.07 |
赫富投资 | 2016/3/21 | 上海 | 股票策略 | 75.60 | 10.61 |
乐瑞资产 | 2011/4/11 | 北京 | 债券策略 | 72.41 | 7.40 |
九坤投资 | 2012/4/12 | 北京 | 股票策略 | 71.67 | 15.32 |
九章资产 | 2015/6/11 | 杭州 | 股票策略 | 71.23 | -1.11 |
少数派投资 | 2013/7/23 | 上海 | 股票策略 | 68.69 | -4.97 |
凡二投资 | 2013/11/26 | 深圳 | 相对价值 | 65.79 | 24.25 |
嘉恳资产 | 2015/6/26 | 上海 | 股票策略 | 65.49 | 15.20 |
金锝资产 | 2011/11/25 | 上海 | 相对价值 | 63.05 | 14.35 |
盈峰资本 | 2013/1/21 | 深圳 | 股票策略 | 62.52 | 4.75 |
源峰基金 | 2018/1/31 | 北京 | 股票策略 | 59.03 | -12.09 |
泰润海吉 | 2014/9/1 | 佛山 | 股票策略 | 58.90 | -7.26 |
千象资产 | 2014/7/4 | 上海 | 管理期货 | 56.52 | 10.85 |
重阳投资 | 2009/6/26 | 上海 | 股票策略 | 55.76 | 15.01 |
歌斐诺宝 | 2013/4/10 | 上海 | 股票策略 | 55.28 | 5.56 |
宁波宁聚 | 2011/8/29 | 宁波 | 股票策略 | 55.03 | 3.29 |
保银私募基金 | 2014/11/18 | 上海 | 股票策略 | 54.86 | 1.73 |
呈瑞投资 | 2010/5/31 | 上海 | 股票策略 | 53.26 | 5.13 |
友山基金 | 2013/3/21 | 贵阳 | 债券策略 | 51.20 | 12.29 |
久期投资 | 2013/12/23 | 北京 | 债券策略 | 51.17 | 11.40 |
银叶投资 | 2009/2/24 | 上海 | 债券策略 | 50.10 | 8.16 |
喆颢资产 | 2014/1/16 | 上海 | 组合基金 | 44.84 | 9.83 |
诚奇资产 | 2013/9/24 | 深圳 | 相对价值 | 43.71 | 12.42 |
明毅基金 | 2012/5/14 | 北京 | 债券策略 | 37.15 | 6.63 |
申毅投资 | 2004/6/23 | 上海 | 相对价值 | 35.90 | 6.23 |
合晟资产 | 2011/3/28 | 上海 | 债券策略 | 33.31 | 6.27 |
新方程 | 2010/2/8 | 上海 | 组合基金 | 28.54 | -6.11 |
平安道远投资 | 2011/3/15 | 上海 | 债券策略 | 0.75 | -- |
遂玖资产 | 2013/3/11 | 杭州 | 股票策略 | 0.00 | 0.00 |
映雪资本 | 2012/4/17 | 上海 | 债券策略 | -8.76 | -12.35 |
佳期投资 | 2014/11/28 | 上海 | 股票策略 | -- | 38.00 |
世纪前沿私募基金 | 2015/8/24 | 澄迈 | 相对价值 | -- | 31.76 |
玖瀛资产 | 2015/2/4 | 深圳 | 债券策略 | -- | 44.59 |
冲积资产 | 2014/1/10 | 上海 | 股票策略 | -- | 77.02 |
衍复投资 | 2019/7/25 | 上海 | 相对价值 | -- | 16.67 |
阿巴马资产 | 2014/2/13 | 广州 | 股票策略 | -- | 12.42 |
永安国富 | 2015/1/29 | 杭州 | 复合策略 | -- | 1.19 |
双安资产 | 2014/11/18 | 南京 | 宏观策略 | -- | -- |
星阔投资 | 2020/9/15 | 北京 | 股票策略 | -- | -- |
通怡投资 | 2015/3/23 | 上海 | 复合策略 | -- | 14.53 |
和谐汇一资产 | 2020/6/19 | 上海 | 股票策略 | -- | -- |
慎知资产 | 2020/7/13 | 北京 | 股票策略 | -- | 8.75 |
瓴仁私募基金 | 2021/7/6 | 上海 | 股票策略 | -- | -- |
礼仁投资 | 2018/2/27 | 天津 | 股票策略 | -- | -- |
上汽颀臻 | 2018/2/11 | 上海 | 债券策略 | -- | -- |
宁泉资产 | 2018/1/9 | 上海 | 股票策略 | -- | -- |
正心谷资本 | 2017/6/5 | 上海 | 股票策略 | -- | -- |
泛海投资 | 2015/3/26 | 北京 | 股票策略 | -- | -- |
和谐浩数投资管理 | 2014/2/19 | 北京 | 事件驱动 | -- | -- |
中科招商 | 2000/12/4 | 北京 | 事件驱动 | -- | -- |
恒宇天泽投资 | 2014/7/14 | 北京 | 事件驱动 | -- | -- |
铂绅投资 | 2011/12/8 | 上海 | 股票策略 | -- | -- |
重阳战略 | 2014/1/8 | 上海 | 股票策略 | -- | -- |
洛肯国际 | 2009/7/14 | 北京 | 债券策略 | -- | -- |
私募排排网,统计时间:2021.12.30 |
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。
版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处