(332只公募基金12年收益详见文末)
近期,菏泽、重庆、赣州等地相继将首套房贷首付比例降至20%,多地购房政策的“放松”,使房价或将再次上行的猜测,在互联网上不胫而走。
从国家统计局刚刚发布的,1月份70个大中城市新房销售价格指数变动情况来看,28个城市的新建商品住宅价格环比上涨,3个城市环比持平,39个城市环比下跌。对比去年同期,50个城市的新建商品住宅价格实现上涨。
除北、上、广、深等一线城市的房价集体出现上涨外,环比涨幅较大的还有银川、成都、重庆、徐州、三亚等城市。
相比新房,二手房价格的涨幅不太理想,且“小房”比“大房”更受市场欢迎。数据显示,70个大中型城市中,仅有10个城市的二手住宅销售价格环比出现上涨,其中面积90平米以下的二手住宅售价有17个城市出现上涨,面积90-144平米的二手住宅有13个城市上涨,144平米以上仅9个城市上涨。
在介绍基金作为资产配置的方法时,经常会出现这样的评论:过去十年,究竟是买房赚钱,还是买基金赚钱?如果买房比较赚钱,是不是就不需要买基金了呢?
这实际上是静态思维在作怪。
可以用网络论坛中一个流行梗来解释:10岁到20岁,你的身高从1米长到2米,那么20岁到30岁,你能从2米继续长到4米吗?
显然是比较困难的。
这个梗所映射的,其实是投资中的周期问题。当某种投资品处于价格飙涨的阶段,投资者争相入场,难免使资产出现泡沫化,就像一个人处于10岁到20岁,生长十分旺盛的阶段一样。
但当飙涨的阶段一旦过去,价格趋于平稳之后,投资者就会更加理性、谨慎地对待投资,不再盲目入场,此时泡沫过大的投资品就会出现价值回归。就像20到30岁,人的生长发育已经慢下来,甚至逐渐走向停滞。
所以投资中最重要的一点就是把握周期,在合适的周期投资对应的产品。同时,由于外部环境的复杂性,有可能导致投资周期发生变化。所以在实际的操作中,往往需要多样化、分散化地配置资产,避免把“鸡蛋”放在同一个“篮子”里,导致在周期变化时遭遇意想不到的风险。
至于过去12年间,买房和买基金究竟哪一个赚钱,也可以通过数据对比来得到答案。
以上述“70个大中城市新建商品住宅价格指数”为例,通过计算2011年1月至2022年1月“70个大中城市新建商品住宅价格指数”的同比涨跌幅,可以得到一线城市新房价格12年的涨幅为221.89%,二线城市为175.44%,三线城市为149.86%。
对比同期公募基金的涨跌幅。取有连续12年业绩展示的主动权益类公募基金数据,可以得出存续至今的332只基金,它们同期的平均收益率达到了197.66%,这一数据超过了二线城市的新房价格涨幅。
(332只公募基金12年收益详见文末)
以华安动态灵活配置A为例,2010年1月31日至2022年1月31日,12年间的收益率达到了641.29%。
由上面的数据可知,买基金的收益绝对不如买房吗?这一说法是值得商榷的。从数据上看,过去12年间,买基金的收益可能并不亚于在一线城市买房的收益。
当然,由于数据上只计算了现在仍存续的公募基金,已经清算、转型的基金不包含在内,平均收益结果和实际情况可能存在一定偏差,这点需要特别注意。
整体上看,买基金的收益可能并不亚于买房的收益。那么具体来看,成立12年以上的公募基金,它们的业绩表现究竟如何?我们以华夏行业精选为例。
2007年11月22日成立的华夏行业精选,存续时间超过14年,分类上属于偏股混合型基金,自成立以来,先后由罗泽萍、孙彬、贺振华、佟巍等负责管理工作,现任基金经理是王劲松。
资料显示,王劲松是经济学博士,毕业于复旦大学世界经济系,通过CFA第三级考试,曾在华安基金管理有限公司从事新产品开发工作。历任银河基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理,2007年1月开始管理第一只基金——银河稳健证券投资基金。2008年4月,王劲松加入华夏基金。2019年8月19日起,王劲松开始管理华夏行业精选。
业绩方面,华夏行业精选2010年1月底至2022年1月底,12年间的收益率达到了193.54%。在最近一个完整的年度——2021年,华夏行业精选也收获了15.27%的年度收益,并在2019、2020、2021三个年度均跑赢了同期的沪深300指数,成立以来的总收益达到了173.85%(截至2月21日收盘)。
数据来源:私募排排网,数据经托管复核
(基金的过往业绩并不预示其未来表现,该基金的业绩也不构成对同一基金管理人所管理的其他基金的业绩保证,市场有风险,投资需谨慎)
2021年四季报显示,该基金的前十大重仓股分别为捷佳伟创、鸿远电子、震安科技、泸州老窖、宁德时代、先导智能、通威股份、立昂微、鸿路钢构、璞泰来,主要涉及电力设备、国防军工、食品饮料、电子、建筑装饰等行业。
对于2021年四季度的投资操作,四季报中也有相关披露,报告显示,四季度组合对重仓的新能源相关行业个股进行了结构调整,减持了未来两年细分行业供需结构趋于恶化的个股,增持了供需趋于紧张的个股,同时增持了部分今年受上游原材料价格上涨影响较大、明年有望业绩反转的行业和公司。
虽然受股市行情影响,华夏行业精选今年以来的收益率告负。不过,由于该基金属于混合型基金,对股票、债券等资产的配置比例有较为灵活的调整空间。
从持仓来看,截至2021年底,华夏行业精选的净资产规模为21.89亿元,持有股票的比例为92.74%,同时还持有4.97%的债券。
招募说明书显示,该基金的股票投资占基金资产的比例范围为60%~95%,权证投资占基金资产净值的比例范围为0~3%,债券投资占基金资产的比例范围为0~40%,资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0~20%。
该基金2021年四季度末的持股比例超过九成,后续仍有比较大的调整布局空间。对于华夏行业精选后续的投资操作,投资者也可持续进行关注。
风险提示:
本文信息来源于公开资料或对投资经理的访谈,仅代表个人观点。市场有风险,投资需谨慎。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,本文在任何时候均不构成对任何人的投资推荐。投资者应综合考量自身的风险承受能力、投资目的、财务状况以及特定需求等方面因素独立进行判断和投资。
2010年1月底至2022年1月底 主动权益类公募基金业绩一览 |
基金简称 | 2010-1-31至2022-01-31区间回报(%) | 基金成立日 | 投资类型 (二级分类) |
华安动态灵活配置A | 641.29 | 2009/12/22 | 灵活配置型基金 |
新华泛资源优势 | 623.57 | 2009/7/13 | 灵活配置型基金 |
交银优势行业 | 601.57 | 2009/1/21 | 灵活配置型基金 |
汇丰晋信动态策略A | 489.35 | 2007/4/9 | 灵活配置型基金 |
华泰柏瑞价值增长A | 484.49 | 2008/7/16 | 偏股混合型基金 |
富国天合稳健优选 | 475.58 | 2006/11/15 | 偏股混合型基金 |
易方达科翔 | 472.31 | 2008/11/13 | 偏股混合型基金 |
景顺长城优选 | 457.24 | 2003/10/24 | 偏股混合型基金 |
汇添富价值精选A | 448.39 | 2009/1/23 | 偏股混合型基金 |
兴全有机增长 | 447.82 | 2009/3/25 | 灵活配置型基金 |
中银行业优选A | 447.64 | 2009/4/3 | 灵活配置型基金 |
华富价值增长 | 442.68 | 2009/7/15 | 灵活配置型基金 |
银河行业优选 | 437.07 | 2009/4/24 | 偏股混合型基金 |
银河竞争优势成长 | 425.47 | 2008/5/26 | 偏股混合型基金 |
中银收益A | 403.89 | 2006/10/11 | 灵活配置型基金 |
银华富裕主题 | 398.40 | 2006/11/16 | 偏股混合型基金 |
中欧新蓝筹A | 393.49 | 2008/7/25 | 灵活配置型基金 |
景顺长城鼎益 | 387.65 | 2005/3/16 | 偏股混合型基金 |
广发聚瑞A | 381.42 | 2009/6/16 | 偏股混合型基金 |
中欧价值发现A | 380.90 | 2009/7/24 | 偏股混合型基金 |
汇添富成长焦点 | 375.27 | 2007/3/12 | 偏股混合型基金 |
光大动态优选 | 372.24 | 2009/10/28 | 灵活配置型基金 |
富国天惠精选成长A | 371.81 | 2005/11/16 | 偏股混合型基金 |
宝盈鸿利收益A | 370.70 | 2002/10/8 | 灵活配置型基金 |
长盛量化红利策略 | 369.66 | 2009/11/25 | 偏股混合型基金 |
汇丰晋信大盘A | 365.18 | 2009/6/24 | 普通股票型基金 |
国泰金牛创新成长 | 360.37 | 2007/5/18 | 偏股混合型基金 |
信达澳银精华A | 356.73 | 2008/7/30 | 灵活配置型基金 |
金鹰行业优势 | 354.32 | 2009/7/1 | 偏股混合型基金 |
易方达行业领先 | 353.78 | 2009/3/26 | 偏股混合型基金 |
农银汇理策略价值 | 353.36 | 2009/9/29 | 偏股混合型基金 |
富国天瑞强势精选 | 353.13 | 2005/4/5 | 灵活配置型基金 |
嘉实增长 | 352.39 | 2003/7/9 | 偏股混合型基金 |
建信核心精选 | 351.81 | 2008/11/25 | 偏股混合型基金 |
华安核心优选 | 347.46 | 2008/10/22 | 偏股混合型基金 |
汇添富蓝筹稳健A | 343.77 | 2008/7/8 | 灵活配置型基金 |
农银汇理平衡双利 | 342.76 | 2009/4/8 | 灵活配置型基金 |
大成积极成长 | 340.74 | 2007/1/16 | 偏股混合型基金 |
国泰中小盘成长 | 340.72 | 2009/10/19 | 偏股混合型基金 |
上投摩根行业轮动A | 338.22 | 2010/1/28 | 偏股混合型基金 |
宝盈核心优势A | 336.64 | 2009/3/17 | 灵活配置型基金 |
南方优选价值A | 335.51 | 2008/6/18 | 偏股混合型基金 |
华泰柏瑞行业领先 | 334.62 | 2009/8/3 | 偏股混合型基金 |
国投瑞银稳健增长 | 333.52 | 2008/6/11 | 灵活配置型基金 |
浦银安盛红利精选A | 332.94 | 2009/12/3 | 偏股混合型基金 |
银河稳健 | 331.41 | 2003/8/4 | 偏股混合型基金 |
诺德价值优势 | 329.66 | 2007/4/19 | 偏股混合型基金 |
华夏策略精选 | 324.15 | 2008/10/23 | 灵活配置型基金 |
中信保诚精萃成长 | 323.26 | 2006/11/27 | 偏股混合型基金 |
富国天成红利 | 321.54 | 2008/5/28 | 灵活配置型基金 |
诺安灵活配置 | 317.49 | 2008/5/20 | 灵活配置型基金 |
富国天益价值A | 314.10 | 2004/6/15 | 灵活配置型基金 |
银华和谐主题 | 312.09 | 2009/4/27 | 灵活配置型基金 |
信诚优胜精选 | 308.28 | 2009/8/26 | 偏股混合型基金 |
上投摩根双核平衡 | 307.90 | 2008/5/21 | 平衡混合型基金 |
天弘周期策略 | 305.96 | 2009/12/17 | 偏股混合型基金 |
长盛创新先锋A | 301.31 | 2008/6/4 | 灵活配置型基金 |
富国天博创新主题 | 300.09 | 2007/4/27 | 偏股混合型基金 |
景顺长城内需增长 | 297.34 | 2004/6/25 | 偏股混合型基金 |
浦银安盛精致生活 | 295.33 | 2009/6/4 | 灵活配置型基金 |
富国天源沪港深A | 294.70 | 2002/8/16 | 灵活配置型基金 |
新华优选成长 | 290.08 | 2008/7/25 | 偏股混合型基金 |
诺德成长优势 | 288.03 | 2009/9/22 | 偏股混合型基金 |
易方达平稳增长 | 287.94 | 2002/8/23 | 平衡混合型基金 |
大成策略回报 | 285.22 | 2008/11/26 | 偏股混合型基金 |
嘉实优质企业 | 280.53 | 2007/12/8 | 偏股混合型基金 |
汇添富策略回报 | 278.90 | 2009/12/22 | 偏股混合型基金 |
兴全社会责任 | 278.79 | 2008/4/30 | 偏股混合型基金 |
国泰金鹰增长 | 277.51 | 2002/5/8 | 灵活配置型基金 |
泰达宏利周期 | 277.21 | 2003/4/25 | 灵活配置型基金 |
万家行业优选 | 275.96 | 2005/7/15 | 偏股混合型基金 |
兴全趋势投资 | 275.87 | 2005/11/3 | 灵活配置型基金 |
汇添富优势精选 | 273.06 | 2005/8/25 | 灵活配置型基金 |
华安宏利 | 271.50 | 2006/9/6 | 偏股混合型基金 |
天治中国制造2025 | 271.34 | 2008/5/8 | 灵活配置型基金 |
万家和谐增长 | 271.33 | 2006/11/30 | 灵活配置型基金 |
博时主题行业 | 267.74 | 2005/1/6 | 偏股混合型基金 |
博时特许价值A | 266.97 | 2008/5/28 | 偏股混合型基金 |
国富潜力组合A人民币 | 266.04 | 2007/3/22 | 偏股混合型基金 |
景顺长城内需增长贰号 | 265.82 | 2006/10/11 | 偏股混合型基金 |
农银汇理行业成长A | 261.36 | 2008/8/4 | 偏股混合型基金 |
泰达宏利稳定 | 260.84 | 2003/4/25 | 灵活配置型基金 |
建信优选成长A | 259.07 | 2006/9/8 | 偏股混合型基金 |
建信恒久价值 | 258.87 | 2005/12/1 | 偏股混合型基金 |
国泰区位优势 | 257.74 | 2009/5/27 | 偏股混合型基金 |
招商中小盘精选 | 255.63 | 2009/12/25 | 偏股混合型基金 |
长盛成长价值A | 254.22 | 2002/9/18 | 偏股混合型基金 |
中欧新趋势A | 252.56 | 2007/1/29 | 偏股混合型基金 |
信达澳银中小盘 | 251.67 | 2009/12/1 | 偏股混合型基金 |
银河银泰理财分红 | 251.58 | 2004/3/30 | 灵活配置型基金 |
泰达宏利成长 | 244.66 | 2003/4/25 | 灵活配置型基金 |
光大新增长 | 244.37 | 2006/9/14 | 偏股混合型基金 |
海富通收益增长 | 244.23 | 2004/3/12 | 灵活配置型基金 |
华商盛世成长 | 242.52 | 2008/9/23 | 偏股混合型基金 |
景顺长城新兴成长 | 241.59 | 2006/6/28 | 偏股混合型基金 |
东方策略成长 | 240.97 | 2008/6/3 | 偏股混合型基金 |
嘉实回报灵活配置 | 240.55 | 2009/8/18 | 灵活配置型基金 |
华夏大盘精选A | 240.18 | 2004/8/11 | 灵活配置型基金 |
兴全全球视野 | 238.52 | 2006/9/20 | 普通股票型基金 |
华安策略优选A | 237.72 | 2007/8/2 | 偏股混合型基金 |
广发核心精选 | 236.84 | 2008/7/16 | 偏股混合型基金 |
大成行业轮动 | 236.54 | 2009/9/8 | 偏股混合型基金 |
国联安稳健 | 236.38 | 2003/8/8 | 灵活配置型基金 |
国联安精选 | 236.35 | 2005/12/28 | 偏股混合型基金 |
易方达科汇 | 236.33 | 2008/10/9 | 灵活配置型基金 |
景顺长城公司治理 | 235.78 | 2008/10/22 | 偏股混合型基金 |
中银动态策略 | 235.77 | 2008/4/3 | 偏股混合型基金 |
国富弹性市值 | 235.72 | 2006/6/14 | 偏股混合型基金 |
国联安优势 | 232.92 | 2007/1/24 | 偏股混合型基金 |
鹏华普天收益 | 232.36 | 2003/7/12 | 灵活配置型基金 |
嘉实研究精选A | 231.88 | 2008/5/27 | 偏股混合型基金 |
中信保诚盛世蓝筹 | 229.02 | 2008/6/4 | 偏股混合型基金 |
易方达科讯 | 227.12 | 2007/12/18 | 偏股混合型基金 |
景顺长城能源基建 | 225.74 | 2009/10/20 | 偏股混合型基金 |
民生加银品牌蓝筹 | 223.90 | 2009/3/27 | 灵活配置型基金 |
华泰柏瑞盛世中国 | 223.70 | 2005/4/27 | 偏股混合型基金 |
华宝先进成长 | 223.59 | 2006/11/7 | 偏股混合型基金 |
交银精选 | 223.43 | 2005/9/29 | 偏股混合型基金 |
长信双利优选A | 223.26 | 2008/6/19 | 偏股混合型基金 |
华安宝利配置 | 220.94 | 2004/8/24 | 灵活配置型基金 |
天弘永定成长 | 220.93 | 2008/12/2 | 偏股混合型基金 |
泰达宏利首选企业 | 217.65 | 2006/12/1 | 普通股票型基金 |
国联安主题驱动 | 217.35 | 2009/8/26 | 偏股混合型基金 |
国泰金鹏蓝筹价值 | 217.13 | 2006/9/29 | 灵活配置型基金 |
鹏华价值优势 | 216.93 | 2006/7/18 | 偏股混合型基金 |
长城久富 | 216.92 | 2007/2/12 | 偏股混合型基金 |
嘉实成长收益A | 216.55 | 2002/11/5 | 偏股混合型基金 |
广发小盘成长A | 216.33 | 2005/2/2 | 偏股混合型基金 |
大摩领先优势 | 216.05 | 2009/9/22 | 偏股混合型基金 |
交银先锋A | 213.80 | 2009/4/10 | 偏股混合型基金 |
申万菱信竞争优势 | 213.48 | 2008/7/4 | 偏股混合型基金 |
南方成份精选A | 212.83 | 2007/5/14 | 偏股混合型基金 |
金鹰红利价值 | 212.05 | 2008/12/4 | 灵活配置型基金 |
申万菱信盛利精选 | 211.71 | 2004/4/9 | 偏股混合型基金 |
中邮核心优势 | 210.11 | 2009/10/28 | 灵活配置型基金 |
南方高增长 | 208.67 | 2005/7/13 | 偏股混合型基金 |
华宝收益增长 | 208.23 | 2006/6/15 | 灵活配置型基金 |
金鹰中小盘精选 | 207.98 | 2004/5/27 | 偏股混合型基金 |
华商动态阿尔法 | 206.86 | 2009/11/24 | 灵活配置型基金 |
南方绩优成长A | 206.74 | 2006/11/16 | 偏股混合型基金 |
华富成长趋势 | 206.12 | 2007/3/19 | 偏股混合型基金 |
鹏华精选成长 | 205.92 | 2009/9/9 | 偏股混合型基金 |
华夏回报A | 205.12 | 2003/9/5 | 灵活配置型基金 |
华宝宝康消费品 | 204.71 | 2003/7/15 | 偏股混合型基金 |
华夏回报2号 | 203.96 | 2006/8/14 | 灵活配置型基金 |
招商大盘蓝筹 | 203.00 | 2008/6/19 | 偏股混合型基金 |
国联安小盘精选 | 202.64 | 2004/4/12 | 灵活配置型基金 |
申万菱信消费增长 | 201.94 | 2009/6/12 | 偏股混合型基金 |
浦银安盛价值成长A | 200.72 | 2008/4/16 | 偏股混合型基金 |
天治财富增长 | 198.94 | 2004/6/29 | 灵活配置型基金 |
华宝动力组合 | 198.18 | 2005/11/17 | 偏股混合型基金 |
大摩基础行业 | 197.45 | 2004/3/26 | 灵活配置型基金 |
宝盈资源优选 | 197.38 | 2008/4/15 | 偏股混合型基金 |
中欧行业成长A | 195.68 | 2009/12/30 | 偏股混合型基金 |
华夏行业精选 | 193.54 | 2007/11/22 | 偏股混合型基金 |
华宝宝康灵活 | 191.37 | 2003/7/15 | 灵活配置型基金 |
工银瑞信核心价值A | 191.11 | 2005/8/31 | 偏股混合型基金 |
长信金利趋势A | 190.89 | 2006/4/30 | 偏股混合型基金 |
鹏华盛世创新 | 190.45 | 2008/10/10 | 偏股混合型基金 |
交银成长A | 189.43 | 2006/10/23 | 偏股混合型基金 |
申万菱信新经济 | 188.85 | 2006/12/6 | 灵活配置型基金 |
诺德主题灵活配置 | 187.93 | 2008/11/5 | 灵活配置型基金 |
大成精选增值 | 186.32 | 2004/12/15 | 灵活配置型基金 |
长信银利精选A | 185.86 | 2005/1/17 | 偏股混合型基金 |
国投瑞银成长优选 | 185.10 | 2008/1/10 | 偏股混合型基金 |
新华优选分红 | 185.09 | 2005/9/16 | 灵活配置型基金 |
国泰金龙行业精选 | 185.07 | 2003/12/5 | 灵活配置型基金 |
景顺长城资源垄断 | 184.50 | 2006/1/26 | 偏股混合型基金 |
华夏收入 | 183.84 | 2005/11/17 | 偏股混合型基金 |
华夏复兴A | 183.74 | 2007/9/10 | 偏股混合型基金 |
国投瑞银创新动力 | 181.47 | 2006/11/15 | 偏股混合型基金 |
东方龙 | 180.98 | 2004/11/25 | 灵活配置型基金 |
易方达价值精选 | 180.26 | 2006/6/13 | 偏股混合型基金 |
中海优质成长 | 180.07 | 2004/9/28 | 灵活配置型基金 |
大摩资源优选 | 179.93 | 2005/9/27 | 灵活配置型基金 |
广发稳健增长A | 179.52 | 2004/7/26 | 平衡混合型基金 |
申万菱信新动力 | 179.13 | 2005/11/10 | 偏股混合型基金 |
广发大盘成长 | 178.19 | 2007/6/13 | 灵活配置型基金 |
华夏优势增长 | 175.46 | 2006/11/24 | 偏股混合型基金 |
华夏经典配置 | 174.93 | 2004/3/15 | 偏股混合型基金 |
交银稳健配置A | 173.55 | 2006/6/14 | 灵活配置型基金 |
国投瑞银景气行业 | 172.59 | 2004/4/29 | 灵活配置型基金 |
泰达宏利行业精选 | 172.39 | 2004/7/9 | 偏股混合型基金 |
中银持续增长A | 171.68 | 2006/3/17 | 偏股混合型基金 |
万家双引擎 | 171.25 | 2008/6/27 | 灵活配置型基金 |
汇丰晋信龙腾 | 171.00 | 2006/9/27 | 偏股混合型基金 |
长城安心回报 | 169.95 | 2006/8/22 | 灵活配置型基金 |
长城品牌优选 | 169.79 | 2007/8/6 | 偏股混合型基金 |
中银中国精选A | 168.70 | 2005/1/4 | 灵活配置型基金 |
招商安泰 | 168.41 | 2003/4/28 | 偏股混合型基金 |
银华内需精选 | 167.81 | 2009/7/1 | 偏股混合型基金 |
长盛动态精选 | 166.94 | 2004/5/21 | 灵活配置型基金 |
大成景阳领先 | 166.67 | 2007/12/11 | 偏股混合型基金 |
国富深化价值 | 165.45 | 2008/7/3 | 偏股混合型基金 |
诺安先锋A | 163.56 | 2005/12/19 | 偏股混合型基金 |
大成价值增长 | 163.08 | 2002/11/11 | 灵活配置型基金 |
景顺长城精选蓝筹 | 163.04 | 2007/6/18 | 偏股混合型基金 |
银华优质增长 | 162.83 | 2006/6/9 | 偏股混合型基金 |
南方盛元红利 | 161.03 | 2008/3/21 | 偏股混合型基金 |
上投摩根中小盘 | 160.01 | 2009/1/21 | 偏股混合型基金 |
广发策略优选 | 159.85 | 2006/5/17 | 灵活配置型基金 |
鹏华动力增长 | 158.84 | 2007/1/9 | 灵活配置型基金 |
银华领先策略 | 158.04 | 2008/8/20 | 偏股混合型基金 |
景顺长城动力平衡 | 157.22 | 2003/10/24 | 灵活配置型基金 |
东吴进取策略A | 156.33 | 2009/5/6 | 灵活配置型基金 |
中海蓝筹配置 | 154.30 | 2008/12/3 | 灵活配置型基金 |
南方稳健成长2号 | 153.24 | 2006/7/25 | 灵活配置型基金 |
长信恒利优势 | 152.31 | 2009/7/30 | 偏股混合型基金 |
泰信优势增长 | 152.08 | 2008/6/25 | 灵活配置型基金 |
南方稳健成长 | 148.87 | 2001/9/28 | 灵活配置型基金 |
上投摩根内需动力 | 148.87 | 2007/4/13 | 偏股混合型基金 |
长盛同德 | 147.65 | 2007/10/25 | 偏股混合型基金 |
嘉实策略增长 | 147.61 | 2006/12/12 | 灵活配置型基金 |
华宝大盘精选 | 147.30 | 2008/10/7 | 偏股混合型基金 |
融通行业景气A | 147.09 | 2004/4/29 | 灵活配置型基金 |
交银蓝筹 | 146.11 | 2007/8/8 | 偏股混合型基金 |
东吴新经济A | 144.26 | 2009/12/30 | 偏股混合型基金 |
万家精选 | 143.70 | 2009/5/18 | 偏股混合型基金 |
融通内需驱动AB | 143.60 | 2009/4/22 | 偏股混合型基金 |
招商行业领先A | 143.16 | 2009/6/19 | 偏股混合型基金 |
汇添富均衡增长 | 143.05 | 2006/8/7 | 偏股混合型基金 |
易方达积极成长 | 142.41 | 2004/9/9 | 灵活配置型基金 |
光大红利 | 141.44 | 2006/3/24 | 偏股混合型基金 |
海富通精选2号 | 141.04 | 2007/4/9 | 偏股混合型基金 |
招商优质成长 | 139.34 | 2005/11/17 | 偏股混合型基金 |
华安中小盘成长 | 139.08 | 2007/4/10 | 偏股混合型基金 |
大成创新成长 | 138.51 | 2007/6/12 | 灵活配置型基金 |
工银瑞信大盘蓝筹 | 137.99 | 2008/8/4 | 偏股混合型基金 |
鹏华中国50 | 136.25 | 2004/5/12 | 灵活配置型基金 |
南方积极配置 | 136.07 | 2004/10/14 | 灵活配置型基金 |
华富策略精选 | 132.99 | 2008/12/24 | 灵活配置型基金 |
东方核心动力A | 132.51 | 2009/6/24 | 偏股混合型基金 |
嘉实服务增值行业 | 128.97 | 2004/4/1 | 灵活配置型基金 |
建信优化配置 | 126.20 | 2007/3/1 | 灵活配置型基金 |
泰达宏利效率优选 | 125.92 | 2006/5/12 | 偏股混合型基金 |
国泰金马稳健回报 | 125.89 | 2004/6/18 | 灵活配置型基金 |
海富通领先成长 | 125.88 | 2009/4/30 | 偏股混合型基金 |
中海量化策略 | 121.61 | 2009/6/24 | 偏股混合型基金 |
国富成长动力 | 120.91 | 2009/3/25 | 偏股混合型基金 |
博时策略灵活配置 | 120.29 | 2009/8/11 | 灵活配置型基金 |
华泰柏瑞积极成长A | 120.09 | 2007/5/29 | 灵活配置型基金 |
诺安成长 | 119.72 | 2009/3/10 | 偏股混合型基金 |
华夏蓝筹核心 | 119.43 | 2007/4/24 | 灵活配置型基金 |
嘉实量化阿尔法 | 118.85 | 2009/3/20 | 偏股混合型基金 |
海富通精选 | 118.67 | 2003/8/22 | 偏股混合型基金 |
国泰金鼎价值精选 | 118.20 | 2007/4/11 | 灵活配置型基金 |
招商安泰平衡 | 117.64 | 2003/4/28 | 平衡混合型基金 |
广发聚富 | 117.30 | 2003/12/3 | 灵活配置型基金 |
华商领先企业 | 116.44 | 2007/5/15 | 灵活配置型基金 |
长信增利策略 | 115.84 | 2006/11/9 | 偏股混合型基金 |
华富竞争力优选 | 114.90 | 2005/3/2 | 灵活配置型基金 |
长城久恒 | 113.14 | 2003/10/31 | 灵活配置型基金 |
华夏红利 | 112.22 | 2005/6/30 | 灵活配置型基金 |
泰信蓝筹精选 | 111.99 | 2009/4/22 | 偏股混合型基金 |
招商先锋 | 109.64 | 2004/6/1 | 偏股混合型基金 |
上投摩根中国优势 | 109.23 | 2004/9/15 | 灵活配置型基金 |
招商核心价值 | 107.69 | 2007/3/30 | 灵活配置型基金 |
泰达宏利红利先锋 | 107.14 | 2009/12/3 | 偏股混合型基金 |
银华优势企业 | 105.84 | 2002/11/13 | 灵活配置型基金 |
易方达价值成长 | 103.45 | 2007/4/2 | 灵活配置型基金 |
华宝行业精选 | 102.49 | 2007/6/14 | 偏股混合型基金 |
汇丰晋信中小盘 | 102.23 | 2009/12/11 | 普通股票型基金 |
天弘精选 | 101.77 | 2005/10/8 | 灵活配置型基金 |
信诚四季红 | 101.65 | 2006/4/29 | 灵活配置型基金 |
嘉实稳健 | 100.35 | 2003/7/9 | 偏股混合型基金 |
融通动力先锋 | 100.12 | 2006/11/15 | 偏股混合型基金 |
银华核心价值优选 | 98.48 | 2005/9/27 | 偏股混合型基金 |
宝盈策略增长 | 97.93 | 2007/1/19 | 偏股混合型基金 |
长盛同智 | 95.78 | 2007/1/5 | 灵活配置型基金 |
长城双动力 | 95.48 | 2009/1/15 | 偏股混合型基金 |
南方隆元产业主题 | 95.46 | 2007/11/9 | 偏股混合型基金 |
诺安价值增长 | 93.98 | 2006/11/21 | 偏股混合型基金 |
华安创新 | 93.49 | 2001/9/21 | 灵活配置型基金 |
光大核心 | 93.48 | 2004/8/27 | 普通股票型基金 |
东方精选 | 91.58 | 2006/1/11 | 灵活配置型基金 |
融通蓝筹成长 | 87.03 | 2003/9/30 | 灵活配置型基金 |
泰达宏利市值优选 | 86.51 | 2007/8/3 | 偏股混合型基金 |
上投摩根成长先锋A | 85.84 | 2006/9/20 | 偏股混合型基金 |
融通领先成长A | 85.81 | 2007/4/30 | 偏股混合型基金 |
金鹰成份股优选 | 85.67 | 2003/6/16 | 灵活配置型基金 |
天治趋势精选 | 85.65 | 2009/7/15 | 灵活配置型基金 |
工银瑞信红利 | 85.39 | 2007/7/18 | 偏股混合型基金 |
海富通股票 | 84.81 | 2005/7/29 | 偏股混合型基金 |
信达澳银领先增长 | 81.56 | 2007/3/8 | 偏股混合型基金 |
广发聚丰A | 79.38 | 2005/12/23 | 偏股混合型基金 |
国联安红利 | 78.81 | 2008/10/22 | 偏股混合型基金 |
上投摩根双息平衡A | 77.98 | 2006/4/26 | 灵活配置型基金 |
嘉实主题精选 | 76.61 | 2006/7/21 | 灵活配置型基金 |
东吴价值成长A | 75.94 | 2006/12/15 | 偏股混合型基金 |
工银瑞信精选平衡 | 75.67 | 2006/7/13 | 偏股混合型基金 |
中海分红增利 | 73.95 | 2005/6/16 | 灵活配置型基金 |
易方达策略2号 | 73.76 | 2006/8/16 | 灵活配置型基金 |
光大优势 | 72.81 | 2007/8/24 | 偏股混合型基金 |
上投摩根阿尔法 | 71.51 | 2005/10/11 | 偏股混合型基金 |
华宝多策略 | 69.57 | 2004/5/11 | 偏股混合型基金 |
中海能源策略 | 66.83 | 2007/3/13 | 灵活配置型基金 |
诺安平衡 | 66.11 | 2004/5/21 | 偏股混合型基金 |
博时精选A | 65.76 | 2004/6/22 | 灵活配置型基金 |
国投瑞银核心企业 | 65.59 | 2006/4/19 | 偏股混合型基金 |
天治核心成长 | 65.40 | 2006/1/20 | 偏股混合型基金 |
宝盈泛沿海增长 | 64.70 | 2005/3/8 | 偏股混合型基金 |
华夏盛世精选 | 61.93 | 2009/12/11 | 偏股混合型基金 |
博时新兴成长 | 61.65 | 2007/7/6 | 偏股混合型基金 |
大成蓝筹稳健 | 60.75 | 2004/6/3 | 灵活配置型基金 |
易方达策略成长 | 60.25 | 2003/12/9 | 灵活配置型基金 |
益民创新优势 | 57.19 | 2007/7/11 | 灵活配置型基金 |
鹏华优质治理 | 52.58 | 2007/4/25 | 偏股混合型基金 |
