本文盘点了国内的牛散20强,小编为大家介绍中国牛散20强赵吉持股明细以及2022年林园新进个股的详细名单信息。
中国牛散20强徐开东持股明细
根据私募排排网数据显示,中国牛散20强赵吉目前持有 泰恩康资、汉缆股份、优宁维资、英诺激光、ST和佳等个股。牛散持股一直以来都备受关注,每一次季报月报披露,都会引发很多投资者的跟风效应。
赵吉最新持股明细,持仓股票名单一览表 |
序 | 股票 | 股票名称 | 股东类型 | 更新日期 | 股东名称 | 持股数(万) | 市值(亿) | 类型 | 比例 | 类型 | 增减仓 | 数量 |
代码 | (%) | (万股) |
1 | 572 | 海马汽车 资金 点评 新闻 股东 F10 | 十大流通股东 | 2022/6/30 | 赵吉 | 1000 | 0.513 | | 0.61 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 |
2 | 2498 | 汉缆股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 十大流通股东 | 2022/6/30 | 赵吉庆 | 659.75 | 0.28 | | 0.2 | 0.08 | 增加 | 247.59 |
十大股东 |
3 | 2696 | 百洋股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 十大流通股东 | 2022/6/30 | 赵吉庆 | 571 | 0.401 | | 1.65 | 0.01 | 增加 | 5 |
十大股东 | 1.63 |
4 | 300030 | 阳普医疗 资金 点评 新闻 股东 F10 | 十大流通股东 | 2022/6/30 | 赵吉庆 | 1996 | 1.369 | | 7.44 | 未变 | 未变 | 0 |
十大股东 | 6.46 |
5 | 300273 | *ST和佳 资金 点评 新闻 股东 F10 | 十大流通股东 | 2022/6/30 | 赵吉庆 | 473 | 0.128 | | 0.72 | 0.06 | 增加 | 58.87 |
十大股东 | 0.6 | 0.08 |
6 | 300405 | 科隆股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 十大流通股东 | 2022/6/30 | 赵吉庆 | 291.34 | 0.168 | | 1.33 | 0.15 | 增加 | 93.84 |
十大股东 | 1.01 | 0.12 |
7 | 301021 | 英诺激光 资金 点评 新闻 股东 F10 | 十大流通股东 | 2022/6/30 | 赵吉 | 90 | 0.313 | | 2.63 | 未变 | 未变 | 0 |
8 | 301033 | 迈普医学 资金 点评 新闻 股东 F10 | 十大流通股东 | 2022/6/30 | 赵吉 | 100 | 0.391 | | 6.73 | 0.09 | 未变 | 0 |
9 | 301166 | 优宁维 资金 点评 新闻 股东 F10 | 十大流通股东 | 2022/6/30 | 赵吉 | 70 | 0.36 | | 3.23 | -0.67 | 减少 | -10 |
10 | 301263 | 泰恩康 资金 点评 新闻 股东 F10 | 十大流通股东 | 2022/6/30 | 赵吉 | 50 | 0.151 | | 0.96 | 新进 | 新进 | 0 |
11 | 688070 | 纵横股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 十大流通股东 | 2022/6/30 | 赵吉 | 50 | 0.318 | | 1.34 | 新进 | 新进 | 0 |
12 | 688103 | 国力股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 十大流通股东 | 2022/6/30 | 赵吉 | 60 | 0.312 | | 2.93 | 新进 | 新进 | 0 |
13 | 688135 | 利扬芯片 资金 点评 新闻 股东 F10 | 十大流通股东 | 2022/6/30 | 赵吉 | 180 | 0.531 | | 2.14 | 0.37 | 增加 | 30 |
十大股东 | 1.32 | 0.22 |
14 | 688173 | 希荻微 资金 点评 新闻 股东 F10 | 十大流通股东 | 2022/6/30 | 赵吉 | 70 | 0.195 | | 2.15 | 新进 | 新进 | 0 |
15 | 688197 | 首药控股-U 资金 点评 新闻 股东 F10 | 十大流通股东 | 2022/6/30 | 赵吉 | 100 | 0.227 | | 2.92 | 新进 | 新进 | 0 |
16 | 688207 | 格灵深瞳-U 资金 点评 新闻 股东 F10 | 十大流通股东 | 2022/6/30 | 赵吉 | 220 | 0.604 | | 5.1 | 1.34 | 增加 | 60 |
17 | 688261 | 东微半导 资金 点评 新闻 股东 F10 | 十大流通股东 | 2022/6/30 | 赵吉 | 40 | 1.088 | | 2.77 | -0.04 | 未变 | 0 |
18 | 688262 | 国芯科技 资金 点评 新闻 股东 F10 | 十大流通股东 | 2022/6/30 | 赵吉 | 170 | 0.814 | | 3.19 | 1.5 | 增加 | 80 |
19 | 688270 | 臻镭科技 资金 点评 新闻 股东 F10 | 十大流通股东 | 2022/6/30 | 赵吉 | 160 | 1.424 | | 6.7 | 未变 | 未变 | 0 |
20 | 688325 | 赛微微电 资金 点评 新闻 股东 F10 | 十大流通股东 | 2022/6/30 | 赵吉 | 40 | 0.2 | | 2.18 | 新进 | 新进 | 0 |
21 | 688337 | 普源精电-U 资金 点评 新闻 股东 F10 | 十大流通股东 | 2022/6/30 | 赵吉 | 70 | 0.576 | | 2.76 | 新进 | 新进 | 0 |
22 | 688601 | 力芯微 资金 点评 新闻 股东 F10 | 十大流通股东 | 2022/6/30 | 赵吉 | 60 | 0.681 | | 1.79 | -2.45 | 未变 | 0 |
以上就是小编为大家带来的关于中国牛散20强赵吉持股明细及赵吉2022年最新个股名单的全部信息,感兴趣的小伙伴可持续关注。
查询更多私募机构或牛散的持仓信息,去私募排排网仓位在线。
注:本文来源于网络,不构成投资建议,市场有风险,投资需谨慎。
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。
版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处