比尔盖茨基金最新持股情况2022,比尔盖茨基金会投资了哪些行业?
比尔盖茨基金有哪些股票?根据仓位在线数据,2022年3月30日至今,比尔盖茨基金最新持仓明细数据如下,详尽版
gates最新持股明细,持仓股票名单一览表 |
序 | 股票 | 股票名称 | 股东类型 | 更新日期 | 股东名称 | 持股数(万) | 市值(亿) | 增减仓 | 数量 |
代码 | (万股) |
1 | 2648 | 卫星化学 资金 点评 新闻 股东 F10 | 十大流通股东 | 2022/6/30 | BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 2262.43 | 4.543 | 增加 | 645.49 |
2 | 300748 | 金力永磁 资金 点评 新闻 股东 F10 | 十大股东 | 2022/6/30 | BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 642.52 | 2.302 | 未变 | 0 |
3 | 301 | 东方盛虹 资金 点评 新闻 股东 F10 | 十大流通股东 | 2022/6/30 | BILL&MELINDAGATESFOUNDATIONTRUST | 2199.6 | 4.243 | 增加 | 130 |
4 | 603733 | 仙鹤股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 十大股东 | 2022/6/30 | BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 419.54 | 1.025 | 增加 | 86.79 |
5 | 2080 | 中材科技 资金 点评 新闻 股东 F10 | 十大股东 | 2022/6/30 | BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 1133.95 | 2.474 | 增加 | 52.5 |
6 | 301 | 东方盛虹 资金 点评 新闻 股东 F10 | 十大流通股东 | 2022/3/31 | BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 2069.6 | 3.992 | 新进 | 0 |
7 | 603733 | 仙鹤股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 十大股东 | 2022/3/31 | BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 332.75 | 0.813 | 新进 | 0 |
8 | 300748 | 金力永磁 资金 点评 新闻 股东 F10 | 十大流通股东 | 2022/3/31 | BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 642.52 | 2.302 | 减少 | -39.4 |
9 | 2648 | 卫星化学 资金 点评 新闻 股东 F10 | 十大股东 | 2022/3/31 | BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 1616.94 | 3.247 | 未变 | 0 |
10 | 300748 | 金力永磁 资金 点评 新闻 股东 F10 | 十大股东 | 2022/3/31 | BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 642.52 | 2.302 | 减少 | -39.4 |
11 | 2080 | 中材科技 资金 点评 新闻 股东 F10 | 十大股东 | 2022/3/31 | BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 1081.45 | 2.36 | 减少 | -52.1 |
注:本文来源于网络,不构成投资建议,市场有风险,投资需谨慎。
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。
版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处