高毅资产持股公司2022_百亿私募高毅投资持股
百亿私募高毅投资持有股票有哪些?根据私募排排网数据,2022年三季度,高毅投资最新私募重仓明细数据共50只股票信息变动,新进仓6只股,详尽如下表。
百亿私募高毅资产三季度重仓股 |
名称 | 持仓市值合计(万元) | 持股数量合计(万股) | 证监会行业 |
本期 | 较上期 | 本期 | 较上期增减 |
海康威视 | 1,314,144.00 | -126,616.00 | 43,200.00 | 3,400.00 | 计算机硬件 |
紫金矿业 | 719,477.18 | -112,479.37 | 91,770.05 | 2,600.00 | 贵金属 |
比亚迪 | 190,014.63 | 新进 | 754.00 | 新进 | 汽车 |
同仁堂 | 179,922.50 | -84,477.50 | 3,950.00 | -1,050.00 | 中药生产 |
中国巨石 | 131,785.86 | -43,531.62 | 9,998.93 | -71 | 合成纤维及树脂 |
益丰药房 | 124,400.00 | -42,014.50 | 2,500.00 | -650 | 医药商业 |
恒立液压 | 97,352.00 | -211,248.00 | 2,150.00 | -2,850.00 | 通用设备 |
圆通速递 | 92,708.06 | 1,608.43 | 4,467.86 | 0 | 物流 |
华秦科技 | 84,081.40 | 2,889.56 | 308.71 | 0 | 金属非金属新材料 |
大参林 | 75,750.00 | -22,845.00 | 2,500.00 | -650 | 医药商业 |
纳思达 | 72,562.76 | -25,933.63 | 1,681.64 | -264.16 | 半导体 |
中航机电 | 64,853.00 | -4,553.84 | 5,718.96 | 98.97 | 航空航天装备 |
顺鑫农业 | 62,716.50 | 新进 | 3,150.00 | 新进 | 饮料 |
航天电器 | 56,915.09 | -2,326.30 | 790.49 | -58 | 电子设备制造 |
麦格米特 | 55,738.40 | 9,783.40 | 1,930.00 | 180 | 其它电气设备 |
中航电子 | 48,546.11 | -4,178.23 | 2,629.80 | -89.35 | 航空航天装备 |
东方电气 | 45,581.20 | 4,456.76 | 2,230.00 | -269.97 | 电源设备 |
信邦制药 | 43,560.00 | 9,010.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | 医药商业 |
惠泰医疗 | 40,680.90 | 3,437.30 | 190 | 20 | 医疗器械 |
联创电子 | 38,796.65 | -2,704.18 | 2,829.81 | 127.93 | 光电子器件 |
铂力特 | 38,584.00 | -16,235.00 | 280.00 | -20 | 电子设备制造 |
派林生物 | 29,767.00 | 11,540.20 | 1,700.00 | 870 | 生物医药 |
通策医疗 | 29,514.24 | -34,408.43 | 230.58 | -135.87 | 医疗服务 |
华东医药 | 28,293.11 | -9,546.10 | 705.21 | -132.68 | 医药商业 |
东富龙 | 27,766.57 | 1,654.56 | 1,063.04 | 293 | 专用设备 |
东诚药业 | 25,289.50 | 7,739.50 | 1,850.00 | 550 | 化学制药 |
久立特材 | 24,145.75 | -372.01 | 1,490.48 | -42.84 | 钢铁 |
森麒麟 | 24,013.39 | -3,384.78 | 829.76 | -50.92 | 橡胶制品 |
广大特材 | 20,584.72 | -1,495.06 | 692.16 | 0 | 钢铁 |
羚锐制药 | 20,195.00 | -13,636.00 | 1,750.00 | -950 | 中药生产 |
浦东金桥 | 20,071.41 | 3,298.04 | 1,886.41 | 452.77 | 房地产开发 |
安集科技 | 19,967.14 | 333.21 | 76.80 | -15.41 | 半导体 |
确成股份 | 19,444.86 | -5,096.39 | 1,103.57 | -168 | 化学制品 |
利安隆 | 19,013.70 | 2,818.48 | 347.16 | -20 | 化学原料 |
华峰化学 | 18,904.42 | -5,529.47 | 2,895.01 | 0 | 合成纤维及树脂 |
润邦股份 | 17,782.07 | -3,974.02 | 3,367.82 | 0 | 通用设备 |
恒顺醋业 | 16,605.00 | -2,745.00 | 1,500.00 | 0 | 食品 |
西部材料 | 14,540.73 | -2,983.23 | 928.53 | -360 | 金属非金属新材料 |
南微医学 | 14,440.00 | -11,720.00 | 190.00 | -110 | 医疗器械 |
国睿科技 | 13,410.00 | 新进 | 1,000.00 | 新进 | 船舶与海洋装备 |
仙琚制药 | 11,949.70 | -324.99 | 1,249.97 | 0 | 化学制药 |
中鼎股份 | 11,767.97 | 新进 | 839.97 | 新进 | 汽车 |
天地科技 | 11,289.83 | -23.67 | 2,366.84 | 0 | 专用设备 |
四方光电 | 9,641.63 | -4,345.23 | 94.76 | 0.25 | 电子设备制造 |
纳芯微 | 9,263.47 | 新进 | 30.77 | 新进 | 半导体 |
长阳科技 | 9,219.20 | 新进 | 563.87 | 新进 | 光电子器件 |
威高骨科 | 7,551.83 | 1,682.11 | 121.80 | 0 | 医疗器械 |
中国海防 | 7,366.93 | -3,178.97 | 347.83 | -70 | 船舶与海洋装备 |
豪能股份 | 6,421.48 | -3,380.20 | 645.37 | -100 | 汽车 |
麦澜德 | 3,366.57 | 新进 | 108.99 | 新进 | 医疗器械 |
(数据来源:私募排排网)
2022三季度高毅投资新进重仓股有哪些?
三季度高毅投资新进重仓股1:比亚迪,股票代码002594,现价(2022-11-15):264.94元,市盈率: 77.80 ,换手率为:0.54% ,成交额为: 16.66亿 元,总市值为 7713亿元
三季度高毅投资新进重仓股2:顺鑫农业,股票代码000860,现价(2022-11-15):28.83元,市盈率:亏损 ,换手率为:2.41% ,成交额为:5.09亿 元,总市值为 213.85亿元
三季度高毅投资新进重仓股3:国睿科技,股票代码600562,现价(2022-11-15):16.45元,市盈率:32.57 ,换手率为:1.35% ,成交额为:1.46亿 元,总市值为 204.29亿元
三季度高毅投资新进重仓股4:中鼎股份,股票代码000887,现价(2022-11-15):15.75元,市盈率:23.11 ,换手率为:0.78% ,成交额为:1.59亿 元,总市值为 207.35亿元
三季度高毅投资新进重仓股5:纳芯微,股票代码688052,现价(2022-11-15):372.28元,市盈率: 120.78,换手率为:3.64% ,成交额为:2.94亿元,总市值为 376.24亿元
三季度高毅投资新进重仓股6:长阳科技,股票代码688299,现价(2022-11-15):17.51元,市盈率: 32.84,换手率为:3.42% ,成交额为:1.68亿元,总市值为 49.93亿元
三季度高毅投资新进重仓股7:麦澜德,股票代码688273,现价(2022-11-15):38.18元,市盈率:27.49,换手率为:27.49 ,成交额为:2273万元,总市值为38.18亿元
以上就是小编为大家带来的高毅资产持股公司2022_百亿私募高毅投资持股的全部信息,感兴趣的小伙伴可持续关注。
查询更多私募机构或牛散的持仓信息,去私募排排网仓位在线。
注:本文数据来源于网络,不构成投资建议,市场有风险,投资需谨慎。
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。
版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处