2022三季度迎水投资持股明细_上海迎水私募持股
百亿私募迎水投资持有股票有哪些?根据私募排排网数据,2022年三季度,迎水投资最新私募重仓明细数据共32只股票信息变动,新进仓1只股,详尽如下表。
百亿私募迎水投资三季度重仓股 |
名称 | 持仓市值合计(万元) | 持股数量合计(万股) | 证监会行业 |
本期 | 较上期 | 本期 | 较上期增减 |
智飞生物 | 187,406.17 | -53,296.81 | 2,168.30 | 0 | 生物医药 |
迎驾贡酒 | 67,127.64 | -14,141.02 | 1,195.08 | -52.52 | 饮料 |
亿帆医药 | 25,804.82 | -8,683.84 | 2,467.00 | 0 | 生物医药 |
华民股份 | 18,175.06 | 5,726.39 | 1,915.18 | 0 | 通用设备 |
信质集团 | 18,076.16 | -5,793.82 | 1,389.41 | 0 | 汽车 |
龙蟠科技 | 17,806.70 | -3,328.43 | 668.92 | 0 | 化学制品 |
长阳科技 | 14,273.55 | -1,045.00 | 873.00 | 0 | 光电子器件 |
苏交科 | 14,141.02 | -1,170.52 | 2,529.70 | 0 | 基础建设 |
新安股份 | 12,583.08 | -2,611.16 | 795.39 | -12 | 化学农药 |
拓维信息 | 10,698.50 | -3,403.50 | 1,876.93 | -323.07 | 计算机软件 |
华塑控股 | 10,188.01 | -2,685.66 | 2,919.20 | 0 | 其它建材 |
金龙机电 | 9,224.04 | -650.52 | 1,668.00 | 0 | 电子器件 |
来伊份 | 9,158.90 | -288.10 | 670.00 | 0 | 食品 |
荣安地产 | 8,631.00 | -1,386.00 | 3,150.00 | 0 | 房地产开发 |
方邦股份 | 8,273.20 | -109.65 | 215.00 | 0 | 电子元件 |
富临精工 | 7,483.03 | -4,516.00 | 545.41 | 0 | 汽车 |
华懋科技 | 7,244.58 | -929.76 | 243.76 | 2.63 | 汽车 |
合力泰 | 7,171.04 | -1,461.79 | 2,758.09 | 0 | 电子器件 |
创力集团 | 6,842.58 | 223.38 | 1,221.89 | 101.89 | 专用设备 |
新日恒力 | 6,831.30 | -1,147.72 | 786.11 | 0 | 化学制药 |
柯力传感 | 6,592.96 | -948.29 | 462.99 | 78.62 | 通用设备 |
海联金汇 | 5,549.53 | -479.04 | 736.99 | 0 | 汽车 |
必创科技 | 5,341.61 | -2,095.72 | 407.14 | -6.05 | 输变电设备 |
恒为科技 | 4,619.66 | -54.90 | 392.16 | 0 | 通信设备 |
赞宇科技 | 4,544.85 | -2,136.68 | 379.37 | -62.53 | 化学制品 |
亿利达 | 3,516.08 | -19.39 | 646.34 | 0 | 通用设备 |
上实发展 | 3,466.68 | -579.60 | 1,093.59 | 0 | 房地产开发 |
沃特股份 | 2,530.32 | 新进 | 156 | 新进 | 化学制品 |
伟创电气 | 2,348.56 | -80.69 | 133.21 | 9 | 通用设备 |
海泰发展 | 1,736.03 | -51.43 | 490.4 | -40 | 房地产开发 |
中科微至 | 920.31 | -140.06 | 26.03 | 0 | 通用设备 |
富临运业 | 826.98 | -127.35 | 157.22 | 0 | 公路铁路 |
(数据来源:私募排排网)
2022三季度迎水投资新进重仓股有哪些?
三季度迎水投资新进重仓股1:沃特股份 ,股票代码002886,现价(2022-11-15):18.98元,市盈率: 125.95,换手率为:2.21% ,成交额为:7058万 元,总市值为 43.00亿元。
以上就是小编为大家带来的2022三季度迎水投资持股明细_上海迎水私募持股的全部信息,感兴趣的小伙伴可持续关注。
查询更多私募机构或牛散的持仓信息,去私募排排网仓位在线。
注:本文数据来源于网络,不构成投资建议,市场有风险,投资需谨慎。
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。
版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处