证券指数成分股(数据来源:wind,时间截至20211129)
代码 | 简称 | 收盘价 | 权重 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交量(万) | 成交额(万) | 总股本(亿) | 自由流通股本(亿) | 总市值(亿) | 自由流通市值(亿) | 贡献点 | 上市板 | 市盈率-TTM |
600030.SH | 中信证券 | 23.92 | 6.6667 | -0.17 | -0.71 | 4707.38 | 112805.69 | 129.27 | 78.15 | 3092.08 | 1869.34 | -6.96 | 上证主板 | 15.55 |
600999.SH | 招商证券 | 17.33 | 6.6667 | -0.14 | -0.8 | 1237.31 | 21475.63 | 86.97 | 30.16 | 1507.11 | 522.73 | -7.9 | 上证主板 | 14.06 |
000776.SZ | 广发证券 | 23.34 | 6.6667 | -0.1 | -0.43 | 5786.7 | 135933.65 | 76.21 | 27.3 | 1778.76 | 637.2 | -4.21 | 深证主板 | 16.88 |
601688.SH | 华泰证券 | 15.9 | 6.6667 | -0.32 | -1.97 | 7515.65 | 120034.24 | 90.77 | 52.06 | 1443.19 | 827.82 | -19.45 | 上证主板 | 11.07 |
600958.SH | 东方证券 | 14.44 | 6.6667 | -0.24 | -1.63 | 10431.49 | 151711.89 | 69.94 | 41.99 | 1009.88 | 606.34 | -16.11 | 上证主板 | 25.29 |
601211.SH | 国泰君安 | 16.85 | 6.6667 | -0.05 | -0.3 | 2267.5 | 38224.06 | 89.08 | 42.35 | 1501.07 | 713.6 | -2.92 | 上证主板 | 10.87 |
601066.SH | 中信建投 | 28.28 | 6.6667 | -0.42 | -1.46 | 1429.74 | 40694.02 | 77.57 | 10.42 | 2193.59 | 294.81 | -14.42 | 上证主板 | 23.65 |
600109.SH | 国金证券 | 10.69 | 6.6667 | -0.02 | -0.19 | 1461.62 | 15673.32 | 30.24 | 22.28 | 323.3 | 238.18 | -1.84 | 上证主板 | 17.61 |
601377.SH | 兴业证券 | 8.74 | 6.6667 | -0.08 | -0.91 | 5152.98 | 45250.62 | 66.97 | 47.6 | 585.29 | 416.04 | -8.94 | 上证主板 | 13.01 |
601788.SH | 光大证券 | 14.85 | 6.6667 | -0.04 | -0.27 | 1372.25 | 20415.34 | 46.11 | 17.87 | 684.7 | 265.34 | -2.65 | 上证主板 | 30.01 |
300059.SZ | 东方财富 | 34.73 | 6.6667 | -0.17 | -0.49 | 8831.7 | 306414.26 | 103.36 | 76.16 | 3589.61 | 2644.86 | -4.8 | 创业板 | 47.14 |
600837.SH | 海通证券 | 11.95 | 6.6667 | -0.09 | -0.75 | 4222.31 | 50656.75 | 130.64 | 81.63 | 1561.17 | 975.49 | -7.37 | 上证主板 | 10.99 |
601995.SH | 中金公司 | 48.61 | 6.6667 | -0.44 | -0.9 | 1041.69 | 50853.07 | 48.27 | 5.31 | 2346.53 | 258.18 | -8.84 | 上证主板 | 24.02 |
601555.SH | 东吴证券 | 8.82 | 6.6667 | -0.09 | -1.01 | 2605 | 23097.85 | 38.81 | 28.1 | 342.26 | 247.87 | -9.96 | 上证主板 | 16.14 |
601878.SH | 浙商证券 | 12.66 | 6.6667 | -0.06 | -0.47 | 4198.14 | 53134.94 | 38.78 | 17.53 | 490.98 | 221.97 | -4.65 | 上证主板 | 22.44 |
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。
版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处