转眼7月已经过去一大半,从下半年开局的表现来看,美股一改5至6月被A股“压制”的态势,7月纳斯达克指数、道琼斯工业指数齐齐飘红,月初截至22日收盘的区间涨幅分别为7.30%、3.65%,同期上证指数的涨跌幅为-3.79%,恒生指数为-5.72%。
7月美股走势较好的原因是美联储加息预期已被市场反馈,悲观情绪得到一定程度释放。关于市场普遍关注的加息幅度,美联储主席鲍威尔此前曾表示,在6月加息75个基点个基点的基础上,7月或将继续加息50个基点或75个基点。
美联储加息在即,国内将作何反馈?
虽然6月的加息75个基点已经达到1994年11月以来美联储的最大单次加息幅度,不过这剂“猛药”似乎没有达到预想的效果,随后公布的美国CPI数据仍不乐观,6月CPI同比上涨9.1%,创下1981年以来的新高位。
对此,美国克利夫兰联储主席梅斯特表示,美国6月的通胀数据“一如既往地糟糕”,但这些数据是否会促使美联储从加息75个基点提高至100个基点,尚待观察。但梅斯特也表示,数据中没有任何信息表明美联储能够将加息幅度置于75个基点以下。在高企的通胀数据下,美联储在7月26至27日的会议上决定加息至少75个基点或已成为定局,主要的争议集中在加息幅度是否会超过市场预期,达到100个基点。
据CME(美联储观察)预测,美联储7月加息75个基点的概率接近80%,加息100个基点的概率仅为20%。
相比之下,国内CPI呈现温和上涨的态势。上半年国内CPI上涨1.7%,其中一季度上涨1.1%,二季度上涨2.3%,受去年同期基数走低影响,6月CPI同比涨幅扩大至2.5%,但环比涨幅持平。
综合中美的经济数据,由于美联储7月加息或将进一步降低中美息差,机构预测下半年中国降准降息的概率已降低,下半年更有可能转向财政发力,通过提前使用明年专项债额度等方式,助力经济平稳复苏。
中报业绩初步披露,私募下半年布局方向曝光
A股下半年开局出现回调,或与市场资金回避美联储加息动作,以及备战上市公司中报业绩有关。根据Choice数据,目前已经发布中报业绩的19家沪深A股上市公司中,有13家净利润同比实现增长,业绩实现倍增的有农发种业、钧达股份、亚辉龙、梅花生物等四家。
据私募排排网不完全统计,在目前已经发布中报业绩预告的上市公司中,有占比约4成的上市公司上半年的预测盈利偏向正面,即业绩预告类型为预增、扭亏、略增、续盈。其中有九安医疗、天齐锂业、盛路通信、鞍重股份、融捷股份、*ST澄星等24家上市公司净利润预计实现同比10倍以上的涨幅。
关于下半年的经济走向,多家私募已在月报及下半年策略展望中进行观点曝光。悟空投资表示,目前国内无需担心紧货币的问题,在信用投放修复和稳增长目标实现之前,货币难以显著收紧,短期跨季冲击已经结束,目前看依旧维持宽松。对经济而言,社融和信贷回升更关键,信用投放加大,资金流转上升,社会财富效应得以持续,对大类资产价格能够实现有效支撑。房地产在政策放松后,需求已经开始边际有所改善,地产行业对信用的承载回升。财政政策仍有充足的空间,积极的政策应对支撑起整体的信用扩张。
淡水泉投资认为,下半年经济有望走出困难局面并开启新一轮的修复周期。展望下半年,如果宏观经济能够保持较好的回升态势,意味着企业的生产经营活动将持续受益。这样的市场环境将带动资本市场信心进一步修复,并有利于经济敏感型的行业龙头表现。
北京和聚投资表示,政策刺激集中在二季度推出,效果的显现需要在下半年的两个季度逐步验证,5~6月份主要是回归常态的正常复苏,确定性较强。而三、四季度则是检验政策效果的关键时间,年初的GDP增长预期,由于二季度的意外导致下半年的压力加大,环比的逐步提升是确定的,而同比能否超预期,是市场的核心分歧,也是下半年A股市场投资的关键机会。
星石投资喻宗亮认为,自2021年下半年以来国内政策基调已经持续转暖,在经济刚刚渡过疫情冲击的深坑、居民就业和信心亟待恢复的当下,稳增长是自上而下的政策共识。目前货币政策总体稳中偏松,财政政策节奏明显快于往年,防疫体系正持续向着对正常生产生活影响最小的方向优化,下半年内需主导的行业基本面复苏趋势是较为确定的。尽管短期内需求恢复的斜率仍然有待观察,但值得注意的是,消费行业供给增速已经多年放缓、而新增供给缺乏弹性,由此带来的供给方定价权提升,将使得终端价格在需求复苏时更具弹性,下半年核心通胀趋于温和回升。
圆融投资认为,类似往年的“4月决胜”还未到来,今年的三季报重要性或高于往年,随着中报和三季报的发布,同时具有当期业绩增长确定性和2023年业绩增长空间、景气度占优的细分行业有望出现跨年的结构性机会。
行业配置方面,随着经济运行到疫后复苏阶段,圆融投资在关注独立产业趋势的同时,寻找下一阶段需求有望回暖的行业。高端制造中,电新行业需要关注产业趋势、技术演进等带来的结构性机会,目前重点关注光伏行业受益于产业链利润重新分配、新技术进步提效的环节以及供需错配带来的卡脖子环节,关注硅料价格下调预期下有困境反转预期的环节;新能源汽车关注新技术路线;医药关注基因细胞治疗上游和生命科学上游相关。
复胜资产表示,后续市场即将迎来的中报业绩披露期是进一步将股价走势进行“区分”的关键阶段。6月份受益于疫情的进一步缓解,市场对于“经济复苏、产业链复苏”的预期进一步提升,因此本月在疫情下受困的消费、制造行业纷纷表现优异,反而前期市场认为受益于“供应链阻断”的生产要素行业本月表现不佳。这种基于“预期”的股价波动复胜资产认为后续一方面可能会有反复,另一方面也大概率会持续往复,短期缺乏有效的业绩数据进行证明或证伪可能也是造成后续市场短期博弈性波动增大的原因。后续将密切关注中报业绩预告内超预期的行业及公司带来的投资机会。
中欧瑞博认为,稳经济的力度仍然会继续加码。4月底开始A股走出了独立行情,脱离了美股和美联储加息的影响。目前,中美的经济周期处于完全不同的位置。中国的货币政策在放,美国的货币政策在紧;中国是衰退向复苏走,美国是过热向滞涨走。投资A股市场,一定要以中国的经济周期和货币政策为主导。
上市公司中报业绩预告详情 |
证券简称 | 业绩预告类型 | 预告净利润上限 | 预告净利润下限 | 预告净利润同比增长上限(%) | 预告净利润同比增长下限(%) |
九安医疗 | 预增 | 155.00亿元 | 151.00亿元 | 28196.60 | 27466.36 |
天齐锂业 | 预增 | 116.00亿元 | 96.00亿元 | 13420.21 | 11089.14 |
盛路通信 | 预增 | 1.35亿元 | 1.00亿元 | 10529.92 | 7774.02 |
鞍重股份 | 预增 | 0.55亿元 | 0.45亿元 | 5325.13 | 4338.75 |
融捷股份 | 预增 | 6.30亿元 | 5.30亿元 | 4869.36 | 4080.57 |
*ST澄星 | 扭亏 | 7.09亿元 | 4.77亿元 | 5871.76 | 3980.18 |
冰川网络 | 预增 | 3.40亿元 | 2.70亿元 | 4968.20 | 3924.74 |
高鸿股份 | 预增 | 2.90亿元 | 2.50亿元 | 3787.76 | 3251.52 |
宇晶股份 | 预增 | 0.42亿元 | 0.36亿元 | 3316.02 | 2828.02 |
兄弟科技 | 扭亏 | 2.70亿元 | 2.10亿元 | 3294.47 | 2584.59 |
爱旭股份 | 扭亏 | 6.20亿元 | 5.40亿元 | 2709.64 | 2372.91 |
春兰股份 | 预增 | 0.93亿元 | 0.77亿元 | 2529.35 | 2100.12 |
双环科技 | 扭亏 | 5.30亿元 | 4.80亿元 | 2198.39 | 2000.43 |
ST红太阳 | 预增 | 6.38亿元 | 6.10亿元 | 1991.54 | 1899.75 |
创源股份 | 预增 | 0.70亿元 | 0.50亿元 | 2698.13 | 1892.91 |
中铝国际 | 预增 | 0.74亿元 | 0.50亿元 | 2098.52 | 1385.49 |
农发种业 | 扭亏 | 0.50亿元 | 0.45亿元 | 1523.65 | 1381.28 |
联创股份 | 预增 | 7.20亿元 | 6.70亿元 | 1424.23 | 1318.38 |
南都电源 | 预增 | 5.39亿元 | 5.23亿元 | 1348.85 | 1305.85 |
宁波中百 | 预增 | 3.72亿元 | 3.72亿元 | 1238.25 | 1238.25 |
*ST博信 | 扭亏 | 0.49亿元 | 0.48亿元 | 1179.40 | 1166.15 |
中水渔业 | 预增 | 0.53亿元 | 0.52亿元 | 1099.10 | 1076.47 |
京泉华 | 预增 | 0.70亿元 | 0.50亿元 | 1532.27 | 1065.91 |
铭普光磁 | 预增 | 0.45亿元 | 0.35亿元 | 1316.30 | 1001.56 |
天华超净 | 预增 | 36.50亿元 | 33.50亿元 | 1067.67 | 971.70 |
金固股份 | 预增 | 10.00亿元 | 7.50亿元 | 1304.79 | 953.59 |
煜邦电力 | 扭亏 | 0.26亿元 | 0.24亿元 | 1000.46 | 931.20 |
中曼石油 | 预增 | 2.30亿元 | 2.00亿元 | 1082.94 | 928.64 |
永安林业 | 预增 | 3.30亿元 | 3.00亿元 | 960.88 | 864.44 |
合金投资 | 预增 | 0.07亿元 | 0.04亿元 | 1343.25 | 864.36 |
京城股份 | 扭亏 | 0.11亿元 | 0.10亿元 | 971.85 | 861.44 |
西藏矿业 | 预增 | 5.30亿元 | 4.00亿元 | 1146.64 | 840.86 |
钧达股份 | 扭亏 | 3.00亿元 | 2.50亿元 | 963.22 | 819.35 |
安孚科技 | 扭亏 | 0.47亿元 | 0.40亿元 | 937.34 | 812.63 |
盛新锂能 | 预增 | 29.00亿元 | 26.00亿元 | 897.04 | 793.90 |
皇氏集团 | 预增 | 1.14亿元 | 0.89亿元 | 980.48 | 742.49 |
锦江在线 | 预增 | 5.12亿元 | 4.67亿元 | 827.00 | 737.00 |
巨化股份 | 预增 | 10.49亿元 | 8.58亿元 | 908.00 | 725.00 |
外服控股 | 预增 | 3.38亿元 | 2.93亿元 | 833.23 | 708.98 |
宣亚国际 | 扭亏 | 0.33亿元 | 0.22亿元 | 997.98 | 698.66 |
梦百合 | 预增 | 1.00亿元 | 0.70亿元 | 1034.00 | 694.00 |
卓郎智能 | 扭亏 | 4.50亿元 | 3.00亿元 | 965.38 | 676.92 |
美联新材 | 预增 | 2.10亿元 | 1.75亿元 | 828.00 | 673.00 |
中矿资源 | 预增 | 14.00亿元 | 13.00亿元 | 708.49 | 650.74 |
赛象科技 | 预增 | 0.23亿元 | 0.15亿元 | 1022.52 | 648.95 |
东阳光 | 预增 | 6.50亿元 | 6.00亿元 | 677.03 | 617.26 |
永兴材料 | 预增 | 23.61亿元 | 21.49亿元 | 680.00 | 610.00 |
江特电机 | 预增 | 14.10亿元 | 12.80亿元 | 677.70 | 606.00 |
龙源技术 | 扭亏 | 0.72亿元 | 0.70亿元 | 613.24 | 600.55 |
上海谊众-U | 扭亏 | 0.63亿元 | 0.60亿元 | 615.29 | 590.75 |
中天科技 | 预增 | 20.40亿元 | 17.00亿元 | 716.00 | 580.00 |
跃岭股份 | 预增 | 0.22亿元 | 0.18亿元 | 703.71 | 557.58 |
辽宁能源 | 扭亏 | 2.60亿元 | 2.40亿元 | 590.57 | 552.83 |
雅化集团 | 预增 | 23.72亿元 | 21.22亿元 | 618.52 | 542.79 |
万顺新材 | 预增 | 1.25亿元 | 1.15亿元 | 586.45 | 531.54 |
ST冠福 | 预增 | 6.00亿元 | 5.20亿元 | 621.35 | 525.17 |
特发信息 | 预增 | 0.97亿元 | 0.78亿元 | 675.23 | 523.38 |
陇神戎发 | 预增 | 0.02亿元 | 0.02亿元 | 581.43 | 513.29 |
立霸股份 | 预增 | 3.17亿元 | 3.17亿元 | 510.01 | 510.01 |
神力股份 | 预增 | 0.40亿元 | 0.30亿元 | 715.23 | 509.81 |
清水源 | 扭亏 | 1.45亿元 | 1.15亿元 | 596.29 | 493.61 |
西昌电力 | 扭亏 | 0.11亿元 | 0.11亿元 | 493.59 | 493.59 |
*ST盈方 | 预增 | 0.06亿元 | 0.05亿元 | 689.47 | 492.11 |
飞乐音响 | 扭亏 | 2.99亿元 | 2.99亿元 | 478.48 | 478.48 |
华凯易佰 | 扭亏 | 1.01亿元 | 0.83亿元 | 556.30 | 474.98 |
中润资源 | 扭亏 | 2.70亿元 | 2.30亿元 | 529.31 | 465.71 |
国际实业 | 预增 | 2.95亿元 | 2.95亿元 | 460.00 | 460.00 |
湘潭电化 | 预增 | 3.20亿元 | 2.80亿元 | 537.41 | 457.73 |
博腾股份 | 预增 | 12.12亿元 | 11.91亿元 | 465.00 | 455.00 |
梅雁吉祥 | 扭亏 | 0.31亿元 | 0.29亿元 | 458.85 | 446.63 |
亚翔集成 | 预增 | 0.23亿元 | 0.21亿元 | 493.01 | 441.45 |
藏格矿业 | 预增 | 24.50亿元 | 23.50亿元 | 450.00 | 427.55 |
际华集团 | 预增 | 1.80亿元 | 1.65亿元 | 471.97 | 424.31 |
理工光科 | 扭亏 | 0.12亿元 | 0.09亿元 | 512.60 | 422.91 |
德创环保 | 预增 | 0.16亿元 | 0.16亿元 | 421.00 | 421.00 |
永太科技 | 预增 | 5.50亿元 | 4.90亿元 | 477.13 | 414.17 |
科达制造 | 预增 | 22.00亿元 | 21.00亿元 | 437.33 | 412.90 |
赣锋锂业 | 预增 | 90.00亿元 | 72.00亿元 | 535.30 | 408.24 |
新日股份 | 预增 | 0.66亿元 | 0.61亿元 | 441.00 | 400.00 |
神州数码 | 扭亏 | 4.10亿元 | 3.70亿元 | 416.21 | 385.36 |
ST摩登 | 扭亏 | 0.87亿元 | 0.58亿元 | 526.00 | 384.00 |
天壕环境 | 预增 | 2.10亿元 | 1.90亿元 | 432.11 | 381.43 |
雅博股份 | 扭亏 | 0.58亿元 | 0.41亿元 | 494.00 | 378.52 |
北清环能 | 预增 | 0.90亿元 | 0.65亿元 | 541.99 | 363.66 |
开开实业 | 预增 | 0.30亿元 | 0.28亿元 | 396.25 | 362.60 |
川金诺 | 预增 | 2.13亿元 | 1.73亿元 | 447.00 | 344.00 |
嘉麟杰 | 扭亏 | 0.27亿元 | 0.20亿元 | 423.55 | 339.67 |
大全能源 | 预增 | 96.00亿元 | 94.00亿元 | 344.28 | 335.03 |
岱勒新材 | 扭亏 | 0.44亿元 | 0.40亿元 | 357.26 | 333.61 |
完美世界 | 预增 | 11.60亿元 | 11.10亿元 | 350.25 | 330.84 |
振华新材 | 预增 | 7.00亿元 | 6.50亿元 | 363.39 | 330.29 |
新潮能源 | 预增 | 13.03亿元 | 13.03亿元 | 330.00 | 330.00 |
盐湖股份 | 预增 | 94.00亿元 | 90.00亿元 | 344.55 | 325.63 |
通宝能源 | 预增 | 4.57亿元 | 4.57亿元 | 322.92 | 322.92 |
亚星化学 | 扭亏 | 0.30亿元 | 0.27亿元 | 346.94 | 322.24 |
多氟多 | 预增 | 15.00亿元 | 13.00亿元 | 387.12 | 322.17 |
东尼电子 | 预增 | 0.64亿元 | 0.64亿元 | 321.96 | 321.96 |
安洁科技 | 预增 | 1.55亿元 | 1.20亿元 | 444.39 | 321.46 |
鸿合科技 | 预增 | 1.20亿元 | 1.10亿元 | 358.56 | 320.34 |
明德生物 | 预增 | 27.50亿元 | 24.00亿元 | 374.50 | 314.11 |
雪峰科技 | 预增 | 2.22亿元 | 2.22亿元 | 311.18 | 311.18 |
艾比森 | 扭亏 | 0.84亿元 | 0.80亿元 | 320.11 | 309.63 |
通威股份 | 预增 | 125.00亿元 | 120.00亿元 | 321.48 | 304.62 |
中坚科技 | 预增 | 0.18亿元 | 0.15亿元 | 372.40 | 298.92 |
沙河股份 | 扭亏 | 0.45亿元 | 0.42亿元 | 309.69 | 295.71 |
百洋股份 | 扭亏 | 0.35亿元 | 0.30亿元 | 324.76 | 292.65 |
宁波东力 | 扭亏 | 4.20亿元 | 3.80亿元 | 308.00 | 288.00 |
星期六 | 扭亏 | 1.65亿元 | 1.10亿元 | 378.96 | 285.98 |
江山股份 | 预增 | 12.40亿元 | 11.80亿元 | 303.94 | 284.40 |
江化微 | 预增 | 0.64亿元 | 0.59亿元 | 316.00 | 283.00 |
凯莱英 | 预增 | 17.43亿元 | 16.44亿元 | 305.97 | 282.99 |
金麒麟 | 扭亏 | 0.72亿元 | 0.72亿元 | 281.30 | 281.30 |
冀中能源 | 预增 | 26.80亿元 | 25.00亿元 | 306.30 | 279.01 |
丰元股份 | 预增 | 0.95亿元 | 0.86亿元 | 318.57 | 278.92 |
山煤国际 | 预增 | 36.00亿元 | 32.00亿元 | 325.53 | 278.25 |
超讯通信 | 预增 | 0.45亿元 | 0.30亿元 | 462.50 | 275.00 |
友好集团 | 预增 | 0.75亿元 | 0.75亿元 | 271.00 | 271.00 |
冰山冷热 | 扭亏 | 0.28亿元 | 0.24亿元 | 291.99 | 264.56 |
京能电力 | 扭亏 | 5.33亿元 | 4.83亿元 | 277.67 | 261.00 |
世龙实业 | 预增 | 1.25亿元 | 0.97亿元 | 367.27 | 260.73 |
安通控股 | 预增 | 12.50亿元 | 11.30亿元 | 298.09 | 259.87 |
广汇能源 | 预增 | 51.63亿元 | 50.63亿元 | 266.95 | 259.85 |
宏柏新材 | 预增 | 2.50亿元 | 2.20亿元 | 307.77 | 258.84 |
粤桂股份 | 预增 | 2.75亿元 | 2.45亿元 | 302.34 | 258.45 |
长园集团 | 预增 | 1.65亿元 | 1.25亿元 | 374.00 | 258.00 |
天赐材料 | 预增 | 30.00亿元 | 28.00亿元 | 283.29 | 257.74 |
海能实业 | 预增 | 1.88亿元 | 1.83亿元 | 267.00 | 257.00 |
云海金属 | 预增 | 5.50亿元 | 5.00亿元 | 286.59 | 251.45 |
ST海投 | 预增 | 0.63亿元 | 0.42亿元 | 421.06 | 247.37 |
万泰生物 | 预增 | 27.50亿元 | 25.00亿元 | 281.00 | 246.00 |
凯龙股份 | 预增 | 1.25亿元 | 1.05亿元 | 310.43 | 244.76 |
航天机电 | 扭亏 | 0.24亿元 | 0.16亿元 | 316.25 | 244.17 |
川恒股份 | 预增 | 4.30亿元 | 3.60亿元 | 310.82 | 243.95 |
实益达 | 预增 | 1.30亿元 | 1.00亿元 | 346.99 | 243.84 |
上海能源 | 预增 | 17.00亿元 | 15.00亿元 | 289.02 | 243.25 |
苏盐井神 | 预增 | 5.35亿元 | 4.46亿元 | 310.81 | 242.47 |
ST天龙 | 扭亏 | 0.34亿元 | 0.30亿元 | 257.42 | 238.90 |
银河电子 | 预增 | 0.90亿元 | 0.81亿元 | 271.81 | 236.40 |
鼎胜新材 | 预增 | 6.10亿元 | 5.10亿元 | 301.16 | 235.40 |
先达股份 | 预增 | 2.00亿元 | 1.95亿元 | 237.49 | 229.05 |
章源钨业 | 预增 | 1.56亿元 | 1.22亿元 | 318.94 | 227.64 |
星源材质 | 预增 | 3.85亿元 | 3.65亿元 | 244.97 | 227.05 |
中科三环 | 预增 | 4.35亿元 | 3.75亿元 | 276.87 | 224.88 |
德新交运 | 预增 | 1.00亿元 | 0.75亿元 | 331.64 | 223.73 |
颖泰生物 | 预增 | 7.20亿元 | 6.60亿元 | 253.15 | 223.72 |
顺丰控股 | 预增 | 25.80亿元 | 24.30亿元 | 240.00 | 220.00 |
平煤股份 | 预增 | 33.66亿元 | 33.66亿元 | 218.15 | 218.15 |
兴发集团 | 预增 | 37.20亿元 | 36.20亿元 | 226.08 | 217.31 |
申通快递 | 扭亏 | 2.00亿元 | 1.70亿元 | 236.71 | 216.20 |
朝阳科技 | 预增 | 0.22亿元 | 0.15亿元 | 362.07 | 215.05 |
ST大洲 | 扭亏 | 0.90亿元 | 0.70亿元 | 247.00 | 214.34 |
双良节能 | 预增 | 3.90亿元 | 3.20亿元 | 281.00 | 212.00 |
谱尼测试 | 预增 | 0.92亿元 | 0.82亿元 | 249.00 | 211.00 |
宏创控股 | 扭亏 | 0.58亿元 | 0.45亿元 | 243.25 | 210.29 |
泰和科技 | 预增 | 2.60亿元 | 2.20亿元 | 266.30 | 209.95 |
神火股份 | 预增 | 45.13亿元 | 45.13亿元 | 208.46 | 208.46 |
友邦吊顶 | 预增 | 0.86亿元 | 0.79亿元 | 228.92 | 202.14 |
文一科技 | 扭亏 | 0.15亿元 | 0.10亿元 | 251.03 | 200.69 |
伟隆股份 | 预增 | 0.90亿元 | 0.70亿元 | 286.44 | 200.56 |
元隆雅图 | 预增 | 1.90亿元 | 1.70亿元 | 233.70 | 198.58 |
大有能源 | 预增 | 10.18亿元 | 6.88亿元 | 341.00 | 198.00 |
兖矿能源 | 预增 | 180.00亿元 | 180.00亿元 | 198.00 | 198.00 |
恒康医疗 | 扭亏 | 0.52亿元 | 0.48亿元 | 205.88 | 197.74 |
雄韬股份 | 预增 | 0.85亿元 | 0.75亿元 | 236.37 | 196.79 |
浙江新能 | 预增 | 7.80亿元 | 6.60亿元 | 249.17 | 195.45 |
勤上股份 | 扭亏 | 0.95亿元 | 0.65亿元 | 238.99 | 195.10 |
黄河旋风 | 预增 | 0.71亿元 | 0.71亿元 | 194.20 | 194.20 |
陕西煤业 | 预增 | 249.00亿元 | 242.00亿元 | 200.00 | 192.00 |
合锻智能 | 预增 | 0.66亿元 | 0.61亿元 | 215.53 | 191.63 |
老白干酒 | 预增 | 3.62亿元 | 3.62亿元 | 191.00 | 191.00 |
龙蟠科技 | 预增 | 4.39亿元 | 4.25亿元 | 200.42 | 190.54 |
天邦食品 | 扭亏 | 6.50亿元 | 5.80亿元 | 199.92 | 189.16 |
长安汽车 | 预增 | 62.00亿元 | 50.00亿元 | 258.54 | 189.14 |
*ST银亿 | 扭亏 | 4.00亿元 | 3.50亿元 | 200.68 | 188.09 |
高斯贝尔 | 扭亏 | 0.42亿元 | 0.34亿元 | 206.90 | 186.54 |
东贝集团 | 预增 | 0.78亿元 | 0.65亿元 | 241.94 | 184.95 |
和邦生物 | 预增 | 28.00亿元 | 26.00亿元 | 206.25 | 184.38 |
海欣食品 | 扭亏 | 0.25亿元 | 0.20亿元 | 201.99 | 181.18 |
仕佳光子 | 预增 | 0.33亿元 | 0.33亿元 | 180.50 | 180.50 |
纳尔股份 | 预增 | 1.40亿元 | 1.20亿元 | 226.70 | 180.03 |
中储股份 | 预增 | 4.71亿元 | 4.26亿元 | 210.00 | 180.00 |
山推股份 | 预增 | 4.27亿元 | 3.99亿元 | 200.00 | 180.00 |
湘佳股份 | 扭亏 | 0.06亿元 | 0.04亿元 | 208.89 | 179.19 |
ST华英 | 扭亏 | 1.90亿元 | 1.30亿元 | 215.61 | 179.10 |
广电计量 | 扭亏 | 0.22亿元 | 0.15亿元 | 214.48 | 178.05 |
成飞集成 | 预增 | 0.29亿元 | 0.25亿元 | 223.13 | 177.78 |
山西焦煤 | 预增 | 59.30亿元 | 53.46亿元 | 205.00 | 175.00 |
万向德农 | 预增 | 0.49亿元 | 0.49亿元 | 174.47 | 174.47 |
陕西金叶 | 预增 | 0.46亿元 | 0.41亿元 | 210.00 | 173.00 |
新安股份 | 预增 | 24.00亿元 | 23.00亿元 | 185.00 | 173.00 |
电子城 | 扭亏 | 1.80亿元 | 1.50亿元 | 185.57 | 171.31 |
威创股份 | 预增 | 0.30亿元 | 0.24亿元 | 237.69 | 170.15 |
如意集团 | 扭亏 | 0.40亿元 | 0.31亿元 | 189.38 | 169.27 |
康隆达 | 预增 | 0.75亿元 | 0.55亿元 | 266.15 | 168.51 |
传智教育 | 预增 | 0.90亿元 | 0.70亿元 | 244.47 | 167.92 |
三孚股份 | 预增 | 4.25亿元 | 3.96亿元 | 187.44 | 167.83 |
准油股份 | 扭亏 | 0.15亿元 | 0.11亿元 | 190.81 | 166.60 |
兰花科创 | 预增 | 21.50亿元 | 18.50亿元 | 209.35 | 166.19 |
华阳股份 | 预增 | 35.52亿元 | 30.52亿元 | 208.30 | 164.90 |
海翔药业 | 预增 | 2.00亿元 | 1.60亿元 | 230.54 | 164.43 |
欢瑞世纪 | 预增 | 0.30亿元 | 0.30亿元 | 164.30 | 164.30 |
黔源电力 | 预增 | 3.32亿元 | 2.99亿元 | 194.00 | 164.00 |
复旦微电 | 预增 | 5.50亿元 | 5.10亿元 | 183.00 | 162.42 |
海德股份 | 预增 | 3.25亿元 | 3.15亿元 | 170.68 | 162.35 |
东方电热 | 预增 | 1.50亿元 | 1.20亿元 | 227.70 | 162.16 |
万马股份 | 预增 | 2.01亿元 | 1.61亿元 | 225.63 | 160.66 |
智莱科技 | 预增 | 1.40亿元 | 1.20亿元 | 203.37 | 160.03 |
盘江股份 | 预增 | 14.00亿元 | 12.00亿元 | 203.03 | 159.74 |
光华科技 | 预增 | 0.83亿元 | 0.78亿元 | 176.20 | 159.56 |
江苏舜天 | 扭亏 | 0.32亿元 | 0.32亿元 | 159.25 | 159.25 |
白银有色 | 扭亏 | 0.60亿元 | 0.40亿元 | 188.66 | 159.11 |
金钼股份 | 预增 | 7.15亿元 | 6.25亿元 | 196.00 | 159.00 |
金瑞矿业 | 预增 | 0.54亿元 | 0.54亿元 | 159.00 | 159.00 |
云南铜业 | 预增 | 7.50亿元 | 6.50亿元 | 197.00 | 158.00 |
上海洗霸 | 预增 | 0.55亿元 | 0.48亿元 | 196.00 | 158.00 |
红星发展 | 预增 | 2.15亿元 | 1.75亿元 | 216.74 | 157.81 |
楚天龙 | 预增 | 0.76亿元 | 0.63亿元 | 208.00 | 156.00 |
大连重工 | 预增 | 1.90亿元 | 1.50亿元 | 224.13 | 155.89 |
耐普矿机 | 预增 | 1.44亿元 | 1.29亿元 | 184.17 | 154.57 |
奋达科技 | 扭亏 | 0.80亿元 | 0.65亿元 | 166.82 | 154.29 |
盐津铺子 | 预增 | 1.30亿元 | 1.23亿元 | 167.37 | 152.97 |
雪天盐业 | 预增 | 4.85亿元 | 4.08亿元 | 200.00 | 152.00 |
海优新材 | 预增 | 2.20亿元 | 2.00亿元 | 177.17 | 151.97 |
*ST天成 | 扭亏 | 0.10亿元 | 0.07亿元 | 175.13 | 150.11 |
长城军工 | 扭亏 | 0.03亿元 | 0.03亿元 | 150.07 | 150.07 |
赛升药业 | 预增 | 2.47亿元 | 2.13亿元 | 190.00 | 150.00 |
醋化股份 | 预增 | 2.23亿元 | 2.02亿元 | 177.00 | 150.00 |
德利股份 | 预增 | 1.40亿元 | 1.30亿元 | 170.00 | 150.00 |
金鹰股份 | 预增 | 0.33亿元 | 0.33亿元 | 150.00 | 150.00 |
安利股份 | 预增 | 1.80亿元 | 1.70亿元 | 163.93 | 149.27 |
梅花生物 | 预增 | 26.00亿元 | 25.00亿元 | 159.00 | 149.00 |
天域生态 | 扭亏 | 0.26亿元 | 0.18亿元 | 170.62 | 148.89 |
贤丰控股 | 预增 | 0.33亿元 | 0.22亿元 | 273.17 | 148.78 |
ST奥马 | 扭亏 | 1.85亿元 | 1.25亿元 | 172.18 | 148.77 |
晨光新材 | 预增 | 4.20亿元 | 4.00亿元 | 160.11 | 147.72 |
天马科技 | 预增 | 1.50亿元 | 1.50亿元 | 147.06 | 147.06 |
新疆众和 | 预增 | 8.10亿元 | 7.90亿元 | 153.13 | 146.88 |
中孚实业 | 预增 | 9.90亿元 | 9.50亿元 | 157.11 | 146.72 |
ST森源 | 扭亏 | 0.16亿元 | 0.14亿元 | 153.00 | 146.37 |
江丰电子 | 预增 | 1.67亿元 | 1.49亿元 | 175.00 | 145.00 |
天保基建 | 扭亏 | 0.55亿元 | 0.45亿元 | 154.92 | 144.93 |
新华都 | 预增 | 2.50亿元 | 1.80亿元 | 239.86 | 144.70 |
皖能电力 | 预增 | 2.90亿元 | 2.50亿元 | 183.85 | 144.70 |
卓越新能 | 预增 | 2.60亿元 | 2.60亿元 | 144.50 | 144.50 |
ST大集 | 扭亏 | 1.50亿元 | 1.10亿元 | 160.36 | 144.26 |
宏昌电子 | 预增 | 5.13亿元 | 4.83亿元 | 159.00 | 144.00 |
天际股份 | 预增 | 5.20亿元 | 5.00亿元 | 153.76 | 144.00 |
福日电子 | 扭亏 | 0.40亿元 | 0.40亿元 | 143.75 | 143.75 |
石英股份 | 预增 | 3.00亿元 | 2.70亿元 | 166.55 | 139.89 |
意华股份 | 预增 | 2.00亿元 | 1.60亿元 | 198.69 | 138.95 |
比亚迪 | 预增 | 36.00亿元 | 28.00亿元 | 206.76 | 138.59 |
三峡新材 | 扭亏 | 0.39亿元 | 0.39亿元 | 136.42 | 136.42 |
