中央汇金持有哪些股票?中央汇金2022最新持仓明细一览表
中央汇金持有哪些股票?根据仓位在线数据,2022年6月至今,中央汇金最新持仓明细数据如下,详尽版
中央汇金最新持股明细2022,持仓股票名单一览表 |
序 | 股票 | 股票名称 | 更新日期 | 股东名称 | 持股数(万) | 市值(亿) | 增减仓 | 数量 |
代码 | (万股) |
1 | 300321 | 同大股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/8/18 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 159.11 | 0.264 | 未变 | 0 |
2 | 2030 | 达安基因 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/8/12 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1281.79 | 2.311 | 未变 | 0 |
3 | 540 | 中天金融 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/8/2 | 华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 | 1555.4 | 0.244 | 未变 | 0 |
4 | 600009 | 上海机场 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/7/29 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1882.09 | 10.308 | 未变 | 0 |
5 | 600021 | 上海电力 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/7/27 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3387.46 | 3.235 | 未变 | 0 |
6 | 540 | 中天金融 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/7/14 | 华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 | 1555.4 | 0.244 | 未变 | 0 |
7 | 685 | 中山公用 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/7/5 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2692.37 | 1.965 | 未变 | 0 |
|
8 | 2 | 万科A 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 18547.82 | 31.235 | 未变 | 0 |
|
9 | 6 | 深振业A 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1605.22 | 0.692 | 未变 | 0 |
|
10 | 30 | 富奥股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3426.02 | 1.73 | 未变 | 0 |
|
11 | 31 | 大悦城 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6447.99 | 2.308 | 未变 | 0 |
|
12 | 61 | 农产品 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1843.44 | 1.115 | 未变 | 0 |
|
13 | 62 | 深圳华强 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1307.38 | 1.738 | 未变 | 0 |
|
14 | 63 | 中兴通讯 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4217.15 | 10.134 | 未变 | 0 |
|
15 | 166 | 申万宏源 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金投资有限责任公司 | 502060.65 | 210.865 | 未变 | 0 |
|
16 | 166 | 申万宏源 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 19739.04 | 8.29 | 新进 | 0 |
|
17 | 333 | 美的集团 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8826.05 | 48.64 | 未变 | 0 |
|
18 | 402 | 金融街 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5178.19 | 2.843 | 未变 | 0 |
|
19 | 417 | 合肥百货 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1232.65 | 0.536 | 未变 | 0 |
|
20 | 538 | 云南白药 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1661.74 | 8.636 | 增加 | 474.78 |
|
21 | 540 | 中天金融 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 | 777.8 | 0.122 | 减少 | -777.6 |
|
22 | 541 | 佛山照明 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3316.18 | 2.248 | 未变 | 0 |
|
23 | 563 | 陕国投A 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5096.63 | 1.611 | 未变 | 0 |
|
24 | 568 | 泸州老窖 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1353.99 | 31.234 | 未变 | 0 |
|
25 | 598 | 兴蓉环境 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5277.35 | 2.739 | 未变 | 0 |
|
26 | 600 | 建投能源 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2359.36 | 1.114 | 未变 | 0 |
|
27 | 631 | 顺发恒业 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3189.19 | 1.333 | 未变 | 0 |
|
28 | 652 | 泰达股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4895.3 | 2.017 | 未变 | 0 |
|
29 | 661 | 长春高新 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 642.72 | 11.145 | 未变 | 0 |
|
30 | 685 | 中山公用 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2692.37 | 1.965 | 未变 | 0 |
|
31 | 686 | 东北证券 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4010.33 | 2.791 | 未变 | 0 |
|
32 | 719 | 中原传媒 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 831.94 | 0.666 | 未变 | 0 |
|
33 | 726 | 鲁泰A 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1988.41 | 1.537 | 未变 | 0 |
|
34 | 823 | 超声电子 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1693.11 | 1.707 | 未变 | 0 |
|
35 | 858 | 五粮液 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3932.54 | 64.321 | 未变 | 0 |
|
36 | 883 | 湖北能源 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4622.38 | 2.205 | 未变 | 0 |
|
37 | 895 | 双汇发展 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3090.5 | 8.202 | 未变 | 0 |
|
38 | 898 | 鞍钢股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8365.06 | 2.409 | 未变 | 0 |
|
39 | 900 | 现代投资 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4715.35 | 1.98 | 未变 | 0 |
|
40 | 973 | 佛塑科技 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1385.63 | 0.679 | 未变 | 0 |
|
41 | 997 | 新大陆 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1852.31 | 2.473 | 未变 | 0 |
|
42 | 2029 | 七匹狼 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1273.12 | 0.696 | 未变 | 0 |
|
43 | 2030 | 达安基因 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1281.79 | 2.311 | 未变 | 0 |
|
44 | 2053 | 云南能投 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 527.52 | 0.635 | 未变 | 0 |
|
45 | 2066 | 瑞泰科技 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 614.62 | 0.715 | 未变 | 0 |
|
46 | 2073 | 软控股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3325.45 | 2.384 | 未变 | 0 |
|
47 | 2096 | 南岭民爆 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 427.91 | 0.593 | 未变 | 0 |
|
48 | 2142 | 宁波银行 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 7549.64 | 22.528 | 未变 | 0 |
|
49 | 2153 | 石基信息 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3455.36 | 4.682 | 增加 | 987.24 |
|
50 | 2189 | 中光学 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 545.79 | 0.824 | 未变 | 0 |
|
51 | 2204 | 大连重工 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3714.21 | 2.277 | 未变 | 0 |
|
52 | 2225 | 濮耐股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1497.09 | 0.725 | 未变 | 0 |
|
53 | 2242 | 九阳股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1120.12 | 1.785 | 未变 | 0 |
|
54 | 2243 | 力合科创 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 439.69 | 0.357 | 新进 | 0 |
55 | 2244 | 滨江集团 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2845.06 | 2.763 | 未变 | 0 |
56 | 2246 | 北化股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 510.47 | 0.458 | 未变 | 0 |
|
57 | 2249 | 大洋电机 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 2119.87 | 1.295 | 未变 | 0 |
|
58 | 2250 | 联化科技 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1203.5 | 2.63 | 未变 | 0 |
|
59 | 2267 | 陕天然气 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1575.48 | 1.273 | 未变 | 0 |
|
60 | 2277 | 友阿股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3085.22 | 1.277 | 未变 | 0 |
|
61 | 2294 | 信立泰 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1406.67 | 3.567 | 未变 | 0 |
|
62 | 2315 | 焦点科技 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 616.77 | 0.846 | 未变 | 0 |
|
63 | 2338 | 奥普光电 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 299.1 | 0.598 | 未变 | 0 |
|
64 | 2342 | 巨力索具 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 1820.89 | 0.783 | 未变 | 0 |
|
65 | 2365 | 永安药业 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 761.04 | 0.877 | 未变 | 0 |
|
66 | 2396 | 星网锐捷 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2093.67 | 4.154 | 未变 | 0 |
|
67 | 2405 | 四维图新 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 6518.09 | 8.5 | 未变 | 0 |
|
68 | 2415 | 海康威视 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6470.07 | 19.216 | 新进 | 0 |
|
69 | 2452 | 长高电新 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 577.77 | 0.477 | 未变 | 0 |
|
70 | 2462 | 嘉事堂 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 436.11 | 0.587 | 未变 | 0 |
|
71 | 2475 | 立讯精密 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5804.1 | 20.837 | 未变 | 0 |
|
72 | 2500 | 山西证券 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5169.51 | 2.869 | 未变 | 0 |
|
73 | 2594 | 比亚迪 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1197.66 | 34.337 | 未变 | 0 |
|
74 | 2736 | 国信证券 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4842.95 | 4.465 | 未变 | 0 |
|
75 | 300024 | 机器人 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 3429.34 | 3.361 | 未变 | 0 |
|
76 | 300030 | 阳普医疗 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金 | 962.08 | 0.66 | 未变 | 0 |
77 | 300030 | 阳普医疗 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单-资产管理计划 | 962.08 | 0.66 | 未变 | 0 |
78 | 300059 | 东方财富 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12645.81 | 27.669 | 增加 | 2107.64 |
|
79 | 300103 | 达刚控股 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 500.66 | 0.376 | 未变 | 0 |
|
80 | 300218 | 安利股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 340.02 | 0.383 | 未变 | 0 |
|
81 | 300280 | 紫天科技 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 150.78 | 0.293 | 新进 | 0 |
|
82 | 300321 | 同大股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 159.11 | 0.264 | 未变 | 0 |
|
83 | 300396 | 迪瑞医疗 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 273.24 | 0.493 | 未变 | 0 |
|
84 | 600000 | 浦发银行 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 38717.47 | 27.993 | 未变 | 0 |
|
85 | 600009 | 上海机场 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1882.09 | 10.308 | 未变 | 0 |
|
86 | 600015 | 华夏银行 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 16335.83 | 8.429 | 未变 | 0 |
|
87 | 600017 | 日照港 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5666.74 | 1.734 | 未变 | 0 |
|
88 | 600019 | 宝钢股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 19011.86 | 10.133 | 未变 | 0 |
|
89 | 600021 | 上海电力 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3387.46 | 3.235 | 未变 | 0 |
|
90 | 600026 | 中远海能 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9074.23 | 12.649 | 未变 | 0 |
|
91 | 600027 | 华电国际 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 7624.97 | 4.125 | 未变 | 0 |
|
92 | 600028 | 中国石化 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 31522.36 | 13.334 | 未变 | 0 |
|
93 | 600030 | 中信证券 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 20514.7 | 39.593 | 未变 | 0 |
|
94 | 600031 | 三一重工 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6423.89 | 10.182 | 未变 | 0 |
|
95 | 600037 | 歌华有线 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2986.82 | 2.419 | 未变 | 0 |
|
96 | 600039 | 四川路桥 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4459.99 | 4.83 | 未变 | 0 |
|
97 | 600048 | 保利发展 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17582.13 | 30.435 | 未变 | 0 |
|
98 | 600056 | 中国医药 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3051.41 | 4.049 | 增加 | 871.83 |
|
99 | 600064 | 南京高科 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3298.63 | 2.322 | 未变 | 0 |
|
100 | 600104 | 上汽集团 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9858.5 | 15.084 | 未变 | 0 |
|
101 | 600120 | 浙江东方 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3012.56 | 1.214 | 未变 | 0 |
|
102 | 600170 | 上海建工 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5280.15 | 1.415 | 未变 | 0 |
|
103 | 600252 | 中恒集团 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4978.08 | 1.369 | 未变 | 0 |
|
104 | 600261 | 阳光照明 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3023.56 | 1.055 | 未变 | 0 |
|
105 | 600276 | 恒瑞医药 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5811.12 | 19.955 | 未变 | 0 |
|
106 | 600284 | 浦东建设 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1983.24 | 1.283 | 未变 | 0 |
|
107 | 600309 | 万华化学 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2069.5 | 18.234 | 未变 | 0 |
|
108 | 600325 | 华发股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6482.71 | 5.549 | 未变 | 0 |
|
109 | 600376 | 首开股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3841.06 | 1.713 | 未变 | 0 |
|
110 | 600406 | 国电南瑞 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6367.53 | 17.39 | 增加 | 1061.25 |
|
111 | 600410 | 华胜天成 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 1815.9 | 0.966 | 未变 | 0 |
|
112 | 600422 | 昆药集团 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1181.49 | 1.395 | 未变 | 0 |
|
113 | 600425 | 青松建化 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 3408 | 1.462 | 未变 | 0 |
|
114 | 600435 | 北方导航 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3344.26 | 2.956 | 未变 | 0 |
|
115 | 600510 | 黑牡丹 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 429.3 | 0.352 | 未变 | 0 |
|
116 | 600519 | 贵州茅台 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1039.71 | 195.558 | 未变 | 0 |
|
117 | 600522 | 中天科技 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 7095.42 | 16.603 | 未变 | 0 |
|
118 | 600528 | 中铁工业 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 2776.59 | 2.246 | 未变 | 0 |
|
119 | 600557 | 康缘药业 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1788.65 | 2.391 | 未变 | 0 |
|
120 | 600578 | 京能电力 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2606.33 | 0.868 | 未变 | 0 |
|
121 | 600585 | 海螺水泥 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6876.74 | 21.73 | 未变 | 0 |
|
122 | 600628 | 新世界 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1273.27 | 0.894 | 未变 | 0 |
|
123 | 600633 | 浙数文化 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1755.16 | 1.227 | 未变 | 0 |
|
124 | 600636 | 国新文化 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1198.13 | 0.888 | 未变 | 0 |
|
125 | 600637 | 东方明珠 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3374.88 | 2.238 | 未变 | 0 |
|
126 | 600642 | 申能股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5004.76 | 2.993 | 未变 | 0 |
|
127 | 600657 | 信达地产 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2983.38 | 1.614 | 未变 | 0 |
|
128 | 600663 | 陆家嘴 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1973.44 | 1.968 | 未变 | 0 |
|
129 | 600674 | 川投能源 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4636.18 | 6.171 | 未变 | 0 |
|
130 | 600694 | 大商股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 853.81 | 1.505 | 未变 | 0 |
|
131 | 600717 | 天津港 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3533.19 | 1.459 | 未变 | 0 |
|
132 | 600729 | 重庆百货 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 436.95 | 1.022 | 未变 | 0 |
|
133 | 600736 | 苏州高新 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1502.12 | 0.801 | 未变 | 0 |
|
134 | 600743 | 华远地产 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4341.87 | 0.829 | 未变 | 0 |
|
135 | 600748 | 上实发展 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1677.6 | 0.574 | 未变 | 0 |
|
136 | 600750 | 江中药业 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1555.11 | 2.428 | 未变 | 0 |
|
137 | 600757 | 长江传媒 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2913.88 | 1.725 | 未变 | 0 |
|
138 | 600761 | 安徽合力 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2127 | 2.467 | 未变 | 0 |
|
139 | 600780 | 通宝能源 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1483.66 | 0.904 | 未变 | 0 |
|
140 | 600787 | 中储股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2063.46 | 1.094 | 未变 | 0 |
|
141 | 600795 | 国电电力 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 20937.54 | 9.129 | 未变 | 0 |
|
142 | 600797 | 浙大网新 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 1648.47 | 0.996 | 未变 | 0 |
|
143 | 600808 | 马钢股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 13917.23 | 4.133 | 未变 | 0 |
|
144 | 600812 | 华北制药 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5491.66 | 3.355 | 未变 | 0 |
|
145 | 600826 | 兰生股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1271.41 | 1.016 | 未变 | 0 |
|
146 | 600851 | 海欣股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2259.73 | 1.869 | 未变 | 0 |
|
147 | 600863 | 内蒙华电 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4164.88 | 1.545 | 未变 | 0 |
|
148 | 600874 | 创业环保 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1386.83 | 0.946 | 未变 | 0 |
|
149 | 600894 | 广日股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1628 | 1.094 | 未变 | 0 |
|
150 | 600895 | 张江高科 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4012.06 | 4.654 | 未变 | 0 |
|
151 | 600917 | 重庆燃气 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 440.28 | 0.373 | 未变 | 0 |
|
152 | 601000 | 唐山港 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9180.03 | 2.433 | 未变 | 0 |
|
153 | 601006 | 大秦铁路 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 19989.41 | 13.073 | 未变 | 0 |
|
154 | 601010 | 文峰股份 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2195 | 0.584 | 未变 | 0 |
|
155 | 601012 | 隆基绿能 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9024.63 | 46.612 | 增加 | 2578.47 |
|
156 | 601018 | 宁波港 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6270.48 | 2.427 | 未变 | 0 |
|
157 | 601066 | 中信建投 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金投资有限责任公司 | 238605.25 | 639.462 | 未变 | 0 |
|
158 | 601088 | 中国神华 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 10607.74 | 33.001 | 未变 | 0 |
|
159 | 601139 | 深圳燃气 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2022/6/30 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2745.89 | 2.09 | 未变 | 0 |
|
