高瓴资本持有哪些股票?高瓴资本2022最新持仓明细一览表
高瓴资本持有哪些股票?根据仓位在线数据,2021年9月至今,高瓴资本最新持仓明细数据如下,详尽版
高瓴资本最新持股明细2022,持仓股票名单一览表 |
序 | 股票 | 股票名称 | 股东类型 | 更新日期 | 股东名称 | 持股数(万) | 市值(亿) | 类型 | 增减仓 | 数量 |
代码 | (万股) |
1 | 300750 | 宁德时代 | 十大股东 | 2022/1/17 | 高瓴资本管理有限公司-中国价值基金(交易所) | 4260.69 | 199.204 | 流通A股 | 未变 | 0 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 十大股东 | 2022/1/14 | 高瓴资本管理有限公司-中国价值基金(交易所) | 4260.69 | 199.204 | 流通A股 | 未变 | 0 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 十大股东 | 2022/1/11 | 高瓴资本管理有限公司-中国价值基金(交易所) | 4260.69 | 199.204 | 流通A股 | 未变 | 0 |
4 | 300750 | 宁德时代 | 十大股东 | 2021/12/30 | 高瓴资本管理有限公司-中国价值基金(交易所) | 4260.69 | 199.204 | 流通A股 | 未变 | 0 |
5 | 651 | 格力电器 | 十大流通股东 | 2021/9/30 | 高瓴资本管理有限公司-HCM中国基金 | 4339.64 | 14.256 | A股 | 未变 | 0 |
十大股东 | 流通A股 |
6 | 2410 | 广联达 | 十大流通股东 | 2021/9/30 | 高瓴资本管理有限公司-中国价值基金(交易所) | 2971.47 | 14.73 | A股 | 未变 | 0 |
十大股东 | 流通A股 |
7 | 300750 | 宁德时代 | 十大流通股东 | 2021/9/30 | 高瓴资本管理有限公司-中国价值基金(交易所) | 4260.69 | 199.204 | A股 | 减少 | -219.88 |
十大股东 | 流通A股 |
8 | 600276 | 恒瑞医药 | 十大流通股东 | 2021/9/30 | 高瓴资本管理有限公司-HCM中国基金 | 4046.19 | 13.895 | A股 | 未变 | 0 |
十大股东 | 流通A股 |
9 | 600585 | 海螺水泥 | 十大流通股东 | 2021/9/30 | 高瓴资本管理有限公司-HCM中国基金 | 3732.26 | 11.794 | A股 | 未变 | 0 |
十大股东 | 流通A股 |
10 | 601012 | 隆基股份 | 十大流通股东 | 2021/9/30 | 高瓴资本管理有限公司-中国价值基金(交易所) | 31682.86 | 163.642 | A股 | 未变 | 0 |
十大股东 | 流通A股 |
11 | 2410 | 广联达 | 十大流通股东 | 2021/9/1 | 高瓴资本管理有限公司-中国价值基金(交易所) | 2971.47 | 14.73 | A股 | 未变 | 0 |
十大股东 | 流通A股 |
注:本文来源于网络,不构成投资建议,市场有风险,投资需谨慎。
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。
版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处