香港中央结算持有哪些股票?香港中央结算2022最新持仓明细一览表
香港中央结算有哪些股票?根据仓位在线数据,2022年8月至今,香港中央结算最新持仓明细数据如下,详尽版
香港中央结算最新持股明细2022,持仓股票名单一览表 |
序 | 股票 | 股票名称 | 股东类型 | 更新日期 | 股东名称 | 持股数(万) | 市值(亿) | 比例 | 增减仓 | 数量 |
代码 | (%) | (万股) |
1 | 688 | 国城矿业 | 十大股东 | 2022/8/30 | 香港中央结算有限公司 | 725.78 | 1.316 | 0.64 | 未变 | 0 |
2 | 2217 | 合力泰 | 十大股东 | 2022/8/27 | 香港中央结算有限公司 | 2001.34 | 0.592 | 0.64 | 未变 | 0 |
3 | 2821 | 凯莱英 | 十大流通股东 | 2022/8/26 | 香港中央结算有限公司 | 1096.17 | 18.67 | 3.09 | 增加 | 20.63 |
4 | 600018 | 上港集团 | 十大股东 | 2022/8/26 | 香港中央结算有限公司 | 37457.88 | 19.965 | 1.61 | 未变 | 0 |
5 | 603283 | 赛腾股份 | 十大股东 | 2022/8/26 | 香港中央结算有限公司 | 164.74 | 0.392 | 0.86 | 未变 | 0 |
6 | 601377 | 兴业证券 | 十大股东 | 2022/8/26 | 香港中央结算有限公司 | 16085.92 | 9.909 | 1.86 | 增加 | 3791.76 |
7 | 600038 | 中直股份 | 十大股东 | 2022/8/25 | 香港中央结算有限公司 | 1143.8 | 4.833 | 1.94 | 未变 | 0 |
8 | 2706 | 良信股份 | 十大股东 | 2022/8/25 | 香港中央结算有限公司 | 9279.46 | 13.177 | 8.26 | 增加 | 980.36 |
9 | 2299 | 圣农发展 | 十大股东 | 2022/8/23 | 香港中央结算有限公司 | 9351.59 | 20.676 | 7.6 | 减少 | -304.86 |
10 | 600499 | 科达制造 | 十大流通股东 | 2022/8/23 | 香港中央结算有限公司 | 3514.65 | 6.249 | 2.15 | 减少 | -392.47 |
11 | 2123 | 梦网科技 | 十大股东 | 2022/8/23 | 香港中央结算有限公司 | 973.38 | 1.154 | 1.21 | 未变 | 0 |
12 | 425 | 徐工机械 | 十大股东 | 2022/8/19 | 香港中央结算有限公司 | 30490.11 | 15.855 | 2.58 | 未变 | 0 |
13 | 300601 | 康泰生物 | 十大股东 | 2022/8/18 | 香港中央结算有限公司 | 3173.97 | 10.728 | 2.83 | 减少 | -364.45 |
14 | 636 | 风华高科 | 十大股东 | 2022/8/18 | 香港中央结算有限公司 | 752.47 | 1.272 | 0.65 | 新进 | 0 |
15 | 300382 | 斯莱克 | 十大股东 | 2022/8/18 | 香港中央结算有限公司 | 361.87 | 0.693 | 0.58 | 减少 | -1449.75 |
16 | 600742 | 一汽富维 | 十大股东 | 2022/8/18 | 香港中央结算有限公司 | 911.54 | 0.829 | 1.24 | 减少 | -35.05 |
17 | 603588 | 高能环境 | 十大股东 | 2022/8/16 | 香港中央结算有限公司 | 2361.45 | 2.758 | 1.55 | 增加 | 717.66 |
18 | 600803 | 新奥股份 | 十大股东 | 2022/8/16 | 香港中央结算有限公司 | 16245.15 | 32.052 | 5.24 | 增加 | 452.32 |
19 | 600711 | 盛屯矿业 | 十大股东 | 2022/8/16 | 香港中央结算有限公司 | 5887.56 | 4.21 | 1.87 | 增加 | 1338.87 |
20 | 2706 | 良信股份 | 十大股东 | 2022/8/15 | 香港中央结算有限公司 | 9279.46 | 13.177 | 8.26 | 增加 | 980.36 |
21 | 2939 | 长城证券 | 十大股东 | 2022/8/15 | 香港中央结算有限公司 | 2272.11 | 2.052 | 0.56 | 减少 | -104.25 |
22 | 600970 | 中材国际 | 十大股东 | 2022/8/12 | 香港中央结算有限公司 | 3284.78 | 3.153 | 1.45 | 增加 | 270.97 |
23 | 601117 | 中国化学 | 十大股东 | 2022/8/12 | 香港中央结算有限公司 | 9052.12 | 7.866 | 1.48 | 减少 | -1612.79 |
24 | 2756 | 永兴材料 | 十大股东 | 2022/8/12 | 香港中央结算有限公司 | 1102.73 | 14.732 | 2.66 | 未变 | 0 |
25 | 2030 | 达安基因 | 十大股东 | 2022/8/12 | 香港中央结算有限公司 | 3330.01 | 6.004 | 2.37 | 未变 | 0 |
26 | 600526 | 菲达环保 | 十大股东 | 2022/8/10 | 香港中央结算有限公司 | 130.46 | 0.071 | 0.19 | 减少 | -0.1 |
27 | 591 | 太阳能 | 十大股东 | 2022/8/9 | 香港中央结算有限公司 | 4084.43 | 3.194 | 1.04 | 未变 | 0 |
28 | 601933 | 永辉超市 | 十大股东 | 2022/8/8 | 香港中央结算有限公司 | 8141.7 | 2.874 | 0.9 | 减少 | -14452.44 |
29 | 2157 | 正邦科技 | 十大股东 | 2022/8/5 | 香港中央结算有限公司 | 4964.08 | 2.864 | 1.58 | 未变 | 0 |
30 | 603392 | 万泰生物 | 十大股东 | 2022/8/5 | 香港中央结算有限公司 | 1436.12 | 18.885 | 1.58 | 增加 | 516.32 |
31 | 2493 | 荣盛石化 | 十大股东 | 2022/8/4 | 香港中央结算有限公司 | 15689.81 | 22.185 | 1.55 | 增加 | 1125.39 |
32 | 600507 | 方大特钢 | 十大股东 | 2022/8/3 | 香港中央结算有限公司 | 10104.76 | 6.487 | 4.69 | 未变 | 0 |
33 | 540 | 中天金融 | 十大股东 | 2022/8/2 | 香港中央结算有限公司 | 4839.9 | 0.76 | 0.69 | 未变 | 0 |
注:本文来源于网络,不构成投资建议,市场有风险,投资需谨慎
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。
版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处